if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Fabryczna, rdlana 20 (51.147152,16.882595) (51.146923,16.880434)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Fabryczna, Biaowieska 74 (51.126337,16.991776) (51.125996,16.991540)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Fabryczna, Jerzmanowska 58 (51.122320,16.882091) (51.123096,16.882306)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Fabryczna, Malicka 6 (51.146541,16.946644) (51.146937,16.947326)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Fabryczna, Goycka 4 (51.137356,16.976531) (51.137096,16.973795)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Fabryczna, Graniczna 141 (51.109986,16.902869) (51.109411,16.902080)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Fabryczna, Bajana 32 (51.126279,16.963316) (51.126157,16.963208)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Fabryczna, Zagoby 47 (51.115604,16.925656) (51.115824,16.928085)
Duplikat adresu: Jawor, Witosa 1 (51.057137,16.181667) (51.057082,16.181834)
Duplikat adresu: Pasterzyce, Pasterzyce 5 (50.946025,16.997629) (50.947771,16.994109)
Duplikat adresu: Wilczkw, Mickiewicza 2 (50.965018,16.990332) (50.966276,16.990831)
Duplikat adresu: Wilczkw, Mickiewicza 2 (50.965018,16.990332) (2)
Duplikat adresu: rawina, aleja Niepodlegoci 2 (50.980101,17.059257) (50.978455,17.049907)
Duplikat adresu: Groblice, Opolska 5 (51.015075,17.170613) (51.015075,17.170613)
Duplikat adresu: Groblice, Opolska 5 (51.014850,17.169476) (2)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lenica, Dolnobrzeska 46 (51.153537,16.862040) (51.152299,16.864034)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lenica, Dolnobrzeska 46 (51.152551,16.863547) (2)
Duplikat adresu: Wrocaw, Balzaka 14 (51.075786,16.959754) (51.074535,16.958786)
Duplikat adresu: Wrocaw, Trzebnicka 33 (51.127950,17.037896) (51.128376,17.036640)
Duplikat adresu: Wrocaw, Rakowiecka 28 (51.098405,17.069734) (51.099319,17.067939)
Duplikat adresu: Wrocaw, Bukowskiego 14 (51.081159,16.971676) (51.081043,16.970830)
Duplikat adresu: Wrocaw, Midzyrzecka 7 (51.099276,17.069931) (51.099103,17.070573)
Duplikat adresu: Wrocaw, Midzyrzecka 9 (51.099276,17.069931) (51.099103,17.070573)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Strachocin, Strachociska 211 (51.098577,17.160319) (51.098577,17.160319)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Strachocin, Strachociska 211 (51.098503,17.160363) (2)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Strachocin, Strachociska 213 (51.097924,17.160000) (51.099114,17.160973)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Strachocin, Strachociska 213 (51.097924,17.160000) (2)
Duplikat adresu: Oawa, Bolesawa Chrobrego 64 (50.944886,17.302669) (50.945452,17.303747)
Duplikat adresu: Oawa, Bolesawa Chrobrego 56 (50.945128,17.303087) (50.945452,17.303747)
Duplikat adresu: Oawa, 3 Maja 4 (50.945147,17.299352) (50.944829,17.298360)
Duplikat adresu: Oawa, 11 Listopada 5 (50.940124,17.295525) (50.942804,17.291569)
Duplikat adresu: Oawa, 11 Listopada 3 (50.943061,17.292023) (50.940124,17.295525)
Duplikat adresu: Oawa, 11 Listopada 1 (50.943061,17.292023) (50.940124,17.295525)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Powstacw lskich 7 (51.098769,17.025451) (51.098552,17.025214)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Sowia 15 (51.073120,17.004325) (51.073631,17.002286)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Wesoa 11 (51.090974,17.035490) (51.091328,17.035615)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Wesoa 13 (51.090974,17.035490) (51.091328,17.035615)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Drukarska 24 (51.090675,17.021881) (51.090715,17.021298)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Orzechowa 62 (51.078402,17.042413) (51.078686,17.042413)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zwyciska 14 (51.058510,17.009672) (51.059090,17.009891)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zwyciska 10 (51.058713,17.008178) (51.059722,17.003424)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zwyciska 12 (51.058510,17.009672) (51.059548,17.006559)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zwyciska 18 (51.058101,17.012662) (51.057829,17.012568)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zwyciska 14 (51.058101,17.012662) (2)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zwyciska 14 (51.058101,17.012662) (3)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zwyciska 14 (51.058589,17.012830) (4)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zwyciska 14 (51.058589,17.012830) (5)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Swobodna 8 (51.097225,17.032236) (51.097750,17.031243)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Skarbowcw 89 (51.071119,16.993361) (51.071119,16.993361)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zaolziaska 4 (51.097594,17.026557) (51.096696,17.025655)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Zwyciska 16 (51.057788,17.011070) (51.058101,17.012662)
Duplikat adresu: Bielany Wrocawskie, Brzozowa 1 (51.037399,16.973033) (51.038036,16.973421)
Duplikat adresu: Piszkawa, Piszkawa 10 (51.150802,17.305814) (51.151050,17.303818)
Duplikat adresu: Dugoka, Soneczna 36 (51.173718,17.193861) (51.174716,17.195946)
Duplikat adresu: Dugoka, Soneczna 38 (51.173718,17.193861) (51.174628,17.194825)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 76 (51.136753,17.082078) (51.137257,17.082327)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 68 (51.136790,17.082519) (51.137336,17.082941)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 70 (51.136830,17.082913) (51.136753,17.082078)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 64 (51.136830,17.082913) (51.137380,17.083284)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 66 (51.136858,17.083210) (51.136790,17.082519)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 60 (51.136858,17.083210) (51.137418,17.083594)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 62 (51.136894,17.083570) (51.136830,17.082913)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 60 (51.136894,17.083570) (2)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 58 (51.136927,17.083900) (51.136858,17.083210)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 58 (51.136894,17.083570) (2)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 56 (51.136894,17.083570) (51.137465,17.083949)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 54 (51.136955,17.084182) (51.136927,17.083900)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 52 (51.136927,17.083900) (51.137465,17.083949)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Olsztyska 50 (51.136955,17.084182) (51.137526,17.084406)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Kamieskiego 190 (51.154286,17.043126) (51.154800,17.043990)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Kamieskiego 190 (51.154525,17.041646) (2)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Swojczycka 97 (51.113234,17.124161) (51.113728,17.124160)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Kieczowska 66 (51.147947,17.134710) (51.146203,17.134123)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Miejska 12 (51.135700,17.129650) (51.136251,17.130130)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Zatorska 23 (51.160755,17.131118) (51.160045,17.130817)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Zatorska 67 (51.158990,17.142031) (51.159125,17.142107)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Kowalska 127 (51.128130,17.114744) (51.129369,17.111987)
Duplikat adresu: Wilczyce, Wilczycka 4 (51.114885,17.169113) (51.115544,17.170300)
Duplikat adresu: erniki Wrocawskie, Kolejowa 8 (51.031073,17.061058) (51.032455,17.062329)
Duplikat adresu: wita Katarzyna, Gwna 1 (51.031134,17.123169) (51.030086,17.120636)
Duplikat adresu: Wilczyce, Polna 11 (51.131165,17.148688) (51.131528,17.148918)
Duplikat adresu: Wilczyce, Polna 8 (51.131528,17.148918) (51.132504,17.150759)
Duplikat adresu: Wilczyce, Dbowa 4 (51.132247,17.165538) (51.131579,17.162067)
Duplikat adresu: Wabrzych, Wrocawska 136 (50.824920,16.307640) (50.826290,16.307079)
Duplikat adresu: Wabrzych, Wrocawska 134 (50.826428,16.304733) (50.825240,16.305600)
Duplikat adresu: Miroszowice, Miroszowice 18 (51.384311,16.232635) (51.385700,16.232803)
Duplikat adresu: Miroszowice, Miroszowice 19 (51.384311,16.232635) (51.385459,16.233171)
Duplikat adresu: Miroszowice, Miroszowice 21 (51.385459,16.233171) (51.386117,16.231706)
Duplikat adresu: Kieczw, Poudniowa 9 (51.136506,17.181135) (51.137297,17.181559)
Duplikat adresu: Kieczw, Wrocawska 70 (51.141477,17.175420) (51.140994,17.174291)
Duplikat adresu: Kieczw, Wrocawska 72 (51.141477,17.175420) (51.140847,17.174958)
Duplikat adresu: Kieczw, Wrocawska 65 (51.140294,17.175922) (51.140608,17.176121)
Duplikat adresu: Kieczw, Boczna 6 (51.136246,17.186367) (51.137261,17.186814)
Duplikat adresu: Kieczw, Sowicza 3 (51.139034,17.170114) (51.139160,17.169653)
Duplikat adresu: Kieczw, Sowicza 5 (51.139034,17.170114) (51.139160,17.169653)
Duplikat adresu: Kieczw, Sowicza 7 (51.138266,17.169622) (51.138452,17.168913)
Duplikat adresu: Kieczw, Sowicza 9 (51.138266,17.169622) (51.138452,17.168913)
Duplikat adresu: Kieczw, Cyprysowa 10 (51.130649,17.178073) (51.129786,17.178257)
Duplikat adresu: Kieczw, Akacjowa 26 (51.141972,17.176251) (51.141972,17.176251)
Duplikat adresu: Kieczw, Akacjowa 28 (51.141438,17.175821) (51.141972,17.176251)
Duplikat adresu: Kieczw, Zota 7 (51.143635,17.172792) (51.144575,17.174161)
Duplikat adresu: Kieczw, Zota 9 (51.143635,17.172792) (51.144575,17.174161)
Duplikat adresu: Kieczw, Krtka 2 (51.141963,17.163553) (51.142115,17.162292)
Duplikat adresu: Kieczw, Krtka 4 (51.141963,17.163553) (51.141981,17.162258)
Duplikat adresu: Kieczw, Akacjowa 59 (51.140429,17.184472) (51.140891,17.185592)
Duplikat adresu: Kieczw, Cyprysowa 36 (51.128988,17.186286) (51.130360,17.186164)
Duplikat adresu: Kieczw, Cyprysowa 36 (51.128988,17.186286) (2)
Duplikat adresu: Lubin, Pawia 66 (51.388670,16.209703) (51.389438,16.208401)
Duplikat adresu: Kty Wrocawskie, Okrzei 65 (51.032634,16.743910) (51.032957,16.743020)
Duplikat adresu: Legnica, Wrocawska 127 (51.209625,16.183431) (51.209863,16.183646)
Duplikat adresu: Legnica, Poznaska 29 (51.224690,16.166102) (51.223513,16.163449)
Duplikat adresu: Olenica, 11 Listopada 20 (51.204639,17.383900) (51.204880,17.382937)
Duplikat adresu: Olenica, 11 Listopada 21 (51.205128,17.384192) (51.204880,17.382937)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Pawowice, Czerwonych Makw 11 (51.155523,17.099385) (51.155245,17.098960)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Pawowice, Kokoczycka 174 (51.156961,17.093319) (51.157688,17.094061)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Pawowice, Kokoczycka 176 (51.156961,17.093319) (51.158000,17.093200)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Pawowice, Pawowicka 55 (51.166736,17.114307) (51.168319,17.112770)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Pawowice, Pawowicka 53 (51.167352,17.114685) (51.167800,17.111949)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Pawowice, Pawowicka 53 (51.166736,17.114307) (2)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Pawowice, Pawowicka 55 (51.167352,17.114685) (2)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                             A4e:       0 75.00%, 42.86% (3/4/7)
                             A4w:       0 60.00%, 50.00% (3/5/6)
                          Barycz:      17 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Bielany:      29 77.78%, 77.78% (7/9/9)
             Bielany Wrocawskie:    1072 88.73%, 45.16% (126/142/279)
                         Bielawa:    2249 75.38%, 61.80% (199/264/322)
                       Biernatki:      32 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                         Bierzw:      40 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                     Biestrzykw:     178 86.36%, 86.36% (19/22/22)
              Biskupice Oawskie:      85 100.00%, 100.00% (10/10/10)
              Biskupice Podgrne:      33 100.00%, 57.45% (27/27/47)
                    Bogdaszowice:       3 3.70%, 3.45% (1/27/29)
                         Bogunw:      74 100.00%, 100.00% (9/9/9)
                       Boguszyce:      55 52.63%, 31.25% (10/19/32)
                  Boguszw-Gorce:    1150 71.24%, 64.88% (109/153/168)
                     Bogusawice:      49 50.00%, 34.38% (11/22/32)
                       Bolkowice:      32 83.33%, 83.33% (5/6/6)
                          Borowa:       5 4.00%, 2.94% (1/25/34)
                      Borzygniew:     198 73.68%, 46.67% (14/19/30)
                       Bratowice:      12 100.00%, 30.00% (3/3/10)
                         Brennik:      20 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                           Brzeg:     570 20.08%, 15.19% (53/264/349)
                     Brzeg Dolny:     333 21.54%, 14.89% (28/130/188)
                    Brzezia ka:     419 100.00%, 81.36% (48/48/59)
                        Brzezina:     126 28.00%, 22.95% (14/50/61)
                       Brzezinka:      11 42.86%, 21.43% (3/7/14)
               Brzezinka redzka:     100 37.93%, 36.67% (11/29/30)
                       Brzezinki:      39 87.50%, 87.50% (7/8/8)
                        Brzecie:       7 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                  Budziszw May:      28 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Budziszw Wielki:      89 90.00%, 81.82% (9/10/11)
                         Bukowie:     190 90.91%, 71.43% (10/11/14)
                        Burkatw:      12 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                           Bykw:     266 90.79%, 85.19% (69/76/81)
                          Bystre:     241 93.75%, 93.75% (30/32/32)
                 Bystre@Olenica:       9 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Bystrzyca:      92 16.67%, 15.38% (8/48/52)
                          Byszw:      10 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                           Bkw:      16 75.00%, 25.00% (3/4/12)
                          Celina:      22 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                     Cesarzowice:      17 57.14%, 57.14% (4/7/7)
                           Chem:      14 100.00%, 66.67% (2/2/3)
                        Chrzanw:      50 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                 Chrzstawa Maa:     103 21.28%, 20.00% (10/47/50)
               Chrzstawa Wielka:     349 34.69%, 33.33% (17/49/51)
                      Chwaowice:     387 92.50%, 92.50% (37/40/40)
                      Ciepowody:     189 85.00%, 68.00% (17/20/25)
                          Ciele:      51 100.00%, 57.89% (11/11/19)
                        Czernica:     104 25.71%, 23.08% (9/35/39)
                        Czerniec:      19 40.00%, 33.33% (2/5/6)
                      Czstocice:      44 100.00%, 66.67% (2/2/3)
                        Dobrocin:      80 100.00%, 86.67% (13/13/15)
                      Dobrocinek:       6 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Dobroszyce:      63 7.89%, 6.74% (6/76/89)
                    Dobrosawice:      34 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                    Dobrzykowice:    1050 82.57%, 76.92% (90/109/117)
                      Domaszczyn:     241 66.67%, 54.17% (26/39/48)
      Domaszczyn@Domaszczyn May:      18 100.00%, 66.67% (2/2/3)
                        Domasaw:     178 54.29%, 30.16% (19/35/63)
                     Dzieroniw:    1275 22.29%, 18.97% (74/332/390)
                   Dziemorowice:       5 7.69%, 5.56% (1/13/18)
                         Dzikowa:      21 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Dziuplina:     116 93.33%, 93.33% (14/15/15)
                         Dbrowa:      76 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                   Dbrowa Grna:      17 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                          Dbice:      56 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                          Dbina:     126 94.12%, 94.12% (16/17/17)
                          Dbnik:      13 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Dugoka:    1141 94.74%, 77.14% (108/114/140)
                     Gaj Oawski:      52 71.43%, 33.33% (5/7/15)
                          Gajkw:     674 98.72%, 89.53% (77/78/86)
                           Gaw:     146 45.45%, 33.33% (15/33/45)
                          Glinno:      61 87.50%, 77.78% (7/8/9)
                     Gniechowice:       3 3.85%, 3.23% (1/26/31)
                      Goldzinw:     145 50.00%, 48.15% (13/26/27)
                          Grobla:      21 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                        Groblice:     227 100.00%, 95.00% (19/19/20)
                      Grodziszw:      55 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                      Grzegorzw:      10 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Grzmica:      59 37.50%, 27.27% (3/8/11)
                        Grdzina:      90 100.00%, 91.67% (11/11/12)
                      Gra la:       1 75.00%, 8.82% (3/4/34)
              Gra la@Sobtka:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Gdkw:      25 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                           Gdw:      48 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                          Goska:       4 9.09%, 9.09% (1/11/11)
                        Guszyca:     153 18.60%, 17.39% (8/43/46)
                  Guszyca Grna:       0 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                           Iwiny:     447 76.47%, 61.90% (39/51/63)
                   Iwiny@Wrocaw:       3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Jaksonw:      95 88.24%, 88.24% (15/17/17)
                       Jakuszowa:      18 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Jakuszw:      17 40.00%, 40.00% (2/5/5)
                        Janowice:      21 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                           Janw:      31 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                     Jarosawice:      28 100.00%, 25.00% (1/1/4)
                       Jaszkotle:      18 100.00%, 85.71% (6/6/7)
                           Jawor:    2008 95.41%, 82.87% (208/218/251)
                Jaworzyna lska:      41 4.26%, 3.64% (2/47/55)
                   Jedlina-Zdrj:     332 42.86%, 37.50% (39/91/104)
                 Jelcz-Laskowice:    1837 97.22%, 89.74% (175/180/195)
           Jelcz-Laskowice@Jelcz:    1231 96.24%, 87.67% (128/133/146)
       Jelcz-Laskowice@Laskowice:     606 100.00%, 95.92% (47/47/49)
                       Jenkowice:      83 88.89%, 66.67% (8/9/12)
                          Jenkw:      39 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Jeszkowice:     365 100.00%, 94.44% (34/34/36)
                      Jezierzany:       9 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                 Jordanw lski:      30 7.69%, 6.12% (3/39/49)
                    Jdrzejowice:      19 80.00%, 80.00% (4/5/5)
            Kamieniec Wrocawski:     585 50.00%, 47.67% (41/82/86)
                          Kamie:     184 81.25%, 76.47% (26/32/34)
                        Karwiany:     205 23.08%, 20.69% (6/26/29)
                Kaszyce Milickie:      15 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Kieczyn:      45 88.89%, 80.00% (8/9/10)
                        Kieczw:    1243 97.24%, 90.38% (141/145/156)
               Kieczw@Wilczyce:       7 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Kieczwek:     113 81.58%, 75.61% (31/38/41)
                        Kilianw:      54 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Kobierzyce:      27 14.63%, 8.82% (6/41/68)
          Kobierzyce@Krlikowice:       2 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Kochlice:      13 10.00%, 10.00% (1/10/10)
                        Koczurki:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Kokorzyce:      21 33.33%, 33.33% (3/9/9)
                      Komorowice:      11 28.57%, 16.67% (2/7/12)
                        Kopalina:      83 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Kosiska:      30 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Kostomoty:       7 3.03%, 2.70% (1/33/37)
                        Kotowice:     289 74.36%, 59.18% (29/39/49)
                          Kowale:      30 100.00%, 85.71% (6/6/7)
                        Koaczw:       9 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Krajkw:      40 100.00%, 70.00% (7/7/10)
                       Krasowice:      78 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                    Krobielowice:      17 55.56%, 50.00% (5/9/10)
                       Kryniczno:     133 36.36%, 29.63% (8/22/27)
                   Krysztaowice:      31 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                        Krzeczyn:      56 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                 Krzeczyn Wielki:       5 100.00%, 9.09% (1/1/11)
                     Krzemieniec:      12 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Krzeptw:     229 85.71%, 72.73% (24/28/33)
                         Krzykw:     142 53.57%, 50.00% (15/28/30)
                    Krzyanowice:     205 81.25%, 68.42% (13/16/19)
                      Krzyowice:      57 57.14%, 47.06% (8/14/17)
            Krzyowice@Wierzbica:       9 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                     Krlikowice:       3 5.88%, 4.76% (1/17/21)
                         Krpice:     172 67.86%, 57.58% (19/28/33)
                       Ksinica:      72 42.86%, 42.86% (3/7/7)
                      Ksiginice:      62 15.25%, 13.85% (9/59/65)
                          Kunice:       5 3.12%, 2.86% (2/64/70)
                       Kuraszkw:      22 14.29%, 13.64% (3/21/22)
                         Kurznie:      48 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Kwietno:      71 100.00%, 100.00% (8/8/8)
                Kty Wrocawskie:    1165 93.97%, 87.20% (109/116/125)
                       Kbowice:      19 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                            Kpy:      33 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                         Konice:      18 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                        Kopotw:       2 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                         Legnica:    6824 55.48%, 40.34% (501/903/1242)
                   Lewin Brzeski:      63 7.04%, 5.68% (5/71/88)
                     Leniczwka:      12 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                     Ligota Maa:     121 94.12%, 84.21% (16/17/19)
                   Ligota Pikna:      33 7.89%, 7.50% (3/38/40)
                   Ligota Wielka:      27 43.75%, 35.00% (7/16/20)
                         Ligotka:      11 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                           Lipce:      20 100.00%, 40.00% (4/4/10)
                           Lipki:     143 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                           Lubin:    4241 83.30%, 50.91% (474/569/931)
                          Lubnw:      75 30.00%, 24.32% (9/30/37)
                         Lutynia:      84 9.86%, 7.87% (7/71/89)
                         Magnice:      77 71.43%, 45.45% (5/7/11)
                        Malczyce:     131 40.43%, 38.00% (19/47/50)
                           Malin:      16 12.90%, 12.90% (4/31/31)
                          Maniw:      54 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                     Maniw May:      10 40.00%, 16.67% (2/5/12)
                   Maniw Wielki:       3 20.00%, 20.00% (1/5/5)
                    Marcinkowice:      33 6.67%, 4.92% (3/45/61)
                     Marcinowice:      34 9.52%, 8.00% (2/21/25)
                      Marianwek:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Marzcice:       2 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Mazurowice:      64 100.00%, 75.00% (9/9/12)
                       Makowice:     121 100.00%, 82.61% (19/19/23)
                        Mauszw:      59 45.45%, 31.25% (5/11/16)
                        Michaw:      14 25.00%, 25.00% (1/4/4)
                         Mietkw:     103 66.67%, 57.14% (8/12/14)
                           Milin:     106 100.00%, 92.86% (13/13/14)
              Minkowice Oawskie:     183 92.31%, 92.31% (12/13/13)
                          Mirkw:     623 94.83%, 87.30% (55/58/63)
                     Miroszowice:      37 100.00%, 60.00% (3/3/5)
                     Mirosawice:      61 100.00%, 80.00% (16/16/20)
                   Mirosawiczki:      21 100.00%, 80.00% (4/4/5)
       Mirosawiczki@Mirosawice:      21 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                      Midzybrz:     148 66.67%, 40.00% (10/15/25)
                        Mikinia:     241 38.00%, 34.55% (19/50/55)
                        Miocice:     125 100.00%, 100.00% (11/11/11)
                   Miocice Mae:      29 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                       Mioszyce:     744 84.85%, 78.87% (56/66/71)
                      Mnichowice:     228 88.89%, 76.19% (16/18/21)
                  Mokronos Dolny:     195 88.89%, 75.00% (24/27/32)
                  Mokronos Grny:     402 92.11%, 83.33% (35/38/42)
                   Morzcin May:      16 22.22%, 18.18% (2/9/11)
                 Morzcin Wielki:       2 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Morzcino:      16 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                        Mocisko:     171 90.48%, 86.36% (19/21/22)
                          Mrozw:     110 20.00%, 19.05% (12/60/63)
                         Mydlice:      21 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                       Mylibrz:       6 50.00%, 40.00% (2/4/5)
                       Myliszw:      13 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                          Mdw:     131 52.94%, 52.94% (9/17/17)
                          Mynek:       3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Mciwojw:      20 66.67%, 57.14% (4/6/7)
                   Nadolice Mae:     129 72.22%, 68.42% (13/18/19)
                Nadolice Wielkie:      83 15.22%, 15.22% (14/92/92)
                       Nieciszw:      90 90.00%, 90.00% (9/10/10)
                       Niedaszw:      42 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                         Niemcza:      57 11.76%, 10.39% (8/68/77)
                          Niziny:       7 50.00%, 33.33% (1/2/3)
                     Niziny@Uraz:       7 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                     Nowa Ligota:      19 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                 Nowa Wie Kcka:      76 44.44%, 40.00% (4/9/10)
            Nowa Wie Wrocawska:      98 100.00%, 56.52% (13/13/23)
                          Nowiny:      13 42.86%, 33.33% (3/7/9)
                         Nowizna:      51 66.67%, 66.67% (12/18/18)
                       Nowy Dwr:      86 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                           Obora:       2 3.23%, 2.33% (1/31/43)
                Oborniki lskie:    2012 86.24%, 67.63% (163/189/241)
                      Okrzeszyce:      11 100.00%, 20.00% (1/1/5)
                        Olenica:    3174 92.31%, 76.99% (348/377/452)
                           Osiek:     570 82.54%, 58.43% (52/63/89)
                           Osola:      10 5.88%, 4.76% (1/17/21)
                          Osolin:     456 62.79%, 60.00% (27/43/45)
                       Ostrowina:       9 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                         Owiesno:      32 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                        Ozorzyce:      81 63.64%, 46.67% (7/11/15)
                           Oawa:    3608 90.87%, 70.82% (398/438/562)
                       Paniowice:     189 90.91%, 74.07% (20/22/27)
                    Pasikurowice:     231 85.71%, 64.29% (18/21/28)
                      Pasterzyce:      14 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                       Paszowice:      65 66.67%, 52.63% (10/15/19)
                       Pecznica:      88 88.89%, 66.67% (8/9/12)
                        Peczyce:       7 4.00%, 2.86% (1/25/35)
                       Piecowice:     149 91.67%, 88.00% (22/24/25)
                         Piekary:      99 100.00%, 88.89% (8/8/9)
