if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                             A4e: 75.00%, 42.86% (3/4/7)
                             A4w: 60.00%, 50.00% (3/5/6)
                          Barycz: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Bielany: 77.78%, 77.78% (7/9/9)
             Bielany Wrocawskie: 88.81%, 45.36% (127/143/280)
                         Bielawa: 75.38%, 61.80% (199/264/322)
                       Biernatki: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                         Bierzw: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                     Biestrzykw: 86.36%, 86.36% (19/22/22)
              Biskupice Oawskie: 100.00%, 100.00% (10/10/10)
              Biskupice Podgrne: 100.00%, 57.45% (27/27/47)
                    Bogdaszowice: 3.70%, 3.45% (1/27/29)
                         Bogunw: 100.00%, 100.00% (9/9/9)
                       Boguszyce: 52.63%, 31.25% (10/19/32)
                  Boguszw-Gorce: 71.24%, 64.88% (109/153/168)
                     Bogusawice: 50.00%, 34.38% (11/22/32)
                       Bolkowice: 83.33%, 83.33% (5/6/6)
                          Borowa: 4.00%, 2.94% (1/25/34)
                      Borzygniew: 73.68%, 46.67% (14/19/30)
                       Bratowice: 100.00%, 30.00% (3/3/10)
                         Brennik: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                           Brzeg: 20.08%, 15.19% (53/264/349)
                     Brzeg Dolny: 21.54%, 14.89% (28/130/188)
                    Brzezia ka: 100.00%, 81.36% (48/48/59)
                        Brzezina: 28.00%, 22.95% (14/50/61)
                       Brzezinka: 42.86%, 21.43% (3/7/14)
               Brzezinka redzka: 37.93%, 36.67% (11/29/30)
                       Brzezinki: 87.50%, 87.50% (7/8/8)
                        Brzecie: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                  Budziszw May: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Budziszw Wielki: 90.00%, 81.82% (9/10/11)
                         Bukowie: 90.91%, 71.43% (10/11/14)
                        Burkatw: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                           Bykw: 90.79%, 85.19% (69/76/81)
                          Bystre: 93.75%, 93.75% (30/32/32)
                 Bystre@Olenica: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Bystrzyca: 16.67%, 15.38% (8/48/52)
                          Byszw: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                           Bkw: 75.00%, 25.00% (3/4/12)
                          Celina: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                     Cesarzowice: 57.14%, 57.14% (4/7/7)
                           Chem: 100.00%, 66.67% (2/2/3)
                        Chrzanw: 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                 Chrzstawa Maa: 21.28%, 20.00% (10/47/50)
               Chrzstawa Wielka: 34.69%, 33.33% (17/49/51)
                      Chwaowice: 92.50%, 92.50% (37/40/40)
                      Ciepowody: 85.00%, 68.00% (17/20/25)
                          Ciele: 100.00%, 57.89% (11/11/19)
                        Czernica: 25.71%, 23.08% (9/35/39)
                        Czerniec: 40.00%, 33.33% (2/5/6)
                      Czstocice: 100.00%, 66.67% (2/2/3)
                        Dobrocin: 100.00%, 86.67% (13/13/15)
                      Dobrocinek: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Dobroszyce: 7.89%, 6.74% (6/76/89)
                    Dobrosawice: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                    Dobrzykowice: 82.57%, 76.92% (90/109/117)
                      Domaszczyn: 66.67%, 54.17% (26/39/48)
      Domaszczyn@Domaszczyn May: 100.00%, 66.67% (2/2/3)
                        Domasaw: 54.29%, 30.16% (19/35/63)
                     Dzieroniw: 22.29%, 18.97% (74/332/390)
                   Dziemorowice: 7.69%, 5.56% (1/13/18)
                         Dzikowa: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Dziuplina: 93.33%, 93.33% (14/15/15)
                         Dbrowa: 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                   Dbrowa Grna: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                          Dbice: 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                          Dbina: 94.12%, 94.12% (16/17/17)
                          Dbnik: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Dugoka: 94.78%, 77.30% (109/115/141)
                     Gaj Oawski: 71.43%, 33.33% (5/7/15)
                          Gajkw: 98.72%, 89.53% (77/78/86)
                           Gaw: 45.45%, 33.33% (15/33/45)
                          Glinno: 87.50%, 77.78% (7/8/9)
                     Gniechowice: 3.85%, 3.23% (1/26/31)
                      Goldzinw: 50.00%, 48.15% (13/26/27)
                          Grobla: 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                        Groblice: 100.00%, 95.45% (21/21/22)
                      Grodziszw: 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                      Grzegorzw: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Grzmica: 37.50%, 27.27% (3/8/11)
                        Grdzina: 100.00%, 91.67% (11/11/12)
                      Gra la: 75.00%, 8.82% (3/4/34)
              Gra la@Sobtka: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Gdkw: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                           Gdw: 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                          Goska: 9.09%, 9.09% (1/11/11)
                        Guszyca: 18.60%, 17.39% (8/43/46)
                  Guszyca Grna: 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                           Iwiny: 76.47%, 61.90% (39/51/63)
                   Iwiny@Wrocaw: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Jaksonw: 88.24%, 88.24% (15/17/17)
                       Jakuszowa: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Jakuszw: 40.00%, 40.00% (2/5/5)
                        Janowice: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                           Janw: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                     Jarosawice: 100.00%, 25.00% (1/1/4)
                       Jaszkotle: 100.00%, 85.71% (6/6/7)
                           Jawor: 95.43%, 82.94% (209/219/252)
                Jaworzyna lska: 4.26%, 3.64% (2/47/55)
                   Jedlina-Zdrj: 42.86%, 37.50% (39/91/104)
                 Jelcz-Laskowice: 97.22%, 89.74% (175/180/195)
           Jelcz-Laskowice@Jelcz: 96.24%, 87.67% (128/133/146)
       Jelcz-Laskowice@Laskowice: 100.00%, 95.92% (47/47/49)
                       Jenkowice: 88.89%, 66.67% (8/9/12)
                          Jenkw: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Jeszkowice: 100.00%, 94.44% (34/34/36)
                      Jezierzany: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                 Jordanw lski: 7.69%, 6.12% (3/39/49)
                    Jdrzejowice: 80.00%, 80.00% (4/5/5)
            Kamieniec Wrocawski: 50.00%, 47.67% (41/82/86)
                          Kamie: 81.25%, 76.47% (26/32/34)
                        Karwiany: 23.08%, 20.69% (6/26/29)
                Kaszyce Milickie: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Kieczyn: 88.89%, 80.00% (8/9/10)
                        Kieczw: 97.44%, 91.02% (152/156/167)
               Kieczw@Wilczyce: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Kieczwek: 81.58%, 75.61% (31/38/41)
                        Kilianw: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Kobierzyce: 14.63%, 8.82% (6/41/68)
          Kobierzyce@Krlikowice: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Kochlice: 10.00%, 10.00% (1/10/10)
                        Koczurki: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Kokorzyce: 33.33%, 33.33% (3/9/9)
                      Komorowice: 28.57%, 16.67% (2/7/12)
                        Kopalina: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Kosiska: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Kostomoty: 3.03%, 2.70% (1/33/37)
                        Kotowice: 74.36%, 59.18% (29/39/49)
                          Kowale: 100.00%, 85.71% (6/6/7)
                        Koaczw: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Krajkw: 100.00%, 70.00% (7/7/10)
                       Krasowice: 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                    Krobielowice: 55.56%, 50.00% (5/9/10)
                       Kryniczno: 36.36%, 29.63% (8/22/27)
                   Krysztaowice: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                        Krzeczyn: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                 Krzeczyn Wielki: 100.00%, 9.09% (1/1/11)
                     Krzemieniec: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Krzeptw: 85.71%, 72.73% (24/28/33)
                         Krzykw: 53.57%, 50.00% (15/28/30)
                    Krzyanowice: 81.25%, 68.42% (13/16/19)
                      Krzyowice: 57.14%, 47.06% (8/14/17)
            Krzyowice@Wierzbica: 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                     Krlikowice: 5.88%, 4.76% (1/17/21)
                         Krpice: 67.86%, 57.58% (19/28/33)
                       Ksinica: 42.86%, 42.86% (3/7/7)
                      Ksiginice: 15.25%, 13.85% (9/59/65)
                          Kunice: 3.12%, 2.86% (2/64/70)
                       Kuraszkw: 14.29%, 13.64% (3/21/22)
                         Kurznie: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Kwietno: 100.00%, 100.00% (8/8/8)
                Kty Wrocawskie: 94.02%, 87.30% (110/117/126)
                       Kbowice: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                            Kpy: 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                         Konice: 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                        Kopotw: 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                         Legnica: 55.58%, 40.43% (503/905/1244)
                   Lewin Brzeski: 7.04%, 5.68% (5/71/88)
                     Leniczwka: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                     Ligota Maa: 94.12%, 84.21% (16/17/19)
                   Ligota Pikna: 7.89%, 7.50% (3/38/40)
                   Ligota Wielka: 43.75%, 35.00% (7/16/20)
                         Ligotka: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                           Lipce: 100.00%, 40.00% (4/4/10)
                           Lipki: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                           Lubin: 83.33%, 50.97% (475/570/932)
                          Lubnw: 30.00%, 24.32% (9/30/37)
                         Lutynia: 9.86%, 7.87% (7/71/89)
                         Magnice: 71.43%, 45.45% (5/7/11)
                        Malczyce: 40.43%, 38.00% (19/47/50)
                           Malin: 12.90%, 12.90% (4/31/31)
                          Maniw: 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                     Maniw May: 40.00%, 16.67% (2/5/12)
                   Maniw Wielki: 20.00%, 20.00% (1/5/5)
                    Marcinkowice: 6.67%, 4.92% (3/45/61)
                     Marcinowice: 9.52%, 8.00% (2/21/25)
                      Marianwek: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Marzcice: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Mazurowice: 100.00%, 75.00% (9/9/12)
                       Makowice: 100.00%, 82.61% (19/19/23)
                        Mauszw: 45.45%, 31.25% (5/11/16)
                        Michaw: 25.00%, 25.00% (1/4/4)
                         Mietkw: 66.67%, 57.14% (8/12/14)
                           Milin: 100.00%, 92.86% (13/13/14)
              Minkowice Oawskie: 92.31%, 92.31% (12/13/13)
                          Mirkw: 94.83%, 87.30% (55/58/63)
                     Miroszowice: 100.00%, 71.43% (5/5/7)
                     Mirosawice: 100.00%, 80.00% (16/16/20)
                   Mirosawiczki: 100.00%, 80.00% (4/4/5)
       Mirosawiczki@Mirosawice: 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                      Midzybrz: 66.67%, 40.00% (10/15/25)
                        Mikinia: 38.00%, 34.55% (19/50/55)
                        Miocice: 100.00%, 100.00% (11/11/11)
                   Miocice Mae: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                       Mioszyce: 84.85%, 78.87% (56/66/71)
                      Mnichowice: 88.89%, 76.19% (16/18/21)
                  Mokronos Dolny: 88.89%, 75.00% (24/27/32)
                  Mokronos Grny: 92.11%, 83.33% (35/38/42)
                   Morzcin May: 22.22%, 18.18% (2/9/11)
                 Morzcin Wielki: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Morzcino: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                        Mocisko: 90.48%, 86.36% (19/21/22)
                          Mrozw: 20.00%, 19.05% (12/60/63)
                         Mydlice: 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                       Mylibrz: 50.00%, 40.00% (2/4/5)
                       Myliszw: 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                          Mdw: 52.94%, 52.94% (9/17/17)
                          Mynek: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Mciwojw: 66.67%, 57.14% (4/6/7)
                   Nadolice Mae: 72.22%, 68.42% (13/18/19)
                Nadolice Wielkie: 15.22%, 15.22% (14/92/92)
                       Nieciszw: 90.00%, 90.00% (9/10/10)
                       Niedaszw: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                         Niemcza: 11.76%, 10.39% (8/68/77)
                          Niziny: 50.00%, 33.33% (1/2/3)
                     Niziny@Uraz: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                     Nowa Ligota: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                 Nowa Wie Kcka: 44.44%, 40.00% (4/9/10)
            Nowa Wie Wrocawska: 100.00%, 56.52% (13/13/23)
                          Nowiny: 42.86%, 33.33% (3/7/9)
                         Nowizna: 66.67%, 66.67% (12/18/18)
                       Nowy Dwr: 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                           Obora: 3.23%, 2.33% (1/31/43)
                Oborniki lskie: 86.24%, 67.63% (163/189/241)
                      Okrzeszyce: 100.00%, 20.00% (1/1/5)
                        Olenica: 92.33%, 77.04% (349/378/453)
                           Osiek: 82.54%, 58.43% (52/63/89)
                           Osola: 5.88%, 4.76% (1/17/21)
                          Osolin: 62.79%, 60.00% (27/43/45)
                       Ostrowina: 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                         Owiesno: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                        Ozorzyce: 63.64%, 46.67% (7/11/15)
                           Oawa: 90.95%, 71.02% (402/442/566)
                       Paniowice: 90.91%, 74.07% (20/22/27)
                    Pasikurowice: 85.71%, 64.29% (18/21/28)
                      Pasterzyce: 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                       Paszowice: 66.67%, 52.63% (10/15/19)
                       Pecznica: 88.89%, 66.67% (8/9/12)
                        Peczyce: 4.00%, 2.86% (1/25/35)
                       Piecowice: 91.67%, 88.00% (22/24/25)
                         Piekary: 100.00%, 88.89% (8/8/9)
                  Pielgrzymowice: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Pieszyce: 21.52%, 18.48% (17/79/92)
                   Pietrzykowice: 100.00%, 82.61% (38/38/46)
                     Pisarzowice: 11.90%, 10.00% (5/42/50)
                        Piszkawa: 100.00%, 87.50% (7/7/8)
                    Piawa Dolna: 9.52%, 7.69% (2/21/26)
                    Piawa Grna: 43.82%, 42.39% (39/89/92)
                       Pogwizdw: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                      Polakowice: 25.00%, 22.22% (2/8/9)
                         Polanka: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                     Poniatowice: 16.67%, 5.56% (1/6/18)
                       Postolice: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Prochowice: 10.47%, 8.82% (9/86/102)
                     Proszkowice: 50.00%, 50.00% (3/6/6)
                         Prusice: 2.94%, 2.86% (1/34/35)
                      Pruszowice: 50.00%, 41.18% (14/28/34)
                         Przecza: 33.33%, 33.33% (2/6/6)
                        Przeczw: 28.57%, 25.00% (2/7/8)
                     Przecawice: 76.92%, 66.67% (10/13/15)
                       Przemiw: 92.86%, 81.25% (13/14/16)
       Przemiw@Ksiginice Mae: 92.31%, 85.71% (12/13/14)
                       Przeworno: 13.64%, 12.50% (3/22/24)
                           Psary: 4.35%, 3.45% (1/23/29)
                      Pszeniczna: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                           Pgw: 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                           Pgw: 81.58%, 76.54% (62/76/81)
                          Pawna: 16.67%, 16.67% (3/18/18)
                          Rachw: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Racawice Wielkie: 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                    Radomierzyce: 81.25%, 76.47% (13/16/17)
                       Radwanice: 75.34%, 68.75% (55/73/80)
                           Rakw: 83.33%, 55.56% (5/6/9)
                        Ramiszw: 75.00%, 37.50% (3/4/8)
                        Ratowice: 4.76%, 3.70% (1/21/27)
                        Rogonik: 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                   Rogw Sobcki: 93.55%, 76.32% (29/31/38)
                          Romnw: 66.67%, 57.14% (4/6/7)
                      Roztocznik: 50.00%, 50.00% (3/6/6)
                    Rocisawice: 13.33%, 8.70% (2/15/23)
                           Rusko: 100.00%, 77.78% (7/7/9)
                           Rybna: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                           Rybno: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Rzeczka: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Rzeplin: 18.18%, 12.50% (2/11/16)
                      Rzeszotary: 16.67%, 15.00% (3/18/20)
                       Rbienice: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Sadkw: 91.30%, 75.00% (21/23/28)
                        Sadowice: 100.00%, 93.75% (15/15/16)
                        Samotwr: 66.67%, 54.55% (6/9/11)
                           Sanie: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                       Siechnice: 89.72%, 60.38% (96/107/159)
              Siechnice@Prawocin: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                    Siedlakowice: 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                         Siedlec: 23.81%, 20.83% (5/21/24)
                      Siemianice: 50.00%, 45.45% (15/30/33)
                       Sikorzyce: 75.00%, 75.00% (3/4/4)
             Skarbimierz-Osiedle: 41.67%, 29.41% (10/24/34)
                          Skaka: 75.00%, 50.00% (3/4/6)
                      Skadowice: 66.67%, 50.00% (2/3/4)
             Smarchowice Wielkie: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Smardzw: 82.61%, 41.30% (19/23/46)
                          Smolec: 91.23%, 83.20% (104/114/125)
                          Smolna: 83.33%, 62.50% (10/12/16)
                        Snowidza: 50.00%, 25.00% (3/6/12)
                         Sobolew: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                         Sobtka: 93.37%, 75.98% (155/166/204)
                   Sobtka@Grka: 100.00%, 96.30% (26/26/27)
               Sobtka@Strzeblw: 90.00%, 81.82% (18/20/22)
                   Sobtka@la: 75.00%, 18.75% (3/4/16)
                          Sokola: 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                       Sokolniki: 100.00%, 25.00% (2/2/8)
                      Sokoowice: 45.45%, 38.46% (5/11/13)
                      Sokoowsko: 15.38%, 7.69% (2/13/26)
                         Sonica: 100.00%, 66.67% (4/4/6)
                         Spalice: 96.97%, 71.11% (32/33/45)
                          Stanek: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Stankw: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                    Stare Kolnie: 100.00%, 75.00% (3/3/4)
                   Stary leszw: 50.00%, 45.00% (9/18/20)
                        Stobrawa: 68.75%, 68.75% (11/16/16)
                        Strachw: 50.00%, 33.33% (1/2/3)
                   Strzeganowice: 100.00%, 66.67% (4/4/6)
                        Strzegom: 0.78%, 0.65% (1/129/155)
                    Strzegomiany: 58.33%, 53.85% (14/24/26)
                        Strzelce: 25.00%, 5.00% (1/4/20)
                        Strzelin: 18.79%, 15.64% (28/149/179)
                      Strzelniki: 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                          Stra: 75.00%, 75.00% (6/8/8)
             Stra@Stra Dolna: 83.33%, 83.33% (5/6/6)
             Stra@Stra Grna: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                      Suchy Dwr: 72.41%, 65.62% (21/29/32)
                         Sulimw: 85.71%, 30.00% (6/7/20)
                    Sulistrowice: 46.34%, 44.19% (19/41/43)
                  Sulistrowiczki: 41.03%, 38.10% (16/39/42)
            Sulistrowiczki@la: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Sulcin: 100.00%, 76.47% (13/13/17)
            Sulcin@Szostakowice: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                  Szczawno-Zdrj: 82.41%, 59.33% (89/108/150)
                        Szczodre: 97.14%, 82.93% (34/35/41)
              Szczodre@Dugoka: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Szewce: 22.86%, 20.51% (8/35/39)
                    Szostakowice: 100.00%, 25.00% (1/1/4)
                       Szukalice: 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                        Szymanw: 29.63%, 26.67% (8/27/30)
                        Sotwina: 61.54%, 57.14% (8/13/14)
                       Trzebnica: 88.83%, 61.19% (175/197/286)
                           Turw: 93.75%, 88.24% (15/16/17)
                          Tuszyn: 100.00%, 88.89% (8/8/9)
                      Twardogra: 5.36%, 4.29% (6/112/140)
                 Tyniec Legnicki: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                     Tyniec May: 84.88%, 80.22% (73/86/91)
                        Uciechw: 92.00%, 88.46% (23/25/26)
                            Ujw: 100.00%, 50.00% (1/1/2)
                          Ulesie: 60.00%, 54.55% (6/10/11)
                            Uraz: 60.78%, 44.93% (31/51/69)
                            Usza: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                    Wawrzeczyce: 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                       Wabrzych: 82.29%, 61.49% (827/1005/1345)
                         Wiadrw: 42.86%, 42.86% (3/7/7)
                        Wiercie: 77.78%, 77.78% (7/9/9)
                       Wierzbice: 6.25%, 3.70% (1/16/27)
                        Wierzbna: 14.81%, 10.81% (4/27/37)
                    Wierzchowice: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                        Wilczkw: 45.45%, 37.04% (10/22/27)
                        Wilczyce: 90.00%, 71.29% (72/80/101)
                         Wilczyn: 64.86%, 46.15% (24/37/52)
                        Wilkszyn: 3.80%, 3.06% (3/79/98)
                          Wilkw: 100.00%, 90.48% (19/19/21)
                   Wilkw Wielki: 60.00%, 60.00% (3/5/5)
                      Winna Gra: 100.00%, 60.00% (3/3/5)
                Winna Gra@Oawa: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                    Wisznia Maa: 11.11%, 11.11% (3/27/27)
                      Wojciechw: 25.00%, 25.00% (1/4/4)
                       Wojkowice: 92.86%, 72.22% (13/14/18)
                       Wojnowice: 70.49%, 60.56% (43/61/71)
                      Wojtkowice: 100.00%, 20.00% (1/1/5)
                           Wow: 0.53%, 0.34% (1/187/298)
                         Wrocaw: 96.59%, 69.76% (5442/5634/7801)
       Wrocaw@Wrocaw-Fabryczna: 96.78%, 67.45% (1384/1430/2052)
          Wrocaw@Wrocaw-Krzyki: 96.44%, 73.04% (1246/1292/1706)
  Wrocaw@Wrocaw-Krzyki@Radomierzyce: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
         Wrocaw@Wrocaw-Lenica: 94.15%, 72.24% (177/188/245)
       Wrocaw@Wrocaw-Pawowice: 100.00%, 65.26% (62/62/95)
       Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole: 96.50%, 65.89% (937/971/1422)
  Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole@Mirkw: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
    Wrocaw@Wrocaw-Stare Miasto: 96.69%, 79.05% (351/363/444)
      Wrocaw@Wrocaw-Strachocin: 96.74%, 84.76% (89/92/105)
     Wrocaw@Wrocaw-rdmiecie: 96.24%, 75.29% (512/532/680)
                          Wronw: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                       Wszemirw: 100.00%, 25.00% (1/1/4)
                       Wszeradw: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                          Wysoka: 81.82%, 80.00% (36/44/45)
                  Wysoki Koci: 53.33%, 53.33% (8/15/15)
                         Wjcice: 100.00%, 100.00% (11/11/11)
                           Wgry: 100.00%, 100.00% (16/16/16)
                           Wki: 58.33%, 58.33% (7/12/12)
                       Zabrodzie: 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                      Zacharzyce: 100.00%, 88.24% (15/15/17)
                       Zachowice: 96.00%, 85.71% (24/25/28)
                        Zagrdki: 100.00%, 64.29% (9/9/14)
                 Zagrze lskie: 61.54%, 57.14% (8/13/14)
                       Zajczkw: 90.91%, 83.33% (10/11/12)
                         Zawonia: 2.17%, 1.96% (1/46/51)
                       Zielcice: 95.83%, 95.83% (23/24/24)
                         Zimnica: 50.00%, 40.00% (2/4/5)
                          Zimnik: 77.78%, 63.64% (7/9/11)
                          Zbice: 100.00%, 79.31% (23/23/29)
                 Zbice@Groblice: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Zbowice: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                              a4: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                            any: 42.31%, 32.35% (11/26/34)
                          osiw: 85.00%, 70.83% (17/20/24)
                     ukaszowice: 100.00%, 63.64% (7/7/11)
               ukowice Brzeskie: 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                             g: 77.78%, 70.00% (7/9/10)
                         liwice: 90.48%, 82.61% (19/21/23)
                           lza: 96.00%, 68.57% (24/25/35)
                    roda lska: 62.84%, 49.73% (93/148/187)
                        widnica: 85.79%, 64.47% (519/605/805)
                     wiebodzice: 2.42%, 1.79% (4/165/224)
                        wierzna: 20.00%, 11.11% (1/5/9)
                       witniki: 18.18%, 14.81% (4/22/27)
                wita Katarzyna: 89.86%, 68.89% (62/69/90)
                          abiak: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                           abka: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                    erniki Mae: 54.17%, 54.17% (13/24/24)
                 erniki Wielkie: 66.67%, 35.29% (6/9/17)
             erniki Wrocawskie: 86.89%, 80.30% (53/61/66)
                      urawiniec: 53.85%, 53.85% (14/26/26)
                        rawina: 87.50%, 72.06% (49/56/68)
                        obizna: 5.00%, 4.35% (1/20/23)

Total: 146526 (158546, 0)
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
