if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Toru, Rybaki 35 (53.008640,18.587080) (53.008210,18.588650)
Duplikat adresu: Toru, Szosa Chemiska 300 (53.051110,18.571560) (53.051310,18.571200)
Duplikat adresu: Toru, Modzieowa 16 (53.018990,18.604210) (53.018740,18.602850)
Duplikat adresu: Toru, Rynek Staromiejski 1 (53.010310,18.605180) (53.010060,18.603980)
Duplikat adresu: Toru, Bolesawa Chrobrego 29 (53.020210,18.623550) (53.019550,18.622560)
Duplikat adresu: Toru, Rybaki 28 (53.008940,18.587510) (53.008680,18.586900)
Duplikat adresu: Toru, Mickiewicza 20 (53.011880,18.591280) (53.011690,18.593240)
Duplikat adresu: Toru, Sowackiego 111 (53.012720,18.575650) (53.012860,18.575070)
Duplikat adresu: Toru, Faata 17 (53.014810,18.575970) (53.015230,18.576060)
Duplikat adresu: Toru, Bydgoska 54 (53.018180,18.556730) (53.009980,18.582170)
Duplikat adresu: Toru, Bydgoska 56 (53.018320,18.555910) (53.009980,18.582170)
Duplikat adresu: Toru, Bydgoska 102 (53.017010,18.534170) (53.009930,18.574690)
Duplikat adresu: Toru, Wska 5 (53.019960,18.584890) (53.020670,18.584280)
Duplikat adresu: Toru, Wska 3 (53.019890,18.584450) (53.020720,18.583830)
Duplikat adresu: Toru, Owocowa 32 (53.033380,18.581470) (53.031310,18.581470)
Duplikat adresu: Toru, Tulipanowa 23 (53.043500,18.585360) (53.043100,18.585610)
Duplikat adresu: Toru, Mohna 34 (53.032400,18.595720) (53.031970,18.595350)
Duplikat adresu: Toru, Kociuszki 15 (53.024260,18.613750) (53.023450,18.614620)
Duplikat adresu: Toru, Maachowskiego 28 (53.025020,18.597650) (53.024970,18.597580)
Duplikat adresu: Toru, Bema 128 (53.013780,18.582110) (53.013820,18.582910)
Duplikat adresu: Toru, Przy Kaszowniku 11 (53.018720,18.611530) (53.017760,18.609740)
Duplikat adresu: Toru, Przy Kaszowniku 13 (53.018720,18.611530) (53.017930,18.610060)
Duplikat adresu: Toru, Polna 23 (53.037720,18.614810) (53.041240,18.604040)
Duplikat adresu: Toru, Polna 25 (53.037650,18.616160) (53.041390,18.605010)
Duplikat adresu: Toru, Polna 34 (53.037650,18.616160) (53.041630,18.607740)
Duplikat adresu: Toru, Bayskich 19 (53.022450,18.615500) (53.021440,18.617420)
Duplikat adresu: Toru, Bolesawa Chrobrego 1 (53.016270,18.617960) (53.017760,18.619900)
Duplikat adresu: Bydgoszcz, Nakielska 17 (53.126040,17.981000) (53.126070,17.980840)
Duplikat adresu: Bydgoszcz, Nakielska 15 (53.126040,17.981000) (53.126070,17.980840)
Duplikat adresu: Bydgoszcz, Powstacw Warszawy 3 (53.142670,18.009760) (53.142860,18.017650)
Duplikat adresu: Bydgoszcz, Maciaszka 114 (53.130410,17.920170) (53.130320,17.920540)
Duplikat adresu: Bydgoszcz, Glinki 144 (53.089470,18.043750) (53.088980,18.043930)
Duplikat adresu: Bydgoszcz, Kossaka 15 (53.114000,17.984960) (53.114190,17.984320)
Duplikat adresu: Bydgoszcz, Wojska Polskiego 5 (53.114970,18.012620) (53.115780,18.014310)
Duplikat adresu: Bydgoszcz, Dbska 2 (53.170210,18.051140) (53.169860,18.050940)
Duplikat adresu: Nako nad Noteci, Bydgoska 22 (53.138830,17.606770) (53.139090,17.607380)
Duplikat adresu: Nako nad Noteci, Bydgoska 24 (53.138830,17.606770) (53.139090,17.607380)
Duplikat adresu: Nako nad Noteci, Dbrowskiego 42 (53.136830,17.594310) (53.136540,17.595090)
Duplikat adresu: Nako nad Noteci, Gimnazjalna 11 (53.140060,17.597250) (53.137980,17.601330)
Duplikat adresu: Zamo, Gobia 12 (53.076660,17.838820) (53.078640,17.839320)
Duplikat adresu: Zamo, Poznaska 1 (53.072550,17.821810) (53.076410,17.839750)
Duplikat adresu: Bnin, Bnin 36 (53.134680,17.398310) (53.134780,17.398940)
Duplikat adresu: Grudzidz, Cegielniana 19 (53.481230,18.758640) (53.480720,18.758000)
Duplikat adresu: Grudzidz, Droga kowa 59 (53.480030,18.773400) (53.481660,18.766460)
Duplikat adresu: Grudzidz, Brzena 8 (53.481100,18.746450) (53.481140,18.746040)
Duplikat adresu: Grudzidz, Brzena 10 (53.481140,18.746040) (53.481140,18.746040)
Duplikat adresu: Szubin, Konopnickiej 11 (53.010420,17.744520) (53.010230,17.743830)
Duplikat adresu: Szubin, Konopnickiej 13 (53.010420,17.744520) (53.010230,17.743830)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
            Aleksandrw Kujawski:       2 0.81%, 0.70% (1/124/143)
                     Biae Bota:     126 7.02%, 4.74% (12/171/253)
           Biae Bota@Bydgoszcz:       2 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                            Bnin:      67 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                         Brzzki:      28 71.43%, 71.43% (5/7/7)
                       Bydgoszcz:   23100 78.96%, 53.32% (2608/3303/4891)
            Bydgoszcz@Mylcinek:      15 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                Bydgoszcz@Niemcz:       4 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Bydgoszcz@Oswiec:       7 83.33%, 83.33% (5/6/6)
                      Chrzstowo:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                     Ciechocinek:      54 2.11%, 1.90% (3/142/158)
                           Ciele:      16 7.46%, 7.14% (5/67/70)
                          Gorze:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Gocieradz:       1 3.03%, 2.94% (1/33/34)
                         Gruczno:       1 3.33%, 3.23% (1/30/31)
                       Grudzidz:    1043 15.12%, 7.57% (83/549/1097)
                        Jadwiyn:      34 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                     Kazimierowo:      13 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                          Kcynia:      34 16.90%, 14.46% (12/71/83)
                      Kobylarnia:      10 6.67%, 6.25% (2/30/32)
                        Kornelin:     106 93.33%, 93.33% (14/15/15)
                        Kowalewo:     144 92.31%, 80.00% (24/26/30)
                      Koaczkowo:      11 29.41%, 27.78% (5/17/18)
                         Kraczki:      13 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                      Kruszyniec:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Lipniki:      10 6.67%, 6.06% (2/30/33)
                       Lisi Ogon:       2 4.29%, 3.75% (3/70/80)
                       Liszkwko:      41 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                        Minikowo:      20 71.43%, 71.43% (5/7/7)
                         Mrozowo:      21 87.50%, 87.50% (7/8/8)
                      Mylcinek:      16 5.56%, 4.76% (1/18/21)
               Nako nad Noteci:     333 18.94%, 14.53% (25/132/172)
                          Niemcz:      57 5.36%, 5.20% (9/168/173)
                            Olek:       9 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                        Pawwek:       0 3.70%, 3.45% (1/27/29)
                          Pisko:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Potulice:       1 5.88%, 3.23% (1/17/31)
                        Przyki:      28 7.41%, 7.23% (6/81/83)
                          Prdki:      15 5.56%, 5.41% (2/36/37)
                       Rynarzewo:     146 63.27%, 59.62% (31/49/52)
                  Solec Kujawski:      12 1.89%, 1.76% (3/159/170)
                         Szkocja:     136 85.71%, 79.25% (42/49/53)
                          Szubin:     372 33.33%, 22.07% (32/96/145)
                     Szubin-Wie:       3 28.57%, 28.57% (2/7/7)
                           Toru:    9557 45.98%, 33.16% (811/1764/2446)
                       Tryszczyn:       1 2.27%, 2.27% (1/44/44)
                             Tur:     111 86.36%, 70.37% (19/22/27)
                         Wolwark:       7 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                          Zamo:     504 89.53%, 84.62% (77/86/91)
                Zamo@Trzciniec:       4 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                       ochowice:      27 8.33%, 7.94% (5/60/63)
                         ochowo:       8 0.57%, 0.50% (1/176/200)
                         wiecie:     264 16.16%, 12.13% (37/229/305)
                        odowo:       2 3.64%, 3.23% (2/55/62)
                         urczyn:       6 57.14%, 57.14% (4/7/7)

Total: 36629 (43336, 36535)
Possible duplicates: 48
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
