if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
            Aleksandrw Kujawski: 0.81%, 0.70% (1/124/143)
                     Biae Bota: 7.02%, 4.74% (12/171/253)
           Biae Bota@Bydgoszcz: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                            Bnin: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Brzzki: 71.43%, 71.43% (5/7/7)
                       Bydgoszcz: 79.00%, 53.39% (2615/3310/4898)
            Bydgoszcz@Mylcinek: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                Bydgoszcz@Niemcz: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Bydgoszcz@Oswiec: 83.33%, 83.33% (5/6/6)
                      Chrzstowo: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                     Ciechocinek: 2.11%, 1.90% (3/142/158)
                           Ciele: 7.46%, 7.14% (5/67/70)
                          Gorze: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Gocieradz: 3.03%, 2.94% (1/33/34)
                         Gruczno: 3.33%, 3.23% (1/30/31)
                       Grudzidz: 15.58%, 7.82% (86/552/1100)
                        Jadwiyn: 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                     Kazimierowo: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                          Kcynia: 16.90%, 14.46% (12/71/83)
                      Kobylarnia: 6.67%, 6.25% (2/30/32)
                        Kornelin: 93.33%, 93.33% (14/15/15)
                        Kowalewo: 92.31%, 80.00% (24/26/30)
                      Koaczkowo: 29.41%, 27.78% (5/17/18)
                         Kraczki: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                      Kruszyniec: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Lipniki: 6.67%, 6.06% (2/30/33)
                       Lisi Ogon: 4.29%, 3.75% (3/70/80)
                       Liszkwko: 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                        Minikowo: 71.43%, 71.43% (5/7/7)
                         Mrozowo: 87.50%, 87.50% (7/8/8)
                      Mylcinek: 5.56%, 4.76% (1/18/21)
               Nako nad Noteci: 20.74%, 16.00% (28/135/175)
                          Niemcz: 5.36%, 5.20% (9/168/173)
                            Olek: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                        Pawwek: 3.70%, 3.45% (1/27/29)
                          Pisko: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Potulice: 5.88%, 3.23% (1/17/31)
                        Przyki: 7.41%, 7.23% (6/81/83)
                          Prdki: 5.56%, 5.41% (2/36/37)
                       Rynarzewo: 63.27%, 59.62% (31/49/52)
                  Solec Kujawski: 1.89%, 1.76% (3/159/170)
                         Szkocja: 85.71%, 79.25% (42/49/53)
                          Szubin: 34.02%, 22.60% (33/97/146)
                     Szubin-Wie: 28.57%, 28.57% (2/7/7)
                           Toru: 46.52%, 33.64% (829/1782/2464)
                       Tryszczyn: 2.27%, 2.27% (1/44/44)
                             Tur: 86.36%, 70.37% (19/22/27)
                         Wolwark: 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                          Zamo: 89.77%, 84.95% (79/88/93)
                Zamo@Trzciniec: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                       ochowice: 8.33%, 7.94% (5/60/63)
                         ochowo: 0.57%, 0.50% (1/176/200)
                         wiecie: 16.16%, 12.13% (37/229/305)
                        odowo: 3.64%, 3.23% (2/55/62)
                         urczyn: 57.14%, 57.14% (4/7/7)

Total: 36629 (43336, 0)
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
