if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 15 (52.522790,19.827240) (52.522790,19.827240)
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 22 (52.521970,19.830900) (52.521970,19.830900)
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 24 (52.521630,19.832410) (52.521450,19.833210)
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 36 (52.519830,19.840400) (52.520340,19.838110)
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 42 (52.519190,19.843240) (52.519190,19.843240)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 60 (52.611530,19.652540) (52.611110,19.650970)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 53 (52.612170,19.654160) (52.611720,19.653010)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 49 (52.612310,19.654520) (52.612260,19.654390)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 58 (52.612190,19.650510) (52.610970,19.650360)
Duplikat adresu: Rogozino, Mazowiecka 62 (52.567930,19.811960) (52.566920,19.809640)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 17 (52.614890,19.576080) (52.614390,19.575940)
Duplikat adresu: Strewko, Strewko 10 (52.566490,19.772460) (52.570200,19.772570)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 12 (52.600680,19.586290) (52.601350,19.584800)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 86 (52.612740,19.655640) (52.612560,19.655150)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 43 (52.611920,19.666440) (52.611890,19.666030)
Duplikat adresu: Srebrna, Srebrna 49 (52.606270,19.612240) (52.606270,19.612240)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 40 (52.624910,19.687020) (52.625190,19.686160)
Duplikat adresu: Nowe Boryszewo, Nowe Boryszewo 17 (52.550310,19.777920) (52.548910,19.772200)
Duplikat adresu: Borowiczki-Pieki, Piastowska 12 (52.506840,19.784720) (52.509990,19.775840)
Duplikat adresu: Borowiczki-Pieki, Piastowska 21 (52.506140,19.789050) (52.506670,19.787190)
Duplikat adresu: Borowiczki-Pieki, Piastowska 27 (52.504190,19.794700) (52.504480,19.793540)
Duplikat adresu: Rogozino, Spokojna 6 (52.562780,19.820380) (52.562790,19.819540)
Duplikat adresu: Rogozino, Spokojna 8 (52.562780,19.820380) (52.562780,19.820380)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.600730,19.579880) (52.600730,19.579880)
Duplikat adresu: Rogozino, Pocka 8 (52.573470,19.818060) (52.573450,19.817770)
Duplikat adresu: Psurze, Psurze 6 (52.209510,19.445500) (52.209270,19.442830)
Duplikat adresu: Biaa, Woodyjowskiego 23 (52.603850,19.647170) (52.603720,19.647180)
Duplikat adresu: Strewko, Strewko 48 (52.568090,19.788980) (52.567740,19.771800)
Duplikat adresu: Nowe Boryszewo, Nowe Boryszewo 13 (52.553460,19.765690) (52.557870,19.764930)
Duplikat adresu: Nowe Boryszewo, Nowe Boryszewo 10 (52.554300,19.765780) (52.554660,19.768040)
Duplikat adresu: Strewko, Strewko 77 (52.568510,19.790220) (52.569720,19.790690)
Duplikat adresu: Rogozino, Jaminowa 9 (52.570990,19.809980) (52.570620,19.811380)
Duplikat adresu: Rogozino, Wsplna 11 (52.571170,19.821320) (52.570280,19.821460)
Duplikat adresu: Sanniki, Topolowa 2 (52.331410,19.853820) (52.333010,19.855650)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 42 (52.624680,19.693820) (52.625380,19.693060)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 46 (52.614740,19.659230) (52.613200,19.659270)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 6 (52.611910,19.646550) (52.611200,19.646260)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 7 (52.611910,19.646550) (52.611380,19.646040)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 14 (52.615400,19.642500) (52.614340,19.643450)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 8 (52.612100,19.644030) (52.611970,19.645610)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 55 (52.611870,19.652550) (52.611530,19.652540)
Duplikat adresu: Bronowo Kmiece, Bronowo Kmiece 4 (52.622770,19.710310) (52.625070,19.707020)
Duplikat adresu: Bronowo Kmiece, Bronowo Kmiece 16 (52.619480,19.710760) (52.619990,19.712020)
Duplikat adresu: Bronowo-Zalesie, Bronowo-Zalesie 13 (52.616310,19.739840) (52.617490,19.741430)
Duplikat adresu: Bronowo-Zalesie, Bronowo-Zalesie 38 (52.603470,19.719490) (52.602330,19.718610)
Duplikat adresu: Bronowo-Zalesie, Bronowo-Zalesie 64 (52.610690,19.741220) (52.611120,19.738540)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 39 (52.624900,19.682020) (52.624990,19.682260)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 30 (52.626550,19.678170) (52.626240,19.678360)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 30 (52.626940,19.678250) (2)
Duplikat adresu: Kamionki, Kamionki 6 (52.640840,19.640380) (52.640840,19.640380)
Duplikat adresu: Kamionki, Kamionki 23 (52.636600,19.652980) (52.637260,19.652650)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 14 (52.646540,19.658930) (52.641690,19.671880)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 38 (52.613540,19.581660) (52.613280,19.586300)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 38 (52.613360,19.585290) (2)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 39 (52.613220,19.587140) (52.613060,19.586240)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 17 (52.613460,19.573880) (2)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 18 (52.614680,19.572570) (52.614890,19.573690)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 22 (52.619820,19.568840) (52.619820,19.568840)
Duplikat adresu: Kowalewko, Kowalewko 31 (52.615310,19.624090) (52.616620,19.624090)
Duplikat adresu: Kowalewko, Kowalewko 20 (52.622720,19.622170) (52.622700,19.619270)
Duplikat adresu: Kruszczewo, Kruszczewo 4 (52.630690,19.716260) (52.630690,19.716260)
Duplikat adresu: Kruszczewo, Kruszczewo 10 (52.627100,19.723810) (52.625430,19.714870)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 12 (52.601460,19.583590) (2)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.600900,19.579840) (2)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 13 (52.603880,19.582710) (52.603880,19.582710)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 14 (52.602670,19.582240) (52.601020,19.580630)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 13 (52.602670,19.582240) (2)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 14 (52.603540,19.581380) (2)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 14 (52.603540,19.581380) (3)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.601260,19.578880) (3)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.598140,19.579030) (4)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.598140,19.579030) (5)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 18 (52.596240,19.581520) (52.595030,19.582190)
Duplikat adresu: Kamionki, Kamionki 32 (52.645750,19.635730) (52.645430,19.635260)
Duplikat adresu: Makowo, Lipnowska 62 (52.587740,19.616590) (52.588600,19.614770)
Duplikat adresu: Makowo, Lipnowska 62 (52.587740,19.616590) (2)
Duplikat adresu: Makowo, Lipnowska 68 (52.586470,19.616270) (52.586460,19.616600)
Duplikat adresu: Makowo, Lipnowska 68 (52.586590,19.615760) (2)
Duplikat adresu: Makowo, Lipnowska 68 (52.586590,19.615760) (3)
Duplikat adresu: Makowo, Lipnowska 72 (52.585260,19.610670) (52.586750,19.611010)
Duplikat adresu: Makowo, Lipnowska 62 (52.587640,19.617370) (3)
Duplikat adresu: Maszewo, Maszewo 5 (52.572480,19.621580) (52.572430,19.622690)
Duplikat adresu: Maszewo, Maszewo 5 (52.572480,19.621580) (2)
Duplikat adresu: Cekanowo, witego Huberta 8 (52.516040,19.822200) (52.515080,19.821640)
Duplikat adresu: Cekanowo, witego Huberta 8 (52.516090,19.822360) (2)
Duplikat adresu: Cekanowo, Jodowa 18 (52.513630,19.835320) (52.514090,19.834910)
Duplikat adresu: Cekanowo, Jodowa 6 (52.512140,19.834360) (52.512260,19.833820)
Duplikat adresu: Cekanowo, Jodowa 4 (52.512140,19.834360) (52.512260,19.833820)
Duplikat adresu: Cekanowo, Mazowiecka 9 (52.528610,19.812080) (52.528510,19.816120)
Duplikat adresu: Borowiczki-Pieki, Piastowska 55 (52.506120,19.787330) (52.506480,19.788260)
Duplikat adresu: Bielino, Bielino 2 (52.493190,19.791470) (52.493190,19.791470)
Duplikat adresu: Bielino, Bielino 7 (52.494320,19.787710) (52.494060,19.788560)
Duplikat adresu: Rogozino, Rana 1 (52.571480,19.812350) (52.570700,19.810730)
Duplikat adresu: Grki, Bukowa 23 (52.477200,19.726450) (52.477060,19.726290)
Duplikat adresu: Sanniki, Polna 7 (52.322250,19.867390) (52.323450,19.866610)
Duplikat adresu: Gbin, Wojska Polskiego 2 (52.402700,19.731300) (52.402790,19.731960)
Duplikat adresu: Gbin, Wojska Polskiego 9 (52.402140,19.727430) (52.402290,19.728460)
Duplikat adresu: Gbin, Straacka 4 (52.404360,19.727230) (52.404070,19.729530)
Duplikat adresu: Gbin, Stodlna 6 (52.397100,19.739640) (52.395720,19.741550)
Duplikat adresu: Gbin, Brzozowa 4 (52.403890,19.723830) (52.403890,19.723830)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Kamiski 15 (52.392560,19.734390) (52.393070,19.734150)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Kamiski 22 (52.391150,19.735010) (52.392560,19.734390)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Kamiski 25 (52.383190,19.735040) (52.389300,19.735060)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Kamiski 32 (52.378940,19.734380) (52.381390,19.734680)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Lipiski 7 (52.388940,19.743400) (52.391920,19.742440)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Lipiski 2 (52.393330,19.741150) (52.389610,19.743180)
Duplikat adresu: Gbin, plac Kiliskiego 8 (52.403300,19.739230) (52.403470,19.739750)
Duplikat adresu: Gbin, Przydatki 7 (52.385100,19.764780) (52.383590,19.761640)
Duplikat adresu: Gbin, Pocka 29 (52.405060,19.731470) (52.404850,19.731490)
Duplikat adresu: Gbin, Nowy Rynek 7 (52.397860,19.727770) (52.397860,19.727770)
Duplikat adresu: Gbin, Wsplna 13 (52.393890,19.715710) (52.394960,19.717840)
Duplikat adresu: Supno, Sosnowa 3 (52.510250,19.835960) (52.509570,19.837040)
Duplikat adresu: Supno, Modrzewiowa 6 (52.505630,19.840570) (52.505630,19.840570)
Duplikat adresu: Supno, Brzozowa 5 (52.507850,19.837730) (52.507850,19.837730)
Duplikat adresu: Supno, Brzozowa 5 (52.507620,19.837190) (2)
Duplikat adresu: Supno, Mynarska 16 (52.494730,19.855960) (52.494860,19.855560)
Duplikat adresu: Supno, Mynarska 17 (52.494730,19.855960) (52.494730,19.855960)
Duplikat adresu: Supno, Mynarska 18 (52.494730,19.855960) (52.494730,19.855960)
Duplikat adresu: Supno, Mynarska 19 (52.494730,19.855960) (52.494730,19.855960)
Duplikat adresu: Supno, Mynarska 20 (52.494610,19.856330) (52.494610,19.856330)
Duplikat adresu: Supno, Warszawska 1 (52.507070,19.834950) (52.507900,19.833850)
Duplikat adresu: Supno, Kocielna 16 (52.504490,19.844660) (52.504340,19.844560)
Duplikat adresu: Supno, Bociania 19 (52.500060,19.820930) (52.499630,19.823410)
Duplikat adresu: Supno, Jaboni 22 (52.513280,19.848800) (52.513280,19.848800)
Duplikat adresu: Supno, Kocielna 11 (52.503050,19.843970) (52.503050,19.843970)
Duplikat adresu: Supno, Kocielna 12 (52.502890,19.844920) (52.503460,19.844180)
Duplikat adresu: Supno, Kocielna 10 (52.502890,19.844920) (52.503050,19.843970)
Duplikat adresu: Supno, Zauek 2 (52.508930,19.834520) (52.508930,19.834520)
Duplikat adresu: Supno, Pocztowa 12 (52.501100,19.833440) (52.501800,19.835060)
Duplikat adresu: Brwilno, Pocka 9 (52.569320,19.583570) (52.570180,19.584880)
Duplikat adresu: Brwilno, Poziomkowa 7 (52.574060,19.594040) (52.573850,19.594690)
Duplikat adresu: ck, Konwaliowa 20 (52.458370,19.620930) (52.458520,19.620680)
Duplikat adresu: Kutno, Sklczkowska 16 (52.220120,19.394850) (52.219310,19.393500)
Duplikat adresu: Kutno, Olimpijska 4 (52.234480,19.369800) (52.234840,19.372730)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Winiowieckiego 20 (52.536460,19.770510) (52.536210,19.771610)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Winiowieckiego 26 (52.536210,19.771610) (52.536210,19.771610)
Duplikat adresu: Sochaczew, 15 Sierpnia 46 (52.214750,20.227340) (52.214450,20.227010)
Duplikat adresu: Pock, Gociniec 48 (52.521540,19.755520) (52.521540,19.755520)
Duplikat adresu: Pock, Gociniec 68 (52.521390,19.756590) (52.522490,19.756340)
Duplikat adresu: Pock, Grna 22 (52.533440,19.723520) (52.533440,19.723520)
Duplikat adresu: Pock, Jastrzbia 5 (52.523350,19.787900) (52.523350,19.787900)
Duplikat adresu: Pock, Jodowa 8 (52.536380,19.713400) (52.536380,19.714190)
Duplikat adresu: Pock, Kalinowa 39 (52.536660,19.724840) (52.536610,19.724270)
Duplikat adresu: Pock, Kalinowa 91 (52.536670,19.733660) (52.536670,19.732680)
Duplikat adresu: Pock, Kalinowa 93 (52.536670,19.733660) (52.536670,19.732680)
Duplikat adresu: Pock, Lisia 4 (52.522490,19.790290) (52.522490,19.790290)
Duplikat adresu: Pock, Mickiewicza 12 (52.550410,19.703260) (52.550140,19.703050)
Duplikat adresu: Pock, Miodowa 49 (52.562430,19.676650) (52.562430,19.676650)
Duplikat adresu: Pock, Nakowskiej 10 (52.560420,19.673940) (52.560570,19.673420)
Duplikat adresu: Pock, Ofiar Katynia 25 (52.540390,19.759030) (52.540390,19.759030)
Duplikat adresu: Pock, Orzechowa 41 (52.530450,19.767260) (52.530140,19.765830)
Duplikat adresu: Pock, Otoliska 18 (52.549440,19.721440) (52.549560,19.721820)
Duplikat adresu: Pock, Otoliska 16 (52.549440,19.721440) (52.549440,19.721440)
Duplikat adresu: Pock, Poudniowa 5 (52.537950,19.716830) (52.537950,19.716830)
Duplikat adresu: Pock, Reja 6 (52.550460,19.708250) (52.550460,19.708250)
Duplikat adresu: Pock, Rembieliskiego 1 (52.554110,19.689280) (52.553850,19.690850)
Duplikat adresu: Pock, Swojska 26 (52.532190,19.746980) (52.531790,19.746510)
Duplikat adresu: Pock, Tokarska 8 (52.501750,19.715600) (52.501880,19.715820)
Duplikat adresu: Pock, Torowa 7 (52.540160,19.723560) (52.540550,19.722700)
Duplikat adresu: Pock, Torowa 5 (52.540080,19.723580) (52.540090,19.722810)
Duplikat adresu: Pock, Torowa 3 (52.540080,19.723580) (52.539370,19.723000)
Duplikat adresu: Pock, Wyspiaskiego 14 (52.561020,19.669800) (52.561020,19.669800)
Duplikat adresu: Pock, Zalewskiego 12 (52.561590,19.672310) (52.561220,19.672090)
Duplikat adresu: Pock, Zalewskiego 10 (52.561780,19.671540) (52.561350,19.671810)
Duplikat adresu: Pock, Zalewskiego 4 (52.560830,19.670530) (52.560830,19.670530)
Duplikat adresu: Pock, Zalewskiego 8 (52.561490,19.671320) (52.561350,19.671810)
Duplikat adresu: Pock, Zalewskiego 17 (52.561780,19.671540) (52.561850,19.671310)
Duplikat adresu: Pock, Zalewskiego 10 (52.561780,19.671540) (2)
Duplikat adresu: Pock, Zalewskiego 7 (52.561340,19.671150) (52.561340,19.671150)
Duplikat adresu: Pock, Zalewskiego 13 (52.561340,19.671150) (52.561490,19.671320)
Duplikat adresu: Pock, Zalewskiego 17 (52.561850,19.671310) (2)
Duplikat adresu: Pock, Zarzeczna 9 (52.514760,19.759370) (52.514760,19.759370)
Duplikat adresu: Pock, Zglenickiego 42 (52.587960,19.649400) (52.587960,19.649400)
Duplikat adresu: Pock, ytnia 13 (52.540590,19.719590) (52.540590,19.719590)
Duplikat adresu: Pock, Grota-Roweckiego 27 (52.541340,19.760610) (52.541340,19.760610)
Duplikat adresu: Pock, Grota-Roweckiego 21 (52.541340,19.760610) (52.541340,19.760610)
Duplikat adresu: Pock, Skrajna 15 (52.527630,19.764320) (52.527100,19.764520)
Duplikat adresu: Pock, Paniki 4 (52.538600,19.718190) (52.538600,19.718190)
Duplikat adresu: Pock, Skrajna 38 (52.527490,19.760340) (52.527630,19.764320)
Duplikat adresu: Pock, Kazimierza Wielkiego 35 (52.549360,19.678270) (52.549660,19.677450)
Duplikat adresu: Pock, Gociniec 18 (52.519500,19.755910) (52.519740,19.755150)
Duplikat adresu: Pock, Szpitalna 38 (52.564450,19.640360) (52.564450,19.640360)
Duplikat adresu: Pock, Szpitalna 38 (52.561670,19.638480) (2)
Duplikat adresu: Pock, 1 Maja 7 (52.545240,19.695680) (52.546840,19.697160)
Duplikat adresu: Maszewo Due, Lena 10 (52.570940,19.640890) (52.571250,19.641490)
Duplikat adresu: Maszewo Due, Lena 8 (52.570940,19.640890) (52.571670,19.642330)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 105 (52.100330,20.014050) (52.100330,20.014050)
Duplikat adresu: Dzierzgw, Dzierzgw 30 (52.046630,20.034290) (52.046630,20.034290)
Duplikat adresu: Dzierzgw, Dzierzgw 29 (52.046630,20.034290) (52.046980,20.034050)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 151 (52.108370,20.009410) (52.108150,20.010480)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 149 (52.108370,20.009410) (52.109010,20.012560)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 147 (52.108370,20.009410) (52.107370,20.012130)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 145 (52.108370,20.009410) (52.106040,20.012250)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 143 (52.108370,20.009410) (52.106040,20.012250)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 141 (52.108370,20.009410) (52.105100,20.012470)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 139 (52.108370,20.009410) (52.104670,20.012620)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 137 (52.108370,20.009410) (52.104540,20.013570)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 135 (52.108370,20.009410) (52.104370,20.012720)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 133 (52.108370,20.009410) (52.103850,20.012900)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 131 (52.108370,20.009410) (52.103510,20.013010)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 129 (52.108370,20.009410) (52.102820,20.013250)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 127 (52.108370,20.009410) (52.102820,20.013250)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 125 (52.108370,20.009410) (52.101690,20.008600)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 123 (52.108370,20.009410) (52.101920,20.009100)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 121 (52.108370,20.009410) (52.101320,20.010270)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 119 (52.108370,20.009410) (52.102540,20.013340)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 117 (52.108370,20.009410) (52.101670,20.013640)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 115 (52.108370,20.009410) (52.101670,20.013640)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 113 (52.108370,20.009410) (52.101090,20.013820)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 111 (52.108370,20.009410) (52.101090,20.013820)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 109 (52.108370,20.009410) (52.100860,20.013900)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 107 (52.108370,20.009410) (52.100740,20.013940)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 105 (52.108370,20.009410) (2)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 103 (52.108370,20.009410) (52.100330,20.014050)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 101 (52.108370,20.009410) (52.100330,20.014050)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 99 (52.108370,20.009410) (52.100040,20.014120)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 97 (52.108370,20.009410) (52.099820,20.014180)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 95 (52.108370,20.009410) (52.098590,20.014490)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 93 (52.108370,20.009410) (52.098590,20.014490)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 91 (52.108370,20.009410) (52.098590,20.014490)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 89 (52.108370,20.009410) (52.098170,20.014600)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 87 (52.108370,20.009410) (52.097570,20.014750)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 85 (52.108370,20.009410) (52.097570,20.014750)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 83 (52.108370,20.009410) (52.097210,20.014850)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 81 (52.108370,20.009410) (52.096760,20.014960)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 79 (52.108370,20.009410) (52.096140,20.015120)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 77 (52.108370,20.009410) (52.096050,20.013070)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 75 (52.108370,20.009410) (52.095370,20.015260)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 73 (52.108370,20.009410) (52.095370,20.015260)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 71 (52.108370,20.009410) (52.094050,20.015520)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 69 (52.108370,20.009410) (52.094050,20.015520)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 67 (52.108370,20.009410) (52.093550,20.015610)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 65 (52.108370,20.009410) (52.093130,20.015690)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 63 (52.108370,20.009410) (52.092570,20.019950)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 61 (52.108370,20.009410) (52.092570,20.019950)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 59 (52.108370,20.009410) (52.092490,20.021090)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 57 (52.108370,20.009410) (52.092490,20.021090)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 55 (52.108370,20.009410) (52.092300,20.023900)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 53 (52.108370,20.009410) (52.091750,20.016650)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 51 (52.108370,20.009410) (52.091570,20.016540)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 49 (52.108370,20.009410) (52.090860,20.016120)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 47 (52.108370,20.009410) (52.090860,20.016120)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 45 (52.108370,20.009410) (52.090860,20.016120)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 43 (52.108370,20.009410) (52.090550,20.015940)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 41 (52.108370,20.009410) (52.090270,20.015780)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 39 (52.108370,20.009410) (52.089750,20.015460)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 37 (52.108370,20.009410) (52.088980,20.015020)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 35 (52.108370,20.009410) (52.088630,20.014820)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 33 (52.108370,20.009410) (52.088450,20.014710)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 31 (52.108370,20.009410) (52.088170,20.014550)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 29 (52.108370,20.009410) (52.087980,20.014280)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 25 (52.108370,20.009410) (52.092400,20.000010)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 192 (52.098400,20.027800) (52.097830,20.027580)
Duplikat adresu: Mysakw, Mysakw 178 (52.100720,20.036810) (52.101090,20.032640)
Duplikat adresu: Budy Zaklasztorne, Mazowiecka 204 (52.002320,20.304310) (52.000430,20.303570)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                       Barcikowo:       1 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                        Bartniki:     275 26.32%, 23.81% (5/19/21)
                         Bednary:     111 39.13%, 34.62% (9/23/26)
                         Bechw:     184 35.29%, 33.33% (18/51/54)
                           Biaa:     246 89.74%, 85.37% (35/39/41)
                        Blichowo:      19 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Bobrowniki:     256 100.00%, 93.33% (14/14/15)
               Borowiczki-Pieki:     177 77.78%, 77.78% (21/27/27)
                  Bronowo Kmiece:      22 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                 Bronowo-Zalesie:      68 94.74%, 94.74% (18/19/19)
                         Brwilno:     367 90.28%, 87.84% (65/72/74)
               Budy Zaklasztorne:      31 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                        Cekanowo:     373 77.19%, 68.75% (44/57/64)
                       Cierszewo:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Dobrzykw:      70 30.30%, 28.57% (10/33/35)
               Dobrzy nad Wis:      11 2.33%, 2.04% (1/43/49)
                       Dziarnowo:      49 94.74%, 94.74% (18/19/19)
                         Dziaki:      16 8.00%, 7.41% (2/25/27)
                       Dzierzgw:     107 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                     Dzierzgwek:     105 100.00%, 100.00% (12/12/12)
                     Franciszkw:      83 30.56%, 26.83% (11/36/41)
  Franciszkw@Grabina Radziwiowska:       0 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                           Glewo:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Goleszyn:       1 22.22%, 20.00% (2/9/10)
                        Gostynin:      88 1.27%, 0.96% (2/157/209)
                         Gozdowo:      15 4.65%, 4.65% (2/43/43)
          Grabina Radziwiowska:      21 6.90%, 6.67% (2/29/30)
                        Gulczewo:       1 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                           Guzw:      47 42.86%, 37.50% (3/7/8)
                           Grki:      70 85.71%, 75.00% (18/21/24)
                           Gbin:     906 84.35%, 71.85% (97/115/135)
                       Henryszew:       1 2.56%, 2.22% (1/39/45)
                            Iw:      28 15.00%, 12.50% (3/20/24)
                        Kamionki:      54 93.75%, 93.75% (15/16/16)
                        Kampinos:       1 7.69%, 6.25% (1/13/16)
                       Kiernozia:      26 16.00%, 15.38% (4/25/26)
                     Kirsztajnw:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Kobierniki:      36 60.00%, 60.00% (9/15/15)
                         Kompina:     106 60.00%, 60.00% (3/5/5)
                       Korytw A:      54 6.25%, 6.25% (1/16/16)
                       Kostrogaj:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Kowalewko:      35 75.00%, 66.67% (6/8/9)
                      Kruszczewo:      21 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                           Kutno:    5111 79.56%, 65.95% (401/504/608)
                         Leoncin:      19 33.33%, 31.58% (6/18/19)
                         Liszyno:      86 42.11%, 38.10% (8/19/21)
                       Ludwikowo:      74 100.00%, 92.86% (13/13/14)
                        Ludwikw:      21 80.00%, 57.14% (8/10/14)
                         Maszewo:       6 20.00%, 20.00% (2/10/10)
                    Maszewo Due:     625 90.32%, 80.00% (84/93/105)
                       Maa Wie:       1 2.70%, 2.44% (1/37/41)
                         Makowo:      32 50.00%, 50.00% (8/16/16)
                     Midzyborw:      31 3.64%, 3.45% (2/55/58)
                        Mysakw:     182 81.82%, 81.82% (9/11/11)
                     Modzieszyn:      50 3.45%, 2.63% (1/29/38)
                Nowa Piasecznica:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Nowe Boryszewo:      91 100.00%, 100.00% (13/13/13)
                     Nowe Grabie:      29 76.19%, 72.73% (16/21/22)
                   Nowe Gulczewo:     388 47.62%, 44.78% (30/63/67)
                  Nowe Kozowice:     100 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                    Nowy Secymin:       2 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                      Ogorzelice:       5 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                       Paprotnia:       0 2.56%, 1.96% (1/39/51)
                       Pasikonie:       9 33.33%, 33.33% (2/6/6)
                       Poddbiec:      16 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                     Podkampinos:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
