if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 29 (50.488810,19.304350) (50.488610,19.306510)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 31 (50.488810,19.304350) (50.488440,19.308390)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 33 (50.488860,19.303770) (50.488440,19.308390)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 31 (50.488860,19.303770) (2)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 33 (50.488860,19.303770) (2)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 35 (50.488900,19.303220) (50.488440,19.308390)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 33 (50.488900,19.303220) (3)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 35 (50.488940,19.302680) (2)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 37 (50.488940,19.302680) (50.488440,19.308390)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 39 (50.488940,19.302680) (50.488440,19.308390)
Duplikat adresu: Porba, Grnolska 41 (50.488940,19.302680) (50.488440,19.308390)
Duplikat adresu: Opole, eromskiego 5 (50.669730,17.927330) (50.667720,17.928580)
Duplikat adresu: Opole, eromskiego 3 (50.669730,17.927330) (50.668530,17.927730)
Duplikat adresu: Opole, eromskiego 1 (50.669980,17.927290) (50.668590,17.927670)
Duplikat adresu: Opole, Oleska 8 (50.671660,17.926620) (50.671660,17.926620)
Duplikat adresu: Zabrze, Krakowska 77 (50.368450,18.787270) (50.369070,18.786980)
Duplikat adresu: Zabrze, Wawrzyskiej 7 (50.377860,18.803970) (50.377900,18.804820)
Duplikat adresu: Zabrze, Kruczkowskiego 29 (50.382050,18.808080) (50.381720,18.807680)
Duplikat adresu: Zabrze, Kruczkowskiego 29 (50.382050,18.808080) (2)
Duplikat adresu: Koziegowy, Czstochowska 31 (50.601900,19.158570) (50.603630,19.156930)
Duplikat adresu: Czstochowa, Srebrna 57 (50.821810,19.162050) (50.820730,19.157750)
Duplikat adresu: Czstochowa, Srebrna 43 (50.820280,19.150040) (50.820280,19.150040)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                          Baany:       2 8.33%, 7.69% (1/12/13)
                      Blachownia:      10 3.31%, 2.22% (4/121/180)
                         Brzezie:      44 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                           Bytom:      32 1.45%, 0.86% (11/759/1285)
                     Czstochowa:    1708 9.12%, 6.76% (156/1710/2306)
               Czstochowa@Dbw:      39 14.29%, 12.50% (8/56/64)
    Czstochowa@Gnaszyn-Kawodrza:      25 2.00%, 1.85% (2/100/108)
                      Dobrodzie:       2 4.08%, 3.92% (2/49/51)
                  Dobrze Wielki:      24 4.94%, 4.49% (4/81/89)
                         Dbrowa:      57 9.09%, 9.09% (5/55/55)
                Dbrowa Grnicza:      10 1.72%, 1.15% (7/406/609)
                         Gliwice:       1 0.90%, 0.78% (1/111/129)
                         Grabice:       7 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                         Hanusek:       2 9.09%, 7.69% (1/11/13)
                       Kluczbork:     170 6.56%, 5.56% (12/183/216)
                 Kolonia Piecowa:       4 100.00%, 100.00% (1/1/1)
           Kolonia Wierzchowisko:      76 25.00%, 25.00% (2/8/8)
                     Kolonowskie:      15 2.22%, 1.61% (1/45/62)
                      Koziegowy:      83 8.47%, 7.69% (5/59/65)
                       Kocielec:       1 6.67%, 6.25% (1/15/16)
                      Krapkowice:     130 7.24%, 4.82% (11/152/228)
                         Kurznie:      83 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Kdzierzyn-Kole:     125 2.06%, 1.64% (10/485/608)
                         Kobuck:      16 1.14%, 0.70% (2/175/286)
                           Lisw:       4 12.50%, 9.76% (4/32/41)
              Miasteczko lskie:     244 8.13%, 6.17% (10/123/162)
                        Morcinek:      19 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                           Murw:      45 15.38%, 12.50% (2/13/16)
                         Myszkw:       2 0.57%, 0.40% (1/176/250)
                          Mynek:       2 50.00%, 33.33% (1/2/3)
                        Namysw:      35 1.05%, 0.94% (2/191/212)
                   Niwiska Dolne:      19 50.00%, 50.00% (2/4/4)
                   Niwiska Grne:      40 50.00%, 50.00% (7/14/14)
                           Opole:     723 5.14%, 3.75% (50/972/1333)
                       Oarowice:       8 2.78%, 2.17% (1/36/46)
                        Pajczno:     132 3.06%, 2.59% (3/98/116)
                 Piekary lskie:      82 6.30%, 3.68% (25/397/680)
                          Porba:      74 9.43%, 8.62% (5/53/58)
                         Praszka:     112 13.41%, 10.58% (11/82/104)
                      Radzionkw:       1 0.63%, 0.47% (1/159/215)
                           Rybna:       5 15.00%, 14.29% (3/20/21)
                         Rdziny:       1 2.13%, 1.92% (1/47/52)
                     Skorogoszcz:       9 6.67%, 4.55% (1/15/22)
                          Stanek:       6 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Strzelce Opolskie:       1 0.60%, 0.50% (1/166/201)
                          Sczw:       1 10.00%, 7.14% (1/10/14)
                 Tarnowskie Gry:       4 0.45%, 0.31% (3/661/978)
                          Wilkw:     171 90.00%, 90.00% (9/10/10)
                 Wrczyca Wielka:      10 2.50%, 2.33% (1/40/43)
                          Zabrze:    2420 80.51%, 64.24% (318/395/495)
                     Zbrosawice:       1 1.59%, 1.16% (1/63/86)
                     Zimna Wdka:      65 55.56%, 40.00% (10/18/25)
                        wiercze:       6 16.67%, 13.33% (2/12/15)
                           abka:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)

Total: 6894 (7608, 6845)
Possible duplicates: 22
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
