if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Poddbice, Poudniowa 1 (51.892560,18.956100) (51.892600,18.956510)
Duplikat adresu: Poddbice, Poudniowa 1 (51.892500,18.955510) (2)
Duplikat adresu: Poddbice, Poudniowa 1 (51.892560,18.957160) (3)
Duplikat adresu: owicz, Czajki 1 (52.091820,19.948610) (52.089910,19.947230)
Duplikat adresu: owicz, Czajki 2 (52.090560,19.947900) (52.092370,19.947630)
Duplikat adresu: Rawa Mazowiecka, Reymonta 2 (51.764070,20.257310) (51.764660,20.256510)
Duplikat adresu: Rawa Mazowiecka, Reymonta 26 (51.757960,20.265680) (51.755390,20.269310)
Duplikat adresu: Rawa Mazowiecka, Reymonta 13 (51.762470,20.259640) (51.759860,20.263110)
Duplikat adresu: Rawa Mazowiecka, Kazimierza Wielkiego 13 (51.771970,20.258910) (51.771980,20.259770)
Duplikat adresu: d, Warneska 18 (51.771920,19.399100) (51.771810,19.398290)
Duplikat adresu: d, Woskowa 23 (51.809290,19.494420) (51.810130,19.494880)
Duplikat adresu: d, Woskowa 21 (51.809290,19.494420) (51.810130,19.493700)
Duplikat adresu: d, Kochanowskiego 1 (51.796100,19.450390) (51.797840,19.449100)
Duplikat adresu: d, Marysiska 88 (51.795020,19.463930) (51.794870,19.465480)
Duplikat adresu: d, onierska 12 (51.786570,19.371600) (51.787490,19.370910)
Duplikat adresu: d, Czarnoleska 14 (51.814920,19.450470) (51.815120,19.451370)
Duplikat adresu: d, Subowa 28 (51.760850,19.550510) (51.761380,19.550630)
Duplikat adresu: d, Subowa 30 (51.760740,19.551300) (51.760850,19.550510)
Duplikat adresu: d, Ogrodowa 28 (51.777990,19.444080) (51.777400,19.443330)
Duplikat adresu: d, Kolarska 26 (51.737730,19.375330) (51.737840,19.373940)
Duplikat adresu: d, Zbiorcza 1 (51.758810,19.488660) (51.758970,19.489360)
Duplikat adresu: d, Graniowa 12 (51.778880,19.526100) (51.777890,19.525780)
Duplikat adresu: d, Biaostocka 31 (51.719270,19.481500) (51.718710,19.479970)
Duplikat adresu: d, Azotowa 14 (51.786060,19.394560) (51.785100,19.394870)
Duplikat adresu: d, Soecka 15 (51.760780,19.592380) (51.759650,19.587720)
Duplikat adresu: d, Soecka 17 (51.760780,19.592380) (51.760920,19.588070)
Duplikat adresu: d, Strykowska 201 (51.834320,19.541090) (51.831100,19.542010)
Duplikat adresu: d, Maratoska 67 (51.741800,19.395440) (51.739810,19.393320)
Duplikat adresu: d, Florecistw 5 (51.743990,19.410830) (51.743120,19.410710)
Duplikat adresu: d, Florecistw 3 (51.743990,19.410830) (51.743300,19.411600)
Duplikat adresu: d, Czarnieckiego 7 (51.794260,19.462190) (51.794260,19.462190)
Duplikat adresu: d, Szymaskiego 1 (51.725880,19.503000) (51.725520,19.499200)
Duplikat adresu: d, Zboowa 3 (51.793790,19.464410) (51.793860,19.463360)
Duplikat adresu: d, Jugosowiaska 1 (51.793120,19.588180) (51.792250,19.586480)
Duplikat adresu: d, Kwiatowa 29 (51.785910,19.396270) (51.783990,19.395680)
Duplikat adresu: d, Syrenki 19 (51.823030,19.444340) (51.822830,19.443120)
Duplikat adresu: d, Zgierska 250 (51.826100,19.422000) (51.827450,19.427210)
Duplikat adresu: d, Pszczelna 54 (51.835260,19.461440) (51.835050,19.462580)
Duplikat adresu: d, Pszczelna 54 (51.835470,19.461460) (2)
Duplikat adresu: d, Pszczelna 54 (51.835600,19.461480) (3)
Duplikat adresu: d, Czapli 2 (51.826520,19.457860) (51.825400,19.458930)
Duplikat adresu: d, Czapli 5 (51.827060,19.457630) (51.827140,19.459220)
Duplikat adresu: d, Wedmanowej 6 (51.734370,19.514610) (51.733370,19.512860)
Duplikat adresu: d, onierska 14 (51.786250,19.370460) (51.786270,19.369970)
Duplikat adresu: d, onierska 14 (51.787680,19.370120) (2)
Duplikat adresu: d, Sprawiedliwa 3 (51.790900,19.431790) (51.790110,19.431210)
Duplikat adresu: d, Kosowa 18 (51.809660,19.365250) (51.808840,19.364940)
Duplikat adresu: d, Soecka 28 (51.761920,19.584760) (51.761850,19.588230)
Duplikat adresu: d, Soecka 26 (51.761950,19.583840) (51.761240,19.588190)
Duplikat adresu: d, Kolarska 38 (51.738510,19.373740) (51.739040,19.374840)
Duplikat adresu: d, Mackiewicza 4 (51.793740,19.433370) (51.793690,19.433660)
Duplikat adresu: d, Rumuska 1 (51.792530,19.424750) (51.795570,19.425640)
Duplikat adresu: d, Cedry 2 (51.789180,19.388520) (51.784990,19.388770)
Duplikat adresu: d, Cedry 2 (51.788110,19.388530) (2)
Duplikat adresu: d, Podchorych 77 (51.783290,19.364250) (51.782140,19.364590)
Duplikat adresu: d, Podchorych 14 (51.785490,19.365240) (51.779060,19.384500)
Duplikat adresu: d, Podchorych 16 (51.785490,19.365240) (51.779090,19.384300)
Duplikat adresu: d, Podchorych 18 (51.785490,19.365240) (51.779090,19.384300)
Duplikat adresu: d, Podchorych 20 (51.785550,19.364690) (51.779230,19.383460)
Duplikat adresu: d, Podchorych 28 (51.785840,19.365350) (51.779490,19.382020)
Duplikat adresu: d, Podchorych 26 (51.785840,19.365350) (51.779300,19.382990)
Duplikat adresu: d, Podchorych 24 (51.785840,19.365350) (51.779300,19.382990)
Duplikat adresu: d, Podchorych 30 (51.786210,19.365460) (51.779530,19.381710)
Duplikat adresu: d, Podchorych 32 (51.786210,19.365460) (51.779530,19.381710)
Duplikat adresu: d, Podchorych 34 (51.786210,19.365460) (51.779680,19.380720)
Duplikat adresu: d, Podchorych 36 (51.786270,19.364960) (51.779730,19.380380)
Duplikat adresu: d, Podchorych 2 (51.783230,19.364700) (51.778590,19.387850)
Duplikat adresu: d, Podchorych 6 (51.783230,19.364700) (51.778890,19.385780)
Duplikat adresu: d, Podchorych 8 (51.783230,19.364700) (51.778940,19.385390)
Duplikat adresu: d, Podchorych 10 (51.783230,19.364700) (51.778940,19.385390)
Duplikat adresu: d, Podchorych 12 (51.783550,19.364660) (51.778940,19.385390)
Duplikat adresu: d, Podchorych 1 (51.783230,19.364700) (51.778560,19.387970)
Duplikat adresu: d, Podchorych 11 (51.783230,19.364700) (51.778890,19.385780)
Duplikat adresu: d, Podchorych 19 (51.785490,19.365240) (51.779230,19.383460)
Duplikat adresu: d, Podchorych 21 (51.785840,19.365350) (51.779300,19.382990)
Duplikat adresu: d, Podchorych 23 (51.785840,19.365350) (51.779300,19.382990)
Duplikat adresu: d, Podchorych 25 (51.785840,19.365350) (51.779490,19.382020)
Duplikat adresu: d, Podchorych 31 (51.785840,19.365350) (51.779680,19.380720)
Duplikat adresu: d, Podchorych 33 (51.786210,19.365460) (51.779730,19.380380)
Duplikat adresu: d, Podchorych 38 (51.786210,19.365460) (51.779730,19.380380)
Duplikat adresu: d, Podchorych 40 (51.786210,19.365460) (51.779730,19.380380)
Duplikat adresu: d, Podchorych 42 (51.786210,19.365460) (51.779870,19.379350)
Duplikat adresu: d, Podchorych 44 (51.786680,19.365600) (51.779870,19.379350)
Duplikat adresu: d, Podchorych 35 (51.786680,19.365600) (51.779730,19.380380)
Duplikat adresu: d, Podchorych 46 (51.787440,19.365820) (51.780020,19.378360)
Duplikat adresu: d, Podchorych 37 (51.786680,19.365600) (51.779870,19.379350)
Duplikat adresu: d, Podchorych 39 (51.787440,19.365820) (51.779870,19.379350)
Duplikat adresu: d, Wandurskiego 3 (51.745280,19.502750) (51.744110,19.500190)
Duplikat adresu: d, Cieplarniana 13 (51.791110,19.373630) (51.789450,19.374290)
Duplikat adresu: d, Standego 3 (51.743810,19.501560) (51.744250,19.502100)
Duplikat adresu: d, Standego 5 (51.744070,19.501470) (51.744250,19.502100)
Duplikat adresu: d, Olimpijska 5 (51.746390,19.411900) (51.746210,19.414380)
Duplikat adresu: d, Olimpijska 7 (51.745770,19.412250) (51.746290,19.413400)
Duplikat adresu: d, Olimpijska 5 (51.746360,19.412380) (2)
Duplikat adresu: d, Florecistw 3 (51.744400,19.410570) (2)
Duplikat adresu: d, Marusarzwny 7 (51.745890,19.411050) (51.745730,19.409880)
Duplikat adresu: d, Wycieczkowa 35 (51.812050,19.487900) (51.812470,19.487270)
Duplikat adresu: d, ukaszewska 56 (51.815170,19.545710) (51.815050,19.543080)
Duplikat adresu: d, Bursztynowa 67 (51.822250,19.546390) (51.819800,19.548190)
Duplikat adresu: d, Cepowa 1 (51.804460,19.400740) (51.804410,19.400810)
Duplikat adresu: d, Koprowa 2 (51.804390,19.401370) (51.804370,19.402410)
Duplikat adresu: d, Zimna Woda 8 (51.813760,19.346200) (51.813490,19.344680)
Duplikat adresu: d, Kkolowa 92 (51.820310,19.343240) (51.818300,19.343260)
Duplikat adresu: d, Kkolowa 94 (51.820310,19.343240) (51.818300,19.343260)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 19 (51.786960,19.392440) (51.787640,19.392570)
Duplikat adresu: d, Parcelacyjna 14 (51.793830,19.393030) (51.793970,19.391610)
Duplikat adresu: d, Parcelacyjna 9 (51.794180,19.391130) (51.793970,19.391610)
Duplikat adresu: d, Parcelacyjna 9 (51.794340,19.390720) (2)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 63 (51.795760,19.395910) (51.795380,19.397510)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 63 (51.795700,19.396440) (2)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 63 (51.795570,19.396980) (3)
Duplikat adresu: d, Boczna 29 (51.704630,19.569240) (51.704930,19.570420)
Duplikat adresu: d, ucza 13 (51.817990,19.475880) (51.818150,19.469400)
Duplikat adresu: d, Wiewircza 7 (51.822040,19.487860) (51.821010,19.488240)
Duplikat adresu: d, Podhalaska 2 (51.739150,19.503430) (51.740570,19.503370)
Duplikat adresu: d, Kujawska 7 (51.810980,19.370680) (51.811750,19.370870)
Duplikat adresu: d, Strykowska 157 (51.825480,19.524780) (51.827220,19.524900)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.806560,19.326190) (51.805970,19.328960)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.807720,19.324060) (2)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.806340,19.324790) (3)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.807170,19.323990) (4)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.806810,19.321850) (5)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.806430,19.322050) (6)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.807790,19.323550) (7)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.807490,19.323700) (8)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.807220,19.326040) (9)
Duplikat adresu: d, Romanowska 55 (51.806890,19.326130) (10)
Duplikat adresu: d, Tajnego Nauczania 18 (51.829150,19.448480) (51.830020,19.448930)
Duplikat adresu: d, Hufcowa 20 (51.750270,19.405790) (51.750140,19.403790)
Duplikat adresu: d, Tkacka 29 (51.771060,19.492730) (51.771480,19.493260)
Duplikat adresu: d, Tkacka 31 (51.771060,19.492730) (51.771480,19.493260)
Duplikat adresu: d, Nowe Grki 9 (51.703800,19.498270) (51.702480,19.498270)
Duplikat adresu: d, Henrykowska 21 (51.767350,19.547260) (51.767430,19.549010)
Duplikat adresu: d, Kolumny 552 (51.715640,19.591110) (51.712070,19.592770)
Duplikat adresu: d, Kolumny 552 (51.714700,19.592940) (2)
Duplikat adresu: d, Kolumny 514 (51.712870,19.581150) (51.714530,19.582770)
Duplikat adresu: d, Kolumny 516 (51.712870,19.581150) (51.714530,19.582770)
Duplikat adresu: d, Kolumny 542 (51.711660,19.586340) (51.715950,19.590510)
Duplikat adresu: d, Kolumny 552 (51.710430,19.591730) (3)
Duplikat adresu: d, Kolumny 576 (51.709730,19.596530) (51.713660,19.599560)
Duplikat adresu: d, Armii Krajowej 42 (51.747390,19.394730) (51.746760,19.395630)
Duplikat adresu: d, Czarnoleska 14 (51.815200,19.450240) (2)
Duplikat adresu: d, Zboowa 4 (51.792740,19.463770) (51.793220,19.462990)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 37 (51.791230,19.400130) (51.792090,19.393400)
Duplikat adresu: d, Zbiorcza 1 (51.759100,19.489930) (2)
Duplikat adresu: d, Zbiorcza 9 (51.759280,19.490740) (51.760000,19.491330)
Duplikat adresu: d, Zbiorcza 9 (51.759400,19.491440) (2)
Duplikat adresu: d, Wrblewskiego 19 (51.743770,19.443980) (51.745820,19.447580)
Duplikat adresu: d, Lodowa 99 (51.731520,19.523010) (51.728850,19.523500)
Duplikat adresu: d, Kusociskiego 126 (51.746520,19.385740) (51.746840,19.385490)
Duplikat adresu: d, Kusociskiego 126 (51.746180,19.386000) (2)
Duplikat adresu: d, Kusociskiego 86 (51.748270,19.392470) (51.749030,19.392530)
Duplikat adresu: d, Kusociskiego 86 (51.747920,19.392690) (2)
Duplikat adresu: d, Rojna 50 (51.794280,19.376720) (51.793230,19.378160)
Duplikat adresu: d, Dostawcza 3 (51.737680,19.513040) (51.741850,19.517230)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 74 (51.790080,19.393040) (51.790400,19.390930)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 76 (51.790080,19.393040) (51.790740,19.391040)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 78 (51.790950,19.393210) (51.791080,19.391200)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 94 (51.796480,19.394240) (51.796050,19.393040)
Duplikat adresu: d, Traktorowa 63 (51.796480,19.394240) (4)
Duplikat adresu: d, Plantowa 13 (51.790990,19.404170) (51.791650,19.405030)
Duplikat adresu: d, 11 Listopada 5 (51.815340,19.424150) (51.814580,19.424340)
Duplikat adresu: d, Zjazdowa 16 (51.804680,19.525580) (51.804130,19.526040)
Duplikat adresu: d, Romanowska 16 (51.805540,19.335980) (51.805190,19.334520)
Duplikat adresu: d, Srebrzyska 28 (51.771800,19.420430) (51.772390,19.420040)
Duplikat adresu: d, Wazw 16 (51.699990,19.454970) (51.701740,19.450260)
Duplikat adresu: d, Kossaka 19 (51.737700,19.500490) (51.738030,19.498300)
Duplikat adresu: d, Tylna 3 (51.751220,19.467440) (51.752100,19.466440)
Duplikat adresu: d, Tylna 3 (51.751660,19.467140) (2)
Duplikat adresu: d, Tylna 3 (51.752180,19.469140) (3)
Duplikat adresu: d, Suszarniana 18 (51.711360,19.536820) (51.712830,19.536100)
Duplikat adresu: Piotrkw Trybunalski, Jednoci Narodowej 9 (51.409040,19.658620) (51.409050,19.658440)
Duplikat adresu: Piotrkw Trybunalski, Jednoci Narodowej 11 (51.409040,19.658620) (51.409050,19.658440)
Duplikat adresu: Swdw, Strykowska 1 (51.901890,19.568440) (51.902820,19.563890)
Duplikat adresu: Dobro, Wrocawska 18 (51.622640,19.231600) (51.623550,19.233900)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Mazowiecka 2 (51.521390,20.022930) (51.520980,20.021070)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Mazowiecka 2 (51.521190,20.022490) (2)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Mazowiecka 2 (51.521760,20.023310) (3)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Niska 22 (51.528160,20.025790) (51.528690,20.026550)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Lange 28 (51.522020,20.012310) (51.522590,20.011600)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Graniczna 39 (51.523540,20.010150) (51.524020,20.010250)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Graniczna 37 (51.523490,20.011140) (51.523960,20.011210)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Lange 11 (51.521770,20.015270) (51.521860,20.016560)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Szeroka 13 (51.539720,20.008580) (51.539050,20.007560)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Sikorskiego 4 (51.521680,20.017350) (51.520760,20.017670)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Czogistw 2 (51.525530,20.016480) (51.526080,20.016740)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Czogistw 4 (51.525800,20.017040) (51.525200,20.016790)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Polna 23 (51.527730,20.009730) (51.527950,20.010200)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Polna 25 (51.527630,20.009840) (51.527980,20.011370)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Polna 27 (51.527420,20.010070) (51.527650,20.011750)
Duplikat adresu: Tomaszw Mazowiecki, Lipowa 23 (51.534170,20.037900) (51.534320,20.037970)
Duplikat adresu: Skierniewice, Prusa 6 (51.976170,20.151750) (51.976740,20.150400)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mazowiecka 28 (51.959580,20.156170) (51.959580,20.156170)
Duplikat adresu: Skierniewice, Skodowskiej-Curie 157 (51.983660,20.165010) (51.982680,20.166780)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mazowiecka 66 (51.958110,20.169930) (51.957970,20.171270)
Duplikat adresu: Skierniewice, Jasna 29 (51.970500,20.148820) (51.970060,20.147640)
Duplikat adresu: Skierniewice, Berlinga 8 (51.975700,20.220220) (51.976660,20.221860)
Duplikat adresu: Skierniewice, Dworcowa 1 (51.967610,20.154450) (51.967510,20.152610)
Duplikat adresu: Skierniewice, Dworcowa 1 (51.966770,20.150090) (2)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mynarska 45 (51.938800,20.130750) (51.938650,20.130830)
Duplikat adresu: Skierniewice, Piekarska 3 (51.944400,20.131250) (51.944390,20.132840)
Duplikat adresu: Skierniewice, kiewskiego 1 (51.979470,20.163010) (51.979150,20.162740)
Duplikat adresu: Skierniewice, Feliksw 38 (51.936250,20.129250) (51.936570,20.129150)
Duplikat adresu: Skierniewice, Feliksw 61 (51.935010,20.120990) (51.934600,20.121110)
Duplikat adresu: Skierniewice, Nowobielaska 67 (51.979650,20.154940) (51.978890,20.153940)
Duplikat adresu: Skierniewice, Feliksw 63 (51.934410,20.121160) (51.935010,20.120990)
Duplikat adresu: Skierniewice, Sobieskiego 11 (51.965480,20.152100) (51.964460,20.152350)
Duplikat adresu: Skierniewice, Sobieskiego 7 (51.965420,20.151520) (51.964200,20.151320)
Duplikat adresu: Skierniewice, Sobieskiego 13 (51.965220,20.152620) (51.964980,20.153110)
Duplikat adresu: Skierniewice, Trzciska 77 (51.948080,20.165200) (51.946930,20.165030)
Duplikat adresu: Skierniewice, Trzciska 77 (51.951470,20.165520) (2)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mazowiecka 28 (51.959510,20.156830) (2)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mazowiecka 28 (51.959500,20.156980) (3)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mszczonowska 43 (51.956660,20.156070) (51.955950,20.156150)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mszczonowska 41 (51.957170,20.155080) (51.956230,20.155090)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mszczonowska 43 (51.957130,20.155870) (2)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mszczonowska 39 (51.956400,20.154600) (51.956230,20.155090)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mszczonowska 39 (51.956410,20.154370) (2)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mszczonowska 43 (51.956360,20.155530) (3)
Duplikat adresu: Skierniewice, Kolbe 6 (51.982520,20.218300) (51.981650,20.215410)
Duplikat adresu: Skierniewice, Pomologiczna 3 (51.956580,20.151620) (51.957060,20.150310)
Duplikat adresu: Skierniewice, Skodowskiej-Curie 165 (51.982760,20.168660) (51.983250,20.167030)
Duplikat adresu: Skierniewice, Skodowskiej-Curie 167 (51.982760,20.168660) (51.982760,20.168660)
Duplikat adresu: Skierniewice, owicka 154 (51.975920,20.131590) (51.976350,20.132720)
Duplikat adresu: Skierniewice, owicka 156 (51.975920,20.131590) (51.976470,20.133050)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mazowiecka 28 (51.960170,20.155760) (4)
Duplikat adresu: Skierniewice, Mazowiecka 66 (51.958420,20.171080) (2)
Duplikat adresu: Skierniewice, Sobieskiego 12 (51.968770,20.168700) (51.967560,20.168410)
Duplikat adresu: Konstantynw dzki, Dziakowa 13 (51.754140,19.362900) (51.754040,19.363950)
Duplikat adresu: Konstantynw dzki, Dziakowa 11 (51.754140,19.362900) (51.754040,19.363950)
Duplikat adresu: Bechatw, Myliwska 5 (51.379020,19.331800) (51.381180,19.333550)
Duplikat adresu: Bechatw, Myliwska 7 (51.379020,19.331800) (51.381180,19.333080)
Duplikat adresu: Bechatw, Ustronie 9 (51.379180,19.339160) (51.379180,19.339160)
Duplikat adresu: Zawady, Zawady 18 (52.039210,19.953810) (51.393460,19.366590)
Duplikat adresu: Zawady, Zawady 28 (52.042100,19.951430) (51.388840,19.366680)
Duplikat adresu: Zawady, Zawady 38 (52.042440,19.951140) (51.388700,19.369200)
Duplikat adresu: Dbrowice, Dbrowice 9 (51.920290,20.101980) (51.939950,20.097000)
Duplikat adresu: Dbrowice, Dbrowice 1 (51.920290,20.101980) (51.939950,20.097000)
Duplikat adresu: Dbrowice, Dbrowice 2 (51.920330,20.101630) (51.940100,20.096480)
Duplikat adresu: Dbrowice, Dbrowice 4 (51.920210,20.099990) (51.939950,20.097000)
Duplikat adresu: Dbrowice, Dbrowice 5 (51.920210,20.099990) (51.939950,20.097000)
Duplikat adresu: Dbrowice, Dbrowice 7 (51.920160,20.099700) (51.939950,20.097000)
Duplikat adresu: Miedniewice, Miedniewice 75 (51.949020,20.191630) (51.946370,20.203880)
Duplikat adresu: Dmosin, Dmosin 78 (51.922980,19.760590) (51.922980,19.760590)
Duplikat adresu: Dmosin, Dmosin 67 (51.924060,19.759580) (51.924060,19.759580)
Duplikat adresu: Dmosin, Dmosin 62 (51.924230,19.759460) (51.924230,19.759460)
Duplikat adresu: Dmosin, Dmosin 61 (51.924460,19.759190) (51.924230,19.759460)
Duplikat adresu: Dmosin, Dmosin 53 (51.924650,19.758940) (51.924650,19.758940)
Duplikat adresu: Dmosin, Dmosin 51 (51.925010,19.758440) (51.924650,19.758940)
Duplikat adresu: Dmosin Drugi, Dmosin Drugi 8 (51.928980,19.750190) (51.928260,19.751660)
Duplikat adresu: Dmosin Drugi, Dmosin Drugi 12 (51.928980,19.750190) (51.927530,19.753150)
Duplikat adresu: Dmosin Drugi, Dmosin Drugi 22 (51.929860,19.748380) (51.928450,19.746880)
Duplikat adresu: Dmosin Drugi, Dmosin Drugi 23 (51.930690,19.746660) (51.927340,19.745700)
Duplikat adresu: Dmosin Drugi, Dmosin Drugi 17 (51.931480,19.745040) (51.927340,19.745700)
Duplikat adresu: Ozorkw, Sikorskiego 30 (51.954030,19.283050) (51.954260,19.277930)
Duplikat adresu: Ozorkw, Sikorskiego 32 (51.954750,19.282650) (51.954360,19.277230)
Duplikat adresu: Ozorkw, Sikorskiego 28 (51.953620,19.283740) (51.954260,19.277930)
Duplikat adresu: Ozorkw, Lotnicza 10 (51.955070,19.282900) (51.956010,19.282300)
Duplikat adresu: Pabianice, Myliwska 38 (51.657640,19.389170) (51.656780,19.389010)
Duplikat adresu: Pabianice, Topolowa 40 (51.661940,19.324020) (51.661940,19.324020)
Duplikat adresu: Pabianice, Topolowa 38 (51.661940,19.324020) (51.661590,19.324230)
Duplikat adresu: Pabianice, Polna 17 (51.649090,19.357110) (51.650650,19.357740)
Duplikat adresu: Gowno, Sikorskiego 5 (51.950120,19.720310) (51.946850,19.723760)
Duplikat adresu: Zgierz, Sokoowska 2 (51.848050,19.402070) (51.848050,19.402070)
Duplikat adresu: Zgierz, Sokoowska 4 (51.848050,19.402070) (51.848050,19.402070)
Duplikat adresu: Zgierz, Sokoowska 6 (51.848050,19.402070) (51.848050,19.402070)
Duplikat adresu: Zgierz, Sokoowska 8 (51.846800,19.401050) (51.848050,19.402070)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                         Adolfw:      12 12.50%, 12.50% (1/8/8)
              Aleksandrw dzki:     130 2.79%, 2.27% (6/215/264)
                       Andrespol:      61 15.38%, 13.16% (10/65/76)
                         Anielin:      29 60.00%, 60.00% (3/5/5)
               Anielin Swdowski:       1 3.70%, 3.70% (1/27/27)
                        Antoniew:      91 18.18%, 16.67% (4/22/24)
                           Babsk:       4 14.29%, 12.00% (3/21/25)
                        Bartniki:      46 14.29%, 14.29% (1/7/7)
                       Bechatw:    1610 35.42%, 20.90% (181/511/866)
                      Bobrowniki:       5 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                           Borki:       1 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                          Borowa:      82 21.62%, 18.18% (8/37/44)
                    Bratoszewice:     309 100.00%, 81.82% (27/27/33)
                        Brzeziny:      21 2.96%, 2.50% (4/135/160)
               Budy Zaklasztorne:     215 86.67%, 86.67% (13/15/15)
                           Bujny:       2 16.67%, 15.38% (2/12/13)
               Cedrowice Parcela:       3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Cedrowice-Parcela:       2 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Checho Drugie:     134 31.82%, 30.43% (7/22/23)
  Checho Drugie@Checho Pierwsze:      20 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Checho Pierwsze:      60 5.71%, 5.56% (2/35/36)
                       Chociszew:      38 50.00%, 50.00% (4/8/8)
                 Ciebowice Due:     246 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                     Czerniewice:       1 5.26%, 4.55% (1/19/22)
                          Dmosin:      87 28.57%, 25.00% (2/7/8)
                    Dmosin Drugi:      66 75.00%, 75.00% (6/8/8)
                          Dobro:      19 1.49%, 1.35% (1/67/74)
                     Dobro Duy:      63 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                     Domaniewice:     110 40.00%, 24.39% (10/25/41)
                       Dbrowice:     233 88.89%, 88.89% (8/9/9)
                        Dbrwka:      29 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                          Dutw:     193 31.25%, 27.78% (10/32/36)
                          Emilia:      58 18.75%, 18.75% (3/16/16)
                     Gakw May:       7 5.56%, 5.56% (4/72/72)
                        Gielniw:      74 18.75%, 17.65% (3/16/17)
                       Godzianw:     590 75.00%, 71.43% (15/20/21)
                        Golesko:      79 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                          Grabw:       2 4.35%, 3.85% (1/23/26)
                           Grki:      25 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                          Gowno:    1791 44.94%, 33.24% (120/267/361)
                         Helenw:      84 50.00%, 45.45% (5/10/11)
                  Huta Dutowska:      30 9.38%, 8.57% (3/32/35)
                           Janw:      11 25.00%, 8.33% (1/4/12)
                         Janwka:      57 2.63%, 2.50% (1/38/40)
                        Justynw:      29 1.39%, 1.32% (1/72/76)
                Justynw@Janwka:      29 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Kamion:      95 91.67%, 68.75% (11/12/16)
                       Karolinw:     121 9.09%, 8.33% (1/11/12)
                       Kleszczw:       2 1.92%, 1.54% (1/52/65)
                 Kolonia Bruyca:       0 12.50%, 12.50% (1/8/8)
                        Koluszki:      67 2.45%, 2.09% (4/163/191)
             Konstantynw dzki:     475 5.56%, 4.60% (11/198/239)
                      Kontrewers:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                           Kosw:      18 28.57%, 28.57% (4/14/14)
                         Kraszew:      11 4.35%, 4.35% (1/23/23)
                       Krzywka:       1 25.00%, 20.00% (1/4/5)
                        Ksawerw:      20 7.52%, 7.04% (10/133/142)
                          Kurnos:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Lubochnia:      10 9.09%, 6.67% (1/11/15)
                       Luboszewy:     298 83.33%, 83.33% (5/6/6)
                      Lutomiersk:      56 14.81%, 13.79% (8/54/58)
                           Makw:       6 12.50%, 9.09% (2/16/22)
                        Maurycw:       1 6.67%, 6.67% (1/15/15)
                     Miedniewice:     196 78.57%, 78.57% (11/14/14)
                Miedzna Murowana:       1 6.67%, 5.88% (1/15/17)
                    Mogilno Mae:      42 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                           Mokra:      38 100.00%, 100.00% (1/1/1)
