if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Krotoszyn, Sienkiewicza 3 (51.695030,17.430560) (51.695650,17.430520)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Staszica 26 (51.687920,17.431450) (51.687610,17.433300)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Staszica 28 (51.688010,17.430950) (51.687730,17.432420)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Grudzielskiego 45 (51.709960,17.417130) (51.710320,17.417150)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Grudzielskiego 43 (51.709960,17.417130) (51.709960,17.417130)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Wielkopolska 65 (51.687590,17.448330) (51.687120,17.448520)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Wielkopolska 63 (51.687780,17.448260) (51.687120,17.448520)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Fabryczna 5 (51.698740,17.427720) (51.698840,17.429330)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Promienista 4 (51.700460,17.447090) (51.700540,17.449530)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Piastowska 2 (51.694530,17.438780) (51.696040,17.428240)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Piastowska 1 (51.694530,17.438780) (51.696040,17.428240)
Duplikat adresu: Krotoszyn, szosa Benicka 41 (51.713180,17.418570) (51.715030,17.416160)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Komiska 47 (51.701720,17.438130) (51.700960,17.438450)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Spacerowa 16 (51.698870,17.448050) (51.700480,17.447960)
Duplikat adresu: Krotoszyn, 56 Puku Piechoty Wielkopolskiej 18 (51.690700,17.437330) (51.690800,17.436470)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Winiowa 1 (51.699440,17.452180) (51.700490,17.452500)
Duplikat adresu: migrd, plac Wolnoci 3 (51.470380,16.908040) (51.470780,16.907570)
Duplikat adresu: migrd, plac Wolnoci 6 (51.470530,16.908060) (51.471010,16.907610)
Duplikat adresu: Gogw, Krlewska 23 (51.649150,16.100820) (51.649050,16.100000)
Duplikat adresu: Gogw, Krlewska 21 (51.649150,16.100820) (51.649050,16.100000)
Duplikat adresu: Gogw, Krlewska 19 (51.648420,16.101150) (51.649050,16.100000)
Duplikat adresu: Gogw, Mechaniczna 26 (51.655420,16.106250) (51.655770,16.106380)
Duplikat adresu: Gogw, Mechaniczna 28 (51.655420,16.106250) (51.655770,16.106380)
Duplikat adresu: Borek Wielkopolski, Zdzieska 36 (51.914250,17.252150) (51.914370,17.251600)
Duplikat adresu: Bojanowo, Kociuszki 6 (51.705500,16.748600) (51.705500,16.748600)
Duplikat adresu: Bojanowo, Kociuszki 8 (51.705630,16.747840) (51.705500,16.748600)
Duplikat adresu: Bojanowo, 17 Stycznia 2 (51.707980,16.748390) (51.709060,16.748710)
Duplikat adresu: Krzywi, Nawrockiego 18 (51.963040,16.816780) (51.963040,16.816780)
Duplikat adresu: Krzywi, Nawrockiego 19 (51.963040,16.816780) (51.963040,16.816780)
Duplikat adresu: Krzywi, Nawrockiego 20 (51.963410,16.816120) (51.963040,16.816780)
Duplikat adresu: Krzywi, Powstaca Lewandowskiego 7 (51.961050,16.819450) (51.961050,16.819450)
Duplikat adresu: Osieczna, Leszczyska 6 (51.899200,16.666800) (51.896580,16.662640)
Duplikat adresu: Szymanowo, Szymanowo 19 (51.605280,16.893320) (51.605420,16.890660)
Duplikat adresu: Rawicz, Skargi 1 (51.609240,16.863080) (51.609890,16.863170)
Duplikat adresu: Rawicz, Way Poniatowskiego 6 (51.606200,16.858500) (51.606280,16.856550)
Duplikat adresu: Rawicz, Zagoby 4 (51.602450,16.853120) (51.603120,16.855160)
Duplikat adresu: Rawicz, Zagoby 2 (51.601360,16.853450) (51.603130,16.854260)
Duplikat adresu: Rawicz, Wiatraczna 10 (51.625720,16.904320) (51.627330,16.905450)
Duplikat adresu: Rawicz, Duga 1 (51.599940,16.856250) (51.602210,16.856400)
Duplikat adresu: Rawicz, Sportowa 32 (51.613730,16.837520) (51.614120,16.838050)
Duplikat adresu: Rawicz, Grota-Roweckiego 9 (51.614940,16.840830) (51.611990,16.843420)
Duplikat adresu: Rawicz, Kadecka 1 (51.612700,16.850340) (51.612610,16.856050)
Duplikat adresu: Leszno, Leszczyskich 30 (51.841010,16.574600) (51.841270,16.574610)
Duplikat adresu: Leszno, Willowa 8 (51.852780,16.571970) (51.852110,16.571630)
Duplikat adresu: Leszno, osiedle Wieniawa 41 (51.848750,16.595630) (51.848670,16.595260)
Duplikat adresu: Leszno, Szyszkowa 10 (51.855760,16.611250) (51.855820,16.610720)
Duplikat adresu: Leszno, Soneczna 1 (51.841600,16.588580) (51.841600,16.588580)
Duplikat adresu: Leszno, Kowalskiego 53 (51.870160,16.575770) (51.870150,16.575510)
Duplikat adresu: Leszno, Armii Krajowej 16 (51.846330,16.596990) (51.847200,16.598800)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                        Bojanowo:     546 84.85%, 76.71% (56/66/73)
              Borek Wielkopolski:     552 81.67%, 69.01% (49/60/71)
                        Cieszkw:      15 12.50%, 12.50% (3/24/24)
                          Gosty:      27 1.92%, 1.65% (3/156/182)
                        Goaszyn:      40 50.00%, 25.00% (3/6/12)
                            Gra:      58 1.46%, 1.28% (2/137/156)
                          Gogw:     457 36.24%, 26.73% (54/149/202)
                       Henrykowo:       0 12.50%, 11.11% (1/8/9)
                          Jamnik:       3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Kaszyce Milickie:      31 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                        Koruszka:       1 100.00%, 50.00% (1/1/2)
                       Krotoszyn:    4068 79.63%, 70.88% (348/437/491)
                        Kronice:       1 4.00%, 3.12% (1/25/32)
                         Krzywi:     426 85.00%, 75.00% (51/60/68)
                          Leszno:    8246 82.65%, 74.68% (867/1049/1161)
                           Lipno:       2 3.92%, 3.57% (2/51/56)
                           Lubin:       5 100.00%, 66.67% (4/4/6)
                        Osieczna:     486 85.53%, 73.03% (65/76/89)
                         Perzyce:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Pudliszki:     239 82.35%, 51.85% (14/17/27)
                          Rawicz:    2262 86.14%, 70.77% (230/267/325)
                Rawicz@Sierakowo:      33 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Rozdraew:     102 39.29%, 39.29% (11/28/28)
                           Sanie:      35 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Sierakowo:      47 3.57%, 3.23% (1/28/31)
                Sierakowo@Rawicz:      14 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                      Skadowice:      37 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                         Smoszew:       0 4.55%, 4.55% (1/22/22)
                     Sulmierzyce:      83 4.35%, 3.92% (2/46/51)
                       Szymanowo:      81 36.36%, 36.36% (4/11/11)
                    Wierzchowice:       5 5.26%, 5.00% (1/19/20)
                         migrd:      24 6.67%, 4.55% (5/75/110)

Total: 17907 (20693, 17835)
Possible duplicates: 49
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
