if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                           Biaa: 6.52%, 5.45% (3/46/55)
                         Bielawa: 12.50%, 10.00% (1/8/10)
                         Bielice: 100.00%, 33.33% (1/1/3)
               Bystrzyca Kodzka: 13.27%, 10.66% (13/98/122)
                          Gierw: 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                          Goszw: 88.89%, 72.73% (8/9/11)
                      Guchoazy: 11.43%, 7.10% (12/105/169)
                  Jaszkowa Dolna: 20.00%, 20.00% (3/15/15)
                           Jugw: 17.39%, 16.00% (8/46/50)
                       Jzefwek: 14.29%, 14.29% (1/7/7)
                      Jdrzychw: 17.65%, 12.50% (3/17/24)
                       Kamienica: 50.00%, 33.33% (1/2/3)
            Kamieniec Zbkowicki: 10.61%, 6.93% (7/66/101)
                        Kietlice: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                    Kudowa-Zdrj: 9.65%, 5.85% (11/114/188)
                         Kodzko: 15.87%, 9.01% (43/271/477)
            Ludwikowice Kodzkie: 5.71%, 5.56% (2/35/36)
                     Ldek-Zdrj: 59.32%, 44.03% (70/118/159)
                     Midzygrze: 43.75%, 41.18% (7/16/17)
                     Midzylesie: 17.65%, 16.67% (6/34/36)
                         Niwnica: 100.00%, 12.50% (1/1/8)
                       Nowa Ruda: 6.86%, 5.32% (14/204/263)
                  Nowy Gieratw: 100.00%, 93.33% (14/14/15)
                            Nysa: 3.99%, 2.82% (17/426/603)
                        Otmuchw: 1.45%, 1.14% (1/69/88)
                         Owiesno: 100.00%, 100.00% (7/7/7)
          Odrzychowice Kodzkie: 12.50%, 10.00% (2/16/20)
                         Paczkw: 1.28%, 0.71% (1/78/140)
                  Polanica-Zdrj: 13.99%, 9.48% (20/143/211)
                          Radkw: 28.85%, 22.39% (15/52/67)
                       Ratnowice: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Rzeczka: 100.00%, 16.67% (1/1/6)
                         Sokolec: 54.55%, 54.55% (6/11/11)
                    Srebrna Gra: 10.71%, 6.98% (3/28/43)
                 Stary Gieratw: 82.61%, 63.33% (19/23/30)
                 Stronie lskie: 29.82%, 23.94% (17/57/71)
                  Trzebieszowice: 50.00%, 7.69% (1/2/13)
                      Wiatraczyn: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Wjtowice: 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                         Zibice: 21.57%, 20.37% (22/102/108)
               Zbkowice lskie: 34.90%, 22.71% (67/192/295)
                         elazno: 52.94%, 45.00% (9/17/20)

Total: 4025 (4636, 0)
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
