if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, plac 23 Stycznia 8 (51.649730,17.813980) (51.650000,17.813840)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, plac 23 Stycznia 7 (51.649730,17.813980) (51.649870,17.813910)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, osiedle Robotnicze 14 (51.643200,17.825180) (51.644520,17.827730)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, osiedle Robotnicze 12 (51.643200,17.825180) (51.644650,17.825210)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, osiedle Robotnicze 10 (51.643200,17.825180) (51.644650,17.825210)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, osiedle Robotnicze 8 (51.643200,17.825180) (51.644650,17.825210)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, osiedle Robotnicze 6 (51.644320,17.825200) (51.644650,17.825210)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, Plaowa 10 (51.669220,17.813200) (51.671130,17.824980)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, Gowackiego 58 (51.655260,17.783130) (51.654580,17.782770)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, Grabowska 31 (51.649430,17.838540) (51.649630,17.837280)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, Grabowska 47 (51.648960,17.841720) (51.649110,17.840760)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, Krotoszyska 78 (51.655030,17.806810) (51.655890,17.790480)
Duplikat adresu: Ostrw Wielkopolski, Skorupki 74 (51.653830,17.787090) (51.653580,17.788740)
Duplikat adresu: Kalisz, Kruczkowskiego 21 (51.777950,18.070110) (51.777840,18.070580)
Duplikat adresu: Kalisz, Warszawska 63 (51.771310,18.110240) (51.771260,18.110140)
Duplikat adresu: Kalisz, Piwonicka 10 (51.736530,18.073830) (51.738520,18.072340)
Duplikat adresu: Kalisz, Piwonicka 12 (51.735550,18.074540) (51.737640,18.073000)
Duplikat adresu: Kalisz, Nowy wiat 40 (51.752290,18.092370) (51.752850,18.090880)
Duplikat adresu: Kalisz, Nowy wiat 42 (51.751960,18.093310) (51.752620,18.091440)
Duplikat adresu: Kalisz, Grnolska 67 (51.747380,18.072300) (51.747500,18.070350)
Duplikat adresu: Kalisz, Puaskiego 31 (51.756440,18.090740) (51.757100,18.089840)
Duplikat adresu: Kalisz, Podmiejska 24 (51.753060,18.057060) (51.750600,18.061820)
Duplikat adresu: Kalisz, Legionw 18 (51.752690,18.084100) (51.753090,18.083920)
Duplikat adresu: Kalisz, Serbinowska 22 (51.746000,18.074080) (51.746710,18.073440)
Duplikat adresu: Kalisz, Majkowska 13 (51.769190,18.080700) (51.770060,18.081640)
Duplikat adresu: Kalisz, Torowa 107 (51.730750,18.082160) (51.727530,18.103250)
Duplikat adresu: Kalisz, aleja Wojska Polskiego 32 (51.747090,18.055330) (51.745940,18.056030)
Duplikat adresu: Kalisz, Piotrowskiego 13 (51.747170,18.049820) (51.747140,18.048460)
Duplikat adresu: Kalisz, Torowa 115 (51.729210,18.105680) (51.729640,18.103840)
Duplikat adresu: Kalisz, Poznaska 31 (51.760680,18.073960) (51.761100,18.074320)
Duplikat adresu: Kunie, Kunie 27 (51.537360,18.678830) (51.538030,18.682340)
Duplikat adresu: Kunie, Kunie 29 (51.539030,18.674830) (51.539030,18.674830)
Duplikat adresu: Zduska Wola, Bogusawskiego 5 (51.590980,18.927730) (51.591560,18.926590)
Duplikat adresu: Zduska Wola, Bogusawskiego 4 (51.590740,18.928220) (51.591560,18.926590)
Duplikat adresu: Zduska Wola, Batycka 24 (51.610450,18.927230) (51.610560,18.926090)
Duplikat adresu: Ostrzeszw, Grunwaldzka 1 (51.426400,17.920360) (51.428940,17.919010)
Duplikat adresu: Ostrzeszw, Grunwaldzka 2 (51.427000,17.918240) (51.428940,17.919010)
Duplikat adresu: Ostrzeszw, Grunwaldzka 7 (51.426610,17.917940) (51.428270,17.918530)
Duplikat adresu: Ostrzeszw, Grunwaldzka 3 (51.426320,17.918900) (51.428270,17.918530)
Duplikat adresu: Ostrzeszw, Grunwaldzka 5 (51.426240,17.917640) (51.428270,17.918530)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                         Baranw:      85 10.98%, 9.89% (9/82/91)
                          Czechy:      42 50.00%, 50.00% (4/8/8)
                        Imiekw:      17 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Izabelw:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                   Izabelw May:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Jankw Przygodzki:       1 11.11%, 11.11% (2/18/18)
                          Kalisz:    6573 61.29%, 41.91% (676/1103/1613)
                         Kowalew:     108 42.86%, 40.54% (15/35/37)
                          Kunie:      37 40.00%, 25.00% (2/5/8)
                       Mianowice:       7 55.56%, 29.41% (5/9/17)
                      Midzybrz:     206 57.69%, 36.59% (15/26/41)
                      Ostrzeszw:     609 17.33%, 15.73% (39/225/248)
             Ostrw Wielkopolski:   10157 86.38%, 67.99% (837/969/1231)
  Ostrw Wielkopolski@Wysocko Wielkie:       8 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                     Pdziwiatry:      17 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                       Russocice:       1 100.00%, 14.29% (1/1/7)
                         Rzechta:       9 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Sieradz:      72 4.32%, 3.60% (15/347/417)
                    Skalmierzyce:       1 3.45%, 2.86% (1/29/35)
                           Sycw:       1 0.81%, 0.65% (1/124/154)
                   Topola Wielka:      10 2.70%, 2.70% (1/37/37)
                           Turek:      15 0.72%, 0.62% (2/279/321)
                       Tymienice:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Uniejw:      80 11.11%, 9.09% (7/63/77)
                           Warta:      24 4.30%, 3.92% (4/93/102)
                       Wieruszw:      31 4.10%, 3.73% (5/122/134)
                 Wysocko Wielkie:      53 5.56%, 5.56% (1/18/18)
                       Zacharzew:       0 6.67%, 6.25% (1/15/16)
                    Zduska Wola:     797 50.48%, 42.06% (53/105/126)
                           Zgoda:       3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                           ydw:       0 10.00%, 10.00% (1/10/10)

Total: 19018 (23769, 18951)
Possible duplicates: 40
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
