if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                       Biaopole: 100.00%, 50.00% (2/2/4)
                    Biedrzychowa: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                       Bogatynia: 20.56%, 17.13% (37/180/216)
                     Bolesawiec: 10.08%, 8.39% (37/367/441)
                          Brunw: 50.00%, 25.00% (2/4/8)
                        Chmielno: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Chojnw: 32.10%, 28.42% (52/162/183)
                         Czadrw: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                          Grobla: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Gogw: 55.81%, 39.56% (216/387/546)
                Gogw@Ruszowice: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                    Jelenia Gra: 17.08%, 13.11% (144/843/1098)
           Jelenia Gra@Cieplice: 8.19%, 6.42% (19/232/296)
         Jelenia Gra@Jagnitkw: 9.09%, 8.33% (1/11/12)
          Jelenia Gra@Maciejowa: 20.00%, 18.18% (2/10/11)
                      Jezierzany: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                   Jew Sudecki: 27.78%, 22.99% (20/72/87)
                         Karpacz: 28.57%, 20.73% (40/140/193)
                        Kopaczw: 25.00%, 7.69% (1/4/13)
                           Kotla: 6.06%, 5.88% (2/33/34)
                          Kowary: 6.25%, 5.22% (7/112/134)
                        Kouchw: 5.56%, 3.91% (7/126/179)
                        Krzeszw: 77.14%, 72.97% (27/35/37)
                          Lisiec: 55.56%, 55.56% (5/9/9)
                         Lubawka: 33.33%, 26.88% (25/75/93)
                           Luba: 3.45%, 3.11% (7/203/225)
                         Milikw: 11.11%, 7.14% (1/9/14)
                           Mirsk: 56.14%, 26.67% (32/57/120)
                      Miszkowice: 25.00%, 5.56% (1/4/18)
                        Mniszkw: 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                        Mylinw: 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                        Nowa Sl: 5.59%, 4.36% (19/340/436)
                 Nowe Miasteczko: 4.88%, 4.40% (4/82/91)
                    Nowogrodziec: 1.37%, 1.09% (1/73/92)
                         Olszyna: 3.57%, 2.78% (1/28/36)
                    Opolno-Zdrj: 14.29%, 10.71% (3/21/28)
                      Osiecznica: 4.65%, 4.26% (2/43/47)
                          Paczyn: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                      Piechowice: 2.02%, 1.90% (2/99/105)
                     Pisarzowice: 33.33%, 12.50% (1/3/8)
                        Pobiedna: 7.14%, 7.14% (1/14/14)
                       Podgrzyn: 6.25%, 3.90% (3/48/77)
                       Pogwizdw: 50.00%, 33.33% (2/4/6)
                      Pokrzywnik: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                       Polkowice: 21.40%, 14.29% (49/229/343)
                         Porajw: 9.09%, 4.76% (2/22/42)
                        Przemkw: 6.67%, 3.75% (6/90/160)
                       Przesieka: 37.14%, 24.53% (13/35/53)
                         Ponina: 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                      Skorzynice: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Sosnwka: 2.56%, 2.13% (1/39/47)
                Szklarska Porba: 46.51%, 30.77% (80/172/260)
                   Szklary Grne: 44.44%, 42.11% (8/18/19)
          Tomaszw Bolesawiecki: 66.67%, 23.53% (4/6/17)
                       Trzcisko: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Ulesie: 50.00%, 50.00% (2/4/4)
                Wola Augustowska: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Zbylutw: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Zgorzelec: 79.67%, 50.84% (243/305/478)
                    Zielona Gra: 36.02%, 33.25% (134/372/403)
                       Zotoryja: 5.79%, 5.09% (11/190/216)
                           agw: 12.50%, 8.00% (4/32/50)
                 wieradw-Zdrj: 5.59%, 4.65% (8/143/172)
  wieradw-Zdrj@Czerniawa-Zdrj: 4.76%, 4.55% (1/21/22)
                           aga: 1.03%, 0.77% (2/195/260)
                     arska Wie: 100.00%, 100.00% (1/1/1)

Total: 12455 (13879, 0)
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
