if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Zgorzelec, Soneczna 14 (51.135600,15.024040) (51.136700,15.022910)
Duplikat adresu: Zgorzelec, Struga 11 (51.156970,15.001380) (51.156770,15.002000)
Duplikat adresu: Gogw, Orbitalna 21 (51.649630,16.073460) (51.650410,16.072690)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Urocza 7 (51.913240,15.503080) (51.912580,15.503530)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Jdrzychowska 70 (51.902530,15.512190) (51.902850,15.512040)
Duplikat adresu: Bogatynia, Wyczkowskiego 42 (50.902030,14.972130) (50.901770,14.974110)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                       Biaopole:       5 100.00%, 50.00% (2/2/4)
                    Biedrzychowa:       7 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                       Bogatynia:     314 20.11%, 16.74% (36/179/215)
                     Bolesawiec:     368 10.08%, 8.39% (37/367/441)
                          Brunw:       4 50.00%, 25.00% (2/4/8)
                        Chmielno:      92 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Chojnw:     467 32.10%, 28.42% (52/162/183)
                         Czadrw:       0 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                          Grobla:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Gogw:    1936 55.81%, 39.56% (216/387/546)
                Gogw@Ruszowice:      39 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                    Jelenia Gra:     976 17.08%, 13.11% (144/843/1098)
           Jelenia Gra@Cieplice:     180 8.19%, 6.42% (19/232/296)
         Jelenia Gra@Jagnitkw:       9 9.09%, 8.33% (1/11/12)
          Jelenia Gra@Maciejowa:      10 20.00%, 18.18% (2/10/11)
                      Jezierzany:      13 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                   Jew Sudecki:      60 27.78%, 22.99% (20/72/87)
                         Karpacz:     293 28.57%, 20.73% (40/140/193)
                        Kopaczw:       3 25.00%, 7.69% (1/4/13)
                           Kotla:      44 6.06%, 5.88% (2/33/34)
                          Kowary:      75 6.25%, 5.22% (7/112/134)
                        Kouchw:     106 5.56%, 3.91% (7/126/179)
                        Krzeszw:     326 77.14%, 72.97% (27/35/37)
                          Lisiec:      38 55.56%, 55.56% (5/9/9)
                         Lubawka:     228 33.33%, 26.88% (25/75/93)
                           Luba:      98 3.45%, 3.11% (7/203/225)
                         Milikw:       4 11.11%, 7.14% (1/9/14)
                           Mirsk:     362 56.14%, 26.67% (32/57/120)
                      Miszkowice:      10 25.00%, 5.56% (1/4/18)
                        Mniszkw:      20 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                        Mylinw:      25 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                        Nowa Sl:     278 5.59%, 4.36% (19/340/436)
                 Nowe Miasteczko:      37 4.88%, 4.40% (4/82/91)
                    Nowogrodziec:       2 1.37%, 1.09% (1/73/92)
                         Olszyna:       5 3.57%, 2.78% (1/28/36)
                    Opolno-Zdrj:       9 14.29%, 10.71% (3/21/28)
                      Osiecznica:      19 4.65%, 4.26% (2/43/47)
                          Paczyn:      10 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                      Piechowice:      15 2.02%, 1.90% (2/99/105)
                     Pisarzowice:       2 33.33%, 12.50% (1/3/8)
                        Pobiedna:       5 7.14%, 7.14% (1/14/14)
                       Podgrzyn:      10 6.25%, 3.90% (3/48/77)
                       Pogwizdw:       4 50.00%, 33.33% (2/4/6)
                      Pokrzywnik:      13 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                       Polkowice:     615 21.40%, 14.29% (49/229/343)
                         Porajw:      41 9.09%, 4.76% (2/22/42)
                        Przemkw:      49 6.67%, 3.75% (6/90/160)
                       Przesieka:      71 37.14%, 24.53% (13/35/53)
                         Ponina:      27 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                      Skorzynice:      47 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Sosnwka:       1 2.56%, 2.13% (1/39/47)
                Szklarska Porba:     424 46.51%, 30.77% (80/172/260)
                   Szklary Grne:      67 44.44%, 42.11% (8/18/19)
          Tomaszw Bolesawiecki:      13 66.67%, 23.53% (4/6/17)
                       Trzcisko:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Ulesie:       9 50.00%, 50.00% (2/4/4)
                Wola Augustowska:       4 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Zbylutw:     105 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Zgorzelec:    2993 79.54%, 50.63% (241/303/476)
                    Zielona Gra:    1471 35.68%, 32.92% (132/370/401)
                       Zotoryja:      65 5.79%, 5.09% (11/190/216)
                           agw:       3 12.50%, 8.00% (4/32/50)
                 wieradw-Zdrj:      68 5.59%, 4.65% (8/143/172)
  wieradw-Zdrj@Czerniawa-Zdrj:       4 4.76%, 4.55% (1/21/22)
                           aga:       2 1.03%, 0.77% (2/195/260)
                     arska Wie:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)

Total: 12455 (13879, 12361)
Possible duplicates: 6
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
