if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Zacianki, Kasztelaska 1 (53.123600,23.232380) (53.123710,23.231020)
Duplikat adresu: Biaystok, Tuwima 1 (53.138800,23.124820) (53.138650,23.123640)
Duplikat adresu: Biaystok, Mickiewicza 106 (53.105530,23.184970) (53.111220,23.180670)
Duplikat adresu: Biaystok, Sapiehy 41 (53.161970,23.119960) (53.161570,23.120520)
Duplikat adresu: Biaystok, Zachodnia 9 (53.112740,23.138430) (53.109900,23.127880)
Duplikat adresu: Biaystok, Rzymowskiego 49 (53.106110,23.128000) (53.107680,23.127770)
Duplikat adresu: Biaystok, Puaskiego 109 (53.107970,23.121200) (53.107840,23.120380)
Duplikat adresu: Biaystok, Warsztatowa 1 (53.120850,23.084810) (53.119850,23.084820)
Duplikat adresu: Biaystok, Stroma 1 (53.130440,23.109740) (53.129740,23.108780)
Duplikat adresu: Biaystok, Marczukowska 28 (53.131570,23.111200) (53.132000,23.112060)
Duplikat adresu: Biaystok, Zagrna 31 (53.152680,23.116720) (53.153180,23.117460)
Duplikat adresu: Biaystok, Zagrna 33 (53.152910,23.116180) (53.153390,23.116970)
Duplikat adresu: Biaystok, Oliwkowa 5 (53.157130,23.123310) (53.157270,23.124890)
Duplikat adresu: Biaystok, Kopernika 9 (53.121970,23.142870) (53.122070,23.144010)
Duplikat adresu: Biaystok, Produkcyjna 102 (53.165230,23.091410) (53.164060,23.086930)
Duplikat adresu: Biaystok, Nowosielska 40 (53.127500,23.078290) (53.126980,23.077400)
Duplikat adresu: Biaystok, Nowy wiat 11 (53.135270,23.155400) (53.135190,23.155830)
Duplikat adresu: Biaystok, Sienkiewicza 20 (53.134060,23.162160) (53.134060,23.162160)
Duplikat adresu: Biaystok, Grochowa 2 (53.132490,23.151160) (53.132490,23.151160)
Duplikat adresu: Biaystok, Narodowych Si Zbrojnych 15 (53.149250,23.080610) (53.149360,23.080520)
Duplikat adresu: Drozdowo, Gwna 32 (53.151860,22.166930) (53.152990,22.168150)
Duplikat adresu: Sierzputy Mode, Sierzputy Mode 13 (53.161920,21.987220) (53.161920,21.987220)
Duplikat adresu: Sierzputy Mode, Sierzputy Mode 14 (53.161920,21.987220) (53.161920,21.987220)
Duplikat adresu: Sierzputy Mode, Sierzputy Mode 5 (53.163870,21.987980) (53.163870,21.987980)
Duplikat adresu: Sierzputy Mode, Sierzputy Mode 3 (53.164450,21.988120) (53.163870,21.987980)
Duplikat adresu: Biaystok@Biaystok Dojlidy, Okrtowa 15 (53.095710,23.238280) (53.095710,23.238280)
Duplikat adresu: Biaystok@Biaystok Dojlidy, Okrtowa 17 (53.096220,23.238710) (53.095710,23.238280)
Duplikat adresu: Biaystok@Biaystok Dojlidy, Okrtowa 19 (53.095710,23.238280) (53.095320,23.239040)
Duplikat adresu: Zambrw, Podlena 46 (52.992060,22.240170) (52.991900,22.239590)
Duplikat adresu: Nowogrd, Podmiejska 26 (53.228680,21.889760) (53.230400,21.890640)
Duplikat adresu: Nowogrd, Podmiejska 24 (53.228680,21.889760) (53.230400,21.890640)
Duplikat adresu: Nowogrd, Podmiejska 22 (53.227870,21.889390) (53.230400,21.890640)
Duplikat adresu: Nowogrd, Podmiejska 20 (53.227870,21.889390) (53.230400,21.890640)
Duplikat adresu: Nowogrd, Podmiejska 18 (53.227870,21.889390) (53.228680,21.889760)
Duplikat adresu: Pieki, Pieki 44 (53.057020,23.619300) (53.057360,23.618600)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 124 (52.957370,23.856500) (52.955250,23.852900)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 2 (52.967190,23.853970) (52.967160,23.853030)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 1 (52.967190,23.853970) (52.967190,23.853970)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 19 (52.965540,23.849220) (52.967090,23.849940)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 71 (52.966860,23.840060) (52.966880,23.840650)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 73 (52.966860,23.840060) (52.966850,23.839640)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 74 (52.966850,23.839640) (52.966850,23.839640)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 73 (52.966840,23.839320) (2)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 75 (52.966840,23.839320) (52.966850,23.839640)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 76 (52.966830,23.838940) (52.966850,23.839640)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 88 (52.966730,23.835090) (52.966740,23.835600)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 98 (52.966690,23.833550) (52.966690,23.833550)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 101 (52.966680,23.832740) (52.966680,23.833060)
Duplikat adresu: Szymki, Szymki 102 (52.966680,23.832480) (52.966680,23.833060)
Duplikat adresu: Zaleszany, Zaleszany 51 (52.959420,23.930770) (52.959530,23.931690)
Duplikat adresu: Ciswka, Ciswka 29 (52.943900,23.868770) (52.943990,23.868800)
Duplikat adresu: Ciswka, Ciswka 30 (52.943750,23.868720) (52.943990,23.868800)
Duplikat adresu: Ciswka, Ciswka 30 (52.943750,23.868720) (2)
Duplikat adresu: Ciswka, Ciswka 24 (52.944200,23.868860) (52.944390,23.866990)
Duplikat adresu: Nowosady, Nowosady 16 (52.971780,23.879950) (52.971600,23.878930)
Duplikat adresu: Nowosady, Nowosady 25 (52.972070,23.881480) (52.972020,23.881250)
Duplikat adresu: Stara uplanka, Stara uplanka 12 (52.988010,23.842990) (52.988010,23.842990)
Duplikat adresu: Stara uplanka, Stara uplanka 13 (52.988010,23.842990) (52.988010,23.842990)
Duplikat adresu: Stara uplanka, Stara uplanka 14 (52.988680,23.842830) (52.988010,23.842990)
Duplikat adresu: Stara uplanka, Stara uplanka 27 (52.991700,23.841950) (52.992210,23.841790)
Duplikat adresu: Nowa uplanka, Nowa uplanka 37 (53.005260,23.844230) (53.005260,23.844230)
Duplikat adresu: Majdan, Majdan 7 (53.052720,23.570790) (53.053520,23.568420)
Duplikat adresu: Dublany, Dublany 17 (53.048590,23.894420) (53.048590,23.894420)
Duplikat adresu: Kazimierowo, Kazimierowo 11 (53.022480,23.607470) (53.023120,23.606250)
Duplikat adresu: Kazimierowo, Kazimierowo 10 (53.024670,23.610590) (53.023890,23.603880)
Duplikat adresu: Kazimierowo, Kazimierowo 1 (53.016330,23.616860) (53.015760,23.615710)
Duplikat adresu: Michaowo-Kolonia, Michaowo-Kolonia 7 (53.041480,23.586800) (53.041820,23.594160)
Duplikat adresu: Zasady, Zasady 9 (53.201040,23.449530) (53.200900,23.449580)
Duplikat adresu: Koodno, Koodno 7 (53.163300,23.460390) (53.163430,23.460260)
Duplikat adresu: Koodno, Koodno 2 (53.162210,23.461690) (53.167740,23.457030)
Duplikat adresu: Odrynki, Odrynki 50 (52.939710,23.606320) (52.938960,23.606770)
Duplikat adresu: uany, uany 5 (53.145410,23.836000) (53.145410,23.836000)
Duplikat adresu: Grzybowce, Grzybowce 9 (53.113240,23.721910) (53.113380,23.720920)
Duplikat adresu: Mostowlany, Mostowlany 24 (53.067390,23.878990) (53.068020,23.878500)
Duplikat adresu: Wiejki, Wiejki 70 (53.047730,23.773090) (53.049370,23.774100)
Duplikat adresu: Bielewicze, Bielewicze 37 (53.075770,23.726210) (53.071530,23.708690)
Duplikat adresu: Bielewicze, Bielewicze 36 (53.071430,23.705100) (53.076000,23.723510)
Duplikat adresu: Mieleszki-Kolonia, Mieleszki-Kolonia 19 (53.040880,23.693140) (53.050370,23.706240)
Duplikat adresu: Mieleszki-Kolonia, Mieleszki-Kolonia 14 (53.051990,23.693310) (53.051980,23.691790)
Duplikat adresu: Zubki, Zubki 30 (53.085320,23.759280) (53.091740,23.819790)
Duplikat adresu: Zubki, Zubki 20 (53.088070,23.749100) (53.087370,23.817060)
Duplikat adresu: Grdek, Chodkiewiczw 60 (53.091740,23.680320) (53.092700,23.681040)
Duplikat adresu: Odrynki, Odrynki 68 (52.939230,23.609130) (52.940020,23.608100)
Duplikat adresu: Dzierniakowo, Dzierniakowo 22 (53.091530,23.602860) (53.091940,23.602470)
Duplikat adresu: Leonowicze, Leonowicze 45 (52.979130,23.819090) (52.979710,23.814740)
Duplikat adresu: Juszkowy Grd, Juszkowy Grd 27 (52.972140,23.712060) (52.972360,23.711590)
Duplikat adresu: Pitnica Wociaska, Wociaska 27 (53.186760,22.104620) (53.186360,22.105000)
Duplikat adresu: Pitnica Wociaska, Wociaska 25 (53.185510,22.105950) (53.186080,22.105280)
Duplikat adresu: Pitnica Wociaska, Wociaska 17 (53.183830,22.108150) (53.183410,22.108710)
Duplikat adresu: Pitnica Wociaska, Wociaska 17 (53.182820,22.109580) (2)
Duplikat adresu: Pitnica Poduchowna, Jedwabieska 5 (53.193910,22.099270) (53.193760,22.098160)
Duplikat adresu: Pitnica Poduchowna, Jedwabieska 7 (53.193970,22.099360) (53.193770,22.098440)
Duplikat adresu: oma, Wojska Polskiego 1 (53.180270,22.073210) (53.180570,22.075220)
Duplikat adresu: oma, Wojska Polskiego 8 (53.179420,22.067440) (53.180050,22.071710)
Duplikat adresu: oma, Duga 20 (53.179300,22.079450) (53.179420,22.079090)
Duplikat adresu: oma, Marynarska 8 (53.174540,22.085310) (53.175010,22.085480)
Duplikat adresu: oma, Rzemielnicza 27 (53.175580,22.047760) (53.175640,22.046980)
Duplikat adresu: oma, Cicha 2 (53.175560,22.045750) (53.175560,22.045750)
Duplikat adresu: oma, Cicha 4 (53.175230,22.044460) (53.175560,22.045750)
Duplikat adresu: oma, Szosa Zambrowska 75 (53.168570,22.085680) (53.170990,22.082870)
Duplikat adresu: oma, Sikorskiego 126 (53.177760,22.058710) (53.177020,22.059540)
Duplikat adresu: oma, 3 Maja 6 (53.179390,22.073490) (53.179370,22.072860)
Duplikat adresu: oma, niadeckiego 2 (53.160030,22.067520) (53.159550,22.068390)
Duplikat adresu: oma, Spokojna 9 (53.175970,22.055790) (53.173450,22.054400)
Duplikat adresu: oma, Spokojna 126 (53.170810,22.050370) (53.171690,22.050470)
Duplikat adresu: oma, Pikna 20 (53.184010,22.073730) (53.183970,22.073120)
Duplikat adresu: oma, Wojska Polskiego 161 (53.174940,22.040940) (53.175300,22.039360)
Duplikat adresu: oma, Wkiennicza 1 (53.175950,22.039040) (53.175300,22.039360)
Duplikat adresu: oma, Wkiennicza 3 (53.175960,22.039200) (53.175300,22.039360)
Duplikat adresu: oma, Wkiennicza 5 (53.175960,22.039200) (53.175300,22.039360)
Duplikat adresu: oma, Wkiennicza 7 (53.175960,22.039200) (53.175300,22.039360)
Duplikat adresu: oma, Wkiennicza 9 (53.175960,22.039200) (53.175960,22.039200)
Duplikat adresu: oma, Poznaska 100 (53.165760,22.037190) (53.165250,22.038740)
Duplikat adresu: oma, Poznaska 90 (53.165760,22.037190) (53.170350,22.044070)
Duplikat adresu: oma, aleja Pisudskiego 11 (53.161940,22.087520) (53.160780,22.085130)
Duplikat adresu: oma, Spokojna 190 (53.169410,22.047370) (53.169540,22.048980)
Duplikat adresu: oma, Marynarska 5 (53.174540,22.085310) (53.175010,22.085480)
Duplikat adresu: oma, Polowa 1 (53.175520,22.078090) (53.175140,22.077100)
Duplikat adresu: oma, aleja Legionw 115 (53.166150,22.061820) (53.159980,22.057040)
Duplikat adresu: oma, aleja Legionw 117 (53.166150,22.061820) (53.165450,22.061140)
Duplikat adresu: oma, aleja Legionw 115 (53.166150,22.061820) (2)
Duplikat adresu: oma, aleja Legionw 131 (53.163690,22.059290) (53.162180,22.057850)
Duplikat adresu: oma, Rzdowa 2 (53.180780,22.078800) (53.180840,22.078490)
Duplikat adresu: oma, Sikorskiego 219 (53.174350,22.065770) (53.175030,22.066350)
Duplikat adresu: oma, Sikorskiego 213 (53.174800,22.064490) (53.174350,22.065770)
Duplikat adresu: oma, Sikorskiego 211 (53.174800,22.064490) (53.174800,22.064490)
Duplikat adresu: oma, Sikorskiego 159 (53.175570,22.062380) (53.175980,22.062740)
Duplikat adresu: oma, Sikorskiego 141 (53.175570,22.062380) (53.176330,22.063060)
Duplikat adresu: oma, Dworna 22 (53.178190,22.079740) (53.177950,22.080430)
Duplikat adresu: oma, Dworna 23 (53.178420,22.078990) (53.178420,22.078990)
Duplikat adresu: oma, Maachowskiego 6 (53.159710,22.070360) (53.159310,22.073950)
Duplikat adresu: oma, Przykoszarowa 22 (53.159930,22.062690) (53.159440,22.062740)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                       Augustowo:     200 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                         Bachury:      39 90.91%, 90.91% (10/11/11)
                        Bagniuki:      16 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Barszczewo:      21 88.89%, 88.89% (8/9/9)
                       Biaystok:   20433 81.42%, 61.22% (2275/2794/3716)
     Biaystok@Biaystok Dojlidy:    1673 82.41%, 74.55% (164/199/220)
            Biaystok@Nowodworce:      59 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                      Bielewicze:      55 100.00%, 100.00% (20/20/20)
                      Biedziuga:      21 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Bobrowniki:      68 85.71%, 85.71% (6/7/7)
                         Bondary:      26 60.00%, 60.00% (3/5/5)
                           Borki:      31 90.00%, 90.00% (9/10/10)
                Bruszkowszczyzna:      14 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Brzezina:       3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                            Budy:       8 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                     Chomontowce:      73 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                         Ciswka:      59 95.45%, 95.45% (21/22/22)
                       Ciwoniuki:      38 92.86%, 92.86% (13/14/14)
                        Downiewo:      20 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                        Drozdowo:      92 83.33%, 71.43% (10/12/14)
                         Dublany:      19 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                    Dzierniakowo:      42 100.00%, 100.00% (9/9/9)
                         Garbary:       4 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                          Glejsk:       7 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                         Gobiaty:      11 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                        Gonczary:      12 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Gorbacze:       5 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Gordy:      15 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                        Goworowo:       1 7.14%, 6.25% (1/14/16)
                       Grzybowce:      35 100.00%, 100.00% (16/16/16)
                          Grdek:     694 93.33%, 87.50% (56/60/64)
                  Grdek-Kolonia:       8 100.00%, 100.00% (8/8/8)
                     Hieronimowo:      13 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                           Hona:      23 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Ignatki-Osiedle:       5 21.43%, 17.65% (3/14/17)
                          Iwanki:      29 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                       Jarywka:      12 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                         Jawka:     150 81.25%, 61.90% (13/16/21)
                        Julianka:       7 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                   Juszkowy Grd:      61 95.45%, 95.45% (21/22/22)
                        Jzefowo:      13 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Kalitnik:       5 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                   Kamienny Brd:       8 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                        Karakule:       1 4.76%, 4.76% (1/21/21)
                     Kazimierowo:      29 100.00%, 100.00% (25/25/25)
                        Kituryki:      16 100.00%, 100.00% (16/16/16)
                       Kobylanka:      35 94.12%, 94.12% (32/34/34)
                         Kolene:       9 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                           Kolno:       8 1.14%, 0.99% (1/88/101)
                       Konarzyce:      45 10.71%, 9.68% (3/28/31)
                       Kondratki:      27 91.67%, 91.67% (11/12/12)
                   Kowalowy Grd:      10 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Koodno:      37 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                    Krugy Lasek:      12 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                  Krukowszczyzna:       5 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Krupniki:       0 5.26%, 4.00% (1/19/25)
                         Krynica:      12 91.67%, 91.67% (11/12/12)
                        Krzywiec:       1 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                  Krlowe Stojo:      15 76.92%, 76.92% (10/13/13)
                    Krlowy Most:     125 86.96%, 83.33% (20/23/24)
                     Kuchmy-Kuce:      10 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Kuchmy-Pietruki:       8 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                          Kuryy:       4 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                      Leonowicze:      53 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                          Lewsze:      19 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                 Maciejkowa Gra:      12 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                          Majdan:       8 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                       Michaowo:     741 93.88%, 69.70% (46/49/66)
               Michaowo-Kolonia:      11 100.00%, 91.67% (11/11/12)
                       Mieleszki:      84 100.00%, 100.00% (4/4/4)
               Mieleszki-Kolonia:      26 100.00%, 100.00% (12/12/12)
                      Mostowlany:      40 80.00%, 80.00% (4/5/5)
              Mostowlany-Kolonia:      32 100.00%, 100.00% (32/32/32)
                        Mociska:      18 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                         Narejki:      23 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Narewka:       1 5.00%, 3.33% (1/20/30)
                       Nowa Wola:     139 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                   Nowa uplanka:      32 100.00%, 100.00% (12/12/12)
               Nowe Aleksandrowo:      50 25.00%, 25.00% (5/20/20)
                     Nowe Kuchmy:       4 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                        Nowogrd:     176 32.81%, 30.00% (21/64/70)
                     Nowokornino:      63 100.00%, 75.00% (3/3/4)
                        Nowosady:      89 82.35%, 82.35% (28/34/34)
                      Nowosiki:      45 87.50%, 87.50% (7/8/8)
                    Odnoga-Kumy:      21 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Odrynki:      55 66.67%, 57.14% (4/6/7)
                 Osiedle Bondary:       9 60.00%, 60.00% (3/5/5)
                         Oziaby:      28 90.91%, 90.91% (10/11/11)
                 Paszkowszczyzna:      13 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                    Pieszczaniki:      31 85.71%, 85.71% (6/7/7)
                          Pieki:      77 100.00%, 100.00% (49/49/49)
             Pitnica Poduchowna:     409 84.62%, 63.46% (33/39/52)
            Pitnica Wociaska:     114 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                 Piatowszczyzna:      15 100.00%, 100.00% (11/11/11)
                          Planty:      21 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                     Podozierany:      81 100.00%, 100.00% (13/13/13)
                       Podzauki:      15 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                       Pohulanka:      13 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                          Potoka:      38 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Przechody:      27 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                           Plko:       3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Radunin:      36 69.23%, 64.29% (9/13/14)
                          Rohozy:      22 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Romanowo:       5 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                            Ruda:       9 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                          Rybaki:      21 57.14%, 57.14% (4/7/7)
                        Sacharki:       4 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Sierzputy Mode:      15 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Skroblaki:      43 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Sofipol:      37 94.44%, 94.44% (17/18/18)
                        Sokolany:       5 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                          Sokole:      64 85.71%, 80.00% (12/14/15)
                  Stara uplanka:      40 100.00%, 100.00% (9/9/9)
                    Stare Kuchmy:      10 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                   Stare Kupiski:       8 2.08%, 1.69% (1/48/59)
                       Straszewo:      30 86.36%, 86.36% (19/22/22)
                         Supruny:       7 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                      Susk Stary:       1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Suszcza:      26 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                          Szymki:     130 100.00%, 100.00% (30/30/30)
                       Suczanka:      38 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                    Tanica Dolna:      13 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                    Tanica Grna:      20 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Tokarowszczyzna:       4 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Topolany:     133 100.00%, 95.24% (20/20/21)
                         Tylwica:      13 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Tylwica-Kolonia:       4 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                 Tylwica-Majtek:      10 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                          Waliy:      60 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                     Waliy-Dwr:      13 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                   Waliy-Stacja:     228 97.06%, 91.67% (33/34/36)
                         Waniewo:      44 60.00%, 60.00% (3/5/5)
                        Wasilkw:      22 9.66%, 7.78% (14/145/180)
                          Wiejki:      77 88.89%, 88.89% (32/36/36)
                        Wierobie:      38 100.00%, 89.47% (17/17/19)
                           Wizna:     294 48.72%, 47.50% (19/39/40)
                           Zajma:       6 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Zaleszany:      68 100.00%, 100.00% (14/14/14)
                         Zambrw:     336 22.14%, 15.68% (29/131/185)
                      Zarzeczany:      54 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                          Zasady:      11 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Zauki:      73 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                       Zacianki:     189 22.81%, 19.70% (13/57/66)
                         Zielona:      32 100.00%, 100.00% (12/12/12)
                           Zubki:      37 75.00%, 75.00% (6/8/8)
                           Zubry:      74 88.89%, 88.89% (8/9/9)
                           oma:    4932 62.75%, 45.99% (384/612/835)
                          uany:      29 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                     wisoczany:      54 80.00%, 66.67% (4/5/6)
                          ednia:      30 80.95%, 77.27% (17/21/22)

Total: 34134 (41783, 32903)
Possible duplicates: 132
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
