if [ ! -f wynik.mp ]; then touch wynik.mp; fi
Sprawdzam punkty adresowe


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                       Augustowo: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                         Bachury: 90.91%, 90.91% (10/11/11)
                        Bagniuki: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Barszczewo: 88.89%, 88.89% (8/9/9)
                       Biaystok: 81.53%, 61.39% (2291/2810/3732)
     Biaystok@Biaystok Dojlidy: 82.50%, 74.66% (165/200/221)
            Biaystok@Nowodworce: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                      Bielewicze: 100.00%, 100.00% (22/22/22)
                      Biedziuga: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                      Bobrowniki: 85.71%, 85.71% (6/7/7)
                         Bondary: 60.00%, 60.00% (3/5/5)
                           Borki: 90.00%, 90.00% (9/10/10)
                Bruszkowszczyzna: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Brzezina: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                            Budy: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                     Chomontowce: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                         Ciswka: 95.83%, 95.83% (23/24/24)
                       Ciwoniuki: 92.86%, 92.86% (13/14/14)
                        Downiewo: 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                        Drozdowo: 84.62%, 73.33% (11/13/15)
                         Dublany: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                    Dzierniakowo: 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                         Garbary: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                          Glejsk: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                         Gobiaty: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                        Gonczary: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Gorbacze: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                          Gordy: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                        Goworowo: 7.14%, 6.25% (1/14/16)
                       Grzybowce: 100.00%, 100.00% (17/17/17)
                          Grdek: 93.44%, 87.69% (57/61/65)
                  Grdek-Kolonia: 100.00%, 100.00% (8/8/8)
                     Hieronimowo: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                           Hona: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Ignatki-Osiedle: 21.43%, 17.65% (3/14/17)
                          Iwanki: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                       Jarywka: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                         Jawka: 81.25%, 61.90% (13/16/21)
                        Julianka: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                   Juszkowy Grd: 95.65%, 95.65% (22/23/23)
                        Jzefowo: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Kalitnik: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                   Kamienny Brd: 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                        Karakule: 4.76%, 4.76% (1/21/21)
                     Kazimierowo: 100.00%, 100.00% (28/28/28)
                        Kituryki: 100.00%, 100.00% (16/16/16)
                       Kobylanka: 94.12%, 94.12% (32/34/34)
                         Kolene: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                           Kolno: 1.14%, 0.99% (1/88/101)
                       Konarzyce: 10.71%, 9.68% (3/28/31)
                       Kondratki: 91.67%, 91.67% (11/12/12)
                   Kowalowy Grd: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Koodno: 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                    Krugy Lasek: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                  Krukowszczyzna: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Krupniki: 5.26%, 4.00% (1/19/25)
                         Krynica: 91.67%, 91.67% (11/12/12)
                        Krzywiec: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                  Krlowe Stojo: 76.92%, 76.92% (10/13/13)
                    Krlowy Most: 86.96%, 83.33% (20/23/24)
                     Kuchmy-Kuce: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Kuchmy-Pietruki: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                          Kuryy: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                      Leonowicze: 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                          Lewsze: 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                 Maciejkowa Gra: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                          Majdan: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                       Michaowo: 93.88%, 69.70% (46/49/66)
               Michaowo-Kolonia: 100.00%, 92.31% (12/12/13)
                       Mieleszki: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
               Mieleszki-Kolonia: 100.00%, 100.00% (14/14/14)
                      Mostowlany: 83.33%, 83.33% (5/6/6)
              Mostowlany-Kolonia: 100.00%, 100.00% (32/32/32)
                        Mociska: 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                         Narejki: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Narewka: 5.00%, 3.33% (1/20/30)
                       Nowa Wola: 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                   Nowa uplanka: 100.00%, 100.00% (13/13/13)
               Nowe Aleksandrowo: 25.00%, 25.00% (5/20/20)
                     Nowe Kuchmy: 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                        Nowogrd: 33.85%, 30.99% (22/65/71)
                     Nowokornino: 100.00%, 75.00% (3/3/4)
                        Nowosady: 82.86%, 82.86% (29/35/35)
                      Nowosiki: 87.50%, 87.50% (7/8/8)
                    Odnoga-Kumy: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Odrynki: 75.00%, 66.67% (6/8/9)
                 Osiedle Bondary: 60.00%, 60.00% (3/5/5)
                         Oziaby: 90.91%, 90.91% (10/11/11)
                 Paszkowszczyzna: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                    Pieszczaniki: 85.71%, 85.71% (6/7/7)
                          Pieki: 100.00%, 100.00% (50/50/50)
             Pitnica Poduchowna: 85.00%, 64.15% (34/40/53)
            Pitnica Wociaska: 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                 Piatowszczyzna: 100.00%, 100.00% (11/11/11)
                          Planty: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                     Podozierany: 100.00%, 100.00% (13/13/13)
                       Podzauki: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                       Pohulanka: 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                          Potoka: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Przechody: 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                           Plko: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Radunin: 69.23%, 64.29% (9/13/14)
                          Rohozy: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                        Romanowo: 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                            Ruda: 80.00%, 80.00% (4/5/5)
                          Rybaki: 57.14%, 57.14% (4/7/7)
                        Sacharki: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Sierzputy Mode: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                       Skroblaki: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                         Sofipol: 94.44%, 94.44% (17/18/18)
                        Sokolany: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                          Sokole: 85.71%, 80.00% (12/14/15)
                  Stara uplanka: 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                    Stare Kuchmy: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                   Stare Kupiski: 2.08%, 1.69% (1/48/59)
                       Straszewo: 86.36%, 86.36% (19/22/22)
                         Supruny: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                      Susk Stary: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                         Suszcza: 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                          Szymki: 100.00%, 100.00% (37/37/37)
                       Suczanka: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                    Tanica Dolna: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                    Tanica Grna: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Tokarowszczyzna: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                        Topolany: 100.00%, 95.24% (20/20/21)
                         Tylwica: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Tylwica-Kolonia: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                 Tylwica-Majtek: 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                          Waliy: 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                     Waliy-Dwr: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                   Waliy-Stacja: 97.06%, 91.67% (33/34/36)
                         Waniewo: 60.00%, 60.00% (3/5/5)
                        Wasilkw: 9.66%, 7.78% (14/145/180)
                          Wiejki: 89.19%, 89.19% (33/37/37)
                        Wierobie: 100.00%, 89.47% (17/17/19)
                           Wizna: 48.72%, 47.50% (19/39/40)
                           Zajma: 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                       Zaleszany: 100.00%, 100.00% (15/15/15)
                         Zambrw: 22.73%, 16.13% (30/132/186)
                      Zarzeczany: 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                          Zasady: 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                          Zauki: 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                       Zacianki: 24.14%, 20.90% (14/58/67)
                         Zielona: 100.00%, 100.00% (12/12/12)
                           Zubki: 80.00%, 80.00% (8/10/10)
                           Zubry: 88.89%, 88.89% (8/9/9)
                           oma: 64.15%, 47.50% (408/636/859)
                          uany: 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                     wisoczany: 80.00%, 66.67% (4/5/6)
                          ednia: 80.95%, 77.27% (17/21/22)

Total: 34134 (41783, 0)
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
