Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Dugoka, Broniewskiego 17 (51.177078,17.191265) (51.177078,17.191265)
Duplikat adresu: Dugoka, Soneczna 15 (51.174979,17.198895) (51.175499,17.198778)
Duplikat adresu: Siechnice, Polna 52 (51.042158,17.157504) (51.042061,17.156745)
Duplikat adresu: Wilczyce, Wrocawska 8 (51.129584,17.152651) (51.129584,17.152651)
Duplikat adresu: Bielawa, eromskiego 32 (50.693445,16.626212) (50.694427,16.625135)
Duplikat adresu: Bielawa, Kasztanowa 11 (50.675571,16.598166) (50.675571,16.598166)
Duplikat adresu: Legnica, Fabryczna 22 (51.206952,16.176812) (51.206556,16.176003)
Duplikat adresu: Legnica, Wrocawska 15 (51.209411,16.168695) (51.209411,16.168695)
Duplikat adresu: Legnica, Brama Gogowska 1 (51.212250,16.164148) (51.212754,16.164010)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 2 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 4 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 6 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 8 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 10 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 12 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 14 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 16 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 18 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 20 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 22 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 24 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 26 (51.192650,16.132983) (51.192714,16.132617)
Duplikat adresu: Legnica, Herberta 28 (51.191814,16.132618) (51.191879,16.132237)
Duplikat adresu: Legnica, Soliska 16 (51.178097,16.161076) (51.177732,16.160644)
Duplikat adresu: Legnica, Sudecka 3 (51.197812,16.200471) (51.197664,16.201302)
Duplikat adresu: Szewce, Duga 101 (51.216932,16.954155) (51.216564,16.954799)
Duplikat adresu: Jaszkotle, Jaszkotle 21 (51.057074,16.902287) (51.056010,16.901522)
Duplikat adresu: wita Katarzyna, Polna 11 (51.023782,17.120363) (51.023764,17.117486)
Duplikat adresu: wita Katarzyna, Polna 13 (51.023782,17.120363) (51.023764,17.117486)
Duplikat adresu: wita Katarzyna, Polna 15 (51.023408,17.125099) (51.023817,17.118925)
Duplikat adresu: wita Katarzyna, Polna 12 (51.023408,17.125099) (51.023817,17.118925)
Duplikat adresu: Strzeganowice, Strzeganowice 49 (51.027514,16.855559) (51.027459,16.849333)
Duplikat adresu: wita Katarzyna, Gwna 15 (51.027328,17.116704) (51.027940,17.117507)
Duplikat adresu: Bykw, Przemysowa 3 (51.183182,17.224120) (51.184235,17.224719)
Duplikat adresu: Sonica, Sonica 61 (51.033360,16.791380) (51.032565,16.791164)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole@Mirkw, Spacerowa 72 (51.170051,17.155082) (51.169358,17.154858)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole@Mirkw, Spacerowa 71 (51.170051,17.155082) (51.167880,17.154336)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole@Mirkw, Spacerowa 70 (51.170051,17.155082) (51.167880,17.154336)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole@Mirkw, Spacerowa 69 (51.169358,17.154858) (51.167880,17.154336)
Duplikat adresu: Wysoka, Motylkowa 10 (51.054660,17.007431) (51.054849,17.008194)
Duplikat adresu: Wysoka, Motylkowa 8 (51.054303,17.008840) (51.054619,17.009043)
Duplikat adresu: Wysoka, Motylkowa 6 (51.053924,17.010337) (51.054619,17.009043)
Duplikat adresu: Tyniec May, Domasawska 5 (51.019357,16.923058) (51.018797,16.920842)
Duplikat adresu: Paniowice, Gwna 65 (51.212303,16.938268) (51.212197,16.938010)
Duplikat adresu: Kryniczno, Rakowa 5 (51.196277,17.064479) (51.195785,17.066140)
Duplikat adresu: lza, Rzeczna 1 (51.037926,16.984782) (51.038325,16.984075)
Duplikat adresu: Gdw, Gdw 7 (51.051004,16.910417) (51.051067,16.909621)
Duplikat adresu: Nowa Wie Wrocawska, Wymysowskiego 27 (51.041411,16.905999) (51.042028,16.906804)
Duplikat adresu: Bolkw, Rynek 1 (50.922158,16.100332) (50.922481,16.100436)
Duplikat adresu: Gaj Oawski, Gaj Oawski 52 (50.926797,17.250502) (50.926803,17.251133)
Duplikat adresu: Gaj Oawski, Gaj Oawski 53 (50.927087,17.251253) (50.927087,17.251253)
Duplikat adresu: Gaj Oawski, Gaj Oawski 39 (50.925816,17.246321) (50.926132,17.246604)
Duplikat adresu: Czernica, Winiowa 2 (51.048553,17.252638) (51.048553,17.252638)
Duplikat adresu: Paww, Czereniowa 2 (50.847212,17.515394) (50.847212,17.515394)
Duplikat adresu: Skarbimierz-Osiedle, Jaminowa 5 (50.847845,17.417079) (50.848143,17.417154)
Duplikat adresu: Skarbimierz-Osiedle, Jaminowa 6 (50.847831,17.416208) (50.848072,17.416477)
Duplikat adresu: Lipki, Lipki 35 (50.910192,17.394061) (50.909607,17.395656)
Duplikat adresu: Lipki, Lipki 36 (50.909389,17.393097) (50.909607,17.395656)
Duplikat adresu: Lipki, Lipki 39 (50.910192,17.394061) (50.910192,17.394061)
Duplikat adresu: Lipki, Lipki 37 (50.909389,17.393097) (50.909935,17.394633)
Duplikat adresu: Lipki, Lipki 14 (50.905904,17.399069) (50.907027,17.400965)
Duplikat adresu: Lipki, Lipki 13 (50.906135,17.399900) (50.906627,17.401809)
Duplikat adresu: Jutrzyna, Jutrzyna 43 (50.752843,17.265532) (50.754186,17.267783)
Duplikat adresu: Jutrzyna, Jutrzyna 29 (50.752962,17.263530) (50.754203,17.263545)
Duplikat adresu: Ga, Ga 69 (50.885427,17.368928) (50.885427,17.368928)
Duplikat adresu: Ga, Ga 68 (50.885944,17.368162) (50.886115,17.368119)
Duplikat adresu: Ga, Ga 67 (50.886115,17.368119) (50.886115,17.368119)
Duplikat adresu: Obrki, Obrki 23 (50.792881,17.427465) (50.792251,17.426011)
Duplikat adresu: Solniki Wielkie, Solniki Wielkie 45 (51.159861,17.483714) (51.159225,17.483093)
Duplikat adresu: Brywek, Brywek 20 (50.810403,17.270696) (50.810403,17.270696)
Duplikat adresu: Jawor, Dworcowa 10 (51.053375,16.202783) (51.053230,16.200323)
Duplikat adresu: Jawor, Zielona 7 (51.052149,16.195659) (51.054047,16.191134)
Duplikat adresu: Jawor, Dbrowskiej 13 (51.042324,16.183192) (51.042324,16.183192)
Duplikat adresu: Jawor, Dbrowskiej 11 (51.042324,16.183192) (51.042324,16.183192)
Duplikat adresu: Wabrzych, Osiedle Grnicze 23 (50.765519,16.333582) (50.765556,16.332451)
Duplikat adresu: Wabrzych, Osiedle Grnicze 21 (50.765449,16.333168) (50.765556,16.332451)
Duplikat adresu: Wabrzych, Osiedle Grnicze 19 (50.765087,16.332954) (50.765087,16.332954)
Duplikat adresu: Wabrzych, Guszycka 86 (50.761288,16.337471) (50.761371,16.338088)
Duplikat adresu: Wabrzych, Moniuszki 49 (50.758226,16.276921) (50.759521,16.278369)
Duplikat adresu: Wabrzych, Moniuszki 47 (50.759128,16.277809) (50.760459,16.279399)
Duplikat adresu: Wabrzych, Okrzei 15 (50.761959,16.293518) (50.762050,16.293479)
Duplikat adresu: Wabrzych, Proletariacka 17 (50.805820,16.296140) (50.805820,16.296140)
Duplikat adresu: Wabrzych, Wieniawskiego 70 (50.819019,16.279365) (50.819873,16.279499)
Duplikat adresu: Wabrzych, Obrocw Westerplatte 39 (50.805984,16.280029) (50.806944,16.280114)
Duplikat adresu: Wabrzych, Obrocw Westerplatte 41 (50.805984,16.280029) (50.806944,16.280114)
Duplikat adresu: Wabrzych, Obrocw Westerplatte 43 (50.805984,16.280029) (50.806876,16.280406)
Duplikat adresu: Wabrzych, Obrocw Westerplatte 59 (50.806748,16.280547) (50.806748,16.280547)
Duplikat adresu: Wabrzych, Rodziny Burczykowskich 34 (50.798870,16.299530) (50.798870,16.299530)
Duplikat adresu: Wabrzych, plac Wojska Polskiego 2 (50.773588,16.292838) (50.773588,16.292838)
Duplikat adresu: Wabrzych, Pisudskiego 102 (50.773065,16.299112) (50.772991,16.299779)
Duplikat adresu: Wabrzych, Pisudskiego 104 (50.772991,16.299779) (50.772819,16.301290)
Duplikat adresu: Wabrzych, Pisudskiego 91 (50.773040,16.299959) (50.772991,16.299779)
Duplikat adresu: Wabrzych, Zamkowa 3 (50.762635,16.281769) (50.762617,16.282323)
Duplikat adresu: Wabrzych, Kunickiego 3 (50.767877,16.286383) (50.768283,16.286672)
Duplikat adresu: Wabrzych, Paderewskiego 1 (50.770957,16.289933) (50.770420,16.289400)
Duplikat adresu: Wabrzych, Orkana 22 (50.801871,16.307681) (50.801533,16.307898)
Duplikat adresu: Wabrzych, Ludowa 1 (50.783981,16.260389) (50.782580,16.257079)
Duplikat adresu: Wabrzych, Orkana 5 (50.805182,16.302957) (50.805182,16.302957)
Duplikat adresu: Wabrzych, plac Kocielny 3 (50.765266,16.280122) (50.765338,16.280615)
Duplikat adresu: Wabrzych, Hetmaska 52 (50.823371,16.269411) (50.823371,16.269411)
Duplikat adresu: Wabrzych, Odlewnicza 32 (50.806235,16.296844) (50.806235,16.296844)
Duplikat adresu: Wabrzych, Odlewnicza 34 (50.806384,16.297098) (50.806177,16.297023)
Duplikat adresu: Wabrzych, Odlewnicza 36 (50.806549,16.297463) (50.806392,16.297508)
Duplikat adresu: Wabrzych, Kani 1 (50.755912,16.234916) (50.755912,16.234916)
Duplikat adresu: Wabrzych, Kani 2 (50.755912,16.234916) (50.755912,16.234916)
Duplikat adresu: Wabrzych, Duracza 6 (50.809311,16.285410) (50.809296,16.286323)
Duplikat adresu: Sobtka@Strzeblw, Oliwkowa 1 (50.909079,16.703877) (50.909079,16.703877)
Duplikat adresu: Sobtka@Strzeblw, Oliwkowa 3 (50.909079,16.703877) (50.908309,16.703924)
Duplikat adresu: Brzeg Dolny, Rynek 23 (51.259210,16.719840) (51.258368,16.718670)
Duplikat adresu: Jedlina-Zdrj, plac Zwycistwa 15 (50.719944,16.347617) (50.719844,16.347085)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lenica, Krpicka 24 (51.148415,16.864415) (51.148994,16.864989)
Duplikat adresu: Strzegom, widnicka 48 (50.954257,16.351120) (50.954718,16.350889)
Duplikat adresu: Strzegom, Polna 15 (50.950841,16.351276) (50.950841,16.351276)
Duplikat adresu: widnica, Sportowa 3 (50.832803,16.494625) (50.833998,16.490273)
Duplikat adresu: widnica, Boczna 8 (50.847608,16.483611) (50.847790,16.484326)
Duplikat adresu: widnica, Rwna 14 (50.841405,16.494653) (50.841410,16.496294)
Duplikat adresu: widnica, Jaowcowa 3 (50.838913,16.472407) (50.838913,16.472407)
Duplikat adresu: widnica, Zamenhofa 46 (50.845860,16.470944) (50.844878,16.470977)
Duplikat adresu: widnica, Riedla 9 (50.845604,16.468452) (50.846023,16.468723)
Duplikat adresu: widnica, Riedla 11 (50.845881,16.467899) (50.846247,16.468440)
Duplikat adresu: widnica, Sikorskiego 22 (50.853107,16.472648) (50.853462,16.473441)
Duplikat adresu: widnica, Strzegomska 2 (50.852268,16.474714) (50.850988,16.476469)
Duplikat adresu: widnica, Puaskiego 1 (50.842788,16.488193) (50.842788,16.488193)
Duplikat adresu: widnica, Bolesawa miaego 21 (50.859934,16.490836) (50.860376,16.489931)
Duplikat adresu: widnica, Kopernika 29 (50.841359,16.510784) (50.840874,16.511738)
Duplikat adresu: widnica, Kopernika 31 (50.841168,16.511981) (50.840891,16.512085)
Duplikat adresu: widnica, Westerplatte 26 (50.838375,16.495482) (50.837976,16.496771)
Duplikat adresu: widnica, Lipowa 1 (50.837448,16.494344) (50.837448,16.494344)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Pawowice, Przedwionie 2 (51.163600,17.112730) (51.164009,17.111660)
Duplikat adresu: Oborniki lskie, Niecaa 8 (51.297824,16.906705) (51.297824,16.906705)
Duplikat adresu: Oborniki lskie, Niecaa 6 (51.297824,16.906705) (51.297824,16.906705)
Duplikat adresu: Oborniki lskie, Ptasia 13 (51.296978,16.911617) (51.296619,16.913245)
Duplikat adresu: Oborniki lskie, Dworcowa 26 (51.300271,16.912294) (51.299935,16.911633)
Duplikat adresu: Wow, Konopnickiej 48 (51.328832,16.657935) (51.328832,16.657935)
Duplikat adresu: Wow, Metalowa 1 (51.338473,16.630261) (51.335652,16.631687)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Borowska 114 (51.085295,17.036031) (51.085096,17.035464)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Gaj, Krynicka 51 (51.078558,17.047134) (51.078593,17.047529)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Gaj, Borowska 189 (51.079793,17.034207) (51.079791,17.034059)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Tarnogaj, aleja Armii Krajowej 62 (51.084878,17.061373) (51.083989,17.061477)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Widna 17 (51.084933,17.044257) (51.085267,17.044981)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Widna 5 (51.085398,17.044253) (51.085398,17.044253)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, witego Jerzego 21 (51.088242,17.043395) (51.087933,17.043397)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, witego Jerzego 19 (51.088242,17.043395) (51.087933,17.043397)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Lniana 20 (51.090078,17.043845) (51.090430,17.043725)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, witego Jerzego 4 (51.087235,17.042657) (51.087933,17.043397)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Przestrzenna 20 (51.089915,17.036830) (51.089847,17.037184)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Tarnogaj, Nyska 59 (51.086822,17.051102) (51.087114,17.051550)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Wojszyce, Marmurowa 5 (51.067459,17.040126) (51.067459,17.040126)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Gajowa 58 (51.090334,17.041045) (51.090334,17.041045)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Przestrzenna 34 (51.089871,17.039480) (51.089483,17.038784)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Przestrzenna 36 (51.089873,17.040000) (51.089587,17.040293)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Partynice, Truskawkowa 2 (51.063781,17.016284) (51.064102,17.016391)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Partynice, Truskawkowa 22 (51.063465,17.016212) (51.063781,17.016284)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Partynice, Truskawkowa 42 (51.063144,17.016105) (51.063465,17.016212)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Gaj, Bardzka 5 (51.081230,17.049407) (51.081464,17.049028)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Gaj, wieradowska 24 (51.077097,17.038901) (51.077715,17.041120)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, liczna 11 (51.084277,17.038167) (51.084277,17.038167)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Hubska 37 (51.092395,17.043325) (51.092285,17.042819)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Hubska 41 (51.092395,17.043325) (51.092182,17.042726)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Hubska 43 (51.092395,17.043325) (51.091950,17.042833)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Hubska 45 (51.092395,17.043325) (51.091950,17.042833)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Hubska 47 (51.092395,17.043325) (51.091455,17.042790)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Wojszyce, Klasztorna 25 (51.061608,17.042786) (51.061793,17.043238)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Wojszyce, Klasztorna 23 (51.061608,17.042786) (51.061950,17.042802)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Wojszyce, Klasztorna 21 (51.061691,17.042546) (51.061950,17.042802)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Wojszyce, Klasztorna 29 (51.061372,17.043123) (51.061608,17.042786)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Wojszyce, Klasztorna 31 (51.060858,17.042690) (51.061331,17.042551)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Wojszyce, Klasztorna 33 (51.061331,17.042551) (51.061331,17.042551)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Wojszyce, Klasztorna 35 (51.061422,17.042297) (51.060986,17.042251)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Wielka 15 (51.094047,17.017435) (51.093918,17.017937)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Partynice, Czeremchowa 17 (51.065168,17.013875) (51.065800,17.013468)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Partynice, Czeremchowa 15 (51.065800,17.013468) (51.065732,17.013110)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Otaszyn, Rzepakowa 10 (51.059105,17.019404) (51.059312,17.019491)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Pabianicka 1 (51.092521,17.027048) (51.092953,17.027336)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Pabianicka 11 (51.092670,17.028399) (51.092670,17.028399)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Wojszyce, Smardzowska 13 (51.060811,17.042845) (51.061387,17.043388)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Skwerowa 1 (51.096705,17.031942) (51.096453,17.031801)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Skwerowa 3 (51.096705,17.031942) (51.096453,17.031801)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Skwerowa 5 (51.096705,17.031942) (51.096453,17.031801)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Skwerowa 7 (51.096705,17.031942) (51.096453,17.031801)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Skwerowa 9 (51.097033,17.030711) (51.096790,17.030536)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Tarnogaj, Paczkowska 26 (51.089900,17.047065) (51.092001,17.049245)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Partynice, Skarbowcw 100 (51.069376,16.993087) (51.069305,16.993307)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Radosna 24 (51.094828,17.024699) (51.095301,17.025107)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Otaszyn, Szczepowa 21 (51.054614,17.018760) (51.054061,17.018602)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Otaszyn, Szczepowa 19 (51.054614,17.018760) (51.054061,17.018602)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Jagodno, Sygnaowa 72 (51.063294,17.065887) (51.063294,17.065887)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Jagodno, Sygnaowa 74 (51.063294,17.065887) (51.063204,17.066334)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Jagodno, Sygnaowa 76 (51.063294,17.065887) (51.063294,17.065887)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Jagodno, Sygnaowa 78 (51.063294,17.065887) (51.063204,17.066334)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Jagodno, Sygnaowa 80 (51.063805,17.066159) (51.063204,17.066334)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Tarnogaj, Pikna 11 (51.084151,17.051004) (51.084154,17.051417)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Partynice, Przyjani 64 (51.065120,16.989643) (51.065843,16.989313)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Tarnogaj, Jesionowa 64 (51.088628,17.052609) (51.088628,17.052609)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Krzyki, Szczliwa 44 (51.097622,17.015427) (51.097370,17.014767)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Gliniana 62 (51.091095,17.042682) (51.091668,17.041864)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Gliniana 64 (51.091067,17.043145) (51.091455,17.042790)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Gliniana 40 (51.092305,17.039189) (51.092094,17.039468)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Tarnogaj, Jesionowa 23 (51.086325,17.049438) (51.086253,17.050169)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Tarnogaj, Jesionowa 25 (51.086503,17.049912) (51.086503,17.049912)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Tarnogaj, Jesionowa 27 (51.086706,17.050450) (51.086503,17.049912)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, dzka 13 (51.092114,17.038477) (51.091585,17.038089)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, dzka 15 (51.091349,17.037916) (51.091585,17.038089)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, dzka 19 (51.091094,17.037729) (51.091421,17.037520)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Borek, lna 144 (51.079733,17.021447) (51.079458,17.022011)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Stare Miasto, Wyspa Sodowa 7 (51.116397,17.039375) (51.116011,17.039509)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Klecina, Kobierzycka 21 (51.056718,16.987110) (51.057294,16.987053)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lenica, Niecaa 18 (51.149540,16.893209) (51.149216,16.893132)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Oporw, Zoli 14 (51.076603,16.958300) (51.076388,16.957945)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Oporw, Balzaka 46 (51.077339,16.956482) (51.077159,16.956718)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lenica, Lewa 3 (51.140441,16.918830) (51.140441,16.918830)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lenica, Lewa 1 (51.140540,16.918168) (51.140441,16.918830)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Oporw, Trentowskiego 3 (51.074538,16.970481) (51.074487,16.970787)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lenica, Kamiennogrska 10 (51.140065,16.899507) (51.141050,16.900631)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Nadodrze, plac Bema 2 (51.117077,17.042041) (51.117077,17.042041)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Nadodrze, plac Borna 2 (51.116767,17.028381) (51.117233,17.028152)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Ksie, Krakowska 148 (51.083712,17.074414) (51.083712,17.074414)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Ksie, Krakowska 127 (51.083064,17.074133) (51.084107,17.073525)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Huby, Sucha 2 (51.097792,17.032882) (51.097214,17.036019)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lenica, Stoszowska 21 (51.152018,16.910982) (51.152018,16.910982)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Przedmiecie Oawskie, Kociuszki 198 (51.097191,17.055411) (51.097159,17.055938)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Ksie, Opatowicka 95 (51.094312,17.127382) (51.094948,17.127856)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Przedmiecie Oawskie, Midzyrzecka 9 (51.099276,17.069931) (51.099346,17.069667)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Ranka, Batycka 13 (51.139547,17.031913) (51.139006,17.032131)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Mulicka 5 (51.145587,17.118042) (51.145587,17.118042)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Piwnika-Ponurego 59 (51.149520,17.110311) (51.149520,17.110311)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Ranka, Chorwacka 16 (51.136793,17.024725) (51.136399,17.024984)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Kowale, Mydlana 2 (51.120829,17.115439) (51.121061,17.112868)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Ranka, Broniewskiego 9 (51.136227,17.034981) (51.136268,17.033586)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Ranka, Zauek Rogoziski 17 (51.140778,17.030638) (51.140738,17.031112)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Powitne, migrodzka 243 (51.157720,17.031303) (51.158291,17.028321)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Powitne, Powicka 15 (51.156504,17.034609) (51.156116,17.035116)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Mulicka 4 (51.145916,17.117452) (51.145797,17.117846)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Poleska 35 (51.143983,17.126345) (51.143987,17.125774)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Poleska 39 (51.144370,17.125774) (51.144694,17.126356)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Litewska 16 (51.142855,17.126836) (51.143240,17.126867)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Powitne, Irysowa 5 (51.157210,17.024978) (51.157187,17.024374)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Powitne, Pleszewska 22 (51.154594,17.039960) (51.154743,17.040825)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Poleska 16 (51.145354,17.129773) (51.145070,17.129661)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Zielna 11 (51.144233,17.109790) (51.144424,17.109275)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Zielna 4 (51.145194,17.108894) (51.145077,17.109162)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Zielna 19 (51.143890,17.110691) (51.143947,17.110853)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Zielna 21 (51.142108,17.109640) (51.143947,17.110853)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lipa Piotrowska, Obornicka 237 (51.160619,17.010047) (51.160072,17.009216)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Swojczyce, Gospodarska 2 (51.116118,17.121750) (51.116501,17.122391)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Kowale, aleja Poprzeczna 86 (51.141969,17.083573) (51.141649,17.082829)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Sycowska 4 (51.147761,17.113101) (51.147761,17.113101)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Karowice, Nabielaka 9 (51.138293,17.045404) (51.138443,17.045476)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Karowice, Nabielaka 11 (51.138477,17.045913) (51.138477,17.045913)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Kieczowska 62 (51.147833,17.133042) (51.147726,17.131878)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Psie Pole, Gorlicka 1 (51.145612,17.114141) (51.145787,17.113343)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Lipa Piotrowska, Cynamonowa 16 (51.174579,17.000481) (51.176056,17.000622)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Ranka, Obodrzycka 9 (51.134317,17.025603) (51.134346,17.025299)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Sotysowice, aleja Kanonierska 8 (51.145376,17.083513) (51.144092,17.082408)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Swojczyce, Kolumba 9 (51.112008,17.117970) (51.111964,17.117294)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Swojczyce, Kolumba 7 (51.112024,17.118193) (51.112204,17.117719)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Karowice, Giycka 1 (51.132859,17.067497) (51.132397,17.067772)
Duplikat adresu: Wrocaw@Wrocaw-Powitne, Polanowicka 72 (51.164336,17.034177) (51.165698,17.035390)
