Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Supca, Warszawska 16 (52.286450,17.876130) (52.286510,17.875740)
Duplikat adresu: Supca, Puaskiego 6 (52.289400,17.869890) (52.289430,17.869500)
Duplikat adresu: Supca, Poznaska 41 (52.294920,17.855350) (52.296110,17.852840)
Duplikat adresu: Koo, Niezomnych 12 (52.201970,18.638980) (52.202300,18.640340)
Duplikat adresu: Koo, Mickiewicza 12 (52.191980,18.633680) (52.193820,18.633290)
Duplikat adresu: Ldek, Rynek 26 (52.208540,17.930740) (52.208500,17.930010)
Duplikat adresu: Ldek, Rynek 26 (52.208830,17.930690) (2)
Duplikat adresu: Koneck, Koneck 113 (52.794700,18.703760) (52.794700,18.703760)
Duplikat adresu: Piotrkw Kujawski, witego Ducha 1 (52.552740,18.500750) (52.552740,18.500750)
Duplikat adresu: Piotrkw Kujawski, Kaliska 32 (52.544060,18.499260) (52.537960,18.499640)
Duplikat adresu: Ldek, Rynek 26 (52.208830,17.930690) (3)
Duplikat adresu: Stare Miasto, Ogrodowa 27 (52.185520,18.231420) (52.185670,18.230050)
Duplikat adresu: Stare Miasto, Ogrodowa 31 (52.185530,18.231120) (52.184950,18.228380)
Duplikat adresu: Stare Miasto, Ogrodowa 31 (52.185540,18.230770) (2)
Duplikat adresu: Stare Miasto, Ogrodowa 27 (52.185610,18.230330) (2)
Duplikat adresu: Lipno, 3 Maja 12 (52.848620,19.177450) (52.849660,19.175510)
Duplikat adresu: Lipno, 3 Maja 3 (52.846930,19.179250) (52.847780,19.178620)
Duplikat adresu: Inowrocaw, Wawrzyniaka 33 (52.802550,18.246300) (52.802800,18.244710)
Duplikat adresu: Inowrocaw, Szklarska 9 (52.808900,18.247760) (52.808900,18.247760)
Duplikat adresu: Inowrocaw, Wodna 15 (52.795370,18.258340) (52.795370,18.258340)
Duplikat adresu: Inowrocaw, Szarych Szeregw 16 (52.780660,18.244190) (52.780380,18.244280)
Duplikat adresu: Inowrocaw, Dworcowa 37 (52.801470,18.252430) (52.801690,18.252090)
Duplikat adresu: Inowrocaw, Daszyskiego 29 (52.799780,18.242990) (52.799780,18.242990)
Duplikat adresu: Inowrocaw, witokrzyska 66 (52.792440,18.250900) (52.792330,18.258100)
Duplikat adresu: Inowrocaw, Narutowicza 62 (52.798480,18.247520) (52.797790,18.247210)
Duplikat adresu: nin, Sienkiewicza 3 (52.846240,17.722890) (52.846350,17.720850)
Duplikat adresu: nin, Sienkiewicza 1 (52.846330,17.721780) (52.846330,17.721780)
Duplikat adresu: Konin, Spdzielcw 50 (52.233910,18.220480) (52.234140,18.218780)
Duplikat adresu: Konin, Margaretkowa 1 (52.232430,18.217170) (52.233350,18.217520)
Duplikat adresu: Konin, Zakole 17 (52.235560,18.276920) (52.235560,18.276920)
Duplikat adresu: Konin, Chopina 5 (52.234450,18.261840) (52.234090,18.264330)
Duplikat adresu: Konin, Wodna 8 (52.210020,18.255860) (52.206790,18.255760)
Duplikat adresu: Konin, Wodna 2 (52.210730,18.255890) (52.208510,18.255840)
Duplikat adresu: Konin, Szpitalna 12 (52.201520,18.245530) (52.201520,18.245530)
Duplikat adresu: Konin, Kolska 85 (52.203300,18.271440) (52.203400,18.270260)
Duplikat adresu: Konin, Kolbego 2 (52.230880,18.242600) (52.231250,18.243220)
Duplikat adresu: Konin, Poznaska 83 (52.232320,18.211290) (52.232360,18.210970)
Duplikat adresu: Konin, Chopina 2 (52.236230,18.262950) (52.235420,18.262730)
Duplikat adresu: Mogilno, Benedyktyska 12 (52.651990,17.954330) (52.652430,17.954220)
Duplikat adresu: Wocawek, Komunalna 2 (52.642310,19.071810) (52.642950,19.072880)
Duplikat adresu: Wocawek, Wolno 1 (52.645480,19.070160) (52.644960,19.071150)
Duplikat adresu: Wocawek, Wolno 1 (52.646090,19.069030) (2)
Duplikat adresu: Wocawek, Okrna 21 (52.649150,19.080880) (52.649540,19.081450)
Duplikat adresu: Wocawek, witego Antoniego 5 (52.654790,19.074390) (52.655080,19.074800)
Duplikat adresu: Wocawek, witego Antoniego 7 (52.654790,19.074390) (52.655080,19.074800)
Duplikat adresu: Wocawek, Starodbska 23 (52.649610,19.065070) (52.649500,19.065020)
Duplikat adresu: Wocawek, Wilana 14 (52.661050,19.070740) (52.660550,19.070260)
Duplikat adresu: Wocawek, Wilana 12 (52.661050,19.070740) (52.661050,19.070740)
Duplikat adresu: Wocawek, Wilana 7 (52.661050,19.070740) (52.660550,19.070260)
Duplikat adresu: Wocawek, Wilana 5 (52.661050,19.070740) (52.661050,19.070740)
Duplikat adresu: Wocawek, Mynarska 5 (52.655080,19.074800) (52.654790,19.074390)
Duplikat adresu: Wocawek, plac Wolnoci 12 (52.654200,19.066360) (52.654200,19.066360)
Duplikat adresu: Wocawek, plac Wolnoci 13 (52.653950,19.066630) (52.653770,19.066770)
Duplikat adresu: Wocawek, bulwar Pisudskiego 4 (52.658040,19.081630) (52.658210,19.080990)
Duplikat adresu: Wocawek, Bojaczyka 25 (52.651380,19.068200) (52.651530,19.068420)
Duplikat adresu: Wocawek, plac Kolanowszczyzna 15 (52.646730,19.076550) (52.647160,19.075710)
Duplikat adresu: Wocawek, Okrzei 65 (52.652650,19.060550) (52.654940,19.058950)
Duplikat adresu: Wocawek, Gdaska 6 (52.661920,19.068220) (52.661920,19.068220)
Duplikat adresu: Wocawek, Cicha 29 (52.647350,19.065630) (52.648160,19.066740)
Duplikat adresu: Wocawek, Cicha 31 (52.647350,19.065630) (52.647610,19.066010)
Duplikat adresu: Wocawek, Cicha 20 (52.647350,19.065630) (52.648610,19.067280)
Duplikat adresu: Wocawek, Cicha 26 (52.647350,19.065630) (52.648160,19.066740)
Duplikat adresu: Wocawek, Cicha 28 (52.647350,19.065630) (52.648160,19.066740)
Duplikat adresu: Wocawek, Cicha 30 (52.647350,19.065630) (52.648160,19.066740)
Duplikat adresu: Wocawek, Cicha 32 (52.647350,19.065630) (52.648160,19.066740)
Duplikat adresu: Wocawek, Cicha 34 (52.647350,19.065630) (52.647610,19.066010)
Duplikat adresu: Wocawek, Pocka 167 (52.652080,19.129110) (52.653610,19.129430)
Duplikat adresu: Wocawek, Jesionowa 2 (52.653920,19.077650) (52.653930,19.079020)
Duplikat adresu: Wocawek, Jesionowa 6 (52.653520,19.077200) (52.653520,19.077200)
Duplikat adresu: Wocawek, Wojska Polskiego 2 (52.658960,19.065500) (52.658960,19.065500)
Duplikat adresu: Wocawek, plac Kopernika 7 (52.660710,19.067560) (52.660710,19.067560)
Duplikat adresu: Wocawek, Lena 1 (52.630670,19.135980) (52.638760,19.089000)
Duplikat adresu: Wocawek, Deszczowa 10 (52.616320,19.024600) (52.616450,19.024300)
Duplikat adresu: Wocawek, Jedwabna 2 (52.611040,19.097290) (52.610450,19.097560)
Duplikat adresu: Wocawek, Okrzei 89 (52.661750,19.056710) (52.662740,19.056190)
Duplikat adresu: Wocawek, Toruska 121 (52.673850,19.030520) (52.674240,19.029580)
Duplikat adresu: Wocawek, plac Kolanowszczyzna 16 (52.647010,19.077610) (52.647650,19.076520)
Duplikat adresu: Wocawek, aleja Chopina 10 (52.641610,19.075810) (52.641540,19.075860)
Duplikat adresu: Witkowo, wirki i Wigury 2 (52.438810,17.767100) (52.442030,17.766340)
Duplikat adresu: Witkowo, wirki i Wigury 3 (52.438190,17.767340) (52.439880,17.766690)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                  Babiak:    42 10.26%, 10.26% (4/39/39)
              Biaoewin:    16 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 77 to go
                Biskupin:     3 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 93 to go
              Bobrowniki:   241 88.00%, 75.86% (22/25/29)  ADR: 43 to go
                   Borek:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 50 to go
                   Borki:    56 61.54%, 61.54% (8/13/13)  ADR: 156 to go
              Boejewice:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 25 to go
            Boejewiczki:   135 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                  Branno:    41 63.64%, 58.33% (7/11/12)
                   Brdw:     2 14.29%, 12.50% (2/14/16)
         Brze Kujawski:    13 6.41%, 5.81% (5/78/86)
                 Brzeno:   481 94.44%, 91.89% (34/36/37)  ADR: 174 to go
               Budzisaw:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 14 to go
                 Bdkowo:     2 11.76%, 10.00% (2/17/20)
               Cegielnia:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Chabsko:     1 33.33%, 33.33% (1/3/3)  ADR: 68 to go
                  Choce:     1 1.85%, 1.82% (1/54/55)
                 Chodecz:     9 17.07%, 14.89% (7/41/47)
                  Cie:   294 100.00%, 91.30% (21/21/23)  ADR: 29 to go
         Czoowo-Kolonia:     3 33.33%, 33.33% (2/6/6)  ADR: 38 to go
                   Dobre:   135 82.61%, 79.17% (19/23/24)  ADR: 161 to go
                  Dre:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 26 to go
                 Dbrowa:     1 6.25%, 6.25% (1/16/16)  ADR: 112 to go
        Dbrowa Biskupia:     1 7.14%, 7.14% (1/14/14)
                Dbrwka:     2 33.33%, 33.33% (1/3/3)  ADR: 66 to go
               Gazewko:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Gazewo:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Genowefa:    20 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 21 to go
               Giewartw:    81 57.69%, 48.39% (15/26/31)  ADR: 47 to go
               Gogkowo:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 44 to go
                  Golina:     2 2.30%, 2.00% (2/87/100)
              Gocieszyn:    18 100.00%, 100.00% (1/1/1)
  Grochowiska Szlacheckie:     2 100.00%, 25.00% (1/1/4)
                Grodztwo:   295 80.00%, 80.00% (16/20/20)  ADR: 11 to go
                  Gsawa:   217 92.59%, 59.52% (25/27/42)  ADR: 81 to go
                  Gbice:   155 84.62%, 84.62% (11/13/13)  ADR: 39 to go
              Inowrocaw:  4970 79.81%, 59.52% (419/525/704)  ADR: 328 to go
       Inowrocaw@Jacewo:     5 50.00%, 50.00% (1/2/2)
         Izbica Kujawska:    10 15.09%, 12.31% (8/53/65)
                Janikowo:     8 15.56%, 9.86% (7/45/71)  ADR: 10 to go
                   Kajew:    37 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 113 to go
       Kazimierz Biskupi:     5 6.41%, 3.82% (5/78/131)
                 Kleczew:     1 1.11%, 1.04% (1/90/96)
                 Kochowo:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 22 to go
                   Konin:  6054 76.71%, 57.91% (560/730/967)  ADR: 754 to go
                  Kosewo:   119 74.07%, 74.07% (20/27/27)  ADR: 60 to go
                   Kowal:   839 87.50%, 72.73% (56/64/77)  ADR: 98 to go
               Kowalewek:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                    Koo:  2274 87.68%, 79.06% (185/211/234)  ADR: 547 to go
               Kocielec:     1 4.17%, 4.17% (1/24/24)
                  Kramsk:   273 95.83%, 95.83% (23/24/24)  ADR: 92 to go
             Kroniewice:   591 85.45%, 68.12% (47/55/69)  ADR: 42 to go
               Kruszwica:   552 82.61%, 70.37% (57/69/81)  ADR: 102 to go
                 Kruszyn:   210 82.61%, 82.61% (19/23/23)  ADR: 21 to go
       Kruszyn@Nowa Wie:     9 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Krzymw:   118 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 16 to go
              Krzywosdz:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 60 to go
                  Kobia:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Kodawa:     3 3.30%, 2.86% (3/91/105)
            Liche Stary:     2 10.00%, 4.55% (2/20/44)
                   Lipno:  1530 82.32%, 68.18% (135/164/198)  ADR: 305 to go
                 Lubanie:     3 42.86%, 42.86% (3/7/7)
                   Lubcz:    16 100.00%, 100.00% (1/1/1)
         Lubie Kujawski:     7 18.18%, 18.18% (4/22/22)
               Lubraniec:     9 10.53%, 9.52% (6/57/63)
                 Lubstw:   109 84.62%, 84.62% (11/13/13)  ADR: 27 to go
                 Lulkowo:     1 20.00%, 20.00% (1/5/5)
                   Ldek:   238 83.33%, 78.95% (15/18/19)  ADR: 45 to go
                 Marcewo:    15 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 22 to go
        Marcinkowo Dolne:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
        Marcinkowo Grne:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 6 to go
                 Mielyn:    64 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 67 to go
                Milejewo:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 19 to go
                 Mogilno:  1316 85.19%, 62.50% (115/135/184)  ADR: 91 to go
       Mogilno@Padniewko:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Mkolno:   102 84.62%, 84.62% (11/13/13)  ADR: 13 to go
              Niechanowo:   191 76.67%, 60.53% (23/30/38)  ADR: 141 to go
                Nieszawa:   358 92.16%, 88.68% (47/51/53)  ADR: 26 to go
               Nowa Wie:   218 81.48%, 81.48% (22/27/27)  ADR: 296 to go
            Nowy Krzymw:     6 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 44 to go
                 Orchowo:     1 4.00%, 3.70% (1/25/27)
                    Orle:     4 21.43%, 17.65% (3/14/17)  ADR: 54 to go
                  Orowo:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
              Osiek May:   193 93.75%, 88.24% (15/16/17)  ADR: 21 to go
            Osiek Wielki:    11 80.00%, 36.36% (4/5/11)  ADR: 231 to go
                Osiciny:     2 4.65%, 3.92% (2/43/51)
               Ostrowite:   142 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 106 to go
                 Ostrowo:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 96 to go
                  Pako:     5 9.62%, 7.14% (5/52/70)
               Paprotnia:   122 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 26 to go
               Patrzykw:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 40 to go
                Piechcin:    77 87.50%, 87.50% (14/16/16)
       Piotrkw Kujawski:   705 84.51%, 78.95% (60/71/76)  ADR: 197 to go
              Piotrowice:   248 71.43%, 71.43% (25/35/35)  ADR: 28 to go
                Piczata:     5 50.00%, 33.33% (1/2/3)  ADR: 27 to go
                  Podgr:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 37 to go
               Podgrzyn:    17 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 66 to go
                  Posoka:   147 73.68%, 73.68% (14/19/19)  ADR: 18 to go
                  Powidz:   326 69.81%, 69.81% (37/53/53)  ADR: 65 to go
               Powiercie:    92 81.82%, 81.82% (9/11/11)  ADR: 124 to go
       Powiercie-Kolonia:     9 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 101 to go
                Przedecz:    14 16.22%, 14.63% (6/37/41)
                  Pyzdry:   628 85.42%, 80.39% (41/48/51)
               Radziejw:  1041 90.74%, 81.67% (98/108/120)  ADR: 100 to go
                   Ranna:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
                 Rudzica:   221 92.00%, 88.46% (23/25/26)  ADR: 19 to go
                   Rumin:    15 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 96 to go
                 Rydlewo:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 9 to go
                Ryszewko:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
                 Ryszewo:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)
             Skarbienice:     9 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                  Skulsk:   310 95.45%, 84.00% (21/22/25)  ADR: 95 to go
               Sokolniki:   109 100.00%, 100.00% (12/12/12)  ADR: 19 to go
                Sompolno:   711 95.83%, 69.70% (46/48/66)  ADR: 64 to go
            Stare Miasto:   613 88.68%, 61.04% (47/53/77)  ADR: 237 to go
         Stary Budzisaw:     5 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 57 to go
                Stawiska:    34 77.78%, 77.78% (7/9/9)  ADR: 74 to go
              Strzakowo:   867 80.46%, 70.00% (70/87/100)  ADR: 182 to go
                Strzelno:    11 9.76%, 8.89% (8/82/90)
               Szelejewo:    21 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 40 to go
           Szpetal Grny:    23 1.96%, 1.37% (1/51/73)
                  Sdzin:     9 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 53 to go
                  Sawsk:   166 94.44%, 94.44% (17/18/18)
                  Supca:  1742 83.87%, 72.63% (130/155/179)  ADR: 74 to go
                 Suewo:     4 50.00%, 33.33% (1/2/3)  ADR: 5 to go
              Trzemeszno:    28 18.75%, 14.29% (18/96/126)
                  Tuczno:    19 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                Waganiec:     2 8.33%, 8.33% (1/12/12)
      Warzchewka Polska:     4 14.29%, 14.29% (2/14/14)  ADR: 39 to go
                 Wenecja:    21 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 35 to go
                 Wieniec:     2 3.70%, 3.57% (2/54/56)  ADR: 24 to go
           Wieniec-Zdrj:     2 33.33%, 25.00% (2/6/8)
              Wierzbinek:     8 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 91 to go
                 Witkowo:   852 82.80%, 60.63% (77/93/127)  ADR: 213 to go
           Wola Podna:   279 85.71%, 83.33% (30/35/36)  ADR: 83 to go
                Wgierki:    53 80.00%, 72.73% (8/10/11)
               Wocawek:  6897 75.31%, 53.24% (543/721/1020)  ADR: 537 to go
  Wocawek@Szpetal Grny:    22 100.00%, 100.00% (1/1/1)
              Zaduszniki:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 96 to go
                 Zagrw:     1 2.08%, 2.00% (1/48/50)
                Zakrzewo:   167 90.91%, 76.92% (20/22/26)  ADR: 42 to go
                Zotniki:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 ysinin:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 49 to go
                  lesin:     1 1.45%, 1.15% (1/69/87)
             wierkwiec:    28 77.78%, 77.78% (7/9/9)  ADR: 58 to go
                    nin:   891 85.44%, 80.00% (88/103/110)  ADR: 117 to go
               nin-Wie:    24 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                 ychlin:   385 90.32%, 87.50% (28/31/32)  ADR: 87 to go

Duplikaty adresow w plikach ADR:
               Bielice:   3
               Chabsko:   3
             Czarnotul:   2
              Dbrwka:   1
             Goryszewo:   1
              Gozdanin:   1
                 Izdby:   1
              Kamionek:   1
  Kolonia Przybranowska:   3
                Kunowo:   1
           Kwieciszewo:   1
                 Ktno:   1
            Marcinkowo:   5
              Mielenko:   1
            Niestronno:   1
                 Opoki:   1
             Padniewko:   1
              Padniewo:   3
            Poczakowo:  18
           Przybranowo:   1
                Ratowo:   1
            Rumiankowo:   1
            Skrzeszewo:   1
              Strzelce:   2
             Szczeglin:   1
              Szerzawy:   1
            Targownica:   1
             Twierdzi:   5
            Wasielewko:   3
             Wiecanowo:   1
             Wszedzie:   2
              Wylatowo:   3
  Wymysowo Szlacheckie:   1
             Wocawek:  47
               Zbytowo:   2
             osoniki:   2
           wierkwiec:   3

Do uzupelnienia - 36177 (8601, +7320) adresow liniowych z danych ADR
Total: 41198 (46868, 41002)
Possible duplicates: 80
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
# & target bmm:
