Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Nowe Warpno, Warszawska 11 (53.725900,14.279170) (53.725900,14.279170)
Duplikat adresu: Drawsko Pomorskie, Zocieniecka 22 (53.526290,15.826230) (53.526180,15.830490)
Duplikat adresu: Drawsko Pomorskie, Akacjowa 15 (53.537180,15.803920) (53.537630,15.804820)
Duplikat adresu: Drawsko Pomorskie, Akacjowa 13 (53.537630,15.804820) (53.537630,15.804820)
Duplikat adresu: Chojna, Mieszka I 11 (52.964130,14.431380) (52.964220,14.431570)
Duplikat adresu: Chojna, Bogusawa 2 (52.960540,14.439810) (52.960600,14.439820)
Duplikat adresu: Chojna, Jagielloska 2 (52.960610,14.435690) (52.960600,14.437480)
Duplikat adresu: Stargard, Szczeciska 51 (53.339970,15.017430) (53.340020,15.016980)
Duplikat adresu: Stargard, Kociuszki 37 (53.332910,15.024630) (53.337120,15.021130)
Duplikat adresu: Stargard, Gdaska 5 (53.344050,15.054790) (53.342490,15.050970)
Duplikat adresu: Stargard, Gdaska 5 (53.344720,15.056120) (2)
Duplikat adresu: Chociwel, Hlonda 9 (53.463310,15.334510) (53.463020,15.334180)
Duplikat adresu: Lipiany, plac Wolnoci 1 (53.003380,14.969200) (53.003070,14.968680)
Duplikat adresu: Lipiany, Kociuszki 29 (53.001770,14.969440) (53.002030,14.968630)
Duplikat adresu: Lipiany, Okrzei 10 (53.004040,14.964950) (53.004800,14.970250)
Duplikat adresu: Lipiany, Okrzei 12 (53.004040,14.964950) (53.001140,14.973260)
Duplikat adresu: Kamie Pomorski, Lipowa 1 (53.974160,14.771050) (53.974160,14.771050)
Duplikat adresu: Kamie Pomorski, Gryficka 5 (53.967540,14.781390) (53.967690,14.781710)
Duplikat adresu: Kamie Pomorski, Wysockiego 5 (53.970180,14.766660) (53.970180,14.766660)
Duplikat adresu: Kamie Pomorski, Wysockiego 3 (53.969740,14.766760) (53.970220,14.767620)
Duplikat adresu: Kamie Pomorski, Szczeciska 24 (53.963560,14.779630) (53.962320,14.779030)
Duplikat adresu: Kamie Pomorski, aleja Mistrzw eglarstwa 2 (53.973550,14.768450) (53.974130,14.770050)
Duplikat adresu: Kamie Pomorski, Szczeciska 24 (53.961900,14.779630) (2)
Duplikat adresu: Kamie Pomorski, Szczeciska 24 (53.961060,14.780460) (3)
Duplikat adresu: obez, Armii Krajowej 24 (53.644370,15.614170) (53.645260,15.611570)
Duplikat adresu: Midzywodzie, Zatoczna 10 (54.003580,14.697810) (54.003790,14.697460)
Duplikat adresu: Midzywodzie, Spokojna 2 (54.003030,14.682770) (54.002190,14.683450)
Duplikat adresu: Dziwnwek, Wolnoci 3 (54.033770,14.799960) (54.034400,14.804820)
Duplikat adresu: Dziwnwek, Koobrzeska 4 (54.032630,14.810410) (54.032490,14.809420)
Duplikat adresu: Trzebiatw, Rynek 32 (54.061900,15.265900) (54.062320,15.266740)
Duplikat adresu: Dziwnw, Sowackiego 19 (54.022350,14.750860) (54.022350,14.750860)
Duplikat adresu: Dziwnw, Matejki 10 (54.028920,14.768620) (54.028750,14.767320)
Duplikat adresu: Dziwnw, Harcerska 1 (54.027470,14.764520) (54.027470,14.764520)
Duplikat adresu: Dziwnw, Marynarki Wojennej 4 (54.017200,14.741260) (54.017350,14.740070)
Duplikat adresu: Dziwnw, osiedle Rybackie 7 (54.022400,14.739440) (54.022350,14.739150)
Duplikat adresu: Dziwnw, osiedle Rybackie 115 (54.022250,14.738630) (54.022400,14.739440)
Duplikat adresu: Dziwnw, Mickiewicza 42 (54.024830,14.753350) (54.024830,14.753350)
Duplikat adresu: Dziwnw, eromskiego 30 (54.021090,14.738970) (54.021430,14.739590)
Duplikat adresu: Dziwnw, osiedle Rybackie 9 (54.022060,14.738730) (54.021540,14.739540)
Duplikat adresu: Dziwnw, osiedle Rybackie 33 (54.020850,14.734160) (54.021620,14.733320)
Duplikat adresu: Gryfice, Trzygowska 32 (53.907000,15.193020) (53.909840,15.193740)
Duplikat adresu: Gryfice, Niechorska 27 (53.923900,15.175980) (53.924880,15.175160)
Duplikat adresu: Banie, Targowa 22 (53.100610,14.660100) (53.100580,14.660710)
Duplikat adresu: Sarbinowo, Nadmorska 73 (54.247400,15.944650) (54.247310,15.943910)
Duplikat adresu: Sarbinowo, Nadmorska 86 (54.248740,15.952640) (54.248760,15.952050)
Duplikat adresu: Sarbinowo, Nadmorska 95 (54.246690,15.932610) (54.245710,15.929770)
Duplikat adresu: Dwirzyno, Akacjowa 12 (54.153640,15.401280) (54.153580,15.401390)
Duplikat adresu: Dwirzyno, Nadmorska 1 (54.160590,15.418080) (54.160590,15.418080)
Duplikat adresu: Peczyce, Ogrodowa 11 (53.044480,15.303660) (53.043760,15.304440)
Duplikat adresu: Krzcin, Tylna 1 (53.082520,15.489900) (53.082220,15.486850)
Duplikat adresu: Krzcin, Niepodlegoci 12 (53.081540,15.488150) (53.081540,15.488150)
Duplikat adresu: Gski, Kocielna 7 (54.243510,15.879850) (54.243070,15.879860)
Duplikat adresu: Tarnwko, Tarnwko 13 (53.504800,14.911860) (53.504630,14.910720)
Duplikat adresu: Bolechowo, Bolechowo 15 (53.506960,14.873840) (53.505450,14.872830)
Duplikat adresu: Gski, Nadbrzena 18 (54.243470,15.896530) (54.243320,15.897900)
Duplikat adresu: Wrzosowo, Wrzosowo 2 (53.997150,14.817270) (53.996830,14.818750)
Duplikat adresu: Wrzosowo, Wrzosowo 61 (54.006090,14.815000) (54.012280,14.814800)
Duplikat adresu: Koczewo, wirowa 1 (53.964930,14.625380) (53.964920,14.623650)
Duplikat adresu: Sarbinowo, Nadmorska 51 (54.248620,15.950430) (54.248550,15.950010)
Duplikat adresu: Sarbinowo, Boczna 8 (54.247040,15.953860) (54.247010,15.953100)
Duplikat adresu: Koczewo, Zwycistwa 3 (53.968750,14.617500) (53.968750,14.617500)
Duplikat adresu: Strzelce Klasztorne, Strzelce Klasztorne 20 (52.887610,15.534370) (52.888010,15.538130)
Duplikat adresu: Korytowo, rodkowa 3 (53.145220,15.548240) (53.145690,15.549320)
Duplikat adresu: Korytowo, rodkowa 5 (53.145220,15.548240) (53.145460,15.548170)
Duplikat adresu: Cerkwica, Boczna 3 (54.010360,15.108480) (54.010070,15.110100)
Duplikat adresu: Przecaw, Przecaw 50 (53.379530,14.474450) (53.378910,14.474920)
Duplikat adresu: Douje, Winiowy Sad 11 (53.445440,14.403470) (53.444640,14.404250)
Duplikat adresu: Wiseka, wierkowa 1 (53.964510,14.565740) (53.965360,14.565740)
Duplikat adresu: Midzyzdroje, Gryfa Pomorskiego 19 (53.928460,14.446020) (53.928500,14.446310)
Duplikat adresu: Midzyzdroje, Bohaterw Warszawy 1 (53.927040,14.436300) (53.926880,14.435720)
Duplikat adresu: Midzyzdroje, Nowomyliwska 76 (53.920950,14.438420) (53.920950,14.438420)
Duplikat adresu: Midzyzdroje, Promenada Gwiazd 3 (53.934050,14.453270) (53.934050,14.453270)
Duplikat adresu: Midzyzdroje, Gryfa Pomorskiego 2 (53.925420,14.433670) (53.928580,14.449140)
Duplikat adresu: Midzyzdroje, Gryfa Pomorskiego 70 (53.924400,14.429250) (53.925420,14.433080)
Duplikat adresu: Goleniw, Pocztowa 36 (53.563610,14.832870) (53.563590,14.832880)
Duplikat adresu: Goleniw, plac Lotnikw 1 (53.565470,14.830180) (53.565860,14.831370)
Duplikat adresu: Goleniw, plac Lotnikw 2 (53.565440,14.829380) (53.565650,14.829530)
Duplikat adresu: Rewal, Saperska 4 (54.081930,15.012760) (54.082120,15.011520)
Duplikat adresu: Rewal, Warszawska 21 (54.083620,15.018100) (54.083620,15.018100)
Duplikat adresu: Rewal, Kamieska 7 (54.079870,15.023850) (54.078930,15.009640)
Duplikat adresu: Choszczno, Sucharskiego 30 (53.165730,15.423660) (53.165200,15.423490)
Duplikat adresu: Police, Grunwaldzka 14 (53.551710,14.569550) (53.551650,14.569120)
Duplikat adresu: Mierzyn, Welecka 17 (53.430080,14.461750) (53.430010,14.462770)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Kasprowicza 20 (54.183360,15.585660) (54.183960,15.589260)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Unii Lubelskiej 3 (54.180580,15.575750) (54.180020,15.576340)
Duplikat adresu: Koobrzeg, opuskiego 38 (54.175130,15.567540) (54.174270,15.566250)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Rodziewiczwny 1 (54.185070,15.561930) (54.184870,15.566050)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Kasprowicza 7 (54.181860,15.580930) (54.182510,15.580540)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Kotaja 8 (54.183280,15.588270) (54.182250,15.589470)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Sukowskiego 6 (54.187790,15.601320) (54.188040,15.600800)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Kociuszki 4 (54.183580,15.578450) (54.183580,15.578450)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Obrocw Westerplatte 38 (54.184300,15.559160) (54.184980,15.557060)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Sukowskiego 7 (54.189200,15.601270) (54.188220,15.602300)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Sukowskiego 5 (54.187490,15.599560) (54.188650,15.600240)
Duplikat adresu: Koobrzeg, Wylotowa 5 (54.176940,15.550240) (54.176800,15.549770)
Duplikat adresu: Recz, Ratuszowa 29 (53.260380,15.546140) (53.260460,15.546950)
Duplikat adresu: winoujcie, Wojska Polskiego 1 (53.914550,14.235400) (53.913330,14.238490)
Duplikat adresu: winoujcie, Dworcowa 1 (53.905150,14.266800) (53.902160,14.261150)
Duplikat adresu: winoujcie, Bunkrowa 4 (53.908060,14.275470) (53.906500,14.270360)
Duplikat adresu: winoujcie, Brzozowa 1 (53.852370,14.320980) (53.852400,14.320480)
Duplikat adresu: winoujcie, Dworcowa 1 (53.905480,14.267670) (2)
Duplikat adresu: winoujcie, Grunwaldzka 21 (53.904460,14.241330) (53.904890,14.242040)
Duplikat adresu: winoujcie, Sowackiego 18 (53.919120,14.246810) (53.919120,14.246810)
Duplikat adresu: Nowogard, 3 Maja 28 (53.662830,15.106110) (53.664210,15.110650)
Duplikat adresu: Szczecin, Ku Socu 67 (53.427880,14.481850) (53.426690,14.484640)
Duplikat adresu: Szczecin, ubinowa 16 (53.381370,14.658720) (53.381370,14.658720)
Duplikat adresu: Szczecin, Kolumba 1 (53.418470,14.551110) (53.419630,14.553350)
Duplikat adresu: Szczecin, Mickiewicza 41 (53.436570,14.532350) (53.436730,14.532210)
Duplikat adresu: Szczecin, Kopernika 19 (53.425200,14.545870) (53.425200,14.545870)
Duplikat adresu: Szczecin, Partyzantw 1 (53.423930,14.550190) (53.423930,14.550190)
Duplikat adresu: Szczecin, Sotysia 5 (53.424450,14.557140) (53.424450,14.557140)
Duplikat adresu: Szczecin, Zawadzkiego 180 (53.457540,14.498800) (53.456970,14.497880)
Duplikat adresu: Szczecin, Hrubieszowska 9 (53.424850,14.481790) (53.424600,14.482350)
Duplikat adresu: Szczecin, Hrubieszowska 17 (53.424850,14.481790) (53.424600,14.482350)
Duplikat adresu: Szczecin, Kolorowych Domw 9 (53.364360,14.653080) (53.364170,14.651560)
Duplikat adresu: Szczecin, Zwierzyniecka 16 (53.376010,14.695660) (53.375510,14.697050)
Duplikat adresu: Szczecin, Struga 1 (53.384510,14.651170) (53.384810,14.650850)
Duplikat adresu: Szczecin, plac Armii Krajowej 1 (53.438550,14.542540) (53.437710,14.542150)
Duplikat adresu: Szczecin, Way Chrobrego 1 (53.428220,14.563690) (53.428220,14.563690)
Duplikat adresu: Szczecin, aleja Wojska Polskiego 2 (53.426000,14.545780) (53.426430,14.545860)
Duplikat adresu: Szczecin, Brzowa 63 (53.366790,14.649970) (53.367070,14.649280)
Duplikat adresu: Szczecin, Brzowa 65 (53.366800,14.649490) (53.366790,14.649970)
Duplikat adresu: Szczecin, Lemiana 5 (53.382690,14.663370) (53.381740,14.661680)
Duplikat adresu: Szczecin, Mczna 31 (53.368490,14.643270) (53.368670,14.643430)
Duplikat adresu: Szczecin, Swaroyca 5 (53.434250,14.570770) (53.433840,14.570450)
Duplikat adresu: Szczecin, lska 54 (53.427880,14.545460) (53.427880,14.545460)
Duplikat adresu: Szczecin, aleja Wyzwolenia 44 (53.437460,14.553230) (53.436560,14.553560)
Duplikat adresu: Szczecin, Basenowa 2 (53.404890,14.596900) (53.404660,14.596560)
Duplikat adresu: Szczecin, Na Stoku 15 (53.469390,14.537630) (53.467460,14.534480)
Duplikat adresu: Szczecin, Lutniana 16 (53.442190,14.544590) (53.442030,14.544050)
Duplikat adresu: Szczecin, osiedle Kasztanowe 16 (53.436960,14.742810) (53.436810,14.742310)
Duplikat adresu: Szczecin, osiedle Kasztanowe 18 (53.436960,14.742810) (53.435860,14.743160)
Duplikat adresu: Szczecin, osiedle Kasztanowe 20 (53.436960,14.742810) (53.435860,14.743160)
Duplikat adresu: Szczecin, osiedle Kasztanowe 22 (53.436960,14.742810) (53.435860,14.743160)
Duplikat adresu: Szczecin, osiedle Kasztanowe 24 (53.436960,14.742810) (53.435860,14.743160)
Duplikat adresu: Szczecin, osiedle Kasztanowe 26 (53.436960,14.742810) (53.435860,14.743160)
Duplikat adresu: Szczecin, osiedle Kasztanowe 28 (53.436960,14.742810) (53.435860,14.743160)
Duplikat adresu: Szczecin, osiedle Kasztanowe 30 (53.436960,14.742810) (53.435860,14.743160)
Duplikat adresu: Szczecin, osiedle Kasztanowe 32 (53.436960,14.742810) (53.435860,14.743160)
Duplikat adresu: Szczecin, Niebiaska 6 (53.474750,14.522340) (53.474450,14.521280)
Duplikat adresu: Szczecin, Gsia 16 (53.461400,14.560830) (53.461400,14.560830)
Duplikat adresu: Szczecin, Rynek Nowy 7 (53.424700,14.561310) (53.424690,14.561540)
Duplikat adresu: Szczecin, Tarnobrzeska 10 (53.419990,14.488970) (53.419600,14.489230)
Duplikat adresu: Szczecin, Tarnobrzeska 16 (53.419990,14.488970) (53.419600,14.489230)
Duplikat adresu: Szczecin, Tarnobrzeska 38 (53.420280,14.490240) (53.420280,14.490240)
Duplikat adresu: Szczecin, Nowotarska 19 (53.372330,14.608530) (53.372470,14.608330)
Duplikat adresu: Szczecin, Zaciankowa 1 (53.457430,14.462450) (53.457430,14.462450)
Duplikat adresu: Szczecin, Ogrodnicza 30 (53.482330,14.585200) (53.482330,14.585200)
Duplikat adresu: Szczecin, Marmurowa 12 (53.368370,14.604390) (53.369280,14.605150)
Duplikat adresu: Szczecin, Kopernika 19 (53.425170,14.545220) (2)
Duplikat adresu: Szczecin, Przestrzenna 23 (53.396830,14.640710) (53.394840,14.639410)
Duplikat adresu: Szczecin, Szeroka 63 (53.449690,14.484080) (53.449780,14.484060)
Duplikat adresu: Szczecin, Kruszwicka 9 (53.422510,14.486280) (53.422490,14.487170)
Duplikat adresu: Szczecin, Jasna 3 (53.382250,14.652560) (53.383190,14.653720)
Duplikat adresu: Szczecin, Jasna 15 (53.380060,14.650800) (53.381130,14.651770)
Duplikat adresu: Szczecin, aleja Jana Pawa II 50 (53.428670,14.551740) (53.428960,14.552080)
Duplikat adresu: Szczecin, ubinowa 17 (53.381580,14.659650) (53.381300,14.659280)
Duplikat adresu: Szczecin, Struga 26 (53.382590,14.664440) (53.382510,14.665310)
Duplikat adresu: Szczecin, Zygmunta Starego 1 (53.430780,14.560370) (53.430700,14.559780)
Duplikat adresu: Szczecin, Jana z Kolna 7 (53.432350,14.570770) (53.429690,14.567120)
Duplikat adresu: Szczecin, Wyszyskiego 42 (53.422930,14.559030) (53.423450,14.558020)
Duplikat adresu: Szczecin, Wyszyskiego 1 (53.425000,14.551670) (53.424730,14.552670)
Duplikat adresu: Szczecin, aleja Niepodlegoci 44 (53.425120,14.550850) (53.425460,14.550920)
Duplikat adresu: Szczecin, plac Zwycistwa 3 (53.425970,14.546750) (53.424960,14.547290)
Duplikat adresu: Szczecin, lska 38 (53.431990,14.547800) (53.431990,14.547800)
Duplikat adresu: Szczecin, Kaliny 7 (53.431470,14.504710) (53.431310,14.506640)
Duplikat adresu: Szczecin, Mazurska 42 (53.432840,14.551980) (53.432460,14.551780)
Duplikat adresu: Niechorze, Parkowa 11 (54.096830,15.079400) (54.096830,15.079400)
Duplikat adresu: Niechorze, Parkowa 3 (54.096030,15.077250) (54.096030,15.077250)
Duplikat adresu: Niechorze, Spokojna 5 (54.095270,15.086630) (54.095270,15.086630)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
              Babigoszcz:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 26 to go
                 Babinek:     9 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 51 to go
                   Banie:   265 96.67%, 72.50% (29/30/40)  ADR: 26 to go
                Barlinek:  1085 86.21%, 68.97% (100/116/145)  ADR: 104 to go
                  Barnim:    28 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 14 to go
               Barnisaw:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 39 to go
              Bartoszewo:     6 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 17 to go
               Bezrzecze:   587 76.47%, 65.00% (52/68/80)  ADR: 274 to go
               Biaogard:  1597 78.11%, 47.15% (157/201/333)  ADR: 85 to go
                  Biau:   203 65.52%, 65.52% (19/29/29)  ADR: 55 to go
                 Bielice:    70 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 8 to go
                Bielkowo:    47 46.15%, 46.15% (6/13/13)  ADR: 9 to go
               Bierzwnik:   179 100.00%, 94.12% (16/16/17)  ADR: 54 to go
                Bobrwko:    66 90.00%, 81.82% (9/10/11)  ADR: 15 to go
               Bolechowo:    45 33.33%, 33.33% (1/3/3)  ADR: 1 to go
                   Borne:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 19 to go
              Borzyszewo:    27 66.67%, 66.67% (6/9/9)  ADR: 26 to go
            Borzysawiec:     6 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 17 to go
                Brodniki:     1 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 23 to go
                  Brojce:    94 76.47%, 52.00% (13/17/25)  ADR: 47 to go
                   Budno:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 20 to go
              Budzistowo:   174 83.33%, 50.00% (15/18/30)  ADR: 33 to go
                     Buk:    25 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 35 to go
                 Bcznik:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Bdargowo:    19 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 77 to go
                 Cedynia:   164 75.00%, 53.85% (21/28/39)  ADR: 38 to go
                Cerkwica:    43 77.78%, 77.78% (7/9/9)  ADR: 18 to go
                Chociwel:   307 76.74%, 63.46% (33/43/52)  ADR: 40 to go
                  Chojna:   966 82.35%, 74.24% (98/119/132)  ADR: 108 to go
               Choszczno:  1239 85.62%, 74.40% (125/146/168)  ADR: 82 to go
            Chrzszczewo:     2 100.00%, 10.00% (1/1/10)  ADR: 38 to go
             Chwarstnica:   100 90.91%, 83.33% (10/11/12)  ADR: 9 to go
                 Chynowo:    10 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 41 to go
                Chopowo:   100 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 50 to go
                  Chopy:   212 81.82%, 81.82% (18/22/22)
             Czarna ka:   147 90.00%, 90.00% (18/20/20)  ADR: 17 to go
             Czarnogowy:    53 83.33%, 83.33% (10/12/12)  ADR: 61 to go
                 Czepino:   110 91.67%, 84.62% (11/12/13)  ADR: 1 to go
               Daleszewo:   104 66.67%, 40.00% (4/6/10)
                  Danowo:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 31 to go
                Derczewo:    36 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 12 to go
              Dobiegniew:   432 75.34%, 63.22% (55/73/87)  ADR: 105 to go
              Dobieszewo:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 22 to go
                   Dobra:  1135 84.14%, 77.71% (122/145/157)  ADR: 318 to go
    Dobropole Gryfiskie:    22 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 15 to go
                Dobrzany:   339 89.74%, 83.33% (35/39/42)  ADR: 10 to go
                  Dolice:   189 100.00%, 61.11% (11/11/18)  ADR: 89 to go
            Domastryjewo:     8 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
              Dominikowo:    89 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 218 to go
                  Douje:   406 88.64%, 82.98% (39/44/47)  ADR: 100 to go
                  Drawno:   382 92.86%, 78.00% (39/42/50)  ADR: 85 to go
       Drawsko Pomorskie:  1269 82.80%, 71.82% (130/157/181)  ADR: 178 to go
               Drezdenko:   185 79.17%, 76.00% (19/24/25)
                 Drzenin:    28 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                Drzonowo:    11 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 42 to go
                  Dygowo:   256 90.91%, 66.67% (20/22/30)  ADR: 28 to go
                 Dziwnw:   443 71.62%, 45.30% (53/74/117)  ADR: 41 to go
               Dziwnwek:   135 74.07%, 32.26% (20/27/62)  ADR: 56 to go
                  Dugie:    25 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 75 to go
               Dwirzyno:   273 67.65%, 56.10% (23/34/41)  ADR: 13 to go
                   Gadom:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 15 to go
                  Gardno:    32 50.00%, 33.33% (6/12/18)  ADR: 68 to go
                Golczewo:   320 86.11%, 79.49% (31/36/39)  ADR: 64 to go
                Goleniw:  2427 86.94%, 63.07% (193/222/306)  ADR: 259 to go
        Goleniw@Krzewno:    74 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Gocinko:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 10 to go
                 Gocino:   372 80.36%, 67.16% (45/56/67)  ADR: 45 to go
                 Grabowo:    33 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 30 to go
                 Granowo:    79 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 8 to go
                 Gryfice:  1580 84.28%, 74.86% (134/159/179)  ADR: 171 to go
                 Gryfino:  1252 92.04%, 85.25% (104/113/122)  ADR: 450 to go
               Grzepnica:    18 62.50%, 62.50% (5/8/8)  ADR: 30 to go
                Grzybowo:   746 92.86%, 74.29% (78/84/105)  ADR: 121 to go
               Grzdzice:   362 72.50%, 69.88% (58/80/83)  ADR: 46 to go
                  Gudowo:    51 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 14 to go
                   Grki:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 36 to go
                   Gdno:    42 100.00%, 83.33% (5/5/6)  ADR: 17 to go
              Gsierzyno:    19 50.00%, 50.00% (2/4/4)  ADR: 31 to go
                   Gski:   196 73.81%, 72.09% (31/42/43)
                  Gusko:     5 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 17 to go
                    Imno:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 12 to go
                   Isko:   448 84.91%, 83.33% (45/53/54)  ADR: 74 to go
               Jabonowo:     4 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 2 to go
               Jarogniew:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 5 to go
                Jarszewo:     9 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 67 to go
                Jczyd:    66 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 16 to go
         Kalisz Pomorski:   535 88.24%, 83.33% (60/68/72)  ADR: 140 to go
               Kamieniec:    61 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 7 to go
              Kamieniska:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
         Kamie Pomorski:   901 78.05%, 51.20% (128/164/250)  ADR: 275 to go
                 Karlino:   446 74.58%, 64.71% (44/59/68)  ADR: 59 to go
                 Karnice:   108 88.89%, 80.00% (16/18/20)  ADR: 37 to go
                   Karsk:    34 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 9 to go
                  Karsko:    99 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 60 to go
                  Kartno:    26 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 7 to go
                 Karwowo:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 43 to go
                   Kicko:    67 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 50 to go
        Kliniska Wielkie:   270 84.38%, 65.85% (27/32/41)  ADR: 99 to go
               Kobylanka:   249 76.74%, 75.00% (33/43/44)  ADR: 119 to go
                Komarowo:     9 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 61 to go
               Konarzewo:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 41 to go
                Korytowo:    87 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 11 to go
               Korzystno:   129 88.89%, 80.00% (16/18/20)  ADR: 13 to go
            Korzycienko:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 4 to go
                Koszewko:    14 50.00%, 40.00% (2/4/5)  ADR: 1 to go
                 Kobacz:    22 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 2 to go
                Koczewo:   111 83.33%, 46.88% (15/18/32)  ADR: 43 to go
               Koobrzeg:  2905 70.36%, 42.14% (292/415/693)  ADR: 421 to go
                  Koowo:    19 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 4 to go
                 Kocino:    88 76.92%, 76.92% (10/13/13)  ADR: 33 to go
                 Krzywin:    80 100.00%, 84.62% (11/11/13)  ADR: 41 to go
             Krzywopoty:     9 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 14 to go
                 Krzcin:    78 84.62%, 64.71% (11/13/17)  ADR: 4 to go
                 Krpsko:    93 76.47%, 72.22% (13/17/18)  ADR: 29 to go
                   Kurw:    56 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 59 to go
        Kpy Lubczyskie:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 5 to go
                 Lipiany:   443 85.00%, 53.12% (34/40/64)  ADR: 73 to go
              Lipie Gry:    76 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 7 to go
                  Lipnik:   101 87.50%, 80.77% (21/24/26)  ADR: 5 to go
                    Lipy:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Lubczyna:   150 93.75%, 93.75% (15/16/16)  ADR: 1 to go
                   Lubin:   107 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 46 to go
                Marszewo:    48 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 12 to go
                 Maszewo:     8 13.33%, 12.00% (6/45/50)
              Miedwiecko:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Mielcin:    65 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 78 to go
                 Mierzyn:  1401 90.48%, 77.16% (152/168/197)  ADR: 561 to go
            Midzywodzie:   288 80.00%, 62.07% (36/45/58)  ADR: 102 to go
            Midzyzdroje:   741 68.70%, 46.47% (79/115/170)  ADR: 239 to go
                 Mikowo:    31 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 2 to go
                  Miowo:    14 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 19 to go
                Moczkowo:   201 96.77%, 93.75% (30/31/32)  ADR: 24 to go
                Moczydo:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 38 to go
                 Moczyy:    11 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 37 to go
                Mogilica:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
                   Mory:   238 89.47%, 87.18% (34/38/39)  ADR: 20 to go
               Morzyczyn:   464 70.37%, 69.51% (57/81/82)  ADR: 117 to go
                   Mosty:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 57 to go
                Motaniec:     5 25.00%, 25.00% (1/4/4)  ADR: 21 to go
                 Motowo:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 11 to go
                Mrzeyno:   278 80.36%, 60.81% (45/56/74)  ADR: 42 to go
               Mylibrz:  1072 88.07%, 78.69% (96/109/122)  ADR: 187 to go
               Nadrzecze:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Niechorze:   389 79.66%, 65.28% (47/59/72)  ADR: 74 to go
              Niedwied:    37 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 21 to go
               Niegoszcz:     5 100.00%, 100.00% (2/2/2)
