Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Buk, Niegolewskich 2 (52.359070,16.511980) (52.358460,16.513230)
Duplikat adresu: Buk, Wegnera 5 (52.354550,16.516630) (52.354560,16.517240)
Duplikat adresu: Buk, Grodziska 39 (52.353150,16.511940) (52.351870,16.511100)
Duplikat adresu: Buk, Grodziska 37 (52.353360,16.512110) (52.352640,16.511590)
Duplikat adresu: Buk, Grodziska 40 (52.353520,16.512280) (52.353150,16.511940)
Duplikat adresu: Buk, Dobieyska 12 (52.354920,16.523520) (52.355390,16.522840)
Duplikat adresu: Wronki, Lena 6 (52.717080,16.376090) (52.717590,16.378500)
Duplikat adresu: Wronki, Sierakowska 45 (52.704870,16.367270) (52.703380,16.366080)
Duplikat adresu: Skoki, Ciastowicza 11 (52.673020,17.159430) (52.673470,17.158700)
Duplikat adresu: Baranowo, Poznaska 10 (52.436130,16.780530) (52.435930,16.779040)
Duplikat adresu: Baranowo, plac Zmartwychwstania 2 (52.437270,16.798240) (52.437350,16.798520)
Duplikat adresu: Zasutowo, Kwiatowa 1 (52.349560,17.466120) (52.345900,17.478680)
Duplikat adresu: Wysogotowo, Bukowska 46 (52.412750,16.764440) (52.413560,16.765200)
Duplikat adresu: Ceradz Kocielny, Bukowska 4 (52.438460,16.591660) (52.438460,16.591660)
Duplikat adresu: Wojnowo, Wojnowo 1 (52.619980,17.049590) (52.619380,17.051270)
Duplikat adresu: Ruchocice, Dworcowa 2 (52.181150,16.333370) (52.180360,16.335260)
Duplikat adresu: Swadzim, witego Antoniego 2 (52.441620,16.763840) (52.440770,16.767580)
Duplikat adresu: d, Szkolna 26 (52.254500,16.742970) (52.253840,16.742450)
Duplikat adresu: Bociszewo, Kasztanowa 2 (52.081750,16.897830) (52.081720,16.896020)
Duplikat adresu: Kamionek, Kamionek 5 (52.584590,17.391130) (52.584750,17.390940)
Duplikat adresu: Berzyna, Berzyna 80 (52.095870,16.115590) (52.095780,16.112360)
Duplikat adresu: Berzyna, Berzyna 83 (52.097060,16.112520) (52.096750,16.111950)
Duplikat adresu: Swadzim, witego Antoniego 6 (52.443480,16.756570) (52.442820,16.759110)
Duplikat adresu: Niepruszewo, Cisowa 19 (52.368240,16.597040) (52.369770,16.596450)
Duplikat adresu: Kieczewo, Poznaska 99 (52.103950,16.668880) (52.103610,16.667870)
Duplikat adresu: Brzeno, Kostrzyska 15 (52.371670,17.354630) (52.371090,17.356600)
Numbers without label at <0> (52.845670,16.412000) (Krucz)
Duplikat adresu: Gruszczyn, Zieliska 42 (52.427160,17.063250) (52.426720,17.060730)
Duplikat adresu: Tarnowo Podgrne, Owocowa 18 (52.458390,16.654360) (52.459400,16.655790)
Duplikat adresu: Tarnowo Podgrne, Poznaska 161 (52.458290,16.644760) (52.457380,16.645230)
Duplikat adresu: Suchy Las, Parkowa 26 (52.478170,16.859190) (52.479060,16.858990)
Duplikat adresu: Suchy Las, Parkowa 28 (52.478010,16.859220) (52.479060,16.858990)
Duplikat adresu: Suchy Las, Podjazdowa 1 (52.477480,16.889080) (52.475420,16.888870)
Duplikat adresu: Suchy Las, Nowy Rynek 8 (52.474730,16.880370) (52.474310,16.879740)
Duplikat adresu: Suchy Las, Nowy Rynek 9 (52.474910,16.879950) (52.474470,16.880090)
Duplikat adresu: Suchy Las, Nowy Rynek 2 (52.474910,16.879950) (52.474890,16.880550)
Duplikat adresu: Suchy Las, Krta 31 (52.484310,16.885880) (52.484310,16.885880)
Duplikat adresu: Suchy Las, Obornicka 31 (52.467180,16.883250) (52.468570,16.883940)
Duplikat adresu: Suchy Las, Aroniowa 6 (52.469050,16.870900) (52.469050,16.870900)
Duplikat adresu: Janowiec Wielkopolski, Tysiclecia 12 (52.754920,17.495130) (52.755550,17.495260)
Duplikat adresu: Mosina, Konopnickiej 1 (52.245440,16.842580) (52.245490,16.842170)
Duplikat adresu: Przemierowo, Wysogotowska 79 (52.423010,16.777650) (52.422360,16.777970)
Duplikat adresu: Przemierowo, Wysogotowska 77 (52.423010,16.777650) (52.422360,16.777970)
Duplikat adresu: Przemierowo, Wysogotowska 75 (52.423010,16.777650) (52.423010,16.777650)
Duplikat adresu: Przemierowo, Poudniowa 101 (52.421570,16.775710) (52.421940,16.775550)
Duplikat adresu: Przemierowo, Poudniowa 113 (52.421570,16.775710) (52.421940,16.775550)
Duplikat adresu: Gniezno, witego Wawrzyca 6 (52.533750,17.594110) (52.532020,17.594020)
Duplikat adresu: Gniezno, witego Wawrzyca 11 (52.529220,17.596590) (52.530810,17.595290)
Duplikat adresu: Gniezno, Ludwiczaka 3 (52.520860,17.580480) (52.521690,17.581080)
Duplikat adresu: Gniezno, Ludwiczaka 5 (52.520530,17.580230) (52.521690,17.581080)
Duplikat adresu: Gniezno, Ludwiczaka 7 (52.520050,17.579840) (52.521690,17.581080)
Duplikat adresu: Gniezno, Ludwiczaka 9 (52.519690,17.579560) (52.521690,17.581080)
Duplikat adresu: Gniezno, Ludwiczaka 11 (52.519450,17.579380) (52.521690,17.581080)
Duplikat adresu: Gniezno, Pustachowska 52 (52.503500,17.586760) (52.503670,17.587060)
Duplikat adresu: Gniezno, Pustachowska 54 (52.503500,17.586760) (52.503670,17.587060)
Duplikat adresu: Gniezno, wirowa 7 (52.504950,17.587630) (52.505110,17.586670)
Duplikat adresu: Gniezno, wirowa 9 (52.504950,17.587630) (52.505110,17.586670)
Duplikat adresu: Gniezno, Wrzesiska 83 (52.492800,17.597870) (52.492280,17.593930)
Duplikat adresu: Gniezno, Podgrna 1 (52.536900,17.594610) (52.536250,17.594500)
Duplikat adresu: Gniezno, Poznaska 5 (52.534750,17.582110) (52.534660,17.582840)
Duplikat adresu: Gniezno, witego Michaa 25 (52.539240,17.603850) (52.539430,17.603870)
Duplikat adresu: Gniezno, Wierzbiczany 66 (52.534240,17.644260) (52.534250,17.643480)
Duplikat adresu: Gniezno, Paucka 2 (52.560850,17.611640) (52.561620,17.612270)
Duplikat adresu: Gniezno, Promykowa 10 (52.519590,17.608800) (52.519440,17.608440)
Duplikat adresu: Gniezno, Armii Krajowej 8 (52.513790,17.605080) (52.514560,17.604500)
Duplikat adresu: Gniezno, Armii Krajowej 16 (52.514950,17.605590) (52.514950,17.605590)
Duplikat adresu: Gniezno, Grunwaldzka 33 (52.511710,17.604000) (52.512980,17.602920)
Duplikat adresu: Gniezno, Grunwaldzka 35 (52.511710,17.604000) (52.512980,17.602920)
Duplikat adresu: Gniezno, Grunwaldzka 37 (52.510960,17.605140) (52.512980,17.602920)
Duplikat adresu: Gniezno, Witkowska 64 (52.520550,17.605530) (52.518740,17.607740)
Duplikat adresu: Gniezno, witego Jana 9 (52.538170,17.596190) (52.538490,17.597720)
Duplikat adresu: Gniezno, Mieszka I 27 (52.533120,17.598220) (52.531940,17.598220)
Duplikat adresu: Gniezno, osiedle Kazimierza Wielkiego 34 (52.551010,17.599610) (52.551340,17.599890)
Duplikat adresu: Gniezno, osiedle Kazimierza Wielkiego 32 (52.551030,17.600240) (52.550810,17.600350)
Duplikat adresu: Gniezno, Paczkowskiego 16 (52.540420,17.609950) (52.540850,17.611080)
Duplikat adresu: Gniezno, Paczkowskiego 18 (52.540420,17.609950) (52.540640,17.610510)
Duplikat adresu: Gniezno, Roosevelta 92 (52.539570,17.620120) (52.539600,17.620320)
Duplikat adresu: Gniezno, Gdaska 127 (52.563290,17.609630) (52.563270,17.610050)
Duplikat adresu: Gniezno, Gajowa 25 (52.522080,17.581640) (52.522590,17.581620)
Duplikat adresu: Gniezno, Bzowa 10 (52.543730,17.576740) (52.544390,17.576060)
Duplikat adresu: Gniezno, Bzowa 8 (52.543730,17.576740) (52.544150,17.575780)
Duplikat adresu: Gniezno, Kostrzyska 4 (52.531360,17.555910) (52.532110,17.557580)
Duplikat adresu: Gniezno, Cisowa 28 (52.502630,17.587850) (52.502630,17.587850)
Duplikat adresu: Gniezno, osiedle Kazimierza Wielkiego 36 (52.551500,17.598150) (52.550970,17.598230)
Duplikat adresu: Gniezno, osiedle Piastowskie 8 (52.550780,17.611260) (52.550460,17.611110)
Duplikat adresu: Gniezno, osiedle Ora Biaego 14 (52.547770,17.606050) (52.548180,17.605660)
Duplikat adresu: Gniezno, osiedle Ora Biaego 18 (52.548330,17.608790) (52.548700,17.609710)
Duplikat adresu: Gniezno, osiedle Ora Biaego 11 (52.548550,17.604300) (52.548030,17.604280)
Duplikat adresu: Gniezno, osiedle Ora Biaego 6 (52.547300,17.604820) (52.547240,17.605250)
Duplikat adresu: Gniezno, osiedle Ora Biaego 19 (52.548070,17.607250) (52.547760,17.607370)
Duplikat adresu: Gniezno, Paucka 1 (52.562400,17.611300) (52.562940,17.610610)
Duplikat adresu: Gniezno, Gdaska 109 (52.557690,17.607650) (52.558440,17.603980)
Duplikat adresu: Gniezno, Trzemeszeska 24 (52.541630,17.645760) (52.545550,17.644470)
Duplikat adresu: Gniezno, Mieszka I 37 (52.531600,17.599080) (52.531390,17.598660)
Duplikat adresu: Gniezno, Roosevelta 50 (52.538430,17.611430) (52.538860,17.611920)
Duplikat adresu: Gniezno, Roosevelta 46 (52.538140,17.611550) (52.538620,17.611310)
Duplikat adresu: Gniezno, Roosevelta 121 (52.540970,17.643510) (52.541890,17.643120)
Duplikat adresu: Gniezno, Borowa 5 (52.507220,17.619630) (52.507940,17.620210)
Duplikat adresu: Gniezno, Borowa 9 (52.507220,17.619630) (52.507640,17.619540)
Duplikat adresu: Gniezno, Sobieskiego 20 (52.535950,17.609070) (52.534800,17.605360)
Duplikat adresu: Gniezno, Lednicka 3 (52.551640,17.611750) (52.553580,17.607590)
Duplikat adresu: Rakoniewice, Krystyny 32 (52.136010,16.272750) (52.136930,16.273140)
Duplikat adresu: Rakoniewice, Grodziska 51 (52.146450,16.283530) (52.146200,16.283770)
Duplikat adresu: Rakoniewice, Grodziska 51 (52.146200,16.283770) (2)
Duplikat adresu: Czerwonak, Bolesawa Chrobrego 25 (52.458240,16.994940) (52.458430,16.994070)
Duplikat adresu: Czerwonak, witego Wojciecha 16 (52.458170,16.991800) (52.457760,16.991520)
Duplikat adresu: Czerwonak, witego Wojciecha 24 (52.458170,16.991800) (52.457760,16.991520)
Duplikat adresu: Czerwonak, Kasztanowa 12 (52.472800,16.998140) (52.471660,16.998250)
Duplikat adresu: Czerwonak, wierkowa 21 (52.466920,16.983090) (52.466920,16.983090)
Duplikat adresu: Czerwonak, wierkowa 19 (52.466920,16.983090) (52.466920,16.983090)
Duplikat adresu: Czerwonak, Gdyska 81 (52.473560,16.978440) (52.471860,16.979760)
Duplikat adresu: Czerwonak, Szkolna 8 (52.463830,16.983830) (52.463510,16.983850)
Duplikat adresu: Czerwonak, Zagrze 28 (52.465630,16.987320) (52.465340,16.987180)
Duplikat adresu: Czerwonak, Zagrze 26 (52.465460,16.988110) (52.465040,16.987080)
Duplikat adresu: Krnik, Sowackiego 8 (52.255270,17.082460) (52.254980,17.081600)
Duplikat adresu: Krnik, Dworcowa 7 (52.251860,17.089570) (52.251640,17.089910)
Duplikat adresu: Krnik, Poznaska 30 (52.250700,17.084860) (52.251560,17.085870)
Duplikat adresu: Krnik, Poznaska 19 (52.249600,17.086120) (52.249130,17.084990)
Duplikat adresu: Krnik, Poznaska 17 (52.249600,17.086120) (52.249130,17.084990)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Spokojna 13 (52.228930,16.383440) (52.228930,16.383440)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Spokojna 11 (52.228930,16.383440) (52.228930,16.383440)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Majkowskich 55 (52.225670,16.352960) (52.225340,16.355340)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Kkolewska 13 (52.230600,16.344280) (52.229420,16.350770)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Morelowa 22 (52.231390,16.347080) (52.231490,16.347760)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Poznaska 38 (52.221380,16.372920) (52.222200,16.375260)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Orzechowa 3 (52.231360,16.347300) (52.230680,16.346090)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, osiedle Wojska Polskiego 18 (52.231760,16.352600) (52.231760,16.352600)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, osiedle Wojska Polskiego 11 (52.231040,16.355460) (52.230600,16.354950)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, osiedle Wojska Polskiego 23 (52.231710,16.350860) (52.232570,16.350800)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Winna 15 (52.231530,16.355820) (52.229870,16.357990)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Wypoczynkowa 7 (52.220210,16.360160) (52.220670,16.360000)
Duplikat adresu: Grodzisk Wielkopolski, Poznaska 15 (52.223530,16.398490) (52.223690,16.368530)
Duplikat adresu: Szamotuy, Sportowa 25 (52.603950,16.591610) (52.603630,16.591310)
Duplikat adresu: Szamotuy, Sportowa 23 (52.603630,16.591310) (52.603800,16.590840)
Duplikat adresu: Szamotuy, Sportowa 35 (52.604320,16.592450) (52.603820,16.592040)
Duplikat adresu: Szamotuy, Dbrowskiego 23 (52.612750,16.583050) (52.612230,16.583160)
Duplikat adresu: Szamotuy, Rabesa 8 (52.598120,16.601020) (52.598630,16.600490)
Duplikat adresu: Szamotuy, Rabesa 10 (52.598360,16.601240) (52.598360,16.601240)
Duplikat adresu: Szamotuy, Gross-Gerau 5 (52.603930,16.600510) (52.603640,16.600000)
Duplikat adresu: Szamotuy, Rynek 49 (52.611590,16.579710) (52.611490,16.579750)
Duplikat adresu: Szamotuy, Rynek 52 (52.611020,16.580100) (52.611110,16.579770)
Duplikat adresu: Szamotuy, Rynek 51 (52.611020,16.580100) (52.611110,16.579770)
Duplikat adresu: Szamotuy, Rynek 50 (52.611490,16.579750) (52.611110,16.579770)
Duplikat adresu: Pozna, Mcibora 62 (52.407270,17.014730) (52.407450,17.015590)
Duplikat adresu: Pozna, Darniowa 52 (52.422260,17.064390) (52.424650,17.065040)
Duplikat adresu: Pozna, Warszawska 98 (52.409220,16.985260) (52.409890,16.991520)
Duplikat adresu: Pozna, Dzieci Wrzesiskich 15 (52.395070,17.024110) (52.394240,17.025370)
Duplikat adresu: Pozna, Dzieci Wrzesiskich 13 (52.395070,17.024110) (52.394240,17.025370)
Duplikat adresu: Pozna, Dzieci Wrzesiskich 11 (52.395070,17.024110) (52.394240,17.025370)
Duplikat adresu: Pozna, Dzieci Wrzesiskich 9 (52.395070,17.024110) (52.395230,17.024870)
Duplikat adresu: Pozna, Dzieci Wrzesiskich 7 (52.395070,17.024110) (52.395230,17.024870)
Duplikat adresu: Pozna, Dzieci Wrzesiskich 5 (52.395070,17.024110) (52.395230,17.024870)
Duplikat adresu: Pozna, Dzieci Wrzesiskich 3 (52.395070,17.024110) (52.395230,17.024870)
Duplikat adresu: Pozna, Dzieci Wrzesiskich 1 (52.394350,17.020800) (52.396120,17.024430)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 138 (52.390270,16.990430) (52.390070,16.990620)
Duplikat adresu: Pozna, Rysia 17 (52.392630,17.021210) (52.391310,17.021520)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Lecha 121 (52.386360,16.974800) (52.386710,16.976180)
Duplikat adresu: Pozna, Warszawska 25 (52.409740,16.961080) (52.409580,16.960240)
Duplikat adresu: Pozna, Polanka 35 (52.399470,16.961170) (52.399400,16.959730)
Duplikat adresu: Pozna, Polanka 37 (52.399370,16.961780) (52.399400,16.959730)
Duplikat adresu: Pozna, Polanka 39 (52.399110,16.961730) (52.399110,16.961730)
Duplikat adresu: Pozna, Bobrzaska 11 (52.386050,16.968240) (52.387140,16.968130)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Stare egrze 108 (52.383090,16.967140) (52.383420,16.966250)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Lecha 120 (52.386780,16.974710) (52.386900,16.976040)
Duplikat adresu: Pozna, Bobrzaska 5 (52.388010,16.967140) (52.387330,16.966710)
Duplikat adresu: Pozna, Maachowskiego 51 (52.412990,16.959240) (52.412750,16.959110)
Duplikat adresu: Pozna, Maachowskiego 53 (52.412750,16.959110) (52.412840,16.958740)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 124 (52.387220,16.989820) (52.386910,16.990320)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 125 (52.387220,16.989820) (52.387070,16.990430)
Duplikat adresu: Pozna, Bobrzaska 19 (52.382370,16.972660) (52.382370,16.972660)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 58 (52.383780,16.975830) (52.383780,16.975830)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 111 (52.386760,16.982400) (52.386760,16.982400)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 49 (52.383320,16.977680) (52.383380,16.977460)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 128 (52.384910,16.981240) (52.384630,16.981770)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 81 (52.385280,16.979810) (52.385280,16.979810)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 80 (52.385230,16.979090) (52.385280,16.979810)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 59 (52.385610,16.977400) (52.385230,16.977130)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 73 (52.385610,16.977400) (52.386150,16.977790)
Duplikat adresu: Pozna, Zagrze 7 (52.408100,16.948640) (52.408380,16.948760)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Piastowskie 106 (52.383810,16.938710) (52.386940,16.941750)
Duplikat adresu: Pozna, Zamenhofa 142 (52.381880,16.941340) (52.382170,16.942880)
Duplikat adresu: Pozna, Unii Lubelskiej 1 (52.374360,16.953130) (52.376010,16.955650)
Duplikat adresu: Pozna, Wyzwolenia 88 (52.381640,16.952910) (52.383490,16.952600)
Duplikat adresu: Pozna, Wyzwolenia 87 (52.381640,16.952910) (52.390820,16.949810)
Duplikat adresu: Pozna, Wyzwolenia 86 (52.381140,16.953060) (52.390820,16.949810)
Duplikat adresu: Pozna, Wyzwolenia 85 (52.381140,16.953060) (52.390820,16.949810)
Duplikat adresu: Pozna, Wyzwolenia 84 (52.380550,16.953240) (52.390820,16.949810)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Stare egrze 187 (52.381220,16.964410) (52.381080,16.964140)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Stare egrze 36 (52.380040,16.958740) (52.380710,16.957850)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Ora Biaego 30 (52.377330,16.960690) (52.377170,16.960920)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Ora Biaego 46 (52.376050,16.963770) (52.376380,16.963760)
Duplikat adresu: Pozna, Bobrzaska 21 (52.382210,16.973060) (52.382620,16.973650)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Ora Biaego 5 (52.377900,16.960110) (52.377330,16.960690)
Duplikat adresu: Pozna, Bystra 20 (52.369470,16.939400) (52.369440,16.939720)
Duplikat adresu: Pozna, Wagrowska 10 (52.378180,16.946530) (52.378240,16.947680)
Duplikat adresu: Pozna, Wagrowska 6 (52.377760,16.946160) (52.378440,16.946670)
Duplikat adresu: Pozna, Piotrowska 7 (52.358460,16.942440) (52.358690,16.943580)
Duplikat adresu: Pozna, Pokrzywno 5 (52.360540,16.988230) (52.362960,16.980440)
Duplikat adresu: Pozna, migi 1 (52.345730,16.967250) (52.347080,16.965980)
Duplikat adresu: Pozna, Dbliska 10 (52.352380,16.937550) (52.352380,16.937550)
Duplikat adresu: Pozna, Starocka 176 (52.349490,16.920380) (52.347300,16.919300)
Duplikat adresu: Pozna, Starocka 174 (52.349490,16.920380) (52.348550,16.919920)
Duplikat adresu: Pozna, Nowotarska 30 (52.340650,16.979780) (52.340650,16.979780)
Duplikat adresu: Pozna, Tarnowska 38 (52.341470,16.990530) (52.342680,16.986940)
Duplikat adresu: Pozna, Zawiertowska 12 (52.339970,17.010210) (52.340270,17.010420)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 208 (52.312900,16.966990) (52.313250,16.967230)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 210 (52.312900,16.966990) (52.313250,16.967230)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 212 (52.312900,16.966990) (52.313250,16.967230)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 214 (52.312900,16.966990) (52.313250,16.967230)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 216 (52.312900,16.966990) (52.313250,16.967230)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 218 (52.312900,16.966990) (52.313250,16.967230)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 220 (52.312900,16.966990) (52.313250,16.967230)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 222 (52.312320,16.969220) (52.312660,16.969500)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 224 (52.312320,16.969220) (52.312660,16.969500)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 226 (52.312320,16.969220) (52.312660,16.969500)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 228 (52.312030,16.970390) (52.312660,16.969500)
Duplikat adresu: Pozna, Gabszewicza 30 (52.311470,16.968430) (52.312120,16.968530)
Duplikat adresu: Pozna, Gabszewicza 28 (52.311440,16.968150) (52.312120,16.968530)
Duplikat adresu: Pozna, Gabszewicza 12 (52.311920,16.966430) (52.312500,16.967080)
Duplikat adresu: Pozna, Gabszewicza 10 (52.312620,16.966990) (52.312500,16.967080)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 273 (52.314000,16.967100) (52.313760,16.967780)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 271 (52.314150,16.968280) (52.314150,16.968280)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 269 (52.314150,16.968280) (52.313760,16.967780)
Duplikat adresu: Pozna, Syrenia 4 (52.427220,16.990160) (52.428440,16.986800)
Duplikat adresu: Pozna, Rynek rdecki 1 (52.410620,16.954410) (52.410770,16.953710)
Duplikat adresu: Pozna, Zamenhofa 142 (52.382280,16.939520) (2)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Powsta Narodowych 15 (52.389650,16.956720) (52.388170,16.957840)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Powsta Narodowych 22 (52.389650,16.956720) (52.387990,16.956230)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Stare egrze 66 (52.382530,16.961800) (52.381680,16.961650)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Stare egrze 67 (52.381990,16.962510) (52.381540,16.961890)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Stare egrze 179 (52.382480,16.967700) (52.382530,16.966920)
Duplikat adresu: Pozna, Jagodowa 24 (52.368560,17.004480) (52.369120,17.005890)
Duplikat adresu: Pozna, Jagodowa 22 (52.368560,17.004480) (52.369330,17.005480)
Duplikat adresu: Pozna, Skibowa 49 (52.368590,17.019940) (52.367290,17.018350)
Duplikat adresu: Pozna, Porzeczkowa 28 (52.362060,17.029350) (52.361700,17.030290)
Duplikat adresu: Pozna, Kobylepole 8 (52.389780,17.017290) (52.390850,17.017260)
Duplikat adresu: Pozna, Miosawska 24 (52.410330,16.971060) (52.410410,16.970990)
Duplikat adresu: Pozna, Franowo 1 (52.376780,16.984170) (52.377120,16.984620)
Duplikat adresu: Pozna, Garaszewo 2 (52.358430,16.969680) (52.358710,16.970900)
Duplikat adresu: Pozna, Bolesawa Krzywoustego 71 (52.375090,16.986370) (52.374280,16.984770)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 25 (52.394080,16.975220) (52.394060,16.975580)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 23 (52.394080,16.975220) (52.395020,16.975510)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 24 (52.394060,16.975580) (52.395020,16.975510)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 16 (52.395380,16.974620) (52.395420,16.975380)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 5 (52.395520,16.973940) (52.395520,16.973940)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 8 (52.394540,16.973630) (52.394540,16.974280)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 9 (52.394540,16.973630) (52.394540,16.974280)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 12 (52.393720,16.973640) (52.393750,16.974300)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 13 (52.393720,16.973640) (52.393750,16.974300)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 10 (52.394130,16.974170) (52.394130,16.973620)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 11 (52.393750,16.974300) (52.394130,16.973620)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 54 (52.393940,16.977970) (52.394220,16.978700)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 53 (52.393940,16.977970) (52.394420,16.978550)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 52 (52.393940,16.977970) (52.394420,16.978550)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 51 (52.394740,16.977910) (52.395150,16.978600)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 33 (52.395020,16.975510) (52.395020,16.975510)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 30 (52.395020,16.975510) (52.395020,16.975510)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Tysiclecia 71 (52.394040,16.980080) (52.393900,16.980670)
Duplikat adresu: Pozna, Szwajcarska 13 (52.384670,16.997420) (52.383130,16.998930)
Duplikat adresu: Pozna, Guszyna 187 (52.314890,16.963080) (52.314770,16.962700)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Stare egrze 161 (52.385680,16.968240) (52.385680,16.968240)
Duplikat adresu: Pozna, Batycka 6 (52.426100,16.969150) (52.426460,16.970160)
Duplikat adresu: Pozna, Tarnowska 36 (52.341320,16.991720) (52.342520,16.987630)
Duplikat adresu: Pozna, Folwarczna 21 (52.387580,17.003390) (52.391220,17.006540)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Powsta Narodowych 42 (52.388670,16.957910) (52.388730,16.958570)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Powsta Narodowych 43 (52.388860,16.958290) (52.388730,16.958570)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 84 (52.389500,16.988400) (52.389500,16.988400)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 115 (52.387660,16.987970) (52.387660,16.987970)
Duplikat adresu: Pozna, Termalna 1 (52.405790,16.976950) (52.405750,16.975640)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 123 (52.386250,16.989210) (52.386910,16.990320)
Duplikat adresu: Pozna, Szwedzka 8 (52.382130,16.985020) (52.381670,16.983240)
Duplikat adresu: Pozna, Warszawska 142 (52.410020,16.995470) (52.409160,16.994080)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 101 (52.385900,16.987160) (52.385620,16.988030)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 59 (52.384120,16.978450) (2)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 25 (52.384930,16.979100) (52.384570,16.979700)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 9 (52.382330,16.977670) (52.382290,16.977150)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 10 (52.382330,16.977670) (52.382970,16.977560)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 11 (52.382330,16.977670) (52.382970,16.977560)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 12 (52.382330,16.977670) (52.383320,16.977680)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 19 (52.383770,16.978550) (52.383690,16.978980)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 135 (52.389310,16.990650) (52.389310,16.990650)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 134 (52.389310,16.990650) (52.389170,16.990650)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 11 (52.392710,16.981470) (52.393400,16.981430)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 11 (52.392850,16.981790) (2)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 12 (52.393100,16.982560) (52.392540,16.982880)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Czecha 140 (52.383220,16.980420) (52.383260,16.979690)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Lecha 109 (52.387350,16.973530) (52.387490,16.973250)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Lecha 108 (52.387540,16.973480) (52.387540,16.973480)
Duplikat adresu: Pozna, Wagrowska 6 (52.378600,16.945890) (2)
Duplikat adresu: Pozna, Smolna 13 (52.424010,16.966150) (52.422910,16.965580)
Duplikat adresu: Pozna, osiedle Rusa 121 (52.386530,16.989990) (52.386530,16.989990)
