Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 15 (52.522790,19.827240) (52.522790,19.827240)
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 22 (52.521970,19.830900) (52.521970,19.830900)
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 24 (52.521630,19.832410) (52.521450,19.833210)
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 36 (52.519830,19.840400) (52.520340,19.838110)
Duplikat adresu: Cekanowo, Krlewska 42 (52.519190,19.843240) (52.519190,19.843240)
Duplikat adresu: Bielsk, plac Wolnoci 20 (52.670970,19.805170) (52.670540,19.803850)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 53 (52.612170,19.654160) (52.611720,19.653010)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 49 (52.612310,19.654520) (52.612260,19.654390)
Duplikat adresu: Rogozino, Mazowiecka 62 (52.567930,19.811960) (52.566920,19.809640)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 17 (52.614890,19.576080) (52.614390,19.575940)
Duplikat adresu: Strewko, Strewko 10 (52.566490,19.772460) (52.570200,19.772570)
Duplikat adresu: Kampinos, Niepodlegoci 5 (52.271150,20.459990) (52.271340,20.458960)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 12 (52.600680,19.586290) (52.601350,19.584800)
Duplikat adresu: Srebrna, Srebrna 49 (52.606270,19.612240) (52.606270,19.612240)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 40 (52.624910,19.687020) (52.625190,19.686160)
Duplikat adresu: Nowe Boryszewo, Nowe Boryszewo 17 (52.550310,19.777920) (52.548910,19.772200)
Duplikat adresu: Borowiczki-Pieki, Piastowska 12 (52.506840,19.784720) (52.509990,19.775840)
Duplikat adresu: Borowiczki-Pieki, Piastowska 21 (52.506140,19.789050) (52.506670,19.787190)
Duplikat adresu: Borowiczki-Pieki, Piastowska 27 (52.504190,19.794700) (52.504480,19.793540)
Duplikat adresu: Drobin, Pisudskiego 12 (52.737340,19.991940) (52.737380,19.991290)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 5 (52.608360,19.585800) (52.607720,19.585640)
Duplikat adresu: Subice, Wilana 1 (52.369500,19.938060) (52.369500,19.938060)
Duplikat adresu: Rogozino, Spokojna 6 (52.562780,19.820380) (52.562790,19.819540)
Duplikat adresu: Rogozino, Spokojna 8 (52.562780,19.820380) (52.562780,19.820380)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.600730,19.579880) (52.600730,19.579880)
Duplikat adresu: Baboszewo, Odrodzenia 2 (52.681340,20.257020) (52.681700,20.258010)
Duplikat adresu: Rogozino, Pocka 8 (52.573470,19.818060) (52.573450,19.817770)
Duplikat adresu: Kampinos, Chopina 22 (52.268390,20.461010) (52.268390,20.461010)
Numbers without label at <0> (52.315990,20.491990) (Zamo)
Duplikat adresu: Ludwikw, Ludwikw 26 (52.181600,20.467130) (52.183940,20.467790)
Duplikat adresu: Ludwikw, Ludwikw 26 (52.181440,20.467760) (2)
>> Daleki duplikat: Dbwka, Dbwka 46 (52.178820,20.538120) (52.192500,20.345400)
>> Daleki duplikat: Dbwka, Dbwka 48 (52.177700,20.547850) (52.192750,20.347290)
Duplikat adresu: Ludwikw, Ludwikw 26 (52.446500,19.701190) (3)
Duplikat adresu: Psurze, Psurze 6 (52.209510,19.445500) (52.209270,19.442830)
Duplikat adresu: Dobrzy nad Wis, Franciszkaska 15 (52.637230,19.320520) (52.637330,19.319820)
Duplikat adresu: Dobrzy nad Wis, Zjazd 5 (52.634980,19.330840) (52.634980,19.330840)
# Podejrzanie duzo numerow (1,75) na odcinku ulicy ~[0x06]577 Warszawska (52.325870,19.888260)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 25 (52.244790,19.437730) (52.352630,19.423460)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 26 (52.244790,19.437730) (52.352630,19.423460)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 27 (52.246580,19.438850) (52.352630,19.423460)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 31 (52.241530,19.441240) (52.354380,19.437570)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 30 (52.244610,19.442890) (52.354380,19.437570)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 32 (52.244610,19.442890) (52.354910,19.447390)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 28 (52.249430,19.445940) (52.354140,19.433920)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 29 (52.249430,19.445940) (52.354380,19.437570)
Numbers without label at <0> (52.557750,20.234640) (Kucice)
Duplikat adresu: Biaa, Woodyjowskiego 23 (52.603850,19.647170) (52.603720,19.647180)
Numbers without label at <0> (52.656230,19.575990) (Parze)
Duplikat adresu: Strewko, Strewko 48 (52.568090,19.788980) (52.567740,19.771800)
Duplikat adresu: Nowe Boryszewo, Nowe Boryszewo 13 (52.553460,19.765690) (52.557870,19.764930)
Duplikat adresu: Nowe Boryszewo, Nowe Boryszewo 10 (52.554300,19.765780) (52.554660,19.768040)
Duplikat adresu: Strewko, Strewko 77 (52.568510,19.790220) (52.569720,19.790690)
Duplikat adresu: Strewko, Strewko 46 (52.566100,19.767590) (52.566730,19.768430)
Duplikat adresu: Strewko, Strewko 47 (52.566100,19.767590) (52.566770,19.767800)
Duplikat adresu: Rogozino, Jaminowa 9 (52.570990,19.809980) (52.570620,19.811380)
Duplikat adresu: Rogozino, Wsplna 11 (52.571170,19.821320) (52.570280,19.821460)
Duplikat adresu: Sanniki, Topolowa 2 (52.331410,19.853820) (52.333010,19.855650)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 42 (52.624680,19.693820) (52.625380,19.693060)
>> Daleki duplikat: Dbwka, Dbwka 51 (52.177700,20.547850) (52.192500,20.345400)
>> Daleki duplikat: Dbwka, Dbwka 47 (52.178870,20.550300) (52.192500,20.345400)
>> Daleki duplikat: Dbwka, Dbwka 49 (52.178870,20.550300) (52.192860,20.348180)
Duplikat adresu: Sochocin, Sienkiewicza 4 (52.689930,20.470570) (52.691490,20.469290)
Duplikat adresu: Nowy Duninw, Kocielna 6 (52.581580,19.480900) (52.581580,19.480900)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 46 (52.614740,19.659230) (52.613200,19.659270)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 8 (52.612100,19.644030) (52.611970,19.645610)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 53 (52.612560,19.652840) (2)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 54 (52.613170,19.652240) (52.613170,19.652240)
Duplikat adresu: Stara Biaa, Stara Biaa 55 (52.611870,19.652550) (52.611530,19.652540)
Duplikat adresu: Bronowo Kmiece, Bronowo Kmiece 4 (52.622770,19.710310) (52.625070,19.707020)
Duplikat adresu: Bronowo Kmiece, Bronowo Kmiece 16 (52.619480,19.710760) (52.619990,19.712020)
Duplikat adresu: Bronowo-Zalesie, Bronowo-Zalesie 13 (52.617170,19.741070) (52.617490,19.741430)
Duplikat adresu: Bronowo-Zalesie, Bronowo-Zalesie 13 (52.616310,19.739840) (2)
Duplikat adresu: Bronowo-Zalesie, Bronowo-Zalesie 38 (52.603470,19.719490) (52.602330,19.718610)
Duplikat adresu: Bronowo-Zalesie, Bronowo-Zalesie 64 (52.610690,19.741220) (52.611120,19.738540)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 39 (52.624900,19.682020) (52.624990,19.682260)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 30 (52.626550,19.678170) (52.626240,19.678360)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 30 (52.626940,19.678250) (2)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 54 (52.623530,19.682620) (52.622580,19.688960)
Duplikat adresu: Kamionki, Kamionki 6 (52.640840,19.640380) (52.640840,19.640380)
Duplikat adresu: Kamionki, Kamionki 23 (52.636600,19.652980) (52.637260,19.652650)
Duplikat adresu: Dziarnowo, Dziarnowo 14 (52.646540,19.658930) (52.641690,19.671880)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 38 (52.613540,19.581660) (52.613280,19.586300)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 38 (52.613360,19.585290) (2)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 17 (52.613460,19.573880) (2)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 18 (52.614680,19.572570) (52.614890,19.573690)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 22 (52.619820,19.568840) (52.619820,19.568840)
Duplikat adresu: Kowalewko, Kowalewko 21 (52.621860,19.624130) (52.622840,19.624140)
Duplikat adresu: Kowalewko, Kowalewko 20 (52.622720,19.622170) (52.622700,19.619270)
Duplikat adresu: Kruszczewo, Kruszczewo 4 (52.630690,19.716260) (52.630690,19.716260)
Duplikat adresu: Kruszczewo, Kruszczewo 10 (52.627100,19.723810) (52.625430,19.714870)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 12 (52.601460,19.583590) (2)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.600900,19.579840) (2)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 13 (52.603880,19.582710) (52.603880,19.582710)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 13 (52.602670,19.582240) (2)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 14 (52.603540,19.581380) (52.601020,19.580630)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.601260,19.578880) (3)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.598140,19.579030) (4)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 15 (52.598140,19.579030) (5)
Duplikat adresu: Ludwikowo, Ludwikowo 18 (52.596240,19.581520) (52.595030,19.582190)
Duplikat adresu: Kamionki, Kamionki 32 (52.645750,19.635730) (52.645430,19.635260)
Duplikat adresu: Makowo, Lipnowska 62 (52.587640,19.617370) (52.588600,19.614770)
Duplikat adresu: Cekanowo, witego Huberta 8 (52.516040,19.822200) (52.515080,19.821640)
Duplikat adresu: Cekanowo, witego Huberta 8 (52.516090,19.822360) (2)
Duplikat adresu: Cekanowo, Jodowa 18 (52.513630,19.835320) (52.514090,19.834910)
Duplikat adresu: Cekanowo, Jodowa 6 (52.512140,19.834360) (52.512260,19.833820)
Duplikat adresu: Cekanowo, Jodowa 4 (52.512140,19.834360) (52.512260,19.833820)
Duplikat adresu: Cekanowo, Mazowiecka 9 (52.528610,19.812080) (52.528510,19.816120)
Duplikat adresu: Borowiczki-Pieki, Piastowska 55 (52.506120,19.787330) (52.506480,19.788260)
Duplikat adresu: Bielino, Bielino 2 (52.493190,19.791470) (52.493190,19.791470)
Duplikat adresu: Bielino, Bielino 7 (52.494320,19.787710) (52.494060,19.788560)
Duplikat adresu: Rogozino, Rana 1 (52.571480,19.812350) (52.570700,19.810730)
Duplikat adresu: Grki, Bukowa 23 (52.477200,19.726450) (52.477060,19.726290)
Duplikat adresu: Sanniki, Polna 7 (52.322250,19.867390) (52.323450,19.866610)
>> Daleki duplikat: Dbwka, Dbwka 35 (52.190000,20.347320) (52.181810,20.541980)
>> Daleki duplikat: Dbwka, Dbwka 52 (52.193860,20.341330) (52.177700,20.547850)
Duplikat adresu: Sikrz, Sikrz 97 (52.642060,19.578770) (52.638190,19.581020)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 24 (52.351590,19.423900) (52.242480,19.436900)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 23 (52.348110,19.424680) (52.238700,19.435380)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 22 (52.347290,19.425100) (52.238700,19.435380)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 19 (52.347290,19.425100) (52.235560,19.434160)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 18 (52.347290,19.425100) (52.233520,19.432580)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 17 (52.346910,19.425280) (52.243080,19.428100)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 16 (52.346660,19.425370) (52.240190,19.426800)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 14 (52.345240,19.424710) (52.240190,19.426800)
>> Daleki duplikat: Sierakw, Sierakw 12 (52.343920,19.423790) (52.237310,19.425670)
Duplikat adresu: Stare Gnatowice, Stare Gnatowice 30 (52.219730,20.424480) (52.219430,20.423050)
>> Daleki duplikat: Dbwka, Dbwka 1 (52.190580,20.550700) (52.182220,20.358850)
>> Daleki duplikat: Dbwka, Dbwka 2 (52.189100,20.550650) (52.182010,20.354710)
Duplikat adresu: Nowy Secymin, Nowy Secymin 42 (52.373160,20.417280) (52.371920,20.413130)
Duplikat adresu: ck, Pocka 2 (52.466370,19.611500) (52.466670,19.611630)
Duplikat adresu: ck, Duga 2 (52.466320,19.593260) (52.466150,19.593090)
Duplikat adresu: ck, Konwaliowa 20 (52.458370,19.620930) (52.458520,19.620680)
Duplikat adresu: ck, Miodowa 4 (52.456960,19.624090) (52.456960,19.624090)
Duplikat adresu: Gbin, Wojska Polskiego 2 (52.402700,19.731300) (52.402790,19.731960)
Duplikat adresu: Gbin, Rogatki ychliskie 11 (52.398600,19.722000) (52.396990,19.723890)
Duplikat adresu: Gbin, Stodlna 6 (52.397100,19.739640) (52.395720,19.741550)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Kamiski 25 (52.383190,19.735040) (52.389300,19.735060)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Kamiski 32 (52.378940,19.734380) (52.381390,19.734680)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Lipiski 7 (52.388940,19.743400) (52.391920,19.742440)
Duplikat adresu: Gbin, Trakt Lipiski 2 (52.393330,19.741150) (52.389610,19.743180)
Duplikat adresu: Gbin, Przydatki 7 (52.385100,19.764780) (52.383590,19.761640)
Duplikat adresu: Gbin, Nowy Rynek 7 (52.397860,19.727770) (52.397860,19.727770)
Duplikat adresu: Gbin, Wsplna 13 (52.393890,19.715710) (52.394960,19.717840)
Duplikat adresu: Posk, Wieczorkw 96 (52.629220,20.345650) (52.629690,20.352380)
Duplikat adresu: Posk, Zacisze 6 (52.629420,20.371130) (52.629460,20.370760)
Duplikat adresu: Posk, Warszawska 59 (52.614740,20.386120) (52.615340,20.384950)
Duplikat adresu: Posk, Padlewskiego 4 (52.630720,20.374720) (52.632010,20.374610)
Duplikat adresu: Maszewo Due, Jaworowa 12 (52.582250,19.623190) (52.582250,19.623190)
Duplikat adresu: Maszewo Due, Lena 10 (52.570940,19.640890) (52.571250,19.641490)
Duplikat adresu: Maszewo Due, Lena 8 (52.570940,19.640890) (52.571670,19.642330)
Duplikat adresu: Sierpc, Witosa 2 (52.843630,19.676760) (52.843990,19.675600)
Duplikat adresu: Sochaczew, 15 Sierpnia 46 (52.214750,20.227340) (52.214450,20.227010)
Duplikat adresu: Kutno, Grunwaldzka 55 (52.227380,19.386930) (52.227250,19.387590)
Duplikat adresu: Kutno, Grunwaldzka 53 (52.227390,19.386250) (52.227390,19.386250)
Duplikat adresu: Kutno, Rzeczna 4 (52.233430,19.338650) (52.233690,19.338840)
Duplikat adresu: Kutno, Lemiana 2 (52.221300,19.364280) (52.221300,19.364280)
Duplikat adresu: Kutno, Krlowej Jadwigi 7 (52.226180,19.375620) (52.225850,19.374970)
Duplikat adresu: Kutno, Mickiewicza 3 (52.233050,19.352570) (52.233080,19.353110)
Duplikat adresu: Kutno, koszyska 9 (52.222170,19.363400) (52.222250,19.363920)
Duplikat adresu: Kutno, czycka 56 (52.220260,19.338380) (52.219470,19.340710)
Duplikat adresu: Kutno, czycka 54 (52.220260,19.338380) (52.219470,19.340710)
Duplikat adresu: Kutno, Jasna 3 (52.233850,19.353500) (52.233410,19.352860)
Duplikat adresu: Kutno, Siemiradzkiego 2 (52.225550,19.350170) (52.225550,19.350170)
Duplikat adresu: Kutno, Staffa 28 (52.217850,19.364030) (52.217370,19.364610)
Duplikat adresu: Kutno, Staffa 26 (52.217850,19.364030) (52.217370,19.364610)
Duplikat adresu: Kutno, Staffa 32 (52.217580,19.363320) (52.217070,19.363950)
Duplikat adresu: Kutno, Lotnicza 27 (52.198360,19.420200) (52.196960,19.415970)
Duplikat adresu: Kutno, Sklczkowska 18 (52.223070,19.403620) (52.222590,19.400040)
Duplikat adresu: Kutno, czycka 12 (52.229380,19.344300) (52.224270,19.343470)
Duplikat adresu: Kutno, Czarnieckiego 17 (52.239180,19.347910) (52.239180,19.347910)
Duplikat adresu: Kutno, Czarnieckiego 13 (52.238070,19.348560) (52.238560,19.349260)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 13 (52.532460,19.776490) (52.531900,19.775930)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Zagoby 76 (52.543460,19.783620) (52.543620,19.783120)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Zagoby 74 (52.543460,19.783620) (52.543620,19.783120)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Zagoby 93 (52.544240,19.783590) (52.544240,19.783590)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Zagoby 91 (52.544400,19.782920) (52.544240,19.783590)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Szlachecka 86 (52.541900,19.780650) (52.542160,19.779620)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Szlachecka 104 (52.543960,19.781760) (52.544120,19.781130)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Szlachecka 110 (52.544920,19.782340) (52.545040,19.781820)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 11 (52.531960,19.775580) (52.532790,19.774910)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 9 (52.532170,19.774590) (52.532790,19.774910)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Winiowieckiego 20 (52.536460,19.770510) (52.536210,19.771610)
Duplikat adresu: Nowe Gulczewo, Winiowieckiego 26 (52.536210,19.771610) (52.536210,19.771610)
Duplikat adresu: Jesionka, Kocielna 7 (52.020960,20.344690) (52.022960,20.351620)
Duplikat adresu: Sromw, Sromw 11 (52.151250,20.047240) (52.149720,20.031310)
Duplikat adresu: Dzierzgw, Dzierzgw 30 (52.046630,20.034290) (52.046630,20.034290)
Duplikat adresu: Dzierzgw, Dzierzgw 29 (52.046630,20.034290) (52.046980,20.034050)
Duplikat adresu: Budy Grabskie, Budy Grabskie 49 (52.012210,20.210550) (52.011990,20.209810)
Duplikat adresu: Mysakw, Janwek 192 (52.098400,20.027800) (52.097830,20.027580)
Duplikat adresu: Mysakw, Jaboniowa 178 (52.100720,20.036810) (52.101090,20.032640)
Duplikat adresu: Mysakw, Nowowiejska 105 (52.100330,20.014050) (52.100330,20.014050)
Duplikat adresu: Smolarnia, Smolarnia 46 (52.030530,20.321130) (52.027290,20.306190)
Duplikat adresu: Procieniec, Procieniec 44 (52.035520,20.319590) (52.035020,20.324130)
Duplikat adresu: Antoniew, Antoniew 62 (52.047200,20.324900) (52.046170,20.326500)
Duplikat adresu: Teresin@Teresin-Gaj, aleja Druckiego-Lubeckiego 2 (52.199990,20.393670) (52.199990,20.393670)
Duplikat adresu: Pock, Wyszogrodzka 34 (52.538390,19.714190) (52.538390,19.714190)
Duplikat adresu: Pock, Urodzajna 5 (52.549930,19.749490) (52.549930,19.749490)
Duplikat adresu: Pock, Urodzajna 7 (52.550090,19.749990) (52.550090,19.749990)
Duplikat adresu: Pock, Wiadukt 4 (52.567010,19.714080) (52.567010,19.714080)
Duplikat adresu: Pock, Armii Krajowej 1 (52.537070,19.760230) (52.537240,19.761420)
Duplikat adresu: Pock, Bielska 45 (52.549530,19.690720) (52.549810,19.688870)
Duplikat adresu: Pock, Bielska 51 (52.550890,19.692630) (52.550460,19.691980)
Duplikat adresu: Pock, Bielska 60 (52.562330,19.711750) (52.561800,19.713220)
Duplikat adresu: Pock, Bolesawa Krzywoustego 2 (52.551280,19.684710) (52.551280,19.684710)
Duplikat adresu: Pock, Dobrowolskiego 9 (52.542260,19.727750) (52.542260,19.727750)
Duplikat adresu: Pock, Dobrzyska 7 (52.552790,19.671650) (52.552790,19.671650)
Duplikat adresu: Pock, Dworcowa 25 (52.548470,19.708540) (52.548590,19.709900)
Duplikat adresu: Pock, Dworcowa 42 (52.551920,19.712050) (52.551530,19.711810)
Duplikat adresu: Pock, Dworcowa 46 (52.552560,19.711680) (52.553310,19.710630)
Duplikat adresu: Pock, Gaczyskiego 1 (52.557610,19.668780) (52.557840,19.669540)
Duplikat adresu: Pock, Gociniec 48 (52.521540,19.755520) (52.521540,19.755520)
Duplikat adresu: Pock, Gociniec 18 (52.519740,19.755150) (52.519740,19.755150)
Duplikat adresu: Pock, Gociniec 19 (52.525110,19.755920) (52.525760,19.756590)
Duplikat adresu: Pock, Gociniec 68 (52.521390,19.756590) (52.522490,19.756340)
Duplikat adresu: Pock, Grna 22 (52.533440,19.723520) (52.533440,19.723520)
Duplikat adresu: Pock, Gry 74 (52.498730,19.664650) (52.498930,19.664520)
Duplikat adresu: Pock, Graniczna 57 (52.538050,19.733980) (52.537650,19.734000)
Duplikat adresu: Pock, Graniczna 9 (52.552900,19.732360) (52.552080,19.731870)
Duplikat adresu: Pock, aleja Jachowicza 17 (52.547700,19.701760) (52.547150,19.701750)
Duplikat adresu: Pock, Jesienna 39 (52.541510,19.722390) (52.541510,19.722480)
Duplikat adresu: Pock, Jodowa 8 (52.536380,19.713400) (52.536380,19.714190)
Duplikat adresu: Pock, Kalinowa 91 (52.536670,19.733660) (52.536670,19.732680)
Duplikat adresu: Pock, Kalinowa 93 (52.536670,19.733660) (52.536670,19.732680)
Duplikat adresu: Pock, Kochanowskiego 23 (52.554450,19.700270) (52.554450,19.700270)
Duplikat adresu: Pock, Kochanowskiego 15 (52.553310,19.699350) (52.554110,19.699600)
Duplikat adresu: Pock, Kochanowskiego 15 (52.553310,19.699350) (2)
Duplikat adresu: Pock, Kolejowa 3 (52.531190,19.684330) (52.529580,19.681510)
Duplikat adresu: Pock, Kopernika 23 (52.545730,19.714630) (52.545620,19.714710)
Duplikat adresu: Pock, Kopernika 28 (52.545230,19.714750) (52.545570,19.714490)
Duplikat adresu: Pock, Kutrzeby 2 (52.540080,19.757090) (52.540080,19.757090)
Duplikat adresu: Pock, Lachmana 18 (52.546300,19.722430) (52.546300,19.722430)
Duplikat adresu: Pock, Lachmana 24 (52.545930,19.723610) (52.546750,19.723560)
Duplikat adresu: Pock, Malinowa 16 (52.537930,19.729400) (52.537930,19.729400)
Duplikat adresu: Pock, Ofiar Katynia 25 (52.540390,19.759030) (52.540390,19.759030)
Duplikat adresu: Pock, Okopowa 10 (52.526430,19.683290) (52.526680,19.682960)
Duplikat adresu: Pock, Orzechowa 41 (52.530450,19.767260) (52.530140,19.765830)
Duplikat adresu: Pock, Orzechowa 28 (52.531050,19.766920) (52.530740,19.765970)
Duplikat adresu: Pock, Orzechowa 26 (52.530600,19.766610) (52.530600,19.766610)
Duplikat adresu: Pock, Onicka 7 (52.531890,19.726400) (52.531680,19.719990)
Duplikat adresu: Pock, Onicka 9 (52.531890,19.726400) (52.531210,19.722160)
Duplikat adresu: Pock, Otoliska 18 (52.549440,19.721440) (52.549560,19.721820)
Duplikat adresu: Pock, Otoliska 16 (52.549440,19.721440) (52.549440,19.721440)
Duplikat adresu: Pock, Otoliska 8 (52.547960,19.716480) (52.548220,19.717440)
Duplikat adresu: Pock, Otoliska 6 (52.547830,19.716010) (52.547960,19.716480)
Duplikat adresu: Pock, Otoliska 5 (52.546910,19.710960) (52.546470,19.711320)
Duplikat adresu: Pock, Otoliska 7 (52.547570,19.713490) (52.547570,19.713490)
Duplikat adresu: Pock, Poudniowa 5 (52.537950,19.716830) (52.537950,19.716830)
Duplikat adresu: Pock, Popaciska 42 (52.535920,19.663740) (52.533760,19.668140)
Duplikat adresu: Pock, 8 Puku Artylerii Lekkiej 2 (52.539940,19.707990) (52.541010,19.707680)
Duplikat adresu: Pock, Reja 6 (52.550460,19.708250) (52.550460,19.708250)
Duplikat adresu: Pock, Rembieliskiego 1 (52.554110,19.689280) (52.553850,19.690850)
Duplikat adresu: Pock, Sannicka 15 (52.522360,19.685470) (52.522950,19.684470)
Duplikat adresu: Pock, Sielska 41 (52.527630,19.766050) (52.527630,19.766050)
Duplikat adresu: Pock, Sikorskiego 4 (52.536360,19.759220) (52.536830,19.758720)
Duplikat adresu: Pock, Skrajna 33 (52.526810,19.762010) (52.526810,19.762010)
Duplikat adresu: Pock, Skrajna 35 (52.526660,19.762820) (52.526660,19.762820)
Duplikat adresu: Pock, Skrajna 72 (52.526660,19.762820) (52.526660,19.762820)
Duplikat adresu: Pock, Swojska 26 (52.532190,19.746980) (52.531790,19.746510)
Duplikat adresu: Pock, Szarych Szeregw 1 (52.539150,19.750190) (52.538870,19.750060)
Duplikat adresu: Pock, Tokarska 8 (52.501750,19.715600) (52.501880,19.715820)
Duplikat adresu: Pock, Torowa 7 (52.540160,19.723560) (52.540550,19.722700)
Duplikat adresu: Pock, Torowa 5 (52.540080,19.723580) (52.540090,19.722810)
Duplikat adresu: Pock, Torowa 3 (52.540080,19.723580) (52.539370,19.723000)
Duplikat adresu: Pock, Tumska 1 (52.541410,19.689090) (52.541020,19.688980)
Duplikat adresu: Pock, Wiadukt 1 (52.567020,19.712590) (52.566500,19.711920)
Duplikat adresu: Pock, Wilcza 5 (52.518770,19.787730) (52.518770,19.787730)
Duplikat adresu: Pock, Wyszogrodzka 103 (52.539290,19.733110) (52.538940,19.735590)
Duplikat adresu: Pock, Wyszogrodzka 34 (52.539300,19.714480) (2)
Duplikat adresu: Pock, Wyszogrodzka 67 (52.538980,19.724270) (52.539440,19.723770)
Duplikat adresu: Pock, Wyszogrodzka 69 (52.538980,19.724270) (52.540100,19.725140)
Duplikat adresu: Pock, Zarzeczna 9 (52.514760,19.759370) (52.514760,19.759370)
Duplikat adresu: Pock, plac Zielony 7 (52.538320,19.716180) (52.538240,19.716070)
Duplikat adresu: Pock, plac Zielony 5 (52.538300,19.716480) (52.538290,19.715290)
Duplikat adresu: Pock, űrdlana 25 (52.536700,19.731840) (52.536700,19.731840)
Duplikat adresu: Pock, ytnia 13 (52.540590,19.719590) (52.540590,19.719590)
Duplikat adresu: Pock, ytnia 8 (52.540000,19.720070) (52.539970,19.719740)
Duplikat adresu: Pock, yzna 27 (52.544420,19.762530) (52.544420,19.762530)
Duplikat adresu: Pock, Grota-Roweckiego 27 (52.541340,19.760610) (52.541340,19.760610)
Duplikat adresu: Pock, Grota-Roweckiego 21 (52.541340,19.760610) (52.541340,19.760610)
Duplikat adresu: Pock, 3 Maja 12 (52.545860,19.703890) (52.544800,19.703840)
Duplikat adresu: Pock, Wyszogrodzka 1 (52.539530,19.707420) (52.539450,19.710030)
Duplikat adresu: Pock, Bielska 30 (52.554580,19.698080) (52.551940,19.694170)
Duplikat adresu: Pock, Trasa Popieuszki 6 (52.535580,19.739930) (52.535180,19.741380)
Duplikat adresu: Pock, Kobiaka 9 (52.566430,19.668010) (52.566270,19.665670)
Duplikat adresu: Pock, Skrajna 15 (52.527630,19.764320) (52.527100,19.764520)
Duplikat adresu: Pock, Lachmana 2 (52.544570,19.719800) (52.545120,19.718230)
Duplikat adresu: Pock, Paniki 4 (52.538600,19.718190) (52.538600,19.718190)
Duplikat adresu: Pock, ukasiewicza 12 (52.551530,19.682820) (52.551530,19.682820)
Duplikat adresu: Pock, Otoliska 20 (52.550930,19.726880) (52.549560,19.721820)
Duplikat adresu: Pock, Filtrowa 4 (52.538390,19.726520) (52.538440,19.727410)
Duplikat adresu: Pock, Skrajna 38 (52.527490,19.760340) (52.527630,19.764320)
Duplikat adresu: Pock, Brzoskwiniowa 11 (52.527630,19.764320) (52.528280,19.763300)
Duplikat adresu: Pock, Swojska 27 (52.532770,19.746960) (52.532190,19.746980)
Duplikat adresu: Pock, Gociniec 18 (52.519500,19.755910) (2)
