Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Czopa, osiedle Sosnowe 3 (53.076350,16.129010) (53.077540,16.129010)
Duplikat adresu: Czopa, osiedle Sosnowe 5 (53.076350,16.129010) (53.077140,16.129400)
Duplikat adresu: Czopa, osiedle Sosnowe 7 (53.076350,16.129010) (53.076810,16.128640)
Duplikat adresu: Czopa, osiedle Sosnowe 9 (53.076750,16.129990) (53.076650,16.128260)
Duplikat adresu: Czopa, osiedle Sosnowe 6 (53.076350,16.129010) (53.076810,16.128640)
Duplikat adresu: Czopa, osiedle Sosnowe 8 (53.076350,16.129010) (53.076810,16.128640)
Duplikat adresu: Czopa, osiedle Sosnowe 10 (53.076350,16.129010) (53.076650,16.128260)
Duplikat adresu: Czopa, osiedle Sosnowe 12 (53.076750,16.129990) (53.076810,16.128640)
Duplikat adresu: Chodzie, Buszczaka 10 (52.985940,16.922920) (52.985540,16.923060)
Duplikat adresu: Wacz, Okrna 2 (53.276610,16.452680) (53.277660,16.458400)
Duplikat adresu: Wacz, Witosa 20 (53.260030,16.453330) (53.260030,16.453330)
Duplikat adresu: Wacz, Nowomiejska 32 (53.279260,16.458330) (53.279460,16.457930)
Duplikat adresu: Wacz, Koobrzeska 4 (53.277020,16.463380) (53.277300,16.463510)
Duplikat adresu: Wacz, Nowomiejska 23 (53.280690,16.457700) (53.281610,16.454820)
Duplikat adresu: Wacz, Chodna 38 (53.274730,16.453650) (53.274670,16.453250)
Duplikat adresu: Wacz, plac Wolnoci 1 (53.270540,16.466440) (53.270990,16.466940)
Duplikat adresu: Wacz, osiedle Dolne Miasto 23 (53.262910,16.460090) (53.260980,16.458080)
Duplikat adresu: Wacz, osiedle Dolne Miasto 21 (53.262320,16.463400) (53.262360,16.461360)
Duplikat adresu: Wacz, Obrocw Westerplatte 13 (53.263830,16.451580) (53.261190,16.452060)
Duplikat adresu: Wacz, Budowlanych 3 (53.275770,16.487110) (53.275150,16.485910)
Duplikat adresu: Wacz, Budowlanych 3 (53.275770,16.487110) (2)
Duplikat adresu: Wacz, Budowlanych 1 (53.275920,16.486280) (53.275740,16.485730)
Duplikat adresu: Czarnkw, Przemysowa 1 (52.891750,16.539230) (52.892400,16.539680)
Duplikat adresu: Pia, Bydgoska 5 (53.152330,16.746090) (53.152990,16.747030)
Duplikat adresu: Pia, Bydgoska 7 (53.152430,16.747150) (53.152430,16.747150)
Duplikat adresu: Pia, Krlowej Jadwigi 15 (53.166650,16.753070) (53.166100,16.752090)
Duplikat adresu: Pia, aleja Poznaska 20 (53.139990,16.750220) (53.139900,16.751210)
Duplikat adresu: Pia, Koszycka 27 (53.170420,16.735730) (53.170420,16.735730)
Duplikat adresu: Pia, Konopnickiej 8 (53.147590,16.743670) (53.148740,16.742240)
Duplikat adresu: Pia, aleja Wojska Polskiego 2 (53.151410,16.736730) (53.151270,16.733680)
Duplikat adresu: Pia, aleja Wojska Polskiego 4 (53.151410,16.736730) (53.151330,16.732060)
Duplikat adresu: Pia, aleja Wojska Polskiego 6 (53.151410,16.736730) (53.151330,16.732060)
Duplikat adresu: Pia, aleja Wojska Polskiego 8 (53.151530,16.734500) (53.151330,16.732060)
Duplikat adresu: Pia, plac Zwycistwa 15 (53.150400,16.733810) (53.150300,16.735430)
Duplikat adresu: Pia, Wawelska 104 (53.145050,16.773740) (53.145770,16.772100)
Duplikat adresu: Pia, Wawelska 106 (53.144730,16.774480) (53.145050,16.773740)
Duplikat adresu: Pia, aleja Wojska Polskiego 7 (53.152080,16.731080) (53.151410,16.736730)
Duplikat adresu: Pia, aleja Wojska Polskiego 5 (53.151880,16.732130) (53.151410,16.736730)
Duplikat adresu: Pia, aleja Wojska Polskiego 1 (53.151840,16.733820) (53.151410,16.736730)
Duplikat adresu: Pia, aleja Wojska Polskiego 3 (53.151960,16.732780) (53.151410,16.736730)
Duplikat adresu: Pia, Asnyka 19 (53.148630,16.715570) (53.148980,16.715930)
Duplikat adresu: Pia, Wyspiaskiego 24 (53.150180,16.718760) (53.145530,16.715560)
Duplikat adresu: Pia, Sowackiego 12 (53.146930,16.714840) (53.146570,16.715150)
Duplikat adresu: Pia, Sowackiego 14 (53.146930,16.714840) (53.146570,16.715150)
Duplikat adresu: Pia, Sowackiego 16 (53.147220,16.715350) (53.146570,16.715150)
Duplikat adresu: Pia, Sowackiego 24 (53.147660,16.715560) (53.147080,16.714650)
Duplikat adresu: Pia, Sowackiego 18 (53.147220,16.715350) (53.146570,16.715150)
Duplikat adresu: Pia, Sowackiego 20 (53.147220,16.715350) (53.146570,16.715150)
Duplikat adresu: Pia, Sowackiego 22 (53.147660,16.715560) (53.147540,16.716580)
Duplikat adresu: Pia, Matwiejewa 45 (53.156890,16.719460) (53.156690,16.719590)
Duplikat adresu: Pia, Matwiejewa 47 (53.157120,16.719420) (53.156690,16.719590)
Duplikat adresu: Pia, Wodna 10 (53.152290,16.735870) (53.151790,16.737550)
Duplikat adresu: Pia, Wodna 12 (53.152290,16.735870) (53.152760,16.737330)
Duplikat adresu: Pia, aleja Powstacw Wielkopolskich 167 (53.163860,16.760260) (53.163570,16.759820)
Duplikat adresu: Pia, czna 49 (53.162930,16.752940) (53.162620,16.752050)
Duplikat adresu: Pia, czna 51 (53.162300,16.753720) (53.162520,16.754310)
Duplikat adresu: Pia, aleja Powstacw Wielkopolskich 182 (53.170100,16.772170) (53.168160,16.767880)
Duplikat adresu: Pia, Kusociskiego 20 (53.155210,16.757670) (53.154920,16.758670)
Duplikat adresu: Pia, Roda 1 (53.159000,16.762560) (53.157730,16.764840)
Duplikat adresu: Pia, Giedowa 9 (53.149280,16.776620) (53.149040,16.775740)
Duplikat adresu: Pia, aleja Niepodlegoci 35 (53.156980,16.737720) (53.158070,16.738290)
Duplikat adresu: Pia, aleja Niepodlegoci 37 (53.157180,16.737780) (53.158190,16.737980)
Duplikat adresu: Pia, Przemysowa 8 (53.132330,16.759960) (53.131670,16.760400)
Duplikat adresu: Trzcianka, eromskiego 39 (53.041730,16.460900) (53.041730,16.460900)
Duplikat adresu: Zotw, Szpitalna 28 (53.356100,17.043040) (53.355730,17.044710)
Duplikat adresu: Zotw, Norwida 9 (53.357050,17.043450) (53.358460,17.044370)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                   Biaa:   112 73.33%, 68.75% (11/15/16)  ADR: 99 to go
             Biaoliwie:   486 93.10%, 93.10% (27/29/29)  ADR: 113 to go
                  Budzy:   564 79.25%, 61.76% (42/53/68)  ADR: 312 to go
                Bukowiec:     2 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 49 to go
                Chodzie:  2039 88.27%, 66.28% (173/196/261)  ADR: 159 to go
                Czarnkw:  1050 75.52%, 60.34% (108/143/179)  ADR: 169 to go
                  Czopa:   395 95.83%, 77.97% (46/48/59)  ADR: 79 to go
                Dobrzyca:   113 92.86%, 86.67% (13/14/15)  ADR: 43 to go
               Dolaszewo:   285 89.29%, 86.21% (25/28/29)  ADR: 69 to go
            Drawski Myn:    70 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 70 to go
                 Drawsko:   177 77.78%, 77.78% (14/18/18)  ADR: 128 to go
                    Dbe:   200 78.12%, 78.12% (25/32/32)
                 Goacz:   401 97.50%, 72.22% (39/40/54)  ADR: 138 to go
                   Gulcz:    80 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 56 to go
                    Huta:     1 7.14%, 6.67% (1/14/15)
               Jabonowo:    20 83.33%, 71.43% (5/6/7)  ADR: 103 to go
               Jaraczewo:    31 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 53 to go
               Jastrowie:     3 3.66%, 3.23% (3/82/93)
                Jeziorki:    60 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 83 to go
                 Kaczory:   534 97.37%, 88.10% (37/38/42)  ADR: 64 to go
               Kamienica:    14 100.00%, 100.00% (2/2/2)
              Klotyldzin:    93 73.91%, 73.91% (17/23/23)  ADR: 18 to go
                 Kobylec:   110 65.62%, 63.64% (21/32/33)
                   Kotu:    38 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 44 to go
                Krajenka:   586 83.64%, 77.97% (46/55/59)  ADR: 24 to go
                Kruszewo:   191 100.00%, 100.00% (13/13/13)  ADR: 37 to go
      Krzy Wielkopolski:     1 1.67%, 1.47% (1/60/68)
              Kkolewice:     9 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 20 to go
                 Komino:    23 42.86%, 42.86% (6/14/14)
                 Laskowo:    92 55.00%, 52.38% (11/20/21)  ADR: 29 to go
                Leenica:    26 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 17 to go
               Liszkwko:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Lubasz:   382 78.72%, 74.00% (37/47/50)
                Margonin:   673 88.33%, 77.94% (53/60/68)  ADR: 14 to go
                Mielcin:    74 91.67%, 78.57% (11/12/14)  ADR: 16 to go
             Mirosawiec:   511 92.59%, 75.76% (50/54/66)  ADR: 36 to go
               Nadarzyce:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Niekursko:    23 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 68 to go
          Nowa Winiewka:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 26 to go
               Nowy Dwr:    18 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 34 to go
                Olenica:    20 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 34 to go
       Osiek nad Noteci:   514 89.74%, 81.40% (35/39/43)  ADR: 161 to go
                Ostrwki:    24 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 19 to go
                    Pia:  6366 84.00%, 62.45% (735/875/1177)  ADR: 870 to go
                 Podanin:    31 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 66 to go
                 Podgaje:    66 81.82%, 81.82% (9/11/11)
             Pokrzywnica:    48 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 23 to go
                  Rataje:   221 80.65%, 71.43% (25/31/35)  ADR: 203 to go
                   Rosko:   183 81.25%, 65.00% (13/16/20)  ADR: 114 to go
                Rzeczyca:    33 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 44 to go
                  Skrka:   218 78.79%, 76.47% (26/33/34)  ADR: 16 to go
          Stara ubianka:    99 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 102 to go
                 Stradu:    25 33.33%, 33.33% (3/9/9)  ADR: 40 to go
              Strzelcin:    19 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 7 to go
             Studzieniec:    54 100.00%, 90.91% (10/10/11)  ADR: 26 to go
                 Studce:    19 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 28 to go
                Sypniewo:   210 54.55%, 54.55% (18/33/33)  ADR: 49 to go
                Szamocin:   656 82.98%, 76.47% (39/47/51)  ADR: 100 to go
                 Szwecja:    89 100.00%, 90.91% (10/10/11)  ADR: 78 to go
                Szydowo:    79 81.82%, 81.82% (9/11/11)  ADR: 84 to go
                Tarnwka:   217 86.67%, 86.67% (13/15/15)  ADR: 20 to go
               Trzcianka:  1535 86.59%, 66.36% (142/164/214)  ADR: 317 to go
                  Tuczno:   438 81.03%, 73.44% (47/58/64)  ADR: 15 to go
                  Ujcie:   327 84.00%, 62.69% (42/50/67)  ADR: 155 to go
                   Wacz:  1937 86.59%, 59.33% (213/246/359)  ADR: 306 to go
                  Wiele:   771 78.72%, 64.35% (74/94/115)  ADR: 180 to go
              Wierzchowo:   160 100.00%, 93.75% (15/15/16)  ADR: 56 to go
             Wrzeszczyna:    54 100.00%, 75.00% (6/6/8)  ADR: 57 to go
                 Wyrzysk:   567 92.98%, 64.63% (53/57/82)  ADR: 54 to go
                  Wysoka:   239 89.66%, 86.67% (26/29/30)  ADR: 129 to go
               Zacharzyn:    22 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 142 to go
                Zakrzewo:   370 96.67%, 63.04% (29/30/46)  ADR: 70 to go
                  Zawada:   109 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 39 to go
                  Zotw:  1960 82.27%, 58.96% (181/220/307)  ADR: 163 to go
                   ekno:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               obenica:   536 91.84%, 91.84% (45/49/49)  ADR: 38 to go
             ugi Ujskie:    54 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 83 to go
              mieszkowo:     1 2.94%, 2.86% (1/34/35)
                 miowo:   133 87.50%, 70.00% (14/16/20)  ADR: 41 to go

Duplikaty adresow w plikach ADR:
               Stradu:   1
             Trzcianka:   1

Do uzupelnienia - 19534 (6099, +3599) adresow liniowych z danych ADR
Total: 27970 (32217, 27897)
Possible duplicates: 66
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
# & target bmm:
