Sprawdzam punkty adresowe
Numbers without label at <0> (49.837980,19.974190) (Osieczany)
Duplikat adresu: Droginia, Droginia 102 (49.851280,20.027050) (49.851940,20.021610)
Duplikat adresu: Jawornik, Jawornik 10 (49.860740,19.899970) (49.860740,19.899970)
Numbers without label at <0> (49.866540,19.909240) (Jawornik)
Duplikat adresu: Jasienica, Jasienica 126 (49.822340,19.830830) (49.822700,19.832470)
Duplikat adresu: Jasienica, Jasienica 201 (49.820980,19.848070) (49.822120,19.848950)
Duplikat adresu: Nowy Targ, Ludmierska 29 (49.466760,19.997160) (49.465370,19.995300)
Duplikat adresu: Nowy Targ, Ludmierska 29 (49.467450,19.998370) (2)
Duplikat adresu: Nowy Targ, Skadowa 2 (49.473230,20.012300) (49.473780,20.011650)
Duplikat adresu: Nowy Targ, Kokoszkw 71 (49.489750,20.046800) (49.489590,20.046310)
Duplikat adresu: Nowy Targ, Szpitalna 14 (49.490750,20.026190) (49.489670,20.026630)
Duplikat adresu: Nowy Targ, aleja Kopernika 12 (49.473350,20.028670) (49.473540,20.028310)
Duplikat adresu: Chemiec, Gajowa 89 (49.621790,20.654070) (49.621790,20.654070)
Duplikat adresu: Raba Wyna, Raba Wyna 41 (49.564690,19.880330) (49.565110,19.878860)
Duplikat adresu: ososina Dolna, ososina Dolna 300 (49.742680,20.626320) (49.742150,20.627280)
Duplikat adresu: Korzenna, Korzenna 7 (49.684030,20.842440) (49.684130,20.842040)
Duplikat adresu: Przysietnica, Przysietnica 139 (49.505310,20.613050) (49.504460,20.612520)
Duplikat adresu: Przysietnica, Przysietnica 50 (49.512930,20.633380) (49.524280,20.624660)
Numbers without label at <0> (49.679400,20.676790) (Dbrowa)
Duplikat adresu: ososina Dolna, ososina Dolna 280 (49.744580,20.614630) (49.742430,20.625210)
Duplikat adresu: Regietw, Regietw 28 (49.481880,21.217390) (49.481860,21.218310)
Numbers without label at <0> (49.481880,21.217390) (Regietw)
Duplikat adresu: Rytro, Rytro 541 (49.487730,20.681970) (49.487520,20.681490)
Duplikat adresu: Olszwka, Olszwka 56 (49.621430,20.027510) (49.621230,20.028960)
Duplikat adresu: Gabo, Gabo 61 (49.522320,20.569450) (49.524470,20.542380)
Numbers without label at <0> (49.625320,19.948690) (Skomielna Biaa)
Duplikat adresu: ososina Dolna, ososina Dolna 125 (49.740140,20.604130) (49.745020,20.612920)
Duplikat adresu: ososina Dolna, ososina Dolna 129 (49.754240,20.606720) (49.754050,20.603890)
Duplikat adresu: Baska Nina, Topory 113 (49.396760,20.013240) (49.396760,20.013240)
Numbers without label at <0> (49.679520,20.673490) (Dbrowa)
Numbers without label at <0> (49.679180,20.666990) (Dbrowa)
Numbers without label at <0> (49.682350,20.675170) (Dbrowa)
Numbers without label at <0> (49.716550,20.615770) (widnik)
Numbers without label at <0> (49.704660,20.631810) (widnik)
Numbers without label at <0> (49.706020,20.614660) (widnik)
Numbers without label at <0> (49.696040,20.612470) (Biaawoda)
Numbers without label at <0> (49.692150,20.654290) (Biaawoda)
Duplikat adresu: Maa Wie, Makowa 3 (49.617600,20.664710) (49.617600,20.664710)
Duplikat adresu: Maa Wie, Makowa 1 (49.616540,20.663940) (49.617600,20.664710)
Duplikat adresu: Maa Wie, Makowa 47 (49.617060,20.660700) (49.617410,20.661400)
Duplikat adresu: Maa Wie, Makowa 67 (49.618110,20.659140) (49.618590,20.660630)
Duplikat adresu: Przysietnica, Przysietnica 146 (49.502040,20.597320) (49.502330,20.597080)
Duplikat adresu: Ucie Gorlickie, Ucie Gorlickie 44 (49.517100,21.134940) (49.516850,21.134970)
Numbers without label at <0> (49.487100,20.651930) (Rytro)
Numbers without label at <0> (49.854300,20.643340) (Tymowa)
Duplikat adresu: Skrudzina, Skrudzina 1 (49.522440,20.583600) (49.514500,20.588570)
Duplikat adresu: Zawoja, Zawoja 2800 (49.657680,19.556560) (49.659220,19.556570)
Duplikat adresu: Mylenice, Sienkiewicza 21 (49.838610,19.940550) (49.841220,19.941190)
Numbers without label at <0> (49.596560,19.937050) (Chabwka)
Numbers without label at <0> (49.596500,19.936460) (Chabwka)
Numbers without label at <0> (49.595760,19.937270) (Chabwka)
Numbers without label at <0> (49.596890,19.938870) (Chabwka)
Numbers without label at <0> (49.590230,19.921450) (Chabwka)
Duplikat adresu: Chabwka, Chabwka 42 (49.594280,19.935910) (49.595500,19.935670)
Duplikat adresu: Ponice, Ponice 131 (49.569580,19.986450) (49.569580,19.986450)
Duplikat adresu: Ponice, Ponice 129 (49.569880,19.985180) (49.569760,19.982790)
Duplikat adresu: Biay Dunajec, Jana Pawa II 348 (49.363660,20.002510) (49.363730,20.002300)
Duplikat adresu: Gorlice, Legionw 6 (49.657470,21.159290) (49.657840,21.159570)
Duplikat adresu: Gorlice, Legionw 19 (49.658050,21.160380) (49.658030,21.159720)
Duplikat adresu: Gorlice, Legionw 6 (49.658050,21.160380) (2)
Duplikat adresu: Gorlice, Brzozowa 6 (49.671500,21.161650) (49.672050,21.160370)
Duplikat adresu: Gorlice, Dukielska 14 (49.653110,21.182330) (49.654600,21.177350)
Duplikat adresu: Gorlice, Dukielska 16 (49.652980,21.182510) (49.654250,21.178210)
Duplikat adresu: Gorlice, Bardiowska 1 (49.663990,21.162460) (49.662630,21.162180)
Duplikat adresu: Gorlice, Blich 48 (49.648760,21.144050) (49.653420,21.150350)
Duplikat adresu: Gorlice, Okulickiego 4 (49.660200,21.139690) (49.657620,21.139070)
Duplikat adresu: Gorlice, Brzozowa 1 (49.669950,21.161550) (49.670120,21.162890)
Duplikat adresu: Gorlice, Lenartowiczw 10 (49.652800,21.180410) (49.652340,21.179860)
Duplikat adresu: Gorlice, Biecka 17 (49.669700,21.178190) (49.686400,21.191640)
Duplikat adresu: Gorlice, Wrblewskiego 10 (49.659420,21.158930) (49.658430,21.158250)
Duplikat adresu: Gorlice, Zamkowa 9 (49.662520,21.127880) (49.662520,21.127880)
Duplikat adresu: Gorlice, Hallera 28 (49.665800,21.157460) (49.663130,21.155640)
Duplikat adresu: Gorlice, Korczaka 26 (49.670800,21.155500) (49.672620,21.156910)
Duplikat adresu: Gorlice, Niepodlegoci 5 (49.660320,21.154670) (49.660320,21.154670)
Duplikat adresu: Gorlice, Rynek 18 (49.658070,21.156580) (49.657700,21.157690)
Duplikat adresu: Gorlice, Rynek 4 (49.657140,21.157010) (49.657140,21.157010)
Duplikat adresu: Sucha Beskidzka, Mickiewicza 58 (49.741120,19.584690) (49.741030,19.584120)
Duplikat adresu: Sucha Beskidzka, Beniowskiego 1 (49.744220,19.594920) (49.741870,19.594240)
Duplikat adresu: Sucha Beskidzka, Handlowa 2 (49.739110,19.586770) (49.739960,19.587590)
Duplikat adresu: Sucha Beskidzka, Zasypnicka 5 (49.736880,19.573080) (49.735740,19.573490)
Duplikat adresu: Sucha Beskidzka, Zasypnicka 4 (49.737520,19.572850) (49.736060,19.573280)
Duplikat adresu: Frysztak, Blajera 6 (49.836280,21.609070) (49.835330,21.608850)
Duplikat adresu: Librantowa, Librantowa 80 (49.668610,20.750980) (49.668670,20.750730)
Duplikat adresu: Librantowa, Librantowa 14 (49.667340,20.752350) (49.666980,20.751760)
Duplikat adresu: Krocienko nad Dunajcem, Jagielloska 123 (49.440380,20.422730) (49.440460,20.424450)
Duplikat adresu: Jabonka, Jana Pawa II 20 (49.485180,19.702430) (49.485180,19.702430)
Duplikat adresu: Zakopane, Chramcwki 19 (49.303380,19.960890) (49.303380,19.960890)
Duplikat adresu: Zakopane, Kociuszki 23 (49.299300,19.960200) (49.299580,19.960740)
Duplikat adresu: Zakopane, Pardawka 27 (49.292520,19.981460) (49.292410,19.982090)
Duplikat adresu: Zakopane, Kunice 9 (49.269370,19.981040) (49.269580,19.979940)
Duplikat adresu: Zakopane, Jaszczurwka 29 (49.285020,19.998910) (49.284700,19.999100)
Duplikat adresu: Zakopane, Orkana 1 (49.291650,19.952180) (49.292690,19.953220)
Duplikat adresu: Zakopane, Grunwaldzka 7 (49.290460,19.956530) (49.290110,19.954760)
Duplikat adresu: Zakopane, Grunwaldzka 9 (49.290460,19.956530) (49.289840,19.954930)
Duplikat adresu: Zakopane, Grunwaldzka 21 (49.287720,19.957110) (49.287570,19.956100)
Duplikat adresu: Zakopane, Grunwaldzka 23 (49.287370,19.957120) (49.287230,19.956170)
Duplikat adresu: Zakopane, Grunwaldzka 25 (49.287370,19.957120) (49.286970,19.956220)
Duplikat adresu: Zakopane, Stolarczyka 12 (49.292850,19.945750) (49.292900,19.944990)
Duplikat adresu: Zakopane, Bogdaskiego 5 (49.283470,19.938190) (49.283260,19.938350)
Duplikat adresu: Zakopane, Bogdaskiego 18 (49.285320,19.937020) (49.284480,19.937570)
Duplikat adresu: Zakopane, Regle 9 (49.283750,19.941820) (49.283480,19.942580)
Duplikat adresu: Zakopane, Skibwki 29 (49.285000,19.925710) (49.285080,19.925320)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 109 (49.350810,20.897930) (49.351800,20.898240)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 107 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 105 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 103 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 101 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 99 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 97 (49.350810,20.897930) (49.352290,20.898290)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 95 (49.350120,20.898090) (49.352790,20.897760)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 97 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 99 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 101 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 103 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 105 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 107 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 109 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 111 (49.349850,20.898050) (49.350810,20.897930)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 70 (49.339980,20.892030) (49.342860,20.891360)
Duplikat adresu: Muszyna, Mciwujewskiego 1 (49.348190,20.890370) (49.349370,20.889560)
Duplikat adresu: Muszyna, Mciwujewskiego 2 (49.348350,20.888100) (49.348800,20.889940)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 49 (49.353640,20.897510) (49.353370,20.897370)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 29 (49.353740,20.897870) (49.353740,20.897870)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 6 (49.355540,20.895520) (49.355540,20.895520)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 8 (49.355540,20.895520) (49.355480,20.895400)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 10 (49.355540,20.895520) (49.355480,20.895400)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 12 (49.355540,20.895520) (49.355480,20.895400)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 14 (49.355540,20.895520) (49.355120,20.894870)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 16 (49.355630,20.895680) (49.355120,20.894870)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 26 (49.355730,20.895870) (49.354530,20.893460)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 24 (49.355730,20.895870) (49.354590,20.893560)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 22 (49.356040,20.896370) (49.354820,20.894370)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 21 (49.356150,20.896540) (49.353460,20.892170)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 20 (49.356150,20.896540) (49.354820,20.894370)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 19 (49.356150,20.896540) (49.354000,20.893090)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 18 (49.356150,20.896540) (49.355120,20.894870)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 17 (49.356150,20.896540) (49.354530,20.893460)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 16 (49.356150,20.896540) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 15 (49.356420,20.896970) (49.354590,20.893560)
Duplikat adresu: Biaka Tatrzaska, rodkowa 181 (49.390470,20.098400) (49.389740,20.101060)
Duplikat adresu: Biaka Tatrzaska, rodkowa 183 (49.388000,20.105610) (49.388370,20.105440)
Duplikat adresu: Piwniczna-Zdrj, Lena 1 (49.441350,20.719850) (49.441220,20.719190)
Duplikat adresu: Mszana Dolna, Marka 2 (49.667550,20.078860) (49.669250,20.080950)
Duplikat adresu: Stary Scz, Nowa 4 (49.555260,20.633620) (49.556740,20.637910)
# Podejrzanie duzo numerow (64,164) na odcinku ulicy Pisudskiego (49.565290,20.622550)
Duplikat adresu: Stary Scz, Bazielicha 17 (49.569080,20.627850) (49.570360,20.634280)
Duplikat adresu: Stary Scz, Braterstwa Ludw 8 (49.569110,20.635240) (49.568060,20.626940)
Duplikat adresu: Stary Scz, Braterstwa Ludw 4 (49.569110,20.635240) (49.567800,20.626480)
Duplikat adresu: Stary Scz, Partyzantw 38 (49.554560,20.632700) (49.554950,20.632840)
Duplikat adresu: Stary Scz, Bazielicha 19 (49.569080,20.627850) (49.570120,20.633490)
Duplikat adresu: Grybw, Jakubowskiego 33 (49.626480,20.940310) (49.626480,20.940310)
Duplikat adresu: Poronin, Tatrzaska 49 (49.330770,20.026700) (49.331120,20.027690)
Duplikat adresu: Mcina Wielka, Mcina Wielka 39 (49.623800,21.266530) (49.624090,21.267960)
Duplikat adresu: Limanowa, Fabryczna 1 (49.722140,20.403550) (49.723330,20.402030)
Duplikat adresu: Limanowa, Polna 12 (49.706680,20.444810) (49.705630,20.441930)
Duplikat adresu: Limanowa, Kopernika 18 (49.707880,20.425770) (49.707880,20.425770)
Duplikat adresu: Limanowa, Kopernika 7 (49.707970,20.425620) (49.707420,20.426540)
Duplikat adresu: Limanowa, Dbowa 5 (49.731830,20.402410) (49.731070,20.402090)
Duplikat adresu: Trzetrzewina, Trzetrzewina 124 (49.646160,20.609410) (49.629870,20.609580)
Duplikat adresu: Trzetrzewina, Trzetrzewina 236 (49.639190,20.586870) (49.647700,20.614200)
Duplikat adresu: Trzetrzewina, Trzetrzewina 71 (49.638470,20.608850) (49.650240,20.603100)
Duplikat adresu: Trzetrzewina, Trzetrzewina 147 (49.624470,20.617960) (49.624280,20.617380)
Duplikat adresu: Chomranice, Chomranice 79 (49.690210,20.594130) (49.690110,20.595140)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Andersa 22 (49.416500,20.972390) (49.416500,20.972390)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Kraszewskiego 233 (49.388030,20.950790) (49.388270,20.950880)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Halna 14 (49.406560,20.950680) (49.406640,20.950310)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Pikna 17 (49.421760,20.955820) (49.422200,20.957260)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, widziskiego 20 (49.424860,20.964890) (49.424490,20.964570)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Kociuszki 30 (49.416490,20.954610) (49.416840,20.952900)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Kociuszki 32 (49.416490,20.954610) (49.416200,20.953050)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Kociuszki 34 (49.416490,20.954610) (49.415860,20.953130)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Podgrna 1 (49.425050,20.960200) (49.424590,20.959490)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Puaskiego 7 (49.421160,20.960240) (49.421490,20.962420)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Kocielna 2 (49.423020,20.962070) (49.422430,20.959970)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Czarny Potok 1 (49.399970,20.953640) (49.399900,20.953100)
Duplikat adresu: Jaso, Mickiewicza 108 (49.769500,21.413750) (49.766390,21.421570)
Duplikat adresu: Jaso, Mickiewicza 1 (49.744940,21.472000) (49.745180,21.470890)
Duplikat adresu: Jaso, Kotaja 18 (49.744860,21.473020) (49.743860,21.470870)
Duplikat adresu: Jaso, Kazimierza Wielkiego 13 (49.749280,21.473110) (49.749280,21.473110)
Duplikat adresu: Jaso, Szajnochy 43 (49.749780,21.463690) (49.750090,21.465460)
Duplikat adresu: Jaso, Przemysowa 6 (49.750650,21.501880) (49.748730,21.500740)
Duplikat adresu: Jaso, Przemysowa 6 (49.749960,21.502730) (2)
Duplikat adresu: Jaso, 3 Maja 50 (49.738180,21.466760) (49.733960,21.464730)
Duplikat adresu: Jaso, 3 Maja 48 (49.738180,21.466760) (49.733960,21.464730)
Duplikat adresu: Jaso, 3 Maja 46 (49.738180,21.466760) (49.734260,21.464870)
Duplikat adresu: Jaso, 3 Maja 44 (49.739080,21.467180) (49.735430,21.465470)
Duplikat adresu: Jaso, 3 Maja 42 (49.739170,21.467240) (49.735430,21.465470)
Duplikat adresu: Jaso, 3 Maja 40 (49.739170,21.467240) (49.735800,21.465860)
Duplikat adresu: Jaso, Czackiego 4 (49.745180,21.470890) (49.745990,21.471670)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Podhalaska 2 (49.607630,19.946110) (49.608990,19.945940)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Podhalaska 56 (49.595780,19.962890) (49.597080,19.960910)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Zakopiaska 6 (49.607630,19.951470) (49.608380,19.951920)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Chopina 16 (49.609660,19.963250) (49.609250,19.964690)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Orkana 8 (49.610320,19.951920) (49.611330,19.948880)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Poniatowskiego 282 (49.594920,20.000620) (49.593760,20.001940)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Zaryte 14 (49.624700,19.975570) (49.624350,19.973730)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Orkana 29 (49.609860,19.953090) (49.609860,19.953090)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Orkana 27 (49.610000,19.952590) (49.610110,19.952450)
Duplikat adresu: Rabka-Zdrj, Parkowa 2 (49.606920,19.968600) (49.607000,19.966780)
Duplikat adresu: Nowy Scz, witej Kunegundy 10 (49.613950,20.694370) (49.614120,20.693920)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Gowackiego 33 (49.634620,20.694950) (49.635120,20.695090)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Gowackiego 27 (49.633160,20.694620) (49.635120,20.695090)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Winiowieckiego 123 (49.602020,20.723670) (49.601960,20.722310)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Winiowieckiego 136 (49.602190,20.728530) (49.602120,20.726140)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Warzywna 21 (49.637640,20.689190) (49.637760,20.691230)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Gorzkowska 32 (49.605700,20.726850) (49.605380,20.725050)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Sygaskiego 3 (49.621910,20.691380) (49.621910,20.691380)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Kazimierza Wielkiego 2 (49.626360,20.690030) (49.625580,20.690320)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Aleje Pisudskiego 2 (49.616870,20.717200) (49.616020,20.718670)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Maa Porba 57 (49.568780,20.717550) (49.569020,20.716470)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Magazynowa 1 (49.599510,20.728990) (49.599420,20.727010)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Plater 20 (49.617310,20.711090) (49.617310,20.711090)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Sabay 2 (49.603840,20.689240) (49.603980,20.689390)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Sabay 4 (49.603840,20.689240) (49.603890,20.689290)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Zakadnikw 85 (49.584540,20.682660) (49.584540,20.682660)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Myska 10 (49.618770,20.701040) (49.619110,20.701550)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Myliwska 3 (49.649100,20.693090) (49.647580,20.691180)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Warzywna 17 (49.636830,20.689500) (49.636980,20.691450)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Sportowa 12 (49.573830,20.739400) (49.573460,20.738790)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Rokitniaczykw 51 (49.610370,20.723900) (49.610310,20.723730)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Rokitniaczykw 53 (49.610370,20.723900) (49.610310,20.723820)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Armii Krajowej 2 (49.622670,20.713700) (49.623480,20.713320)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Udzieli 8 (49.598170,20.691670) (49.598170,20.691670)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Udzieli 10 (49.598170,20.691670) (49.598170,20.691670)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Udzieli 12 (49.597780,20.692350) (49.598170,20.691670)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Soecka 4 (49.570640,20.706710) (49.570810,20.708650)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Soecka 2 (49.570640,20.706710) (49.570810,20.708650)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Romanowskiego 6 (49.625540,20.687640) (49.625560,20.688580)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Krlowej Jadwigi 25 (49.612060,20.709110) (49.612430,20.709980)
Duplikat adresu: Nowy Scz, 29 Listopada 16 (49.599790,20.712940) (49.600940,20.713230)
Duplikat adresu: Nowy Scz, 29 Listopada 18 (49.598840,20.713990) (49.600180,20.714120)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Hubala 4 (49.630140,20.711750) (49.630460,20.712720)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Hubala 6 (49.630940,20.712460) (49.630860,20.712740)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Ruczaj 43 (49.573060,20.694470) (49.573060,20.694470)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Ruczaj 42 (49.573060,20.694470) (49.575670,20.693260)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Ruczaj 44 (49.573060,20.694470) (49.575670,20.693260)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Ruczaj 46 (49.573060,20.694470) (49.573060,20.694470)
Duplikat adresu: Nowy Scz, 1 Brygady 4 (49.608940,20.722100) (49.608850,20.723150)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Zawiszy Czarnego 12 (49.599950,20.697990) (49.599950,20.697990)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Zawiszy Czarnego 14 (49.599950,20.697990) (49.601170,20.696970)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Marka 6 (49.607100,20.700160) (49.606930,20.699800)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Wgierska 186 (49.582730,20.671500) (49.584080,20.672350)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Wgierska 255 (49.579840,20.666620) (49.581020,20.668780)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Wgierska 257 (49.579840,20.666620) (49.581020,20.668780)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Dbrwki 87 (49.592300,20.696370) (49.591450,20.696050)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Grunwaldzka 73 (49.596230,20.696090) (49.595590,20.695140)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Krlowej Jadwigi 31 (49.612930,20.710420) (49.612430,20.709980)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Radziecka 60 (49.607590,20.685100) (49.607590,20.685100)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Radziecka 62 (49.607590,20.685100) (49.607590,20.685100)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Radziecka 64 (49.607590,20.685100) (49.607590,20.685100)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Radziecka 66 (49.607590,20.685100) (49.607590,20.685100)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Radziecka 68 (49.608020,20.685020) (49.607310,20.683110)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Beliny-Pramowskiego 11 (49.622500,20.719360) (49.621630,20.718850)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Beliny-Pramowskiego 1 (49.623380,20.719380) (49.621640,20.718630)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Kociuszki 1 (49.621980,20.686050) (49.621810,20.688290)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Barska 8 (49.629730,20.709490) (49.630620,20.710510)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Barska 10 (49.629730,20.709490) (49.631440,20.711120)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Myliwska 3 (49.649330,20.692660) (2)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Kociuszki 20 (49.622120,20.691900) (49.622030,20.691370)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Paderewskiego 4 (49.630980,20.692140) (49.630980,20.692140)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 24 (49.634570,20.692390) (49.631330,20.691600)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 26 (49.634570,20.692390) (49.631330,20.691600)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 28 (49.635840,20.692750) (49.631330,20.691600)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 33 (49.636100,20.692810) (49.635840,20.692750)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 32 (49.636100,20.692810) (49.632210,20.691790)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 37 (49.636100,20.692810) (49.635840,20.692750)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 65 (49.640050,20.693670) (49.640050,20.693670)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 118 (49.644770,20.691290) (49.642830,20.691090)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 116 (49.644430,20.691380) (49.642530,20.691180)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 114 (49.644340,20.691500) (49.642530,20.691180)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 112 (49.644340,20.691500) (49.642530,20.691180)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 110 (49.643460,20.691340) (49.642530,20.691180)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 108 (49.643270,20.691420) (49.642530,20.691180)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Wgierska 272 (49.572130,20.660300) (49.572150,20.661930)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Wgierska 256 (49.572130,20.660300) (49.573800,20.662700)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 125 (49.599300,20.718290) (49.599510,20.718930)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 129 (49.598640,20.718670) (49.599410,20.719210)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 131 (49.598370,20.718840) (49.598370,20.718840)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 171 (49.593200,20.721900) (49.593420,20.723970)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Szujskiego 11 (49.611510,20.695730) (49.610780,20.695800)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Szujskiego 13 (49.611510,20.695730) (49.610780,20.695800)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 135 (49.597650,20.719280) (49.598180,20.718960)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 137 (49.598380,20.720600) (49.598180,20.718960)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 279 (49.576620,20.733530) (49.578990,20.729490)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 281 (49.576130,20.731810) (49.576130,20.731810)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 283 (49.576130,20.731810) (49.576130,20.731810)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 285 (49.576620,20.733530) (49.576130,20.731810)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 138 (49.650120,20.692100) (49.650560,20.690250)
Duplikat adresu: Bukowina Tatrzaska, Sportowa 22 (49.326200,20.094160) (49.324250,20.094430)

Missing labels: 20

Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
             Andrzejwka:     3 33.33%, 33.33% (1/3/3)  ADR: 63 to go
                 Barcice:    23 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 585 to go
               Barnowiec:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 19 to go
                  Bartne:    53 50.00%, 50.00% (2/4/4)  ADR: 11 to go
           Barwad Dolny:    46 88.89%, 88.89% (8/9/9)
            Baska Nina:   279 96.67%, 61.70% (29/30/47)  ADR: 59 to go
            Baska Wyna:   224 100.00%, 20.75% (11/11/53)  ADR: 91 to go
       Biaka Tatrzaska:     6 5.26%, 1.23% (2/38/162)
           Biay Dunajec:   445 93.62%, 21.89% (44/47/201)  ADR: 366 to go
           Biczyce Dolne:   256 96.67%, 96.67% (58/60/60)
           Biczyce Grne:   162 100.00%, 100.00% (53/53/53)
