Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Radzy Podlaski, Powstania Styczniowego 3 (51.776080,22.627160) (51.777720,22.627220)
Duplikat adresu: Radzy Podlaski, Kociuszki 69 (51.784700,22.613190) (51.785380,22.613040)
Duplikat adresu: Radzy Podlaski, osiedle Bulwary 12 (51.781520,22.618150) (51.781520,22.618150)
Duplikat adresu: Radzy Podlaski, Kociuszki 37 (51.785990,22.617580) (51.786390,22.617520)
Duplikat adresu: Radzy Podlaski, Ostrowiecka 38 (51.783030,22.616370) (51.783030,22.616370)
Duplikat adresu: Radzy Podlaski, Wyszyskiego 2 (51.782230,22.606590) (51.778480,22.607960)
# Podejrzanie duzo numerow (9,97) na odcinku ulicy ~[0x06]0233L Podlaska (51.779920,22.641930)
# Podejrzanie duzo numerow (10,94) na odcinku ulicy ~[0x06]0233L Podlaska (51.779920,22.641930)
Duplikat adresu: Poniatowa, Kraczewicka 15 (51.194840,22.069500) (51.184350,22.043810)
Duplikat adresu: elechw, Duga 126 (51.810750,21.895670) (51.810750,21.895670)
Numbers without label at <0> (51.707490,21.853460) (Babice)
Numbers without label at <0> (51.268880,22.637940) (Wlka)
Duplikat adresu: Styca, Kocielna 2 (51.574240,21.772990) (51.574440,21.772050)
Duplikat adresu: Beyce, plac Kocielny 7 (51.173260,22.277860) (51.174330,22.278080)
# Podejrzanie duzo numerow (1,81) na odcinku ulicy Spokojna (51.228350,22.722070)
# Podejrzanie duzo numerow (2,82) na odcinku ulicy Spokojna (51.228350,22.722070)
# Podejrzanie duzo numerow (100,12) na odcinku ulicy Szkolna (51.456440,22.315340)
# Podejrzanie duzo numerow (109,27) na odcinku ulicy Szkolna (51.456440,22.315340)
# Podejrzanie duzo numerow (138,2) na odcinku ulicy Lubartowska (51.450970,22.330600)
Duplikat adresu: Puawy, aleja Tysiclecia Pastwa Polskiego 13 (51.450200,21.983820) (51.450200,21.983820)
Duplikat adresu: Puawy, Lubelska 2 (51.416190,21.972160) (51.416340,21.970530)
Duplikat adresu: Puawy, Lokajskiego 15 (51.423130,21.972420) (51.423920,21.971220)
Duplikat adresu: Puawy, Norwida 6 (51.420280,21.977720) (51.420340,21.977640)
Duplikat adresu: Puawy, Lubelska 2 (51.416340,21.969490) (2)
Duplikat adresu: Puawy, Skadowa 28 (51.413570,22.009290) (51.414130,22.008250)
Duplikat adresu: Puawy, Lubelska 11 (51.415820,21.975900) (51.415820,21.975900)
Duplikat adresu: Puawy, Norwida 23 (51.417330,21.981830) (51.417600,21.981470)
Duplikat adresu: Puawy, Norwida 26 (51.417530,21.981560) (51.417600,21.981470)
Duplikat adresu: Puawy, Norwida 28 (51.417110,21.982120) (51.417330,21.981830)
Duplikat adresu: Puawy, Grna 27 (51.412060,21.996720) (51.412060,21.996720)
Duplikat adresu: Puawy, Lena 25 (51.420890,21.957640) (51.421530,21.958840)
Duplikat adresu: Puawy, Kusociskiego 2 (51.422210,21.968690) (51.422340,21.968760)
Duplikat adresu: Puawy, Lubelska 90 (51.414320,21.991140) (51.414320,21.991140)
Duplikat adresu: Puawy, Lubelska 51 (51.414460,21.990170) (51.414280,21.991550)
Duplikat adresu: Puawy, Dbliska 2 (51.426630,21.948450) (51.425630,21.951000)
Duplikat adresu: Puawy, Opani 16 (51.407590,21.998960) (51.407630,21.999120)
Duplikat adresu: Puawy, Opani 9 (51.407590,21.998960) (51.407920,22.000280)
Duplikat adresu: Puawy, Wrblewskiego 10 (51.421660,21.969590) (51.422520,21.968640)
Duplikat adresu: Puawy, Wojska Polskiego 21 (51.416790,21.976830) (51.415760,21.977020)
Duplikat adresu: Puawy, Wojska Polskiego 23 (51.416640,21.976950) (51.416320,21.977010)
Duplikat adresu: Puawy, aleja Partyzantw 5 (51.417510,21.969200) (51.418080,21.970350)
Duplikat adresu: Puawy, Centralna 9 (51.417830,21.964860) (51.417720,21.965850)
Duplikat adresu: Puawy, Centralna 10 (51.417830,21.964860) (51.417760,21.965460)
Duplikat adresu: Puawy, Polna 17 (51.419010,21.965650) (51.418560,21.965740)
Duplikat adresu: Puawy, Grna 31 (51.411540,21.997470) (51.411750,21.997210)
Duplikat adresu: Puawy, Norwida 14 (51.419290,21.979010) (51.419340,21.978940)
Duplikat adresu: Puawy, Norwida 25 (51.417520,21.980340) (51.417110,21.982120)
Duplikat adresu: Puawy, Norwida 25 (51.416990,21.980310) (2)
Duplikat adresu: Puawy, Kaniowczykw 9 (51.418680,21.981850) (51.418850,21.981590)
Duplikat adresu: Puawy, Kaniowczykw 9 (51.418410,21.982270) (2)
Duplikat adresu: Puawy, Lubelska 6 (51.415620,21.977990) (51.415650,21.977480)
Duplikat adresu: Puawy, Lubelska 47 (51.414560,21.988580) (51.414560,21.988580)
Duplikat adresu: Puawy, Gociczyk 2 (51.414080,21.976620) (51.415080,21.976900)
Duplikat adresu: Puawy, Skowieszyska 51 (51.409320,21.977080) (51.410650,21.976030)
Duplikat adresu: Puawy, Saperw Kaniowskich 3 (51.411510,21.980960) (51.411650,21.980610)
Duplikat adresu: Puawy, Ceglana 61 (51.404220,21.986640) (51.404910,21.985010)
Duplikat adresu: Puawy, Ceglana 59 (51.404220,21.986640) (51.404910,21.985010)
Duplikat adresu: Puawy, Ceglana 57 (51.404240,21.986520) (51.404910,21.985010)
Duplikat adresu: Puawy, Mickiewicza 13 (51.420520,21.982110) (51.420010,21.982740)
# Podejrzanie duzo numerow (130,14) na odcinku ulicy Stawska (51.568480,21.851190)
# Podejrzanie duzo numerow (81,1) na odcinku ulicy Stawska (51.568480,21.851190)
Duplikat adresu: Dblin, Wilana 2 (51.563620,21.834380) (51.564090,21.834230)
Duplikat adresu: Parczew, 11 Listopada 87 (51.644310,22.914430) (51.644270,22.913620)
Duplikat adresu: Koskowola, Lubelska 81 (51.408910,22.053610) (51.408940,22.053300)
Duplikat adresu: Kazimierz Dolny, Puawska 100 (51.333020,21.962460) (51.334110,21.964440)
Duplikat adresu: Kazimierz Dolny, Nadwilaska 9 (51.323520,21.946500) (51.323620,21.946390)
Duplikat adresu: Kazimierz Dolny, Soneczna 3 (51.309130,21.949050) (51.308990,21.948530)
Duplikat adresu: widnik, Brzegowa 23 (51.220470,22.652280) (51.234060,22.657250)
Duplikat adresu: widnik, Brzegowa 21 (51.220470,22.652280) (51.234060,22.657250)
Duplikat adresu: widnik, Brzegowa 19 (51.220470,22.652280) (51.234060,22.657250)
Duplikat adresu: widnik, Brzegowa 17 (51.220470,22.652280) (51.234060,22.657250)
Duplikat adresu: widnik, Brzegowa 15 (51.220470,22.652280) (51.234060,22.657250)
Duplikat adresu: widnik, Brzegowa 13 (51.220470,22.652280) (51.234060,22.657250)
Duplikat adresu: widnik, Brzegowa 11 (51.220470,22.652280) (51.239960,22.659320)
Duplikat adresu: widnik, Wyszyskiego 17 (51.215990,22.698570) (51.217260,22.699100)
Duplikat adresu: Naczw, Bochotnica 15 (51.285360,22.226970) (51.285470,22.225160)
Duplikat adresu: Naczw, aleja Maachowskiego 2 (51.285500,22.210950) (51.285660,22.211680)
Duplikat adresu: Wodawa, Rynek 18 (51.543710,23.554240) (51.543710,23.554240)
Duplikat adresu: Wodawa, Rynek 2 (51.544860,23.554520) (51.544390,23.555700)
Duplikat adresu: Wodawa, Przechodnia 22 (51.547360,23.548500) (51.547230,23.548480)
Duplikat adresu: czna, Jaminowa 6 (51.290980,22.885740) (51.290840,22.884640)
Duplikat adresu: czna, Bogdanowicza 9 (51.294030,22.889480) (51.294030,22.889480)
Duplikat adresu: czna, witoduska 2 (51.305570,22.886080) (51.305580,22.883880)
Duplikat adresu: Ryki, Wsplna 3 (51.627970,21.927930) (51.627080,21.927240)
Duplikat adresu: Ryki, Poniatowskiego 37 (51.626540,21.934400) (51.626520,21.933830)
Duplikat adresu: Lublin, Nadbystrzycka 53 (51.235400,22.545280) (51.235900,22.546440)
Duplikat adresu: Lublin, Nadbystrzycka 55 (51.235400,22.545280) (51.235900,22.546440)
Duplikat adresu: Lublin, Nadbystrzycka 57 (51.234810,22.543800) (51.235400,22.545470)
Duplikat adresu: Lublin, Wileska 21 (51.241900,22.518890) (51.242600,22.519500)
Duplikat adresu: Lublin, aleja Andersa 9 (51.259060,22.581800) (51.258630,22.584100)
Duplikat adresu: Lublin, Rymwida 4 (51.241520,22.530430) (51.241260,22.530690)
Duplikat adresu: Lublin, Dolna Panny Marii 29 (51.243000,22.560530) (51.243090,22.560530)
Duplikat adresu: Lublin, Dolna Panny Marii 33 (51.243000,22.560530) (51.243090,22.560530)
Duplikat adresu: Lublin, Dolna Panny Marii 31 (51.242640,22.560900) (51.243090,22.560530)
Duplikat adresu: Lublin, Hempla 6 (51.245580,22.558100) (51.245300,22.558020)
Duplikat adresu: Lublin, Modzieowa 9 (51.212730,22.570940) (51.212310,22.570190)
Duplikat adresu: Lublin, Modzieowa 7 (51.213100,22.571760) (51.212090,22.573240)
Duplikat adresu: Lublin, Modzieowa 5 (51.212390,22.573710) (51.213100,22.571760)
Duplikat adresu: Lublin, Wycigowa 20 (51.222550,22.570230) (51.223110,22.570230)
Duplikat adresu: Lublin, Wolska 4 (51.234850,22.571590) (51.234630,22.572230)
Duplikat adresu: Lublin, Bazylianwka 99 (51.269580,22.577670) (51.269580,22.577670)
Duplikat adresu: Lublin, Furmaska 5 (51.251010,22.569460) (51.250620,22.568730)
Duplikat adresu: Lublin, Zamojska 26 (51.240140,22.570390) (51.240040,22.570870)
Duplikat adresu: Lublin, Misjonarska 4 (51.245120,22.569440) (51.245120,22.569440)
Duplikat adresu: Lublin, Misjonarska 6 (51.245490,22.569200) (51.245090,22.569760)
Duplikat adresu: Lublin, Lipowa 15 (51.243580,22.552270) (51.244430,22.552520)
Duplikat adresu: Lublin, Lipowa 16 (51.243510,22.552290) (51.243480,22.552830)
Duplikat adresu: Lublin, Brzeskiej 2 (51.234720,22.537550) (51.234870,22.537700)
Duplikat adresu: Lublin, Nadbystrzycka 107 (51.232360,22.537590) (51.232140,22.538170)
Duplikat adresu: Lublin, Nadbystrzycka 105 (51.232700,22.537930) (51.232680,22.537830)
Duplikat adresu: Lublin, Nadbystrzycka 40 (51.235230,22.548380) (51.235230,22.548380)
Duplikat adresu: Lublin, Skrzatw 2 (51.234420,22.526460) (51.234530,22.526460)
Duplikat adresu: Lublin, Bernardyska 28 (51.243990,22.567690) (51.243590,22.568040)
Duplikat adresu: Lublin, Matki Teresy z Kalkuty 4 (51.229280,22.519700) (51.228820,22.519510)
Duplikat adresu: Lublin, Kleeberga 8 (51.255260,22.592120) (51.254480,22.592830)
Duplikat adresu: Lublin, Kazimierza Wielkiego 5 (51.239160,22.535900) (51.238750,22.535940)
Duplikat adresu: Lublin, Kazimierza Wielkiego 3 (51.239160,22.535900) (51.238650,22.536820)
Duplikat adresu: Lublin, Stroma 2 (51.256990,22.471010) (51.256450,22.470370)
Duplikat adresu: Lublin, Stroma 1 (51.256570,22.470430) (51.255260,22.470300)
Duplikat adresu: Lublin, Stroma 3 (51.256990,22.471010) (51.256450,22.470370)
Duplikat adresu: Lublin, Lisa 7 (51.271960,22.508620) (51.271960,22.508620)
Duplikat adresu: Lublin, Podchorych 26 (51.256230,22.513430) (51.256500,22.512370)
Duplikat adresu: Lublin, Zajczka 18 (51.256990,22.517900) (51.256990,22.517900)
Duplikat adresu: Lublin, Batorego 6 (51.254760,22.520930) (51.254870,22.521390)
Duplikat adresu: Lublin, Harcerska 2 (51.254230,22.525600) (51.254640,22.524820)
Duplikat adresu: Lublin, Kracowa 109 (51.233120,22.593290) (51.232550,22.592220)
Duplikat adresu: Lublin, Pogodna 34 (51.235370,22.592860) (51.234300,22.593220)
Duplikat adresu: Lublin, Rudlickiego 5 (51.237260,22.592370) (51.237490,22.591790)
Duplikat adresu: Lublin, Rudlickiego 7 (51.236850,22.591960) (51.237260,22.592370)
Duplikat adresu: Lublin, Rudlickiego 15 (51.236430,22.593020) (51.236580,22.594100)
Duplikat adresu: Lublin, Agatowa 14 (51.223330,22.504810) (51.222540,22.504080)
Duplikat adresu: Lublin, Samsonowicza 51 (51.205330,22.544270) (51.205280,22.547230)
Duplikat adresu: Lublin, Bramowa 1 (51.247650,22.566570) (51.247650,22.566570)
Duplikat adresu: Lublin, Nowy wiat 15 (51.226550,22.566690) (51.226460,22.567700)
Duplikat adresu: Lublin, Kunickiego 143 (51.216280,22.580750) (51.215680,22.581370)
Duplikat adresu: Lublin, Kiepury 1 (51.261620,22.547370) (51.260530,22.546920)
Duplikat adresu: Lublin, Smyczkowa 1 (51.265180,22.548920) (51.264890,22.550320)
Duplikat adresu: Lublin, Jana Pawa II 59 (51.227200,22.476360) (51.226940,22.478030)
Duplikat adresu: Lublin, Gospodarcza 36 (51.250510,22.603380) (51.249970,22.604080)
Duplikat adresu: Lublin, Dolna Panny Marii 32 (51.242740,22.560850) (51.243090,22.560530)
Duplikat adresu: Lublin, Dolna Panny Marii 30 (51.243090,22.560530) (51.243090,22.560530)
Duplikat adresu: Lublin, aleja Kranicka 140 (51.227810,22.475520) (51.229120,22.477760)
Duplikat adresu: Lublin, aleja Kranicka 138 (51.229100,22.477940) (51.229750,22.479000)
Duplikat adresu: Lublin, Pielgniarek 2 (51.241880,22.505450) (51.241000,22.505960)
Duplikat adresu: Lublin, Pielgniarek 4 (51.241390,22.505990) (51.241000,22.505960)
Duplikat adresu: Lublin, Pielgniarek 1 (51.241880,22.505450) (51.239850,22.507310)
Duplikat adresu: Lublin, Chodki 1 (51.259660,22.566910) (51.259150,22.567790)
Duplikat adresu: Lublin, Tarasowa 3 (51.266330,22.520100) (51.265590,22.520920)
Duplikat adresu: Lublin, Tarasowa 1 (51.265490,22.520030) (51.265590,22.520920)
Duplikat adresu: Lublin, Altanowa 6 (51.266430,22.521080) (51.266160,22.523150)
Duplikat adresu: Lublin, Willowa 45 (51.265510,22.518870) (51.265030,22.519970)
Duplikat adresu: Lublin, Willowa 49 (51.265640,22.518260) (51.265280,22.518830)
Duplikat adresu: Lublin, Szerokie 55 (51.259020,22.485280) (51.258610,22.484410)
Duplikat adresu: Lublin, Dobrzaskiego 1 (51.223440,22.614720) (51.223440,22.614720)
Duplikat adresu: Lublin, Dobrzaskiego 3 (51.224920,22.617940) (51.225240,22.616390)
Duplikat adresu: Lublin, Bursztynowa 35 (51.222560,22.519560) (51.223290,22.520980)
Duplikat adresu: Lublin, Dzierawna 46 (51.229100,22.553460) (51.229220,22.553710)
Duplikat adresu: Lublin, Dzierawna 48 (51.229220,22.553710) (51.230830,22.550880)
Duplikat adresu: Lublin, Dzierawna 6 (51.229280,22.547030) (51.227450,22.550040)
Duplikat adresu: Lublin, Dzierawna 8 (51.229280,22.547030) (51.227550,22.550240)
Duplikat adresu: Lublin, Szmaragdowa 16 (51.226340,22.519440) (51.225820,22.521030)
Duplikat adresu: Lublin, Fieldorfa 5 (51.265540,22.563470) (51.264990,22.562700)
Duplikat adresu: Lublin, Fieldorfa 7 (51.265750,22.563570) (51.265600,22.562980)
Duplikat adresu: Lublin, Projektowa 4 (51.245060,22.610750) (51.245120,22.610950)
Duplikat adresu: Lublin, Tatarska 5 (51.250620,22.585390) (51.250730,22.585970)
Duplikat adresu: Lublin, Jarmarczna 13 (51.260690,22.633950) (51.262180,22.633640)
Duplikat adresu: Lublin, Jarmarczna 3 (51.260690,22.633950) (51.262240,22.632770)
Duplikat adresu: Lublin, Roztocze 4 (51.234380,22.491500) (51.233600,22.491130)
Duplikat adresu: Lublin, Czarkowskiego 4 (51.240510,22.500480) (51.240560,22.500600)
Duplikat adresu: Lublin, Czarkowskiego 2 (51.240170,22.500840) (51.240560,22.500600)
Duplikat adresu: Lublin, Zamojska 28 (51.240070,22.570540) (51.240040,22.570870)
Duplikat adresu: Lublin, Przyjani 24 (51.244270,22.589330) (51.244910,22.590010)
Duplikat adresu: Lublin, Oratoryjna 1 (51.256120,22.554380) (51.256110,22.554300)
Duplikat adresu: Lublin, Oratoryjna 3 (51.256670,22.554510) (51.256330,22.554350)
Duplikat adresu: Lublin, Oratoryjna 5 (51.257340,22.554660) (51.256330,22.554350)
Duplikat adresu: Lublin, Oratoryjna 7 (51.258280,22.554240) (51.256330,22.554350)
Duplikat adresu: Lublin, Oratoryjna 9 (51.258600,22.554130) (51.256700,22.554430)
Duplikat adresu: Lublin, Przy Stawie 2 (51.252550,22.544210) (51.252280,22.544060)
Duplikat adresu: Lublin, Przy Stawie 1 (51.252550,22.544210) (51.252320,22.544870)
Duplikat adresu: Lublin, Sawinek 40 (51.261650,22.524750) (51.261420,22.523640)
Duplikat adresu: Lublin, Bolesawa miaego 12 (51.239100,22.538690) (51.238930,22.537690)
Duplikat adresu: Lublin, Wielkopolska 87 (51.230000,22.488110) (51.229630,22.488110)
Duplikat adresu: Lublin, Roztocze 33 (51.230560,22.491440) (51.230660,22.492150)
Duplikat adresu: Lublin, Chodki 4 (51.260920,22.563790) (51.261220,22.564550)
Duplikat adresu: Lublin, Pana Woodyjowskiego 5 (51.238070,22.513700) (51.238340,22.514460)
Duplikat adresu: Lublin, Pana Woodyjowskiego 3 (51.238100,22.514070) (51.238400,22.514240)
Duplikat adresu: Lublin, Pana Woodyjowskiego 1 (51.238070,22.513700) (51.238860,22.514050)
Duplikat adresu: Lublin, Jasiskiego 14 (51.255100,22.513470) (51.254670,22.512830)
Duplikat adresu: Lublin, Jasiskiego 16 (51.255210,22.513280) (51.254670,22.512830)
Duplikat adresu: Lublin, Baniowa 7 (51.251720,22.515820) (51.252170,22.516500)
Duplikat adresu: Lublin, Parysa 15 (51.237910,22.487600) (51.237910,22.487600)
Duplikat adresu: Lublin, Parysa 17 (51.238420,22.488760) (51.237910,22.487600)
Duplikat adresu: Lublin, Parysa 13 (51.238420,22.488760) (51.237910,22.487600)
Duplikat adresu: Lublin, Rycerska 7 (51.233630,22.508950) (51.233440,22.507690)
Duplikat adresu: Lublin, Rycerska 5 (51.233630,22.508950) (51.233160,22.508170)
Duplikat adresu: Lublin, Romera 46 (51.208200,22.541480) (51.208200,22.541480)
Duplikat adresu: Lublin, Majdan Tatarski 11 (51.237460,22.587130) (51.237460,22.587130)
Duplikat adresu: Lublin, Zimowa 12 (51.235030,22.597540) (51.235030,22.597540)
Duplikat adresu: Lublin, Zimowa 3 (51.234720,22.598400) (51.235330,22.597710)
Duplikat adresu: Lublin, czyska 53 (51.242180,22.591270) (51.242660,22.590960)
Duplikat adresu: Lublin, Hutnicza 1 (51.242190,22.594840) (51.242620,22.594090)
Duplikat adresu: Lublin, Zygmunta Augusta 10 (51.219190,22.629260) (51.218410,22.630740)
Duplikat adresu: Lublin, Rogowskiego 7 (51.256700,22.542440) (51.256350,22.542130)
Duplikat adresu: Lublin, Poturzyska 2 (51.270050,22.547270) (51.269880,22.547080)
Duplikat adresu: Lublin, Harnasie 19 (51.276080,22.546010) (51.276320,22.545640)
Duplikat adresu: Lublin, Choiny 3 (51.270390,22.558920) (51.270720,22.558210)
Duplikat adresu: Lublin, Stefczyka 30 (51.272530,22.563620) (51.271670,22.561430)
Duplikat adresu: Lublin, Izerska 14 (51.277960,22.545600) (51.277960,22.545600)
Duplikat adresu: Lublin, Magnoliowa 6 (51.265790,22.577690) (51.264610,22.577170)
Duplikat adresu: Lublin, Nasturcjowa 5 (51.267470,22.597950) (51.267470,22.597950)
Duplikat adresu: Lublin, Bielskiego 3 (51.273580,22.576590) (51.273580,22.576590)
Duplikat adresu: Lublin, Bielskiego 9 (51.272910,22.576540) (51.273580,22.576590)
Duplikat adresu: Lublin, Sekutowicza 7 (51.274430,22.574760) (51.274400,22.575390)
Duplikat adresu: Lublin, Sekutowicza 11 (51.274060,22.574890) (51.273670,22.575340)
Duplikat adresu: Lublin, Sekutowicza 17 (51.273670,22.574870) (51.273300,22.575380)
Duplikat adresu: Lublin, Krwawicza 12 (51.235180,22.478590) (51.235090,22.478590)
Duplikat adresu: Lublin, Krwawicza 14 (51.235180,22.478590) (51.235090,22.478590)
Duplikat adresu: Lublin, Krwawicza 16 (51.235060,22.477120) (51.234960,22.477130)
Duplikat adresu: Lublin, Krnicka 63 (51.180410,22.516430) (51.179290,22.518350)
Duplikat adresu: Lublin, Sobtki 69 (51.259810,22.497560) (51.259400,22.496840)
Duplikat adresu: Lublin, Sobtki 61 (51.259020,22.497770) (51.258740,22.497840)
Duplikat adresu: Lublin, Sobtki 63 (51.259410,22.497950) (51.258890,22.497670)
Duplikat adresu: Lublin, Sobtki 65 (51.259700,22.498240) (51.259000,22.497650)
Duplikat adresu: Lublin, Lubuszan 21 (51.256660,22.484850) (51.256660,22.484850)
Duplikat adresu: Lublin, Zwyciska 6 (51.236580,22.495170) (51.237210,22.496550)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 227 (51.203880,22.541990) (51.204790,22.543520)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 229 (51.203270,22.541930) (51.204790,22.543520)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 251 (51.202040,22.540870) (51.202080,22.542980)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 253 (51.202040,22.540870) (51.202080,22.542980)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 255 (51.202040,22.540870) (51.202080,22.542980)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 257 (51.202040,22.540870) (51.202080,22.542980)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 259 (51.201080,22.541000) (51.202080,22.542980)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 261 (51.201080,22.541000) (51.202080,22.542980)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 263 (51.201080,22.541000) (51.202080,22.542980)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 265 (51.201080,22.541000) (51.202080,22.542980)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 267 (51.200420,22.541310) (51.202080,22.542980)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 273 (51.200420,22.541310) (51.200460,22.542310)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 275 (51.200120,22.541220) (51.199890,22.541970)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 277 (51.199480,22.540330) (51.199790,22.541910)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 287 (51.199480,22.540330) (51.199790,22.541910)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 289 (51.199480,22.540330) (51.199790,22.541910)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 291 (51.199080,22.539760) (51.199790,22.541910)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 331 (51.196870,22.537840) (51.197060,22.540050)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 333 (51.196870,22.537840) (51.197060,22.540050)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 335 (51.196870,22.537840) (51.197060,22.540050)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 337 (51.195970,22.537160) (51.197060,22.540050)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 341 (51.195410,22.537140) (51.197060,22.540050)
Duplikat adresu: Lublin, Nakowskich 343 (51.195260,22.538170) (51.195420,22.538560)
Duplikat adresu: Lublin, plac Bychawski 6 (51.234560,22.569620) (51.234560,22.569620)
Duplikat adresu: Lublin, Medalionw 16 (51.217470,22.545370) (51.218180,22.544650)
Duplikat adresu: Lublin, Szymonowica 5 (51.197180,22.587420) (51.197170,22.586460)
Duplikat adresu: Lublin, Szymonowica 3 (51.197460,22.587410) (51.197170,22.586230)
Duplikat adresu: Lublin, Abramowicka 17 (51.203440,22.586060) (51.203580,22.586070)
Duplikat adresu: Lublin, Abramowicka 20 (51.206270,22.586140) (51.198020,22.585910)
Duplikat adresu: Lublin, Abramowicka 7 (51.206270,22.586140) (51.206430,22.586830)
Duplikat adresu: Lublin, Wadysawa Jagiey 24 (51.220180,22.635000) (51.219850,22.635840)
Duplikat adresu: Lublin, Wadysawa Jagiey 20 (51.220180,22.635000) (51.220180,22.635000)
Duplikat adresu: Lublin, Noskowskiego 1 (51.272530,22.544810) (51.272530,22.544810)
Duplikat adresu: Lublin, Chciskiego 1 (51.258750,22.543750) (51.258750,22.543750)
Duplikat adresu: Lublin, wiatowida 22 (51.247940,22.489150) (51.247610,22.489080)
Duplikat adresu: Lublin, Skrzynicka 68 (51.214850,22.588210) (51.214630,22.589950)
Duplikat adresu: Lublin, Skrzynicka 70 (51.214710,22.588260) (51.214380,22.588250)
Duplikat adresu: Lublin, Pielgniarek 6 (51.240170,22.508190) (51.239850,22.507310)
Duplikat adresu: Lublin, Wrotkowska 4 (51.220310,22.551850) (51.220940,22.553020)
Duplikat adresu: Lublin, Grabskiego 28 (51.236560,22.601480) (51.235770,22.602540)
Duplikat adresu: Lublin, wierkowa 13 (51.269610,22.504190) (51.270090,22.504620)
Duplikat adresu: Lublin, Stefczyka 11 (51.275810,22.563830) (51.275220,22.563730)
Duplikat adresu: Lublin, Do Dysa 5 (51.275860,22.566470) (51.275930,22.566490)
Duplikat adresu: Lublin, Koralowa 5 (51.224340,22.485380) (51.224340,22.485380)
Duplikat adresu: Lublin, Krysztaowa 8 (51.224280,22.495630) (51.224280,22.496000)
Duplikat adresu: Lublin, Strzembosza 1 (51.270230,22.584090) (51.270870,22.582480)
Duplikat adresu: Lublin, Strzembosza 3 (51.270440,22.584420) (51.269690,22.583520)
Duplikat adresu: Lublin, Sawy 1 (51.238090,22.524350) (51.238080,22.522700)
Duplikat adresu: Lublin, Grayny 29 (51.244080,22.524440) (51.244000,22.524710)
Duplikat adresu: Lublin, Orkana 6 (51.233570,22.495440) (51.234250,22.495410)
Duplikat adresu: Lublin, Orkana 6 (51.233570,22.495440) (2)
Duplikat adresu: Lublin, Ry Wiatrw 7 (51.214110,22.569940) (51.213760,22.569370)
Duplikat adresu: Lublin, Kracowa 107 (51.231570,22.590990) (51.231470,22.591230)
Duplikat adresu: Lublin, Droga Mczennikw Majdanka 28 (51.232000,22.591370) (51.231790,22.590070)
Duplikat adresu: Lublin, Droga Mczennikw Majdanka 28 (51.231820,22.590090) (2)
Duplikat adresu: Lublin, Topazowa 4 (51.221690,22.518420) (51.222170,22.519710)
Duplikat adresu: Lublin, Topazowa 6 (51.222110,22.521200) (51.222410,22.521290)
Duplikat adresu: Lublin, Limbowa 30 (51.268790,22.517710) (51.268090,22.517780)
Duplikat adresu: Lublin, Limbowa 32 (51.268790,22.517710) (51.268790,22.517710)
Duplikat adresu: Lublin, Herc 1 (51.227930,22.603920) (51.231470,22.606450)
Duplikat adresu: Lublin, Krysztaowa 22 (51.223860,22.499560) (51.223670,22.499260)
Duplikat adresu: Lublin, Mgielna 21 (51.264040,22.492910) (51.264850,22.493710)
Duplikat adresu: Lublin, Onyksowa 8 (51.221890,22.497610) (51.221400,22.499510)
Duplikat adresu: Lublin, Onyksowa 9 (51.220920,22.498540) (51.221270,22.497730)
Duplikat adresu: Lublin, Szymonowica 24 (51.197210,22.588920) (51.197210,22.588920)
Duplikat adresu: Lublin, Orkana 6 (51.233570,22.495440) (3)
Duplikat adresu: Lublin, Krochmalna 4 (51.230380,22.563150) (51.230540,22.563480)
Duplikat adresu: Lublin, Zamojska 49 (51.239980,22.570470) (51.240070,22.570540)
Duplikat adresu: Lublin, Zamojska 51 (51.239570,22.570840) (51.239570,22.570840)
Duplikat adresu: Lublin, Kryniczna 9 (51.257130,22.515490) (51.257440,22.516050)
Duplikat adresu: Lublin, Leonarda 13 (51.240560,22.514080) (51.240040,22.514390)
Duplikat adresu: Lublin, Leonarda 11 (51.240040,22.514390) (51.240120,22.515340)
Duplikat adresu: Lublin, Relaksowa 27 (51.266320,22.526750) (51.267030,22.526070)
