Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Bucz, Kocielna 3 (52.006030,16.383360) (52.006570,16.383400)
Duplikat adresu: Borek Wielkopolski, Dworcowa 34 (51.919330,17.228760) (51.917320,17.223750)
Numbers without label at <0> (51.834750,17.337980) (Borzciczki)
Numbers without label at <0> (51.900500,16.652930) (Jeziorki)
Duplikat adresu: Sulmierzyce, Nowa 12 (51.607010,17.529620) (51.607110,17.530020)
Duplikat adresu: Pudliszki, Poniecka 4 (51.768860,16.930310) (51.769600,16.929610)
Numbers without label at <0> (51.737370,17.112400) (Krzekotowice)
Duplikat adresu: Lipno, Leszczyska 6 (51.919690,16.566320) (51.919100,16.566810)
Duplikat adresu: Bojanowo, Konopnickiej 16 (51.700890,16.750400) (51.701390,16.750520)
Duplikat adresu: Bojanowo, Konopnickiej 6 (51.700890,16.750400) (51.701390,16.750520)
Duplikat adresu: Bojanowo, Konopnickiej 28 (51.700860,16.751360) (51.701260,16.751500)
Duplikat adresu: Bojanowo, Konopnickiej 20 (51.700860,16.751360) (51.701260,16.751500)
Duplikat adresu: Bojanowo, Lipowa 1 (51.709210,16.747370) (51.708820,16.750900)
Duplikat adresu: Borek Wielkopolski, Powstacw Wielkopolskich 2 (51.915200,17.240290) (51.916470,17.240770)
Duplikat adresu: Borek Wielkopolski, Powstacw Wielkopolskich 3 (51.914610,17.239940) (51.915810,17.241160)
Duplikat adresu: Borek Wielkopolski, Komiska 3 (51.912370,17.253210) (51.912530,17.253640)
Duplikat adresu: Osieczna, Gostyska 79 (51.907150,16.695700) (51.905790,16.695860)
Duplikat adresu: Osieczna, Gostyska 87 (51.905940,16.696490) (51.906090,16.697110)
Duplikat adresu: Osieczna, Gostyska 85 (51.907150,16.695700) (51.905940,16.696490)
Duplikat adresu: Szymanowo, Szymanowo 1 (51.605050,16.896520) (51.604510,16.896990)
Duplikat adresu: Szymanowo, Szymanowo 3 (51.605050,16.896520) (51.604100,16.896820)
Duplikat adresu: Kobierno, Kobierska 46 (51.718250,17.483100) (51.717700,17.483080)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Sadowa 1 (51.706200,17.427820) (51.706680,17.427170)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Dworcowa 1 (51.701120,17.426480) (51.700840,17.426220)
Duplikat adresu: Krotoszyn, park Wojska Polskiego 1 (51.693360,17.433500) (51.693530,17.433360)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Ostrowska 30 (51.692880,17.449120) (51.693060,17.449100)
Duplikat adresu: Krotoszyn, park Wojska Polskiego 2 (51.692790,17.433300) (51.693530,17.433360)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Fabryczna 13 (51.699850,17.427360) (51.699820,17.428380)
Duplikat adresu: Krotoszyn, Liliowa 7 (51.698190,17.447600) (51.698190,17.447600)
Duplikat adresu: Krotoszyn, osiedle Dbrowskiego 3 (51.704530,17.433850) (51.704420,17.434380)
Duplikat adresu: Wschowa, Zacisze 2 (51.809310,16.310140) (51.809230,16.308620)
Duplikat adresu: Wschowa, osiedle Jagiellonw 12 (51.810090,16.310520) (51.810770,16.311030)
Duplikat adresu: Wschowa, Wolsztyska 13 (51.810040,16.313980) (51.810520,16.312480)
Duplikat adresu: Wschowa, Wolsztyska 11 (51.810040,16.313980) (51.810060,16.312650)
Duplikat adresu: Gogw, lusarska 18 (51.657410,16.111150) (51.657410,16.111150)
Duplikat adresu: Gogw, Kocowa 30 (51.664240,16.128640) (51.663990,16.128680)
Duplikat adresu: Gogw, Kazimierza Wielkiego 83 (51.654030,16.103470) (51.654030,16.102900)
Duplikat adresu: Gogw, Henryka V elaznego 8 (51.647020,16.116510) (51.646520,16.116700)
Duplikat adresu: Gogw, Henryka V elaznego 6 (51.647020,16.116510) (51.646520,16.116700)
Duplikat adresu: Gogw, Henryka V elaznego 4 (51.647020,16.116510) (51.646520,16.116700)
Duplikat adresu: Gogw, Henryka V elaznego 2 (51.646800,16.116080) (51.646510,16.116390)
Duplikat adresu: Kwielice, Kwielice 4 (51.594730,16.128690) (51.594770,16.128280)
Duplikat adresu: Kwielice, Kwielice 5 (51.594770,16.128280) (51.594940,16.127440)
Duplikat adresu: Ruda migrodzka, Ruda migrodzka 58 (51.489730,17.023520) (51.488080,17.025890)
Duplikat adresu: Ruda migrodzka, Ruda migrodzka 57 (51.489730,17.023520) (51.488080,17.025890)
Duplikat adresu: Bytnik, Bytnik 16 (51.640710,16.154390) (51.640420,16.154070)
Duplikat adresu: Bytnik, Bytnik 19 (51.640710,16.154390) (51.641110,16.155430)
Duplikat adresu: Bytnik, Bytnik 14 (51.640200,16.154360) (51.640520,16.154340)
Duplikat adresu: Bytnik, Bytnik 12 (51.639800,16.154650) (51.640420,16.154070)
Duplikat adresu: Bytnik, Bytnik 3 (51.637570,16.150850) (51.639140,16.153940)
Duplikat adresu: eleniki, eleniki 39 (51.456760,17.408900) (51.457390,17.406910)
Duplikat adresu: Kwielice, Kwielice 86 (51.594120,16.127880) (51.594340,16.127390)
Duplikat adresu: Szymocin, Szymocin 53 (51.595400,16.237390) (51.596000,16.236770)
Duplikat adresu: Leszno, Morawskiego 13 (51.832490,16.596260) (51.832830,16.594740)
Duplikat adresu: Leszno, Morawskiego 11 (51.832490,16.596260) (51.832830,16.594740)
Duplikat adresu: Leszno, Morawskiego 9 (51.832490,16.596260) (51.832830,16.594740)
Duplikat adresu: Leszno, Morawskiego 7 (51.832490,16.596260) (51.833250,16.594840)
Duplikat adresu: Leszno, osiedle Sukowskiego 16 (51.839870,16.590210) (51.838990,16.589790)
Duplikat adresu: Leszno, Wodarczaka 25 (51.838610,16.583530) (51.838320,16.583910)
Duplikat adresu: Leszno, Kocielna 2 (51.842550,16.573560) (51.842550,16.573560)
Duplikat adresu: Leszno, Narutowicza 141 (51.857520,16.576100) (51.857520,16.576100)
Duplikat adresu: Leszno, Narutowicza 143 (51.858430,16.576090) (51.857540,16.574560)
Duplikat adresu: Leszno, Mickiewicza 5 (51.849760,16.580360) (51.848940,16.579680)
Duplikat adresu: Leszno, Kubaska 34 (51.844290,16.598850) (51.843880,16.599030)
Duplikat adresu: Leszno, Kubaska 30 (51.844000,16.597980) (51.844190,16.598890)
Duplikat adresu: Leszno, Wodarczaka 35 (51.839250,16.583520) (51.839250,16.583520)
Duplikat adresu: Leszno, Okrna 3 (51.830770,16.595930) (51.830820,16.596300)
Duplikat adresu: Leszno, Kkolewska 1 (51.847620,16.593730) (51.846990,16.592670)
Duplikat adresu: Leszno, Rana 2 (51.842320,16.570670) (51.842270,16.569580)
Duplikat adresu: Leszno, Soneczna 1 (51.841600,16.588580) (51.841600,16.588580)
Duplikat adresu: Leszno, Poniatowskiego 2 (51.848300,16.573530) (51.848110,16.573570)
Duplikat adresu: Leszno, Jeziorkowskiej 10 (51.865890,16.575790) (51.865570,16.575870)
Duplikat adresu: Leszno, Poznaska 6 (51.860280,16.575330) (51.860590,16.575160)
Duplikat adresu: Leszno, Spdzielcza 43 (51.859010,16.561110) (51.857830,16.562760)
Duplikat adresu: Leszno, wiciechowska 81 (51.848130,16.540050) (51.847780,16.540790)
Duplikat adresu: Leszno, Armii Krajowej 3 (51.847330,16.597580) (51.847330,16.597580)
Duplikat adresu: Leszno, Solskiego 65 (51.840140,16.603780) (51.840140,16.603780)
Duplikat adresu: Leszno, Kryowa 53 (51.815390,16.580780) (51.815260,16.580260)
Duplikat adresu: Leszno, Doynkowa 57 (51.835310,16.577230) (51.834680,16.577440)
Duplikat adresu: Leszno, Aleje Konstytucji 3 Maja 12 (51.826500,16.600860) (51.827820,16.599620)
Duplikat adresu: Leszno, Aleje Konstytucji 3 Maja 10 (51.827090,16.601630) (51.826650,16.601740)
Duplikat adresu: Leszno, Morawskiego 5 (51.833250,16.594840) (51.832490,16.596260)
Duplikat adresu: Leszno, Morawskiego 3 (51.833250,16.594840) (51.832490,16.596260)
Duplikat adresu: Leszno, Morawskiego 1 (51.833410,16.595940) (51.833410,16.595940)
Duplikat adresu: Leszno, osiedle Sukowskiego 64 (51.838040,16.592510) (51.838520,16.593300)
Duplikat adresu: Leszno, osiedle Sukowskiego 62 (51.838040,16.592510) (51.838940,16.592360)
Duplikat adresu: Leszno, Zygmunta Starego 1 (51.840600,16.591640) (51.840850,16.593500)
Duplikat adresu: Leszno, osiedle Sukowskiego 15 (51.839170,16.592890) (51.838940,16.592360)
Duplikat adresu: Leszno, osiedle Wieniawa 11 (51.849240,16.594130) (51.849120,16.593520)
Duplikat adresu: Leszno, Aleje Konstytucji 3 Maja 11 (51.826990,16.604060) (51.827680,16.601200)
Duplikat adresu: Leszno, Aleje Konstytucji 3 Maja 13 (51.826990,16.604060) (51.826540,16.603500)
Duplikat adresu: Jarocin, Wyszyskiego 3 (51.973210,17.500860) (51.973080,17.501030)
Duplikat adresu: Komin Wielkopolski, Klasztorna 62 (51.829670,17.454580) (51.830940,17.455350)
Duplikat adresu: Rawicz, Rynek 1 (51.609340,16.858330) (51.608730,16.857440)
Duplikat adresu: Rawicz, Rynek 1 (51.609390,16.857560) (2)
Duplikat adresu: Rawicz, Winiary 3 (51.603170,16.850440) (51.602800,16.851500)
>> Daleki duplikat: Wydawy, Wydawy 7 (51.760630,16.804150) (51.564130,16.944130)
>> Daleki duplikat: Wydawy, Wydawy 8 (51.761050,16.802610) (51.563030,16.945170)

Missing labels: 3

Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                 Annapol:    11 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 22 to go
               Bachorzew:   130 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 2 to go
                Barchlin:    81 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 9 to go
                 Barkowo:    70 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Barkwko:    26 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Benice:   107 81.25%, 81.25% (13/16/16)  ADR: 4 to go
               Biadaszki:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Biadki:   422 88.89%, 88.89% (24/27/27)  ADR: 23 to go
               Biaoka:    61 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 2 to go
             Biedaszkowo:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)
            Biedrzychowa:     6 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                 Bodzewo:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 81 to go
                  Bogdaj:     5 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 117 to go
                 Bogucin:    18 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
                Bojanowo:   549 92.31%, 83.33% (60/65/72)  ADR: 35 to go
                 Bonikw:   137 87.50%, 87.50% (14/16/16)
           Bonikw@Garki:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                   Borek:    58 100.00%, 100.00% (4/4/4)
      Borek Wielkopolski:   584 91.38%, 76.81% (53/58/69)  ADR: 12 to go
        Borek/gm.migrd:    31 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 17 to go
                  Borkw:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Borowna:    15 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 10 to go
             Borzciczki:    26 100.00%, 40.00% (2/2/5)  ADR: 36 to go
                Borzcin:    70 90.91%, 90.91% (10/11/11)
                Boszkowo:   117 66.67%, 66.67% (16/24/24)  ADR: 21 to go
       Boszkowo-Letnisko:   292 78.95%, 75.00% (30/38/40)  ADR: 40 to go
                 Boacin:   134 92.86%, 92.86% (13/14/14)  ADR: 7 to go
                  Brenno:   367 97.37%, 86.05% (37/38/43)  ADR: 67 to go
               Bronikowo:     1 16.67%, 16.67% (1/6/6)
               Brzostowo:    37 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
              Brzostwko:    13 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                    Bucz:   327 100.00%, 100.00% (21/21/21)  ADR: 35 to go
                   Bucze:    22 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 9 to go
                Bukoowo:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)
          Bukwiec Grny:   297 91.30%, 87.50% (21/23/24)  ADR: 59 to go
                 Bychowo:    56 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 35 to go
                  Bytnik:    16 80.00%, 66.67% (4/5/6)
                Botnica:   192 92.31%, 92.31% (12/13/13)  ADR: 17 to go
                Chodlewo:    54 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 10 to go
              Chorgwice:    20 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Chumitki:    20 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
              Chwaliszew:   269 100.00%, 100.00% (15/15/15)  ADR: 37 to go
                 Cichowo:    61 85.71%, 60.00% (12/14/20)  ADR: 216 to go
               Ciechanw:    33 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                 Cielcza:   163 83.33%, 83.33% (20/24/24)  ADR: 274 to go
                Cieszkw:   482 95.83%, 95.83% (23/24/24)  ADR: 15 to go
                 Cieszyn:    19 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
        Czaple/gm.Wsosz:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
          Czarnogodzice:    19 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 7 to go
              Czarny Las:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 6 to go
              Czerlejewo:    11 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Czernina:   141 94.74%, 75.00% (18/19/24)  ADR: 8 to go
              Czerczyce:    27 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                Czeszyce:    30 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 3 to go
                Dobrzyca:   584 92.50%, 90.24% (37/40/41)  ADR: 105 to go
                   Dolsk:   296 78.26%, 72.00% (36/46/50)  ADR: 81 to go
                Dominice:    21 69.23%, 69.23% (9/13/13)  ADR: 36 to go
              Droglowice:    29 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 7 to go
                 Dryyna:    56 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 9 to go
        Drzczewo Drugie:    11 100.00%, 100.00% (1/1/1)
              Dua Wlka:    19 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 2 to go
             Dziewitlin:    27 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                  Dbcze:   203 86.27%, 83.02% (44/51/53)  ADR: 123 to go
                 Dbrowa:    73 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 51 to go
     Dbrowa/gm.Kronice:    37 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 6 to go
    Dbrowa/gm.Polkowice:    27 100.00%, 100.00% (4/4/4)
           Dbno Polskie:   224 80.77%, 75.00% (21/26/28)  ADR: 39 to go
            Dugie Stare:   131 85.71%, 80.00% (12/14/15)  ADR: 31 to go
                Fabianw:    30 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 8 to go
                 Folwark:    48 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 12 to go
                  Garbce:    45 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 20 to go
                   Garki:   198 93.10%, 87.10% (27/29/31)
                  Garzyn:   158 90.00%, 75.00% (9/10/12)  ADR: 45 to go
                   Gatka:    37 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
                Glinica:    67 55.56%, 50.00% (5/9/10)
                    Gola:   129 92.86%, 81.25% (13/14/16)  ADR: 122 to go
                  Golina:   289 78.79%, 74.29% (26/33/35)  ADR: 141 to go
           Golina Wielka:    18 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 86 to go
               Golkowice:     6 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 2 to go
                Gorzupia:   180 100.00%, 100.00% (16/16/16)  ADR: 29 to go
                  Gosty:  2178 82.42%, 70.83% (136/165/192)  ADR: 464 to go
                Goanice:   125 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 4 to go
                Goaszyn:   101 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 87 to go
                Grabong:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 70 to go
              Grabownica:    32 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 11 to go
               Granowiec:   320 91.67%, 91.67% (22/24/24)  ADR: 42 to go
               Grodowiec:    43 100.00%, 100.00% (4/4/4)
             Grodziszcze:    21 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                Gronwko:     3 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 210 to go
                Grotniki:   124 93.33%, 93.33% (14/15/15)  ADR: 12 to go
                 Grdzik:    15 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 2 to go
               Grbocice:   337 87.50%, 84.85% (28/32/33)  ADR: 2 to go
                  Guzice:    34 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 2 to go
                    Gra:  1475 89.26%, 80.12% (133/149/166)  ADR: 128 to go
                Grczyna:   100 92.31%, 92.31% (12/13/13)  ADR: 7 to go
                Greczki:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
                  Grsko:    22 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 25 to go
                  Gogw:  1173 76.85%, 62.90% (156/203/248)
            Gogw@Borek:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Henrykowo:    43 70.00%, 70.00% (7/10/10)  ADR: 27 to go
                 Hucisko:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Irzdze:    18 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 4 to go
                  Izbice:    63 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 10 to go
                Jabonna:    28 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 21 to go
                  Jamnik:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
             Janisawice:    52 100.00%, 83.33% (5/5/6)  ADR: 25 to go
                 Jankowa:    10 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 20 to go
               Jaraczewo:   255 88.24%, 88.24% (15/17/17)  ADR: 57 to go
                 Jarocin:  3444 88.38%, 67.41% (213/241/316)  ADR: 307 to go
                Jemielno:    16 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 84 to go
                   Jerka:   313 95.24%, 90.91% (20/21/22)  ADR: 45 to go
    Jezierzyce Kocielne:   150 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 13 to go
                 Jurkowo:    13 40.00%, 16.67% (2/5/12)  ADR: 53 to go
    Jurkowo@Stary Dbiec:     8 33.33%, 33.33% (1/3/3)
                Jutrosin:     2 4.65%, 4.26% (2/43/47)
           Jdrzychowice:    45 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 15 to go
              Kaczagrka:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 33 to go
                 Kaczory:    57 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                 Kaczyce:     6 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
           Kanclerzowice:    33 75.00%, 75.00% (6/8/8)
                Kandlewo:    72 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 4 to go
                 Karnice:    24 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 4 to go
               Karolinki:    46 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 2 to go
                Kaszczor:   344 81.82%, 79.41% (27/33/34)  ADR: 7 to go
        Kaszyce Milickie:    32 80.00%, 80.00% (4/5/5)
             Kliszkowice:    38 66.67%, 57.14% (4/6/7)
        Kliszkowice Mae:    10 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Klonwiec:    36 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 33 to go
                  Klucze:    58 71.43%, 71.43% (5/7/7)
                Kobierno:   244 94.74%, 94.74% (18/19/19)  ADR: 35 to go
                 Kobylin:     2 3.17%, 3.03% (2/63/66)
                  Kocina:    43 100.00%, 85.71% (6/6/7)  ADR: 2 to go
               Komorniki:    38 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 10 to go
                 Koniowo:    25 40.00%, 33.33% (2/5/6)
               Konradowo:    75 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 48 to go
                Konradw:    65 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                Koruszka:     1 100.00%, 50.00% (1/1/2)
               Korzesko:   161 100.00%, 63.16% (12/12/19)  ADR: 39 to go
                Kotlarka:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
                  Kotlin:     4 8.16%, 7.84% (4/49/51)
                Kotowice:    22 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 6 to go
                Kowalewo:    60 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 5 to go
            Koaczkowice:     6 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 61 to go
     Komin Wielkopolski:  1197 86.14%, 80.56% (87/101/108)  ADR: 117 to go
                  Krobia:   848 86.96%, 75.95% (60/69/79)  ADR: 95 to go
               Krotoszyn:  4187 86.03%, 76.68% (388/451/506)  ADR: 164 to go
                Kronice:   251 96.00%, 85.71% (24/25/28)  ADR: 25 to go
            Krzekotowice:    22 100.00%, 50.00% (2/2/4)  ADR: 27 to go
               Krzekotw:    18 20.00%, 20.00% (1/5/5)
             Krzekotwek:    34 80.00%, 80.00% (4/5/5)
            Krzemieniewo:   540 92.31%, 75.00% (24/26/32)  ADR: 71 to go
            Krzycko Mae:   111 66.67%, 66.67% (6/9/9)
         Krzycko Wielkie:   185 86.67%, 76.47% (13/15/17)  ADR: 65 to go
             Krzydowice:    92 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 4 to go
           Krzydowiczki:    23 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Krzywi:   437 86.57%, 80.56% (58/67/72)  ADR: 17 to go
           Ksica Wie:    33 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                  Kunowo:   131 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 54 to go
                  Kuroch:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)
       Kunica Czeszycka:    38 77.78%, 70.00% (7/9/10)  ADR: 15 to go
                Kwielice:    89 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                Kkolewo:   495 86.67%, 81.25% (39/45/48)  ADR: 189 to go
                    Kty:     7 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 101 to go
                  Kdzie:    44 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 3 to go
                   Koda:    30 66.67%, 66.67% (14/21/21)  ADR: 138 to go
                Lasocice:   217 100.00%, 88.89% (16/16/18)  ADR: 14 to go
    Lasocice@Przybyszewo:     9 100.00%, 100.00% (2/2/2)
              Leszkowice:    22 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
                  Leszno:  8373 86.60%, 78.11% (892/1030/1142)  ADR: 258 to go
                   Lipno:   407 72.55%, 66.07% (37/51/56)  ADR: 79 to go
                  Lubiel:    51 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 12 to go
                   Lubin:     5 100.00%, 66.67% (4/4/6)
                   Lubi:   139 100.00%, 90.91% (10/10/11)  ADR: 10 to go
               Luboradw:    17 100.00%, 100.00% (4/4/4)
               Luboszyce:    48 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 12 to go
                   Lubw:    37 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 13 to go
               Lutogniew:   220 88.00%, 78.57% (22/25/28)  ADR: 24 to go
                 Majwka:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Mariak:    21 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 6 to go
                 Markowo:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
               Maruszewo:    11 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 6 to go
                 Masowo:   402 96.15%, 83.33% (25/26/30)  ADR: 64 to go
               Maachowo:    60 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 64 to go
                 Miastko:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 22 to go
           Miejska Grka:   776 89.19%, 82.50% (66/74/80)  ADR: 24 to go
                Mieszkw:     4 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 33 to go
                  Milicz:     4 3.33%, 2.82% (4/120/142)
                   Mochy:   378 94.29%, 94.29% (33/35/35)  ADR: 65 to go
               Modanw:    30 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 10 to go
              Mszczyczyn:    68 72.73%, 66.67% (8/11/12)
                   Mrka:    87 100.00%, 81.82% (9/9/11)  ADR: 15 to go
                 Mrkowo:    21 81.82%, 81.82% (9/11/11)  ADR: 72 to go
                 Mynary:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                  Mynik:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 25 to go
               Nabyszyce:    49 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Niechlw:    82 100.00%, 92.86% (13/13/14)  ADR: 6 to go
              Nietkowo:     1 6.67%, 5.00% (1/15/20)
                Niezgoda:    52 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                  Noskw:   185 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 7 to go
               Nowa Wie:   192 100.00%, 94.12% (16/16/17)  ADR: 128 to go
               Nowe Domy:     6 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Nowieczek:    54 85.71%, 85.71% (12/14/14)  ADR: 4 to go
             Nowy Dbiec:   257 65.71%, 63.89% (23/35/36)  ADR: 11 to go
                 Obiszw:    35 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 10 to go
                Odolanw:   423 86.05%, 72.55% (37/43/51)
               Ogorzelec:    16 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                Olejnica:    80 100.00%, 90.91% (10/10/11)  ADR: 7 to go
                Orpiszew:   165 85.00%, 85.00% (17/20/20)  ADR: 21 to go
             Osetno Mae:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
                Osieczna:   489 89.61%, 76.67% (69/77/90)  ADR: 62 to go
                   Osiek:    40 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 34 to go
              Osiek May:    21 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                 Osonin:   475 89.58%, 87.76% (43/48/49)  ADR: 108 to go
          Osonin@Wiele:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Pawowice:   131 85.71%, 70.59% (12/14/17)  ADR: 163 to go
                 Perkowo:   126 85.71%, 80.00% (12/14/15)  ADR: 15 to go
                 Perzyce:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Piaski:   680 96.55%, 93.33% (56/58/60)  ADR: 75 to go
                 Piersna:    21 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 5 to go
              Pierstnica:     1 100.00%, 33.33% (1/1/3)
         Pierstnica Maa:    26 100.00%, 100.00% (3/3/3)
             Pieszkowice:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)
              Podmiecie:     5 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Pogorzela:   435 80.85%, 71.70% (38/47/53)  ADR: 64 to go
              Polanowiec:     6 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
                  Police:    27 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Polkowice:     7 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
                Pomykowo:     3 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 37 to go
                  Poniec:   630 94.83%, 68.75% (55/58/80)  ADR: 64 to go
            Popowo Stare:    64 85.71%, 85.71% (6/7/7)
               Potarzyca:   108 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 97 to go
                Powidzko:    60 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
                Proszyce:    19 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 10 to go
               Proszwek:     9 100.00%, 100.00% (2/2/2)
             Przedkowice:    17 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 2 to go
             Przedmocie:   172 100.00%, 100.00% (14/14/14)
                 Przemt:   357 96.00%, 96.00% (24/25/25)  ADR: 72 to go
                 Przybi:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 21 to go
             Przybyszewo:   181 61.11%, 61.11% (11/18/18)  ADR: 21 to go
         Przyczyna Dolna:    66 78.57%, 78.57% (11/14/14)  ADR: 4 to go
         Przyczyna Grna:    52 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 52 to go
               Pudliszki:   239 82.35%, 51.85% (14/17/27)  ADR: 16 to go
                 Puszcza:     9 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Pcaw:    60 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 5 to go
                  Ppowo:   243 83.33%, 83.33% (25/30/30)  ADR: 95 to go
                 Raczyce:   342 88.89%, 88.89% (16/18/18)
               Radomicko:     2 33.33%, 33.33% (1/3/3)  ADR: 67 to go
               Radomierz:   168 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 16 to go
                Radzidz:    76 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 17 to go
