Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Czaplinek, Drahimska 59 (53.566470,16.229860) (53.566270,16.230500)
Duplikat adresu: Rowy, Portowa 4 (54.666900,17.053090) (54.666900,17.053090)
Duplikat adresu: Ustka, Promenada Nadmorska 10 (54.588560,16.862550) (54.588550,16.862300)
Duplikat adresu: Ustka, Marynarki Polskiej 3 (54.586860,16.854210) (54.587760,16.854190)
Duplikat adresu: Ustka, Krtka 3 (54.582280,16.866850) (54.582200,16.865350)
Duplikat adresu: Ustka, Marynarki Polskiej 32 (54.585030,16.854970) (54.584460,16.855880)
Duplikat adresu: Ustka, Wczasowa 17 (54.587290,16.878520) (54.587150,16.877130)
Duplikat adresu: Mielno, Warszawska 1 (54.263430,16.069570) (54.262920,16.069690)
Duplikat adresu: Mielno, Okrna 39 (54.252430,16.041850) (54.253160,16.041710)
Duplikat adresu: Kobylnica, Szczeciska 21 (54.451590,16.968250) (54.451590,16.968250)
Duplikat adresu: Szczecinek, Podwale 1 (53.710540,16.690570) (53.710730,16.690790)
Duplikat adresu: Szczecinek, Waryskiego 1 (53.691680,16.705830) (53.692270,16.707490)
Duplikat adresu: Szczecinek, Koszaliska 34 (53.714460,16.683520) (53.714650,16.683440)
Duplikat adresu: Szczecinek, plac Wolnoci 18 (53.709610,16.693470) (53.709300,16.693120)
Duplikat adresu: Dbki, Wydmowa 1 (54.381600,16.317850) (54.381790,16.318420)
Duplikat adresu: Dbki, Darowska 38 (54.379040,16.318630) (54.378500,16.318130)
Duplikat adresu: Dbki, Darowska 36 (54.379040,16.318630) (54.379040,16.318630)
Duplikat adresu: Biay Br, Sdowa 31 (53.905290,16.828530) (53.904090,16.828590)
Duplikat adresu: Tychowo, Kocielna 2 (53.928940,16.257780) (53.928940,16.257780)
Duplikat adresu: Smodzino, Kocielna 1 (54.661030,17.212160) (54.661450,17.211530)
Duplikat adresu: Gardna Wielka, plac Wolnoci 7 (54.637550,17.165230) (54.637550,17.165230)
Duplikat adresu: Gardna Wielka, Kociuszki 7 (54.636660,17.162640) (54.636130,17.161650)
Duplikat adresu: Gardna Wielka, Paderewskiego 5 (54.639070,17.165970) (54.638320,17.165030)
Duplikat adresu: Darowo, Rybacka 14 (54.438270,16.376020) (54.438480,16.377130)
Duplikat adresu: Darowo, Wadysawa IV 11 (54.437250,16.378760) (54.437250,16.378760)
Duplikat adresu: Darowo, Sowiaska 26 (54.444760,16.394220) (54.444760,16.394220)
Duplikat adresu: Miastko, Kowalska 2 (54.005960,16.988500) (54.005960,16.988500)
Duplikat adresu: Barwice, plac Wolnoci 4 (53.743540,16.355720) (53.743490,16.355750)
Duplikat adresu: Sawno, Armii Krajowej 2 (54.356380,16.675340) (54.356610,16.673820)
Duplikat adresu: Bobolice, Kocielna 1 (53.953620,16.585060) (53.953950,16.585850)
Duplikat adresu: Koszalin, Szczeciska 2 (54.187520,16.165850) (54.188730,16.169790)
Duplikat adresu: Koszalin, Zwycistwa 117 (54.190300,16.191850) (54.190300,16.191850)
Duplikat adresu: Koszalin, Harcerska 23 (54.187680,16.179710) (54.187680,16.179710)
Duplikat adresu: Koszalin, Wakowicza 15 (54.202510,16.189960) (54.201010,16.192210)
Duplikat adresu: Koszalin, Nowowiejskiego 11 (54.193630,16.213790) (54.193960,16.214270)
Duplikat adresu: Koszalin, Racawicka 13 (54.186880,16.192370) (54.187650,16.191810)
Duplikat adresu: Koszalin, Prosta 5 (54.213550,16.199820) (54.213170,16.200370)
Duplikat adresu: Koszalin, Strefowa 17 (54.196450,16.139690) (54.196450,16.139690)
Duplikat adresu: Koszalin, Paderewskiego 1 (54.176390,16.201130) (54.176560,16.204130)
Duplikat adresu: Koszalin, Wakowicza 15 (54.201510,16.193140) (2)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 38 (54.182240,16.171140) (54.182240,16.171140)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 36 (54.182240,16.171140) (54.182240,16.171140)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 34 (54.182240,16.171140) (54.182240,16.171140)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 32 (54.182240,16.171140) (54.182240,16.171140)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 30 (54.181930,16.170390) (54.182240,16.171140)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 20 (54.182240,16.171140) (54.182890,16.170340)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 22 (54.182240,16.171140) (54.182350,16.171010)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 24 (54.182240,16.171140) (54.182350,16.171010)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 26 (54.182240,16.171140) (54.182350,16.171010)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 28 (54.181930,16.170390) (54.182240,16.171140)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 45 (54.183950,16.170920) (54.183420,16.169690)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 61 (54.183950,16.170920) (54.182350,16.171010)
Duplikat adresu: Koszalin, Kolejowa 59 (54.183840,16.171130) (54.182350,16.171010)
Duplikat adresu: Koszalin, Paderewskiego 1 (54.176390,16.201970) (2)
Duplikat adresu: Koszalin, Zakole 24 (54.184510,16.180780) (54.184310,16.180980)
Duplikat adresu: Koszalin, Andersa 16 (54.188460,16.187350) (54.188460,16.187350)
Duplikat adresu: Koszalin, 4 Marca 31 (54.179020,16.197240) (54.179270,16.198180)
Duplikat adresu: Supsk, Szczeciska 36 (54.460040,16.999930) (54.457130,16.990570)
Duplikat adresu: Supsk, Poznaska 12 (54.452690,17.017510) (54.452190,17.016700)
Duplikat adresu: Supsk, Zielona 8 (54.451790,17.030230) (54.451790,17.030230)
Duplikat adresu: Supsk, Banacha 12 (54.469550,17.005890) (54.470080,17.002020)
Duplikat adresu: Supsk, Waryskiego 2 (54.467220,17.029400) (54.466600,17.029870)
Duplikat adresu: Supsk, Norwida 8 (54.464110,16.996470) (54.464980,16.996210)
Duplikat adresu: Supsk, Norwida 10 (54.463260,16.997310) (54.463260,16.997310)
Duplikat adresu: Supsk, Norwida 8 (54.464110,16.996470) (2)
Duplikat adresu: Supsk, Norwida 18 (54.463920,16.999150) (54.463920,16.999150)
Duplikat adresu: Supsk, Norwida 12 (54.464190,16.997310) (54.464190,16.997310)
Duplikat adresu: Supsk, Norwida 20 (54.463480,17.000600) (54.464440,16.999980)
Duplikat adresu: Supsk, Norwida 20 (54.463480,17.000600) (2)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                 Barkowo:    16 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Barwice:   359 79.25%, 59.15% (42/53/71)  ADR: 65 to go
               Baamtek:     1 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 21 to go
               Biaogard:   526 63.64%, 31.58% (42/66/133)  ADR: 195 to go
               Biay Br:   429 87.50%, 56.98% (49/56/86)  ADR: 71 to go
              Biskupnica:    31 85.71%, 85.71% (6/7/7)
                Bobolice:   469 75.64%, 59.00% (59/78/100)  ADR: 52 to go
                 Bobolin:   128 95.24%, 90.91% (20/21/22)  ADR: 23 to go
             Bolesawice:   150 78.26%, 78.26% (18/23/23)  ADR: 53 to go
                   Bonin:    10 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 38 to go
          Borne Sulinowo:   251 72.00%, 30.25% (36/50/119)  ADR: 60 to go
             Borowy Myn:   153 93.33%, 93.33% (14/15/15)
                 Brzezie:    85 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 23 to go
     Brzeno Szlacheckie:   148 75.00%, 66.67% (12/16/18)
                 Cewlino:    26 31.25%, 31.25% (5/16/16)  ADR: 40 to go
                  Chopy:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
               Czaplinek:   888 73.00%, 62.39% (73/100/117)  ADR: 75 to go
                  Czarne:   553 91.43%, 71.11% (64/70/90)  ADR: 43 to go
                Czopino:     2 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 1 to go
                 Czuchy:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Damnica:   164 92.00%, 88.46% (23/25/26)  ADR: 51 to go
                 Darowo:  1991 81.51%, 60.00% (216/265/360)  ADR: 185 to go
                Duninowo:     2 40.00%, 40.00% (2/5/5)  ADR: 81 to go
                   Dbki:   177 91.30%, 55.26% (21/23/38)  ADR: 8 to go
               Dbrowica:    31 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 11 to go
                  Dbina:    81 58.14%, 55.56% (25/43/45)  ADR: 30 to go
       Dbnica Kaszubska:   565 79.66%, 79.66% (47/59/59)  ADR: 169 to go
                Dborogi:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
           Gardna Wielka:   141 78.57%, 61.11% (11/14/18)  ADR: 28 to go
                  Grabno:   162 80.00%, 80.00% (20/25/25)  ADR: 23 to go
                Grzmica:    82 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 36 to go
             Gwda Wielka:    63 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 73 to go
               Gwiedzin:    23 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 51 to go
                  Gbino:    63 77.78%, 77.78% (7/9/9)  ADR: 18 to go
                 Godowa:    16 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 13 to go
               Jaromierz:    19 100.00%, 100.00% (2/2/2)
             Jarosawiec:   491 81.25%, 71.23% (52/64/73)  ADR: 88 to go
              Jezierzany:   198 80.00%, 66.67% (16/20/24)  ADR: 3 to go
                Kluczewo:    49 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 44 to go
               Kobylnica:   720 79.55%, 67.31% (70/88/104)  ADR: 240 to go
                Konikowo:   149 65.00%, 65.00% (26/40/40)  ADR: 101 to go
                Korzybie:   172 92.00%, 92.00% (23/25/25)  ADR: 16 to go
                Koszalin:  8007 81.21%, 65.42% (683/841/1044)  ADR: 1577 to go
              Kowalewice:    20 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 26 to go
             Koczygowy:     2 2.94%, 2.86% (1/34/35)
                Koczewo:    58 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 3 to go
              Kramarzyny:     5 4.76%, 3.85% (1/21/26)
               Kretomino:   410 84.44%, 84.44% (38/45/45)  ADR: 240 to go
                 Krosino:    77 83.33%, 83.33% (10/12/12)  ADR: 49 to go
               Kuleszewo:     5 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 36 to go
                 Kwakowo:    70 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 33 to go
                  Kpice:   293 95.35%, 89.13% (41/43/46)  ADR: 49 to go
                   Loty:    64 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 67 to go
                  Ldowo:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 14 to go
          Ldowo-Osiedle:    14 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                Ldyczek:    77 100.00%, 100.00% (13/13/13)  ADR: 14 to go
               Machowino:     4 60.00%, 60.00% (3/5/5)  ADR: 81 to go
                  Manowo:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 61 to go
                 Miastko:   850 90.00%, 68.35% (108/120/158)  ADR: 218 to go
                Mielenko:   188 90.62%, 87.88% (29/32/33)  ADR: 13 to go
                  Mielno:   630 61.02%, 54.14% (72/118/133)  ADR: 101 to go
               Mieszaki:    30 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 25 to go
                Modlinek:     2 33.33%, 33.33% (1/3/3)  ADR: 13 to go
                Mylcin:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                  Mcice:   266 85.71%, 54.55% (24/28/44)
              Niekonice:    86 75.00%, 75.00% (15/20/20)  ADR: 135 to go
            Nowe Bielice:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 42 to go
             Nowe Worowo:    80 100.00%, 81.82% (9/9/11)
                 Objazda:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 92 to go
                  Okonek:   496 91.43%, 66.67% (32/35/48)  ADR: 58 to go
                  Osieki:   118 71.43%, 65.22% (15/21/23)  ADR: 52 to go
                 Pasieka:    77 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 93 to go
                Piekowo:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 65 to go
                Poddbie:   136 100.00%, 100.00% (13/13/13)  ADR: 34 to go
                 Polanw:     6 6.67%, 5.77% (3/45/52)
               Postomino:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 101 to go
           Poczyn-Zdrj:   820 75.51%, 69.16% (74/98/107)  ADR: 214 to go
              Przechlewo:   219 80.95%, 77.27% (17/21/22)  ADR: 184 to go
               Przewoka:   302 77.78%, 71.43% (35/45/49)  ADR: 116 to go
                 Reblino:    28 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 5 to go
                    Rowy:   489 80.56%, 72.50% (58/72/80)  ADR: 165 to go
                Rusinowo:   309 67.80%, 67.80% (40/59/59)  ADR: 128 to go
                   Rusko:    16 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 46 to go
              Rzeczenica:   170 88.24%, 71.43% (15/17/21)  ADR: 116 to go
                  Sianw:   646 83.61%, 49.51% (51/61/103)  ADR: 73 to go
              Siemianice:     5 2.99%, 2.63% (2/67/76)
                 Silnowo:    10 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 68 to go
               Smodzino:   128 68.18%, 62.50% (15/22/24)  ADR: 80 to go
              Staniewice:    11 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 82 to go
                Stoczno:    26 100.00%, 100.00% (2/2/2)
       Sucha Koszaliska:    77 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 23 to go
                Suchorze:     4 7.69%, 7.69% (1/13/13)  ADR: 55 to go
                Sulikowo:     8 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 76 to go
                Sycewice:   105 100.00%, 100.00% (15/15/15)  ADR: 13 to go
              Szczecinek:  2639 78.23%, 45.01% (230/294/511)  ADR: 453 to go
                  Sawno:  1284 86.51%, 76.76% (109/126/142)  ADR: 263 to go
                 Sawsko:    72 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 63 to go
                  Supsk:  4940 75.32%, 58.93% (406/539/689)  ADR: 1163 to go
                  Tarmno:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 6 to go
            Trzebiechowo:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 18 to go
             Trzebielino:    22 33.33%, 32.00% (8/24/25)  ADR: 91 to go
              Trzemienko:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Tuchomie:     2 9.52%, 9.52% (2/21/21)
                 Tychowo:   328 85.71%, 85.71% (30/35/35)  ADR: 90 to go
                     Ty:    16 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 13 to go
                   Ustka:  1161 80.31%, 52.58% (102/127/194)  ADR: 198 to go
                 Wadowo:     2 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 39 to go
                   Wicie:   150 100.00%, 100.00% (18/18/18)  ADR: 15 to go
                 Widzino:    99 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 10 to go
                 Wodnica:   113 89.47%, 89.47% (17/19/19)  ADR: 93 to go
               Wyszebrz:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 25 to go
                 Wytowno:    27 50.00%, 42.86% (3/6/7)  ADR: 186 to go
              Zajczkowo:     5 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 53 to go
                Zaleskie:    37 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 37 to go
                  Zielin:     1 7.69%, 7.69% (1/13/13)  ADR: 67 to go
               Zimowiska:     4 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 32 to go
              Zocieniec:  1160 84.11%, 76.97% (127/151/165)  ADR: 140 to go
                    azy:    84 68.42%, 59.09% (13/19/22)  ADR: 5 to go
                  osino:   162 75.00%, 75.00% (15/20/20)  ADR: 30 to go
                  ubowo:   151 84.62%, 84.62% (11/13/13)  ADR: 51 to go
                   cko:    19 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 43 to go
               wieszyno:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 153 to go
                   elki:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 4 to go
                tnica:    66 84.62%, 84.62% (11/13/13)  ADR: 69 to go

Duplikaty adresow w plikach ADR:
                Drety:   1
               Lubkowo:   1
            Rzeczenica:   1
            Szczecinek:   1

Do uzupelnienia - 30684 (10181, +10580) adresow liniowych z danych ADR
Total: 37821 (43757, 37679)
Possible duplicates: 69
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
# & target bmm:
