Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Kodzko, Zagrze 6 (50.413510,16.630040) (50.413780,16.630860)
Duplikat adresu: Kodzko, Kasztanowa 86 (50.444930,16.665960) (50.444300,16.667090)
Duplikat adresu: Kodzko, Kasztanowa 84 (50.444930,16.665960) (50.444300,16.665990)
Duplikat adresu: Kodzko, Kasztanowa 82 (50.444300,16.665990) (50.444300,16.665990)
Duplikat adresu: Kodzko, Kasztanowa 80 (50.444300,16.665990) (50.444300,16.667090)
Duplikat adresu: Kodzko, Myliwska 5 (50.430290,16.659180) (50.429960,16.658920)
Duplikat adresu: Ldek-Zdrj, Trzech Wieszczy 3 (50.347490,16.888700) (50.346990,16.888090)
Duplikat adresu: Otmuchw, Zamkowa 6 (50.464310,17.172880) (50.464310,17.172880)
Duplikat adresu: Zbkowice lskie, osiedle XX-lecia 17 (50.596660,16.818460) (50.596630,16.818230)
Duplikat adresu: Zbkowice lskie, Rynek 47 (50.589650,16.812050) (50.589370,16.811940)
Duplikat adresu: Zbkowice lskie, Rynek 48 (50.589730,16.811600) (50.589650,16.812050)
Duplikat adresu: Zbkowice lskie, Rynek 47 (50.589650,16.812050) (2)
Duplikat adresu: Zbkowice lskie, osiedle XX-lecia 39 (50.596910,16.820170) (50.597070,16.819450)
Duplikat adresu: Zbkowice lskie, osiedle XX-lecia 38 (50.596910,16.820170) (50.597070,16.819450)
Duplikat adresu: Zbkowice lskie, osiedle XX-lecia 37 (50.595750,16.819510) (50.597070,16.819450)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Kociuszki 26 (50.449370,16.237450) (50.449660,16.235650)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Okrzei 2 (50.444540,16.252010) (50.443890,16.247150)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Kociuszki 66 (50.452140,16.245790) (50.452390,16.245610)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Bolesawa Chrobrego 18 (50.452390,16.240920) (50.452150,16.241250)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Dbowa 3 (50.438420,16.234480) (50.438530,16.234300)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Gwna 6 (50.430950,16.250650) (50.429670,16.248800)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Soneczna 24 (50.434130,16.256490) (50.434630,16.257170)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Soneczna 26 (50.434630,16.257170) (50.432770,16.260010)
Duplikat adresu: Bielice, Bielice 5 (50.271940,17.004540) (50.270950,17.004950)
Duplikat adresu: Nowa Morawa, Nowa Morawa 9 (50.239080,16.903720) (50.241270,16.902750)
Duplikat adresu: Stary Gieratw, Stary Gieratw 66 (50.307800,16.926710) (50.307530,16.924980)
Duplikat adresu: Podzamek, Podzamek 8 (50.434100,16.742680) (50.432390,16.731400)
Duplikat adresu: Podzamek, Podzamek 6 (50.433530,16.740510) (50.432610,16.731650)
Duplikat adresu: Odrzychowice Kodzkie, Sportowa 10 (50.361740,16.707160) (50.363560,16.706150)
Duplikat adresu: Stary Waliszw, Stary Waliszw 90 (50.322370,16.684900) (50.321860,16.684740)
Duplikat adresu: Pawnica, Pawnica 17 (50.270400,16.695500) (50.271750,16.692820)
Duplikat adresu: Pawnica, Pawnica 19 (50.270910,16.694780) (50.272040,16.694340)
Duplikat adresu: Pawnica, Pawnica 18 (50.271020,16.694380) (50.271550,16.694890)
Duplikat adresu: Roztoki, Roztoki 29 (50.190560,16.674070) (50.191930,16.670150)
Duplikat adresu: Roztoki, Roztoki 28 (50.190560,16.674070) (50.192250,16.674750)
Duplikat adresu: elazno, elazno 60 (50.387790,16.655620) (50.389440,16.654530)
Duplikat adresu: Trzebieszowice, Trzebieszowice 60 (50.347940,16.766080) (50.347940,16.766080)
Duplikat adresu: Trzebieszowice, Trzebieszowice 58 (50.348360,16.766880) (50.347530,16.767450)
Duplikat adresu: Trzebieszowice, Trzebieszowice 64 (50.348830,16.768840) (50.350170,16.770030)
Duplikat adresu: Trzebieszowice, Trzebieszowice 54 (50.348830,16.768840) (50.347530,16.767450)
Duplikat adresu: Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Dolna 38 (50.417940,16.672080) (50.418420,16.671910)
Duplikat adresu: Guchoazy, Kocielna 4 (50.316860,17.385650) (50.316850,17.384770)
Duplikat adresu: Guchoazy, Tylna 11 (50.321950,17.384850) (50.321200,17.385190)
Duplikat adresu: Bystrzyca Kodzka, Lotnikw 24 (50.304590,16.646780) (50.304590,16.646780)
Duplikat adresu: Bystrzyca Kodzka, Lotnikw 26 (50.304590,16.646780) (50.304590,16.646780)
Duplikat adresu: Bystrzyca Kodzka, Lotnikw 17 (50.303860,16.646560) (50.304590,16.646780)
Duplikat adresu: Bystrzyca Kodzka, Osiedlowa 15 (50.303990,16.634550) (50.303990,16.634550)
Duplikat adresu: Bystrzyca Kodzka, Przyjaci 17 (50.297050,16.649600) (50.297040,16.649360)
Duplikat adresu: Nowa Ruda, Stara Kolonia 7 (50.571610,16.538690) (50.572640,16.539120)
Duplikat adresu: Nowa Ruda, osiedle XXX-lecia 4 (50.550370,16.552450) (50.550720,16.552920)
Duplikat adresu: Nowa Ruda, Fredry 22 (50.579890,16.496150) (50.579950,16.496510)
Duplikat adresu: Zotogowice, Zotogowice 47 (50.507140,17.368030) (50.506750,17.368280)
Duplikat adresu: Zotogowice, Zotogowice 48 (50.507140,17.368030) (50.507140,17.368030)
Duplikat adresu: Zotogowice, Zotogowice 133 (50.511570,17.378320) (50.512090,17.381270)
Duplikat adresu: Zotogowice, Zotogowice 132 (50.511570,17.378320) (50.512070,17.381750)
Duplikat adresu: Zotogowice, Zotogowice 131 (50.512090,17.381270) (50.512080,17.382190)
Duplikat adresu: Otmuchw, Plaowa 6 (50.477950,17.127240) (50.471890,17.149520)
Duplikat adresu: Zotogowice, Zotogowice 161 (50.511940,17.373630) (50.510370,17.374850)
Duplikat adresu: Zotogowice, Zotogowice 159 (50.510780,17.374550) (50.510370,17.374850)
Duplikat adresu: Zotogowice, Zotogowice 160 (50.510370,17.374850) (50.510370,17.374850)
Duplikat adresu: Maciejowice, Maciejowice 2 (50.501110,17.144020) (50.494740,17.130840)
Duplikat adresu: Maciejowice, Maciejowice 1 (50.501110,17.144020) (50.494190,17.131190)
Duplikat adresu: Maciejowice, Maciejowice 3 (50.501110,17.144020) (50.494000,17.131230)
Duplikat adresu: Maciejowice, Maciejowice 6 (50.501610,17.143090) (50.492690,17.131080)
Duplikat adresu: Maciejowice, Maciejowice 12 (50.502850,17.142420) (50.497340,17.132140)
Duplikat adresu: Maciejowice, Maciejowice 10 (50.502850,17.142420) (50.494740,17.130840)
Duplikat adresu: Biaowiea, Biaowiea 1 (50.525140,17.126680) (50.523060,17.148920)
Duplikat adresu: Biaowiea, Biaowiea 3 (50.524480,17.127180) (50.523040,17.146830)
Duplikat adresu: Biaowiea, Biaowiea 5 (50.525140,17.126680) (50.522940,17.145940)
Duplikat adresu: Biaowiea, Biaowiea 4 (50.524480,17.127180) (50.522970,17.146320)
Duplikat adresu: Biaowiea, Biaowiea 6 (50.522700,17.145150) (50.525140,17.126680)
Duplikat adresu: Polanica-Zdrj, Kamienna 8 (50.406050,16.509920) (50.406340,16.510340)
Duplikat adresu: Polanica-Zdrj, Dworcowa 1 (50.397890,16.515330) (50.398020,16.514810)
Duplikat adresu: Polanica-Zdrj, Zakopiaska 2 (50.412770,16.517530) (50.412720,16.517680)
Duplikat adresu: Polanica-Zdrj, Owcza 9 (50.403760,16.513750) (50.404330,16.514310)
Duplikat adresu: Polanica-Zdrj, Owcza 12 (50.404620,16.514670) (50.403990,16.514680)
Duplikat adresu: Gbinw, Gbinw 26 (50.464510,17.266520) (50.464560,17.265830)
Duplikat adresu: Gbinw, Gbinw 24 (50.464490,17.267580) (50.464490,17.267580)
Duplikat adresu: Gbinw, Gbinw 23 (50.464460,17.268300) (50.464590,17.268030)
Duplikat adresu: Gbinw, Gbinw 5 (50.464510,17.270690) (50.465280,17.270590)
Duplikat adresu: Gbinw, Gbinw 6 (50.464510,17.270690) (50.465510,17.271910)
Duplikat adresu: Hajduki Nyskie, Hajduki Nyskie 63 (50.424490,17.362460) (50.424490,17.362460)
Duplikat adresu: Hajduki Nyskie, Hajduki Nyskie 115 (50.431220,17.365520) (50.430980,17.365050)
Duplikat adresu: Hajduki Nyskie, Hajduki Nyskie 116 (50.431530,17.365790) (50.430980,17.365050)
Duplikat adresu: Hajduki Nyskie, Hajduki Nyskie 117 (50.432020,17.365870) (50.431430,17.364780)
Numbers without label at <0> (50.285300,17.532630) (Dbowiec)
Duplikat adresu: Hajduki Nyskie, Hajduki Nyskie 133 (50.431030,17.360260) (50.431030,17.360260)
Duplikat adresu: Hajduki Nyskie, Hajduki Nyskie 158 (50.431640,17.360200) (50.431030,17.360260)
Duplikat adresu: Tuowice, wierczewskiego 9 (50.599990,17.650950) (50.599820,17.648850)
Duplikat adresu: Tuowice, Ceramiczna 1 (50.598820,17.651020) (50.598090,17.651720)
Duplikat adresu: Nysa, Pisudskiego 44 (50.458700,17.350920) (50.458310,17.351340)
Duplikat adresu: Nysa, Opawska 12 (50.460950,17.329120) (50.460130,17.327200)
Duplikat adresu: Nysa, Opawska 14 (50.460590,17.328930) (50.460130,17.327200)
Duplikat adresu: Nysa, Opawska 22 (50.460320,17.328820) (50.460130,17.327200)
Duplikat adresu: Nysa, Opawska 24 (50.460320,17.328820) (50.460130,17.327200)
Duplikat adresu: Nysa, Opawska 26 (50.460050,17.328620) (50.460130,17.327200)
Duplikat adresu: Nysa, Mickiewicza 71 (50.462220,17.325220) (50.462660,17.324680)
Duplikat adresu: Nysa, Karugi 8 (50.485580,17.332000) (50.485070,17.333000)
Duplikat adresu: Nysa, Karugi 9 (50.485580,17.332000) (50.485070,17.333000)
Duplikat adresu: Nysa, Karugi 10 (50.485680,17.331130) (50.485070,17.333000)
Duplikat adresu: Nysa, Karugi 11 (50.485740,17.330890) (50.485070,17.333000)
Duplikat adresu: Nysa, Karugi 12 (50.485730,17.330560) (50.485070,17.333000)
Duplikat adresu: Nysa, Karugi 13 (50.485730,17.330560) (50.485070,17.333000)
Duplikat adresu: Nysa, Karugi 14 (50.485730,17.330560) (50.485240,17.332840)
Duplikat adresu: Nysa, Bohaterw Warszawy 44 (50.470200,17.330310) (50.470200,17.330310)
Duplikat adresu: Nysa, aleja Wojska Polskiego 83 (50.492610,17.361870) (50.492110,17.360770)
Duplikat adresu: Laski, Laski 114 (50.452730,16.798410) (50.454340,16.801400)
Duplikat adresu: Laski, Laski 115 (50.453640,16.798640) (50.454170,16.800110)
Duplikat adresu: Laski, Laski 116 (50.454520,16.799340) (50.454230,16.799750)
Duplikat adresu: Botnica, Botnica 38 (50.465310,16.906760) (50.464740,16.906120)
Duplikat adresu: Mkolno, Mkolno 54 (50.457330,16.848310) (50.457330,16.848310)
Duplikat adresu: Opolnica, Opolnica 20 (50.502680,16.717210) (50.503650,16.717690)
Duplikat adresu: Boguszyn, Boguszyn 24 (50.464490,16.663760) (50.463280,16.665350)
Duplikat adresu: Tarnw/gm.Zbkowicelskie, Tarnw 4 (50.572800,16.790400) (50.572920,16.789310)
Duplikat adresu: Tarnw/gm.Zbkowicelskie, Tarnw 7 (50.573740,16.791160) (50.573550,16.789560)
Duplikat adresu: Laski, Laski 118 (50.454950,16.801750) (50.454340,16.801400)
Duplikat adresu: Stolec, Stolec 77 (50.583830,16.881980) (50.583370,16.882000)
Duplikat adresu: Stolec, Stolec 96 (50.586620,16.882510) (50.587430,16.883940)
Duplikat adresu: Stolec, Stolec 102 (50.587990,16.882900) (50.587430,16.883940)
Duplikat adresu: Stolec, Stolec 103 (50.588520,16.882830) (50.588020,16.881910)
Duplikat adresu: Ponica, Ponica 18 (50.479850,16.873120) (50.479850,16.873120)
Duplikat adresu: Braszowice, Braszowice 23 (50.554550,16.801410) (50.554550,16.801410)
Duplikat adresu: Stronie lskie, eromskiego 7 (50.293090,16.877530) (50.293090,16.877530)
Duplikat adresu: Rzeczka, Rzeczka 41 (50.664600,16.464090) (50.664160,16.463290)
Duplikat adresu: Sobaniw, Sobaniw 2 (50.531560,16.580330) (50.531560,16.580330)
Duplikat adresu: Sobaniw, Sobaniw 1 (50.531830,16.579540) (50.531200,16.580050)
Duplikat adresu: Sobaniw, Sobaniw 3 (50.531560,16.580330) (50.531560,16.580330)
Duplikat adresu: Sobaniw, Sobaniw 4 (50.531830,16.579540) (50.531560,16.580330)
Duplikat adresu: Dzikowiec, Dzikowiec 6 (50.564610,16.556390) (50.565510,16.557180)
Duplikat adresu: Bokw, Bokw 148 (50.520020,16.570390) (50.520020,16.570390)
Duplikat adresu: Bokw, Bokw 159 (50.521260,16.570930) (50.521410,16.570250)
Duplikat adresu: Sokolica, Sokolica 38 (50.595330,16.460870) (50.595140,16.462520)
Duplikat adresu: Sokolica, Sokolica 37 (50.595030,16.461670) (50.595250,16.462470)
Duplikat adresu: Wodowice, Wodowice 53 (50.571030,16.473240) (50.571360,16.472310)
Duplikat adresu: Krosnowice, Krosnowice 208 (50.386980,16.635590) (50.390310,16.635980)
Duplikat adresu: Zieleniec, Zieleniec 71 (50.336860,16.388130) (50.336690,16.387360)
Duplikat adresu: Zieleniec, Zieleniec 71 (50.338050,16.388410) (2)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Pstrna 33 (50.472210,16.262900) (50.471850,16.263890)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Pstrna 34 (50.472860,16.258370) (50.474830,16.257470)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Brzozowie 12 (50.413110,16.221330) (50.413550,16.221170)
Duplikat adresu: Zieleniec, Zieleniec 67 (50.334690,16.389010) (50.336040,16.389940)
Duplikat adresu: Wjtowice, Bystrzycka 8 (50.302650,16.563940) (50.302550,16.564530)
Duplikat adresu: Wjtowice, Bystrzycka 7 (50.302650,16.563940) (50.302330,16.565350)
Duplikat adresu: Wjtowice, Bystrzycka 6 (50.302550,16.564530) (50.302550,16.564530)
Duplikat adresu: Porba, Porba 27 (50.232670,16.592760) (50.233170,16.590010)
Duplikat adresu: Porba, Porba 25 (50.232670,16.593960) (50.232270,16.592860)
Duplikat adresu: Porba, Porba 21 (50.232850,16.594170) (50.232130,16.594440)
Duplikat adresu: Porba, Porba 18 (50.231770,16.596580) (50.232240,16.596180)
Duplikat adresu: Porba, Porba 17 (50.231100,16.596960) (50.232240,16.596180)
Duplikat adresu: Porba, Porba 13 (50.231650,16.599590) (50.233160,16.598840)
Duplikat adresu: Porba, Porba 6 (50.235250,16.601030) (50.234890,16.601370)
Duplikat adresu: Porba, Porba 7 (50.234570,16.601960) (50.235700,16.602870)
Duplikat adresu: Krosnowice, Krosnowice 28 (50.378810,16.627640) (50.380040,16.627710)
Duplikat adresu: Krosnowice, Krosnowice 27 (50.378810,16.627640) (50.379820,16.626890)
Duplikat adresu: Krosnowice, Krosnowice 23 (50.379200,16.633820) (50.379520,16.635600)
Duplikat adresu: Kudowa-Zdrj, Brzozowie 7 (50.414510,16.223610) (50.414230,16.222220)

Missing labels: 1

Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                   Bardo:   398 82.00%, 71.93% (41/50/57)  ADR: 6 to go
                Bartnica:    63 90.00%, 90.00% (9/10/10)
                   Biaa:    37 8.70%, 7.27% (4/46/55)
             Biaa Nyska:   102 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 27 to go
              Biaowiea:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Biechw:    22 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                Bieganw:    30 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 3 to go
                 Bielawa:     1 10.00%, 8.33% (1/10/12)
                 Bielice:    13 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 140 to go
              Bierkowice:    59 90.00%, 81.82% (9/10/11)  ADR: 7 to go
                Biskupw:    23 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 122 to go
                Bobolice:    63 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 7 to go
                Boboszw:    65 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Boguszyn:    63 100.00%, 81.82% (9/9/11)  ADR: 28 to go
              Bolesaww:    39 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 2 to go
                  Bokw:   240 90.24%, 80.43% (37/41/46)  ADR: 14 to go
              Braszowice:   110 75.00%, 52.94% (9/12/17)  ADR: 37 to go
              Brodziszw:    63 92.31%, 92.31% (12/13/13)
                Brzeziny:    85 100.00%, 85.71% (6/6/7)  ADR: 4 to go
               Brzenica:   101 100.00%, 69.23% (9/9/13)  ADR: 14 to go
           Budzieszowice:    46 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 13 to go
                  Budzw:     1 33.33%, 12.50% (1/3/8)
       Bystrzyca Kodzka:  1071 89.38%, 74.26% (101/113/136)  ADR: 26 to go
                Botnica:    43 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 4 to go
              Chociebrz:    33 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                  Chocim:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
               Chrcina:   279 96.88%, 91.18% (31/32/34)  ADR: 46 to go
              Chwalisaw:    72 100.00%, 77.78% (7/7/9)  ADR: 8 to go
            Cieszanowice:    27 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 10 to go
             Czarna Gra:     3 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Czarnolas:   101 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 9 to go
           Czerwieczyce:    90 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 11 to go
               Czyowice:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 63 to go
                  Dalkw:     5 50.00%, 50.00% (1/2/2)
  Dalkw@Ludwikowice Kodzkie:     5 50.00%, 50.00% (1/2/2)
                  Dolnik:    26 100.00%, 100.00% (1/1/1)
            Domaszkowice:   118 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 17 to go
               Domaszkw:   215 95.65%, 73.33% (22/23/30)  ADR: 12 to go
               Drogoszw:    38 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 2 to go
                Droszkw:    22 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Drzazgi:    31 100.00%, 100.00% (1/1/1)
  Drzazgi@Ludwikowice Kodzkie:    31 100.00%, 100.00% (1/1/1)
          Duszniki-Zdrj:     8 12.07%, 8.54% (7/58/82)
                  Dworki:    27 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                 Dzbanw:    58 100.00%, 100.00% (6/6/6)
               Dzikowiec:   164 92.59%, 83.33% (25/27/30)  ADR: 17 to go
  Dzikowiec@Nowy Dzikowiec:    11 100.00%, 83.33% (5/5/6)
                Dbowina:    26 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 5 to go
         Dugopole Dolne:    59 100.00%, 83.33% (5/5/6)  ADR: 7 to go
         Dugopole Grne:    96 100.00%, 93.33% (14/14/15)  ADR: 52 to go
         Dugopole-Zdrj:    73 72.73%, 72.73% (8/11/11)  ADR: 5 to go
                     Gaj:     9 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 2 to go
                  Gajnik:    23 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 7 to go
                  Gierw:    37 80.00%, 80.00% (4/5/5)
               Gieczyce:    42 100.00%, 100.00% (6/6/6)
              Gniewoszw:    24 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
               Godkowice:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)
             Goraszowice:    11 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 2 to go
                Gorzanw:   166 84.62%, 81.48% (22/26/27)  ADR: 22 to go
               Gorzuchw:    31 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 2 to go
             Goszczowice:    46 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 35 to go
                  Goszw:    29 88.89%, 72.73% (8/9/11)
              Goworowice:    25 100.00%, 50.00% (4/4/8)  ADR: 54 to go
                 Goworw:    89 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 8 to go
               Googowy:    19 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 16 to go
             Gowinowice:   111 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 24 to go
                  Grabin:     1 11.11%, 5.88% (1/9/17)
                Grochowa:    30 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 18 to go
             Grochowiska:    15 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                Grzymkw:    13 100.00%, 100.00% (2/2/2)
  Grzymkw@Ludwikowice Kodzkie:    13 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Gowaczw:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
              Guchoazy:  1263 87.62%, 54.76% (92/105/168)  ADR: 320 to go
                Gbinw:    31 80.00%, 36.36% (4/5/11)  ADR: 26 to go
          Hajduki Nyskie:   110 100.00%, 93.33% (14/14/15)  ADR: 50 to go
                Hanuszw:    15 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 9 to go
                Henrykw:     1 6.25%, 5.26% (1/16/19)
                    Huta:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Idzikw:    99 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 30 to go
              Jagielnica:    13 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                Jagielno:    20 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                  Janowa:    20 100.00%, 100.00% (3/3/3)
             Janowa Gra:     6 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Janowiec:    32 100.00%, 100.00% (6/6/6)
             Jarnotwek:    68 28.57%, 18.18% (2/7/11)  ADR: 219 to go
         Jasienica Dolna:    92 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 64 to go
         Jasienica Grna:    42 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 27 to go
          Jaszkowa Dolna:   236 89.19%, 89.19% (33/37/37)  ADR: 2 to go
          Jaszkowa Grna:   155 92.59%, 92.59% (25/27/27)  ADR: 4 to go
               Jaszkwka:    28 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 2 to go
  Jaworek/gm.Midzylesie:    27 100.00%, 100.00% (4/4/4)
  Jaworek/gm.Zbkowicelskie:    59 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 2 to go
               Jodownik:    41 100.00%, 100.00% (11/11/11)
                  Jodw:    30 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 17 to go
                   Jugw:   406 85.48%, 76.81% (53/62/69)  ADR: 64 to go
               Jzefwek:    17 57.14%, 57.14% (4/7/7)
              Jdrzychw:   223 100.00%, 91.67% (22/22/24)  ADR: 79 to go
               Kamienica:    16 66.67%, 66.67% (2/3/3)
               Kamieniec:    26 75.00%, 60.00% (3/4/5)  ADR: 2 to go
    Kamieniec Zbkowicki:    20 13.51%, 9.43% (10/74/106)
                Kamienna:    16 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
               Kamiennik:   120 75.00%, 69.23% (9/12/13)  ADR: 10 to go
              Kamieczyk:    30 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Karnkw:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
          Karowice Mae:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 30 to go
       Karowice Wielkie:    68 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 8 to go
                  Karw:     3 100.00%, 16.67% (1/1/6)
                Kietlice:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Kletno:    19 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Kluczowa:    29 100.00%, 100.00% (4/4/4)
          Kolonia Muszyn:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 3 to go
                  Konary:    23 100.00%, 100.00% (3/3/3)
               Konradowa:    37 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 25 to go
                Konradw:    73 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 112 to go
                  Kopice:     1 25.00%, 14.29% (1/4/7)
               Korfantw:   347 81.13%, 74.14% (43/53/58)  ADR: 52 to go
                 Korytw:    12 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 4 to go
              Korzekwice:    20 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                Koziniec:    20 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 9 to go
                Krajanw:    35 92.86%, 92.86% (13/14/14)  ADR: 5 to go
              Krosnowice:   362 94.55%, 94.55% (52/55/55)  ADR: 29 to go
                  Kubice:    24 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 66 to go
            Kudowa-Zdrj:  1201 88.39%, 64.93% (137/155/211)  ADR: 12 to go
        Kty Bystrzyckie:    23 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 2 to go
                Kodobok:    73 100.00%, 57.14% (4/4/7)  ADR: 13 to go
                 Kodzko:  2692 83.17%, 52.07% (252/303/484)  ADR: 50 to go
                   Laski:   136 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 10 to go
                Laskwka:    62 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
                Lasocice:    37 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 43 to go
                Lasowice:    32 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 11 to go
                 Laswka:    39 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 8 to go
                  Lesica:    24 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
        Ligota Tuowicka:    18 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 35 to go
           Ligota Wielka:    56 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 27 to go
                 Lipniki:   116 100.00%, 90.00% (9/9/10)  ADR: 16 to go
                Lubiatw:    59 100.00%, 100.00% (4/4/4)
    Ludwikowice Kodzkie:   294 85.71%, 82.76% (24/28/29)  ADR: 28 to go
                 Lutynia:    19 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 3 to go
             Ldek-Zdrj:   815 82.79%, 62.73% (101/122/161)  ADR: 27 to go
             Maciejowice:    53 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 3 to go
                Makowice:   113 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 33 to go
        Malerzowice Mae:    22 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 2 to go
     Malerzowice Wielkie:    43 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 21 to go
               Marcinkw:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                Marcinw:    32 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
              Marianwka:    25 100.00%, 100.00% (4/4/4)
               Markowice:    39 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 9 to go
               Makowice:    48 60.00%, 60.00% (3/5/5)  ADR: 98 to go
                  Meszno:    67 100.00%, 83.33% (5/5/6)
             Michaowice:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 9 to go
                 Mielnik:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 6 to go
                Mikowice:    14 100.00%, 100.00% (2/2/2)
             Midzygrze:   111 88.46%, 88.46% (23/26/26)  ADR: 5 to go
             Midzylesie:   334 84.78%, 81.25% (39/46/48)  ADR: 10 to go
                  Mikw:    20 100.00%, 100.00% (1/1/1)
  Mikw@Ludwikowice Kodzkie:    20 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Mnikw:    12 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                Mokrzyce:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Morzyszw:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Mostowice:     9 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 1 to go
              Moszczanka:    36 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 194 to go
      Moszczanka-Kolonia:    17 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Mroczkowa:    35 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 6 to go
                  Muszyn:     6 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 5 to go
               Myszowice:    29 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 18 to go
                 Mkolno:    99 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 22 to go
                   Moty:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Mynowiec:     9 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                  Mynw:    20 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 3 to go
               Nadziejw:    25 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 19 to go
               Nagodzice:    47 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 5 to go
               Niemodlin:    10 6.85%, 6.17% (5/73/81)
