Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Jankowice, Rybnicka 34 (50.048600,18.547820) (50.048600,18.547820)
Duplikat adresu: Jankowice, Nowa 2 (50.042720,18.584850) (50.043590,18.579890)
Duplikat adresu: Jankowice, Nowa 4 (50.043480,18.579470) (50.043590,18.579890)
Duplikat adresu: Jankowice, Nowa 14 (50.043420,18.578250) (50.044610,18.578330)
Duplikat adresu: Ochaby Wielkie, Hodowlana 2 (49.854130,18.758780) (49.855080,18.761450)
Duplikat adresu: Halach, Kocielna 4 (49.802740,18.660290) (49.802630,18.661030)
Duplikat adresu: Dbowiec, Cieszyska 27 (49.810360,18.717350) (49.809570,18.716800)
Duplikat adresu: Dbowiec, Cieszyska 27 (49.810360,18.717350) (2)
Duplikat adresu: ory, Stodolna 2 (50.042720,18.689990) (50.042810,18.690870)
Duplikat adresu: ory, aleja Wojska Polskiego 25 (50.045340,18.684770) (50.045640,18.685320)
Duplikat adresu: ory, Kociuszki 25 (50.042350,18.697600) (50.038060,18.701590)
Duplikat adresu: ory, aleja Jana Pawa II 2 (50.042340,18.690030) (50.038650,18.689480)
Duplikat adresu: ory, Francuska 11 (50.040800,18.704950) (50.037630,18.703380)
Duplikat adresu: ory, Okrna 2 (50.031930,18.700190) (50.032560,18.689190)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Polna 33 (49.925050,18.996490) (49.925040,18.996930)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Asnyka 42 (49.922150,19.006240) (49.922150,19.006240)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Smocza 29 (49.893940,18.980770) (49.893940,18.980770)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Kopernika 108 (49.879450,18.991990) (49.879390,18.991850)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Jaminowa 12 (49.874630,19.011710) (49.874630,19.011710)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Jaminowa 10 (49.874630,19.011710) (49.874630,19.011710)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Jaminowa 8 (49.875860,19.010200) (49.875860,19.010200)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Sienkiewicza 8 (49.912470,19.012180) (49.912470,19.012180)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Zajcza 16 (49.887790,18.968610) (49.887080,18.968420)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Wodna 75 (49.895170,18.980700) (49.894890,18.980350)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Astrw 2 (49.918060,18.976180) (49.918060,18.976180)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Bestwiska 1 (49.892790,19.019290) (49.892790,19.019290)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Legionw 83 (49.912890,18.995720) (49.912030,18.996080)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Legionw 90 (49.904110,19.004150) (49.903580,19.005020)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Akacjowa 17 (49.877200,18.988880) (49.876930,18.989060)
Duplikat adresu: Skoczw, Fabryczna 3 (49.801170,18.789850) (49.801170,18.789850)
Duplikat adresu: Skoczw, Powstacw lskich 1 (49.796790,18.783740) (49.797010,18.785510)
Duplikat adresu: Skoczw, Kocielna 10 (49.801760,18.787070) (49.801830,18.787500)
Duplikat adresu: Skoczw, Grny Br 5 (49.791800,18.786400) (49.792850,18.787280)
Duplikat adresu: Wisa, osiedle Skolnity 5 (49.642110,18.849120) (49.642450,18.849960)
Duplikat adresu: Wisa, Nowina 2 (49.621080,18.937680) (49.620420,18.938300)
Duplikat adresu: Wisa, plac Hoffa 4 (49.654380,18.860370) (49.655020,18.860540)
Duplikat adresu: Wisa, Dziechcinka 3 (49.645080,18.865850) (49.645800,18.866490)
Duplikat adresu: Wisa, Fiedorowska 5 (49.636700,18.934610) (49.636700,18.934610)
Duplikat adresu: Wisa, Malinka 8 (49.632240,18.930070) (49.632430,18.930780)
Duplikat adresu: Wisa, Malinka 8 (49.632240,18.930070) (2)
Duplikat adresu: Wisa, Dworcowa 2 (49.621700,18.879000) (49.621550,18.879940)
Duplikat adresu: Wisa, Dworcowa 4 (49.621550,18.879160) (49.621500,18.880490)
Duplikat adresu: Wisa, osiedle Zdejszy 4 (49.661740,18.848320) (49.661630,18.850100)
Duplikat adresu: Wisa, 11 Listopada 35 (49.648550,18.874790) (49.647820,18.873800)
Duplikat adresu: Wisa, Brzozowa 8 (49.668430,18.840350) (49.667400,18.840440)
Duplikat adresu: Wisa, 11 Listopada 3 (49.653750,18.869480) (49.653560,18.867680)
Duplikat adresu: Wisa, 1 Maja 41 (49.652260,18.862150) (49.651870,18.862700)
Duplikat adresu: Bek, Kocielna 6 (50.131920,18.708070) (50.131920,18.708070)
Duplikat adresu: Stanowice, Kocielna 2 (50.130950,18.674060) (50.130950,18.674060)
Duplikat adresu: Szczejkowice, Wiejska 18 (50.086730,18.673760) (50.096850,18.679690)
Duplikat adresu: Jaworzno, Krakowska 12 (50.185340,19.286900) (50.186590,19.287910)
Duplikat adresu: Jaworzno, Grunwaldzka 165 (50.211970,19.257640) (50.212450,19.258980)
Duplikat adresu: Jaworzno, Mickiewicza 19 (50.203030,19.272540) (50.203030,19.272540)
Duplikat adresu: Jaworzno, Rejtana 6 (50.233350,19.217350) (50.232150,19.216130)
Duplikat adresu: Jaworzno, Dbnicka 19 (50.158060,19.307750) (50.158010,19.307250)
Duplikat adresu: Jaworzno, Koniwki 17 (50.168730,19.252620) (50.169060,19.251590)
Duplikat adresu: Jaworzno, Koniwki 15 (50.168730,19.252620) (50.169060,19.251590)
Duplikat adresu: Jaworzno, Przelakw 2 (50.178580,19.280030) (50.178660,19.280490)
Duplikat adresu: Jaworzno, Przelakw 4 (50.178580,19.280030) (50.178660,19.280490)
Duplikat adresu: Jaworzno, Przelakw 6 (50.178580,19.280030) (50.178660,19.280490)
Duplikat adresu: Jaworzno, Przelakw 8 (50.178580,19.280030) (50.177980,19.280790)
Duplikat adresu: Jaworzno, Przelakw 10 (50.177870,19.280320) (50.177980,19.280790)
Duplikat adresu: Kozy, Parkowa 1 (49.846430,19.140200) (49.846760,19.140980)
Duplikat adresu: Czaniec, Kocielna 9 (49.850460,19.244380) (49.850180,19.243960)
Duplikat adresu: Czaniec, Wojtyy 30 (49.850370,19.245310) (49.850470,19.245410)
Duplikat adresu: Wilamowice, Spdzielcza 2 (49.924090,19.151500) (49.923930,19.151480)
>> Daleki duplikat: Wilamowice, Spokojna 5 (49.915630,19.146280) (49.796520,18.775650)
>> Daleki duplikat: Wilamowice, Spokojna 7 (49.915630,19.146280) (49.796520,18.775650)
>> Daleki duplikat: Wilamowice, Spokojna 9 (49.915160,19.146140) (49.796520,18.775650)
Duplikat adresu: Czelad, Wiejska 46 (50.313630,19.109980) (50.310780,19.105400)
Duplikat adresu: Czelad, Szpitalna 40 (50.327140,19.074470) (50.327140,19.074470)
Duplikat adresu: Czelad, Grodziecka 29 (50.320410,19.077110) (50.320720,19.077320)
Duplikat adresu: Czelad, Bdziska 64 (50.321200,19.096900) (50.320810,19.094020)
Duplikat adresu: Czelad, 35-lecia PRL 8 (50.317220,19.063060) (50.317220,19.062820)
Duplikat adresu: Czelad, 35-lecia PRL 6 (50.317660,19.063410) (50.317220,19.062820)
Duplikat adresu: Czelad, Curie-Skodowskiej 18 (50.306260,19.066820) (50.305930,19.066890)
Duplikat adresu: Czelad, Curie-Skodowskiej 16 (50.306260,19.066820) (50.305930,19.066890)
Duplikat adresu: Czelad, Curie-Skodowskiej 14 (50.306260,19.066820) (50.306060,19.067840)
Duplikat adresu: Czelad, Curie-Skodowskiej 12 (50.306260,19.066820) (50.306060,19.067840)
Duplikat adresu: Czelad, Curie-Skodowskiej 10 (50.306460,19.068160) (50.306120,19.068270)
Duplikat adresu: Czelad, Curie-Skodowskiej 8 (50.306460,19.068160) (50.306440,19.068710)
Duplikat adresu: Czelad, Curie-Skodowskiej 6 (50.306460,19.068160) (50.306440,19.068710)
Duplikat adresu: Czelad, Curie-Skodowskiej 4 (50.306460,19.068160) (50.306440,19.068710)
Duplikat adresu: Czelad, Curie-Skodowskiej 2 (50.307020,19.068210) (50.307270,19.068690)
Duplikat adresu: Czelad, 21 Listopada 23 (50.303050,19.071190) (50.303050,19.071190)
Duplikat adresu: Czelad, 1 Maja 30 (50.316710,19.070520) (50.315410,19.070420)
Duplikat adresu: Wola, Pszczyska 192 (50.023200,19.129840) (50.023200,19.129840)
Duplikat adresu: Wola, Pszczyska 194 (50.023200,19.129840) (50.025980,19.132820)
Duplikat adresu: Wosienica, Rzeczna 10 (50.016040,19.312450) (50.016100,19.311880)
Duplikat adresu: Harme, Franciszkaska 12 (50.017120,19.149110) (50.017680,19.148680)
Duplikat adresu: Polanka Wielka, Paacowa 1 (49.986130,19.323130) (49.986290,19.323730)
Duplikat adresu: Bojszowy, Jedliska 93 (50.053590,19.113790) (50.052910,19.113310)
Duplikat adresu: Bojszowy, Jedliska 79 (50.053880,19.112310) (50.053450,19.111280)
Duplikat adresu: Bojszowy, Jedliska 81 (50.053880,19.112310) (50.053290,19.111840)
Duplikat adresu: Dbrowa Grnicza, aleja Pisudskiego 32 (50.328810,19.221530) (50.330570,19.219610)
# Podejrzanie duzo numerow (303,217) na odcinku ulicy Strzemieszycka (50.308850,19.300020)
Duplikat adresu: Dbrowa Grnicza, Morcinka 2 (50.333190,19.217540) (50.332090,19.215090)
Duplikat adresu: Dbrowa Grnicza, aleja Pisudskiego 32 (50.330130,19.218740) (2)
Duplikat adresu: Dbrowa Grnicza, Kasprzaka 16 (50.331360,19.230360) (50.331980,19.230580)
# Podejrzanie duzo numerow (58,144) na odcinku ulicy Gwna (50.320660,19.314920)
Duplikat adresu: Dbrowa Grnicza, Katowicka 5 (50.318920,19.244520) (50.318420,19.244580)
Duplikat adresu: Dbrowa Grnicza, Legionw Polskich 1 (50.317970,19.194920) (50.320020,19.170300)
Duplikat adresu: Mysowice, Rynek 8 (50.244940,19.138680) (50.244940,19.138680)
Duplikat adresu: Mysowice, Zitka 10 (50.224070,19.152480) (50.224370,19.152060)
Duplikat adresu: Mysowice, Boczyka 32 (50.246160,19.115920) (50.246200,19.112490)
Duplikat adresu: Mysowice, Kocielna 14 (50.203890,19.160700) (50.203890,19.160700)
Duplikat adresu: Mysowice, Krakowska 14 (50.241470,19.143290) (50.241470,19.143290)
Duplikat adresu: Mysowice, Hlonda 14 (50.222170,19.157500) (50.222460,19.158630)
Duplikat adresu: Mysowice, Rana 1 (50.207280,19.156830) (50.206780,19.157570)
Duplikat adresu: Mysowice, Rana 6 (50.207290,19.157590) (50.207290,19.157590)
Duplikat adresu: Mysowice, Rana 7 (50.207280,19.156830) (50.207280,19.156830)
Duplikat adresu: Mysowice, Rana 37 (50.207550,19.154290) (50.206870,19.153990)
Duplikat adresu: Mysowice, Wielka Skotnica 84 (50.242850,19.115530) (50.243210,19.115730)
Duplikat adresu: Mysowice, Mikoowska 54 (50.232670,19.115660) (50.232670,19.115660)
Duplikat adresu: Zabrze, de Gaulle'a 68 (50.297970,18.780570) (50.297970,18.780570)
Duplikat adresu: Zabrze, de Gaulle'a 65 (50.298800,18.780120) (50.297970,18.780570)
Duplikat adresu: Zabrze, de Gaulle'a 67 (50.298800,18.780120) (50.297970,18.780570)
Duplikat adresu: Zabrze, de Gaulle'a 69 (50.297970,18.780570) (50.297410,18.780790)
Duplikat adresu: Zabrze, Szkubacza 1 (50.319220,18.756010) (50.318900,18.755520)
Duplikat adresu: Zabrze, Szkubacza 1 (50.318990,18.754240) (2)
Duplikat adresu: Zabrze, Szkubacza 1 (50.317280,18.751720) (3)
Duplikat adresu: Zabrze, Banachiewicza 15 (50.327770,18.774000) (50.327750,18.774560)
Duplikat adresu: Zabrze, Banachiewicza 17 (50.327520,18.773970) (50.327150,18.774770)
Duplikat adresu: Zabrze, Jagielloska 4 (50.309290,18.784580) (50.309540,18.783580)
Duplikat adresu: Zabrze, Szkubacza 1 (50.315530,18.750580) (4)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 59 (50.304960,18.743870) (50.304960,18.744350)
Duplikat adresu: Zabrze, Orlt Lwowskich 18 (50.307420,18.741750) (50.306860,18.741710)
Duplikat adresu: Zabrze, Pokoju 37 (50.304550,18.758300) (50.304550,18.758300)
Duplikat adresu: Zabrze, Pokoju 35 (50.305020,18.758270) (50.304550,18.758300)
Duplikat adresu: Zabrze, ukasiewicza 37 (50.333230,18.781480) (50.332950,18.782650)
Duplikat adresu: Zabrze, Olchowa 4 (50.299990,18.823680) (50.299910,18.823980)
Duplikat adresu: Zabrze, Janika 20 (50.301370,18.834820) (50.302800,18.835010)
Duplikat adresu: Zabrze, Janika 22 (50.301540,18.833250) (50.301540,18.833250)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 59 (50.304960,18.744350) (2)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 57 (50.304960,18.744350) (50.304970,18.743350)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 57 (50.305350,18.744360) (2)
Duplikat adresu: Zabrze, plac Teatralny 1 (50.311240,18.785630) (50.311490,18.784730)
Duplikat adresu: Zabrze, Gdaska 23 (50.317820,18.775820) (50.317850,18.775620)
Duplikat adresu: Zabrze, Gdaska 25 (50.317850,18.775620) (50.317990,18.775110)
Duplikat adresu: Zabrze, de Gaulle'a 124 (50.293940,18.783240) (50.293940,18.783240)
Duplikat adresu: Zabrze, de Gaulle'a 114 (50.294420,18.783680) (50.294040,18.783790)
Duplikat adresu: Zabrze, Filipka 11 (50.265420,18.755440) (50.265420,18.755440)
Duplikat adresu: Zabrze, Filipka 12 (50.265420,18.755440) (50.265420,18.755440)
Duplikat adresu: Zabrze, Gdaska 27 (50.317990,18.773120) (50.317960,18.773660)
Duplikat adresu: Zabrze, kiewskiego 12 (50.300530,18.767290) (50.300240,18.765870)
Duplikat adresu: Zabrze, kiewskiego 14 (50.300530,18.767290) (50.300240,18.765870)
Duplikat adresu: Zabrze, Matejki 6 (50.292750,18.789560) (50.292750,18.789560)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 123 (50.305430,18.756920) (50.305600,18.756510)
Duplikat adresu: Zabrze, Wyczkowskiego 1 (50.295440,18.787560) (50.295440,18.787560)
Duplikat adresu: Zabrze, Staromiejska 46 (50.307790,18.772970) (50.306960,18.772970)
Duplikat adresu: Zabrze, Pawliczka 1 (50.301250,18.799610) (50.300540,18.797180)
Duplikat adresu: Zabrze, Matejki 6 (50.292580,18.788100) (2)
Duplikat adresu: Zabrze, Matejki 19 (50.292480,18.786000) (50.292270,18.786090)
Duplikat adresu: Zabrze, Matejki 21 (50.292480,18.786000) (50.292050,18.785060)
Duplikat adresu: Zabrze, Matejki 23 (50.292480,18.786000) (50.292050,18.785060)
Duplikat adresu: Zabrze, Matejki 25 (50.292200,18.784570) (50.292050,18.785060)
Duplikat adresu: Zabrze, Struzika 8 (50.301270,18.839020) (50.302040,18.838770)
Duplikat adresu: Zabrze, Trbacka 17 (50.318810,18.830110) (50.318620,18.830610)
Duplikat adresu: Zabrze, Jagielloska 42 (50.316060,18.783050) (50.316060,18.783050)
Duplikat adresu: Zabrze, plac Kazimierza Wielkiego 3 (50.310250,18.773160) (50.309950,18.773170)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 282 (50.308120,18.785140) (50.307550,18.784460)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 282 (50.308010,18.785130) (2)
Duplikat adresu: Zabrze, Mielyskiego 5 (50.321430,18.762840) (50.321970,18.761300)
Duplikat adresu: Zabrze, de Gaulle'a 111 (50.292500,18.782020) (50.291580,18.783320)
Duplikat adresu: Zabrze, Sobieskiego 4 (50.302520,18.775110) (50.302440,18.774670)
Duplikat adresu: Zabrze, Czogay 85 (50.294030,18.756670) (50.294030,18.756670)
Duplikat adresu: Zabrze, Czogay 61 (50.294030,18.756670) (50.294190,18.757450)
Duplikat adresu: Zabrze, Czogay 95 (50.293860,18.755910) (50.294030,18.756670)
Duplikat adresu: Zabrze, Mikulczycka 23 (50.320800,18.785720) (50.321090,18.785750)
Duplikat adresu: Zabrze, Mikulczycka 25 (50.320820,18.786330) (50.321090,18.785750)
Duplikat adresu: Zabrze, Mikulczycka 19 (50.320800,18.785720) (50.320800,18.785720)
Duplikat adresu: Zabrze, Mikulczycka 21 (50.320820,18.786330) (50.321090,18.785750)
Duplikat adresu: Zabrze, Hagera 30 (50.326970,18.790550) (50.326220,18.790560)
Duplikat adresu: Zabrze, Goethego 12 (50.306110,18.782910) (50.306070,18.782610)
Duplikat adresu: Zabrze, Bytomska 61 (50.319560,18.821180) (50.319710,18.821580)
Duplikat adresu: Zabrze, Bytomska 51 (50.319080,18.821620) (50.319460,18.820870)
Duplikat adresu: Zabrze, Bytomska 63 (50.319170,18.821890) (50.319080,18.821620)
Duplikat adresu: Zabrze, Pokoju 25 (50.304320,18.760220) (50.304540,18.760500)
Duplikat adresu: Zabrze, Opawska 87 (50.300530,18.745340) (50.301740,18.745060)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 59 (50.305360,18.745180) (3)
Duplikat adresu: Zabrze, 3 Maja 91 (50.288700,18.790100) (50.288480,18.791430)
Duplikat adresu: Zabrze, 3 Maja 95 (50.288330,18.792410) (50.288330,18.791880)
Duplikat adresu: Zabrze, Rodakowskiego 4 (50.322440,18.821870) (50.322700,18.822020)
Duplikat adresu: Zabrze, Rodakowskiego 8 (50.322910,18.821590) (50.323470,18.821380)
Duplikat adresu: Zabrze, Czogay 139 (50.293860,18.755910) (50.293700,18.755130)
Duplikat adresu: Zabrze, Czogay 137 (50.293860,18.755910) (50.293700,18.755130)
Duplikat adresu: Zabrze, Janasa 4 (50.274920,18.798860) (50.274930,18.796690)
Duplikat adresu: Zabrze, Tyska 10 (50.277590,18.807310) (50.277770,18.807120)
Duplikat adresu: Zabrze, Tyska 20 (50.276790,18.808350) (50.278290,18.808920)
Duplikat adresu: Zabrze, Tyska 18 (50.276790,18.808350) (50.278310,18.808790)
Duplikat adresu: Zabrze, Owicimska 52 (50.255820,18.760950) (50.255980,18.761870)
Duplikat adresu: Zabrze, Wieniawskiego 2 (50.329840,18.784250) (50.329690,18.784670)
Duplikat adresu: Zabrze, Wieniawskiego 4 (50.329840,18.784250) (50.329840,18.784250)
Duplikat adresu: Zabrze, Wieniawskiego 29 (50.329690,18.784670) (50.329690,18.784670)
Duplikat adresu: Zabrze, Astrw 5 (50.330880,18.783530) (50.331380,18.783920)
Duplikat adresu: Zabrze, Lubuska 37 (50.265080,18.769320) (50.265720,18.767330)
Duplikat adresu: Zabrze, Sportowa 6 (50.285430,18.788270) (50.285580,18.788920)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 504 (50.297610,18.830890) (50.298030,18.830710)
Duplikat adresu: Zabrze, Wolnoci 508 (50.297730,18.831370) (50.297790,18.830820)
Duplikat adresu: Zabrze, Jagielloska 36 (50.314550,18.783270) (50.314570,18.782800)
Duplikat adresu: Zabrze, Fabryczna 3 (50.301430,18.773260) (50.300690,18.773800)
Duplikat adresu: Zabrze, Trocera 25 (50.309920,18.767450) (50.310210,18.768060)
Duplikat adresu: Zabrze, Grunwaldzka 10 (50.312220,18.770370) (50.312480,18.769940)
Duplikat adresu: Zabrze, Grunwaldzka 8 (50.311250,18.770170) (50.311590,18.769860)
Duplikat adresu: Zabrze, aleja Korfantego 5 (50.312790,18.774240) (50.312900,18.774150)
Duplikat adresu: Zabrze, de Gaulle'a 134 (50.292050,18.783970) (50.291880,18.783390)
Duplikat adresu: Zabrze, Rogonicka 28 (50.276690,18.804710) (50.278190,18.805330)
Duplikat adresu: Zabrze, aleja Korfantego 13 (50.322410,18.771210) (50.322060,18.771450)
Duplikat adresu: Zabrze, 3 Maja 20 (50.300010,18.786480) (50.299520,18.787230)
Duplikat adresu: Zabrze, Sikorskiego 40 (50.281610,18.820390) (50.283450,18.820140)
Duplikat adresu: Zabrze, aleja Korfantego 5 (50.313170,18.774470) (2)
Duplikat adresu: Zabrze, aleja Korfantego 5 (50.311870,18.774490) (3)
Duplikat adresu: Zabrze, Mikoowska 4 (50.292750,18.819360) (50.292840,18.818940)
Duplikat adresu: Zabrze, Mikoowska 6 (50.292390,18.819430) (50.292360,18.819140)
Duplikat adresu: Sukowice, Racawicka 202 (49.818410,19.369670) (49.817870,19.369370)
Duplikat adresu: odygowice, Jana Pawa II 3 (49.725360,19.154640) (49.724990,19.154700)
Duplikat adresu: odygowice, Krlowej Jadwigi 7 (49.722310,19.148790) (49.722310,19.148790)
Duplikat adresu: Bdzin, 9 Maja 2 (50.319350,19.116600) (50.319900,19.114630)
Duplikat adresu: Bdzin, eromskiego 11 (50.305930,19.118020) (50.305870,19.117680)
Duplikat adresu: Ustro, Rwnica 34 (49.721300,18.856890) (49.721330,18.857390)
Duplikat adresu: Ustro, Lipowa 42 (49.703230,18.814050) (49.703680,18.814120)
Duplikat adresu: Ustro, Rwnica 20 (49.717960,18.849090) (49.715450,18.846680)
Duplikat adresu: Ustro, Cieszyska 15 (49.722750,18.803660) (49.722470,18.804760)
Duplikat adresu: Ustro, Grayskiego 1 (49.720040,18.812650) (49.720040,18.812650)
Duplikat adresu: Ustro, Skalica 16 (49.704320,18.834820) (49.707160,18.825250)
Duplikat adresu: Ustro, űrdlana 90 (49.732570,18.825140) (49.732990,18.824390)
Duplikat adresu: Ustro, Grayskiego 10 (49.720980,18.817610) (49.720980,18.817610)
Duplikat adresu: Ustro, Kocielna 8 (49.726500,18.803450) (49.725420,18.804750)
Duplikat adresu: Ustro, Rynek 2 (49.718720,18.811900) (49.718720,18.811900)
Duplikat adresu: Ustro, Zdrojowa 9 (49.718550,18.829340) (49.721690,18.829110)
Duplikat adresu: Ustro, Sanatoryjna 32 (49.714590,18.826420) (49.715150,18.828000)
Duplikat adresu: Ustro, Baranowa 7 (49.694350,18.828550) (49.693950,18.829580)
Duplikat adresu: Ustro, Zota 1 (49.713260,18.818170) (49.713130,18.819050)
Duplikat adresu: Ligota, Bielska 25 (49.878180,18.950170) (49.877340,18.950430)
Duplikat adresu: Pszczyna, Korfantego 6 (49.973320,18.943200) (49.972920,18.941690)
Duplikat adresu: Pszczyna, Bankowa 2 (49.978180,18.943130) (49.978580,18.943020)
Duplikat adresu: Pszczyna, Hallera 16 (49.984240,18.956400) (49.984090,18.955830)
Duplikat adresu: Pszczyna, Piastowska 26 (49.978470,18.945640) (49.978590,18.945690)
Duplikat adresu: Pszczyna, Bednorza 7 (49.972030,18.946200) (49.971700,18.945500)
Duplikat adresu: Pszczyna, Bednorza 5 (49.972030,18.946200) (49.972600,18.944000)
Duplikat adresu: Pszczyna, Bednorza 3 (49.971960,18.945780) (49.972630,18.943680)
Duplikat adresu: Libi, Owicimska 83 (50.100190,19.309040) (50.099670,19.307470)
Duplikat adresu: Libi, Wolnoci 87 (50.110080,19.286370) (50.110150,19.286340)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Jana Pawa II 3 (50.007630,18.472740) (50.007700,18.471340)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Bracka 13 (49.996300,18.488020) (49.998880,18.489850)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, osiedle XXX-lecia PRL 62 (50.011120,18.458000) (50.012040,18.457420)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Mieszka 10 (50.014080,18.447310) (50.014080,18.447310)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Jodowa 9 (49.993950,18.494850) (49.993180,18.494620)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Jodowa 6 (49.992600,18.495000) (49.992300,18.494460)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, osiedle XXX-lecia PRL 127 (50.013560,18.456270) (50.013000,18.456610)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, osiedle XXX-lecia PRL 131 (50.012890,18.455890) (50.012110,18.456340)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, osiedle XXX-lecia PRL 62 (50.011800,18.456420) (2)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, osiedle XXX-lecia PRL 19 (50.009860,18.454570) (50.012120,18.457370)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, osiedle XXX-lecia PRL 120 (50.012220,18.458090) (50.012120,18.457370)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, eromskiego 18 (50.006050,18.472960) (50.005310,18.470010)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Krta 2 (49.998320,18.463170) (49.998320,18.463170)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, 26 Marca 170 (50.009860,18.460350) (50.009860,18.460350)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Radliska 38 (50.011650,18.459720) (50.009780,18.459320)
Duplikat adresu: Bujakw, Bielska 19 (49.852070,19.191590) (49.851970,19.192520)
Duplikat adresu: Bronw, Miodowa 4 (49.888530,18.914470) (49.888530,18.914470)
Duplikat adresu: Bronw, Miodowa 6 (49.888530,18.914470) (49.888530,18.914470)
Duplikat adresu: Bronw, Miodowa 8 (49.888530,18.914470) (49.888530,18.914470)
Duplikat adresu: Bronw, Miodowa 10 (49.888530,18.914470) (49.888530,18.914470)
Duplikat adresu: Bronw, Miodowa 12 (49.888400,18.912660) (49.888530,18.914470)
Duplikat adresu: Bronw, Miodowa 14 (49.888400,18.912660) (49.888400,18.912660)
Duplikat adresu: Bronw, Miodowa 16 (49.888400,18.911210) (49.888400,18.911210)
Duplikat adresu: Rudzica, Rudzica 3 (49.855720,18.889000) (49.855270,18.888880)
Duplikat adresu: Bronw, Czya 5 (49.875700,18.920540) (49.875700,18.920540)
Duplikat adresu: Bronw, Stawowe Pole 5 (49.878360,18.913620) (49.879040,18.912880)
Duplikat adresu: Bronw, Olchowa 3 (49.880290,18.921760) (49.880200,18.921550)
Numbers without label at <0> (49.850890,18.860870) (Roztropice)
Duplikat adresu: Bronw, Pszczelarska 1 (49.890890,18.907430) (49.890890,18.907430)
Duplikat adresu: Szczyrk, Beskidzka 4 (49.714950,19.023400) (49.715580,19.024490)
Duplikat adresu: Szczyrk, Soneczna 8 (49.718450,19.028240) (49.718730,19.028820)
Duplikat adresu: Szczyrk, Kolorowa 1 (49.719420,19.034430) (49.718970,19.035350)
Duplikat adresu: Szczyrk, osiedle Migdalskie 15 (49.705490,18.993160) (49.705240,18.993070)
Duplikat adresu: Szczyrk, osiedle Migdalskie 14 (49.705960,18.993170) (49.705490,18.993160)
Duplikat adresu: Katowice, Zamkowa 63 (50.241250,19.091420) (50.240460,19.091830)
Duplikat adresu: Katowice, plac Szewczyka 1 (50.258810,19.018380) (50.259600,19.018270)
Duplikat adresu: Katowice, Obroki 130 (50.267460,18.956550) (50.270660,18.961770)
Duplikat adresu: Katowice, Sikorskiego 18 (50.252610,19.035790) (50.252510,19.036640)
Duplikat adresu: Katowice, aleja Bolesawa Krzywoustego 11 (50.275510,18.979250) (50.274980,18.976820)
Duplikat adresu: Katowice, Chorzowska 107 (50.268860,19.004890) (50.268860,19.004890)
Duplikat adresu: Katowice, Chorzowska 107 (50.269950,19.000310) (2)
Duplikat adresu: Katowice, Rolna 43 (50.231470,18.984690) (50.231460,18.985640)
Duplikat adresu: Katowice, Panewnicka 62 (50.225500,18.963970) (50.225430,18.964210)
Duplikat adresu: Katowice, Witosa 28 (50.257350,18.971530) (50.257650,18.971450)
Duplikat adresu: Katowice, Sokolska 24 (50.263620,19.015530) (50.263750,19.016970)
Duplikat adresu: Katowice, Wczasowa 8 (50.218020,18.962010) (50.218240,18.963940)
Duplikat adresu: Katowice, Zadole 36 (50.219360,18.975790) (50.219360,18.975790)
Duplikat adresu: Katowice, Jankego 15 (50.218380,18.989810) (50.220490,18.989710)
Duplikat adresu: Katowice, Jankego 276 (50.205460,18.958990) (50.205460,18.958990)
