Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Dbno, Kostrzyska 31 (52.722270,14.693740) (52.732470,14.694430)
Duplikat adresu: Ono Lubuskie, Subicka 1 (52.454480,14.865520) (52.455510,14.865780)
Duplikat adresu: Zbszynek, plac Dworcowy 4 (52.242530,15.816360) (52.242430,15.816690)
Duplikat adresu: Toporw, Kocielna 2 (52.265250,15.260500) (52.265250,15.260500)
Duplikat adresu: Nowe Kramsko, Powstacw Wielkopolskich 7 (52.139360,15.762900) (52.139330,15.763650)
Duplikat adresu: Mieszkowice, plac Wolnoci 1 (52.785460,14.495950) (52.785280,14.494420)
Duplikat adresu: Krosno Odrzaskie, Srebrna Gra 1 (52.053760,15.096110) (52.053980,15.095730)
Duplikat adresu: Sulcin, Dudka 17 (52.436740,15.124540) (52.437290,15.122610)
Duplikat adresu: Midzyrzecz, Reymonta 2 (52.452090,15.584910) (52.450440,15.579170)
Duplikat adresu: Midzyrzecz, Podzamcze 1 (52.445070,15.572830) (52.445080,15.573750)
Duplikat adresu: Midzyrzecz, Podzamcze 2 (52.445070,15.572830) (52.445120,15.573420)
# Podejrzanie duzo numerow (130,54) na odcinku ulicy wierczewskiego (52.432320,15.568830)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Botna 2 (51.966700,15.533300) (51.966610,15.535510)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Zjednoczenia 106 (51.953560,15.485620) (51.953460,15.487000)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Zjednoczenia 106 (51.953560,15.485620) (2)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Chmielna 16 (51.932880,15.528750) (51.933470,15.528090)
Duplikat adresu: Zielona Gra, witych Cyryla i Metodego 11 (51.928150,15.487790) (51.928830,15.488060)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Wadysawa IV 2 (51.938430,15.528940) (51.938310,15.530000)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Wadysawa IV 4 (51.938750,15.528940) (51.938310,15.530000)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Wadysawa IV 1 (51.938340,15.527980) (51.938340,15.527980)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Szosa Kisieliska 18 (51.939790,15.537330) (51.939010,15.535760)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Lisia 57 (51.942440,15.495260) (51.941790,15.495100)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Lisia 59 (51.942440,15.495260) (51.941660,15.495350)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Lisia 53 (51.942790,15.494150) (51.943220,15.494910)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Staszica 15 (51.944510,15.520670) (51.944400,15.521180)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Bukowa 30 (51.965660,15.529630) (51.965660,15.529970)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Sienkiewicza 33 (51.935550,15.514020) (51.935660,15.513990)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Kokosowa 49 (51.943910,15.469620) (51.944360,15.467870)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Agrestowa 1 (51.943880,15.472970) (51.944090,15.473390)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Prosta 15 (51.943910,15.477630) (51.943660,15.475640)
Duplikat adresu: Zielona Gra, witych Cyryla i Metodego 5 (51.927300,15.487520) (51.927350,15.488620)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krzywo 1 (51.929080,15.490680) (51.929030,15.490550)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krzywo 3 (51.929080,15.490680) (51.928710,15.489730)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krzywo 5 (51.928440,15.491390) (51.928710,15.489730)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krzywo 8 (51.929220,15.491020) (51.929080,15.490680)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Ptasia 30 (51.928030,15.494680) (51.928410,15.494430)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Ptasia 32 (51.928170,15.494310) (51.927880,15.493470)
Duplikat adresu: Zielona Gra, aleja Wojska Polskiego 80 (51.938730,15.487370) (51.938260,15.486510)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Wyszyskiego 43 (51.936480,15.481990) (51.936500,15.482120)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Wyszyskiego 77 (51.936560,15.482640) (51.936580,15.482770)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Wyszyskiego 18 (51.930640,15.489630) (51.930480,15.490210)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Glinianki 11 (51.936960,15.523190) (51.936750,15.524090)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krasickiego 41 (51.929340,15.497430) (51.929490,15.498580)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krasickiego 39 (51.929340,15.497430) (51.929090,15.498490)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krasickiego 37 (51.929340,15.497430) (51.929090,15.498490)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krasickiego 35 (51.929550,15.498360) (51.929090,15.498490)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krasickiego 43 (51.930040,15.498570) (51.929490,15.498580)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krasickiego 45 (51.930040,15.498570) (51.929490,15.498580)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krasickiego 47 (51.930040,15.498570) (51.929490,15.498580)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krasickiego 49 (51.930040,15.498570) (51.929490,15.498580)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Krasickiego 51 (51.929820,15.497580) (51.929970,15.498690)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Podgrna 22 (51.940310,15.514010) (51.940460,15.513850)
Duplikat adresu: Zielona Gra, plac Powstacw Wielkopolskich 5 (51.939730,15.502690) (51.939730,15.502690)
Duplikat adresu: Zielona Gra, aleja Wojska Polskiego 82 (51.938260,15.486510) (51.938250,15.485650)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Bema 5 (51.947160,15.516280) (51.946970,15.516560)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Skodowskiej-Curie 13 (51.950220,15.521710) (51.950180,15.521860)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Dolina Zielona 19 (51.948900,15.521390) (51.948810,15.521420)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Dolina Zielona 30 (51.948980,15.522480) (51.949510,15.522510)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Dolina Zielona 32 (51.948970,15.522970) (51.949510,15.522510)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Zdrojowa 19 (51.954240,15.516740) (51.955530,15.516180)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Kouchowska 8 (51.926120,15.508340) (51.927360,15.507690)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Zjednoczenia 92 (51.944220,15.490770) (51.944770,15.492370)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Zjednoczenia 90 (51.944130,15.492070) (51.943740,15.491050)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Batorego 128 (51.967160,15.490440) (51.962580,15.494540)
Duplikat adresu: Zielona Gra, aleja Wojska Polskiego 19 (51.940220,15.494020) (51.940240,15.494460)
Duplikat adresu: Zielona Gra, Stary Kisielin-Zatorze 8 (51.939570,15.593300) (51.939130,15.591100)
Duplikat adresu: Cychry, Kociuszki 30 (52.691120,14.706650) (52.690560,14.707870)
Numbers without label at <0> (52.386590,14.633270) (Drzecin)
Numbers without label at <0> (52.019070,15.942840) (Ucie)
Duplikat adresu: Gubin, Puaskiego 70 (51.951720,14.743500) (51.951800,14.742510)
Duplikat adresu: Sierakw, Poznaska 28 (52.631910,16.100000) (52.633300,16.098510)
Duplikat adresu: Sierakw, Wroniecka 9 (52.647940,16.088830) (52.648460,16.090440)
Duplikat adresu: Skwierzyna, Midzyrzecka 14 (52.590930,15.509450) (52.592330,15.508360)
Duplikat adresu: Skwierzyna, Plebaska 1 (52.599440,15.503380) (52.599440,15.503380)
Duplikat adresu: Sulechw, Okrna 14 (52.083250,15.625110) (52.086000,15.623790)
Duplikat adresu: Sulechw, Licealna 10 (52.084650,15.629320) (52.084610,15.630540)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Popawskiego 48 (52.764120,15.275110) (52.764450,15.274560)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Kombatantw 34 (52.761140,15.259230) (52.760370,15.257890)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Czartoryskiego 1 (52.758940,15.243550) (52.759510,15.245730)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Dekerta 15 (52.763850,15.239410) (52.763850,15.239410)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Kasztelaska 21 (52.724260,15.187740) (52.724690,15.187710)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Szmaragdowa 22 (52.765140,15.239120) (52.765200,15.238680)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Dekerta 27 (52.764230,15.239180) (52.764230,15.239180)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Sowiaska 70 (52.738870,15.198850) (52.738240,15.201300)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, plac Staromiejski 4 (52.734560,15.245570) (52.733630,15.245280)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, plac Staromiejski 5 (52.734730,15.245540) (52.734220,15.245670)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Chodkiewicza 17 (52.747120,15.228890) (52.747120,15.228890)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Sowiaska 14 (52.743770,15.218380) (52.743140,15.219310)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Obotrycka 10 (52.730540,15.239370) (52.730910,15.240930)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Zamenhofa 4 (52.740890,15.251950) (52.741090,15.253370)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Zamenhofa 2 (52.740560,15.252540) (52.740310,15.252200)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Chopina 52 (52.732620,15.223440) (52.734740,15.224830)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Myliborska 26 (52.737230,15.204270) (52.736350,15.204470)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Sowiaska 73 (52.738830,15.202820) (52.739020,15.202090)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Sowiaska 63 (52.739590,15.203320) (52.740180,15.202860)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Sowiaska 65 (52.739270,15.203120) (52.739020,15.202090)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Niemcewicza 35 (52.740820,15.206760) (52.740390,15.206450)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Niemcewicza 31 (52.740820,15.206760) (52.740670,15.205250)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Sowiaska 12 (52.743770,15.221030) (52.742910,15.220560)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Owocowa 59 (52.761300,15.223470) (52.762180,15.222210)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Witosa 44 (52.756270,15.251590) (52.756560,15.251330)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Witosa 42 (52.756270,15.251590) (52.756410,15.250780)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Witosa 40 (52.756270,15.251590) (52.756410,15.250780)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Witosa 38 (52.756270,15.251590) (52.756230,15.250120)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Witosa 36 (52.756270,15.251590) (52.756230,15.250120)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Witosa 34 (52.755920,15.250510) (52.756230,15.250120)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Paderewskiego 5 (52.754540,15.249770) (52.754240,15.249940)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Grczyska 21 (52.758230,15.252080) (52.758370,15.253560)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Bogusawskiego 37 (52.763340,15.248270) (52.763490,15.247320)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Bogusawskiego 35 (52.763260,15.248030) (52.763490,15.247320)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Bogusawskiego 41 (52.762990,15.247930) (52.763410,15.247040)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Kutrzeby 1 (52.761120,15.266220) (52.761020,15.265610)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Kutrzeby 3 (52.761120,15.266220) (52.761020,15.265610)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Kutrzeby 5 (52.761610,15.266600) (52.761020,15.265610)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Kombatantw 2 (52.761150,15.267170) (52.761630,15.268970)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Warszawska 99 (52.734740,15.259910) (52.734700,15.259380)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Warszawska 101 (52.735020,15.259930) (52.734740,15.259910)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Myliborska 19 (52.734710,15.208030) (52.734580,15.207980)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Olimpijska 46 (52.734400,15.208850) (52.734610,15.208720)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Husarska 3 (52.720210,15.178100) (52.720210,15.178100)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Husarska 11 (52.719930,15.178090) (52.720210,15.178100)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Kasprzaka 1 (52.718320,15.251460) (52.718470,15.251270)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Wschodnia 41 (52.717580,15.273970) (52.718100,15.273200)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Wschodnia 35 (52.717330,15.274140) (52.717400,15.274890)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Wschodnia 36 (52.717520,15.273620) (52.717580,15.273970)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Wa Dugi 2 (52.712500,15.229910) (52.711510,15.224800)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Wa Dugi 1 (52.715030,15.234920) (52.715030,15.234920)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Oklna 15 (52.741250,15.250020) (52.740740,15.250940)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Zbszyska 14 (52.717430,15.257250) (52.717430,15.257250)
Duplikat adresu: Gorzw Wielkopolski, Witosa 32 (52.755880,15.250150) (52.755920,15.250510)
Duplikat adresu: Zbszy, kowa 7 (52.251910,15.898960) (52.252210,15.897570)
Duplikat adresu: Kostrzyn nad Odr, Graniczna 2 (52.581870,14.634360) (52.581320,14.634700)
Duplikat adresu: Kostrzyn nad Odr, Graniczna 1 (52.580640,14.637860) (52.581320,14.634700)
Duplikat adresu: Kostrzyn nad Odr, Sikorskiego 12 (52.586450,14.648790) (52.581210,14.642970)
Duplikat adresu: Kostrzyn nad Odr, Niepodlegoci 2 (52.589320,14.645640) (52.587790,14.647830)

Missing labels: 2

Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                Babimost:   562 79.49%, 63.27% (62/78/98)  ADR: 83 to go
                 Baczyna:   222 95.24%, 90.91% (20/21/22)  ADR: 59 to go
                  Biacz:    42 76.47%, 72.22% (13/17/18)  ADR: 83 to go
             Biaobocie:    16 60.00%, 60.00% (3/5/5)  ADR: 39 to go
                Bieganw:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 14 to go
                  Biele:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
                 Bielsko:   327 90.32%, 75.68% (28/31/37)  ADR: 60 to go
                 Bledzew:   180 82.86%, 69.05% (29/35/42)  ADR: 21 to go
               Bobowicko:   184 100.00%, 87.50% (21/21/24)  ADR: 8 to go
                  Boczw:     1 7.69%, 6.67% (1/13/15)
               Bogdaniec:   208 94.44%, 94.44% (17/18/18)  ADR: 73 to go
                 Bojada:   232 90.00%, 71.05% (27/30/38)  ADR: 42 to go
                 Bolemin:    35 100.00%, 66.67% (4/4/6)  ADR: 65 to go
            Boleszkowice:   219 88.46%, 67.65% (23/26/34)  ADR: 17 to go
                   Brody:   106 93.75%, 78.95% (15/16/19)  ADR: 87 to go
     Brzezie k. Pomorska:     9 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 6 to go
    Brzezie k. Sulechowa:   274 74.29%, 72.22% (26/35/36)  ADR: 54 to go
               Brzenica:    41 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                Brzozowa:    10 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 15 to go
              Brzozowiec:    42 81.82%, 81.82% (9/11/11)  ADR: 110 to go
                  Brdki:    17 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 14 to go
                  Brjce:   217 86.67%, 76.47% (13/15/17)  ADR: 42 to go
                   Bdw:    20 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 43 to go
                Chociule:    42 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 47 to go
                 Chwalim:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 98 to go
              Chwalcice:   345 94.00%, 88.68% (47/50/53)  ADR: 11 to go
             Ciecierzyce:    80 91.30%, 87.50% (21/23/24)  ADR: 120 to go
                Ciemnice:    56 72.73%, 66.67% (8/11/12)  ADR: 38 to go
                Cigacice:   199 88.89%, 80.00% (24/27/30)  ADR: 37 to go
                 Cybinka:   578 97.62%, 82.00% (41/42/50)  ADR: 95 to go
                  Cychry:   146 85.71%, 85.71% (12/14/14)  ADR: 16 to go
                 Czarnw:   149 95.24%, 80.00% (20/21/25)  ADR: 1 to go
                 Czechw:    69 37.93%, 26.83% (11/29/41)  ADR: 51 to go
              Czerwiesk:   339 89.66%, 77.61% (52/58/67)  ADR: 129 to go
                 Darnawa:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 36 to go
                Deszczno:   197 79.63%, 68.25% (43/54/63)  ADR: 187 to go
                 Drawsko:    30 66.67%, 66.67% (6/9/9)
               Drezdenko:   842 83.46%, 73.61% (106/127/144)  ADR: 84 to go
                Drzeniw:    42 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 15 to go
            Dziersawice:    19 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 2 to go
                Dzierw:     4 37.50%, 37.50% (3/8/8)  ADR: 76 to go
              Dzicielin:     1 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 48 to go
                   Dbie:   105 82.35%, 73.68% (14/17/19)  ADR: 1 to go
   Dbrwka Wielkopolska:   228 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 34 to go
                   Dbno:  1587 87.92%, 76.16% (131/149/172)  ADR: 283 to go
             Elektrownia:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 9 to go
     Elektrownia@Bledzew:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                  Glinik:   149 87.10%, 81.82% (27/31/33)  ADR: 74 to go
                  Glisk:    37 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 38 to go
                    Gola:    14 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 5 to go
                  Golice:    55 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 17 to go
                Gorusko:    17 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 60 to go
     Gorzw Wielkopolski:  8821 86.73%, 71.23% (1248/1439/1752)  ADR: 550 to go
  Gorzw Wielkopolski@Chwalcice:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Gocikowo:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 58 to go
                  Gocim:    20 63.64%, 63.64% (7/11/11)  ADR: 148 to go
                 Gralewo:    23 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 114 to go
                Grochowo:    38 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 7 to go
                  Gronw:    57 70.00%, 63.64% (7/10/11)  ADR: 52 to go
                Grzmica:    56 90.91%, 83.33% (10/11/12)  ADR: 52 to go
                   Gubin:  2168 80.60%, 74.31% (162/201/218)  ADR: 189 to go
          Grki Noteckie:    82 100.00%, 88.89% (8/8/9)  ADR: 123 to go
                 Grzyca:   141 85.71%, 72.00% (18/21/25)  ADR: 94 to go
                Guchowo:    43 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 16 to go
                Janczewo:   119 73.53%, 73.53% (25/34/34)  ADR: 96 to go
            Jaromirowice:    74 100.00%, 75.00% (9/9/12)  ADR: 20 to go
      Jaromirowice@Gubin:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Jasieniec:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 76 to go
       Jastrzbsko Stare:    95 72.73%, 72.73% (8/11/11)
                   Jenin:   337 89.19%, 78.57% (33/37/42)  ADR: 107 to go
                Jesionka:    98 80.00%, 66.67% (16/20/24)  ADR: 88 to go
        Jesionka@Jesiona:    98 80.00%, 66.67% (16/20/24)
               Jordanowo:    21 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 116 to go
                 Jzefw:    45 76.92%, 76.92% (10/13/13)
                Kalinowo:    16 25.00%, 25.00% (1/4/4)  ADR: 9 to go
                   Kalsk:     2 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 107 to go
           Kamie Wielki:    75 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 35 to go
                Kamionna:   115 84.21%, 80.00% (16/19/20)  ADR: 24 to go
                 Kargowa:   680 83.08%, 50.47% (54/65/107)  ADR: 41 to go
                  Karnin:   205 93.94%, 93.94% (31/33/33)  ADR: 65 to go
                 Klenica:   199 86.36%, 52.78% (19/22/36)  ADR: 57 to go
                 Kolesin:    28 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
                   Kolno:     7 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 35 to go
                  Kolsko:   182 95.00%, 90.48% (19/20/21)  ADR: 17 to go
                 Komorw:    70 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 18 to go
           Komorw@Gubin:    34 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Konotop:   182 80.00%, 76.92% (20/25/26)  ADR: 44 to go
                Kopanica:   239 88.89%, 88.89% (16/18/18)  ADR: 5 to go
               Kosieczyn:    96 87.50%, 58.33% (7/8/12)  ADR: 50 to go
                Kosobudz:    56 72.73%, 72.73% (8/11/11)  ADR: 11 to go
       Kostrzyn nad Odr:  1545 82.98%, 74.29% (156/188/210)  ADR: 259 to go
                 Kowalw:     1 9.09%, 9.09% (1/11/11)
                 Koczyn:    97 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 30 to go
               Krasowiec:     6 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 43 to go
             Krobielewko:    25 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 19 to go
       Krosno Odrzaskie:  1022 85.22%, 74.24% (98/115/132)  ADR: 183 to go
                Kruszyna:    64 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 55 to go
               Krzeszyce:   266 78.12%, 62.50% (25/32/40)  ADR: 19 to go
                 Krpina:    12 50.00%, 33.33% (1/2/3)
                 Kroy:   207 63.64%, 58.33% (21/33/36)  ADR: 8 to go
                Kunowice:   220 95.00%, 95.00% (19/20/20)  ADR: 78 to go
                  Kwilcz:     5 2.33%, 2.08% (1/43/48)
                 Kbowo:   105 85.71%, 85.71% (6/7/7)
                 Kodawa:   715 88.55%, 80.00% (116/131/145)  ADR: 62 to go
              Lemierzyce:   169 75.00%, 70.59% (12/16/17)  ADR: 4 to go
           Lipki Wielkie:    99 82.35%, 58.33% (14/17/24)  ADR: 104 to go
                Lubiatw:    79 72.73%, 61.54% (8/11/13)  ADR: 101 to go
                Lubiszyn:    86 90.91%, 76.92% (10/11/13)  ADR: 89 to go
              Lubniewice:     9 7.84%, 6.78% (4/51/59)
                   Lubno:    81 100.00%, 83.33% (10/10/12)  ADR: 43 to go
             Lutol Suchy:    41 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 64 to go
                 Marwice:    47 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 15 to go
                 Maszewo:    54 77.78%, 77.78% (14/18/18)  ADR: 56 to go
                 Maszkw:    31 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 5 to go
               Maoszewo:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)
             Miedzichowo:   114 88.89%, 88.89% (16/18/18)  ADR: 33 to go
             Mieszkowice:   527 84.91%, 76.27% (45/53/59)  ADR: 74 to go
              Midzychd:  1005 85.82%, 70.12% (115/134/164)  ADR: 106 to go
             Midzyrzecz:  1199 89.06%, 63.69% (114/128/179)  ADR: 299 to go
                   Mory:    37 100.00%, 85.71% (6/6/7)
               Murzynowo:   126 83.33%, 68.18% (15/18/22)  ADR: 10 to go
           Niaek Wielki:    91 83.33%, 83.33% (10/12/12)
               Niegosaw:    23 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 149 to go
               Niesulice:    83 69.23%, 69.23% (18/26/26)  ADR: 22 to go
              Nietkowice:    31 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 115 to go
                 Nietkw:   258 86.36%, 79.17% (19/22/24)  ADR: 12 to go
            Nowe Kramsko:   131 90.91%, 71.43% (20/22/28)  ADR: 70 to go
          Nowiny Wielkie:   155 100.00%, 70.59% (12/12/17)  ADR: 91 to go
              Nowy Zagr:    48 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 13 to go
                    Obra:   357 100.00%, 86.21% (25/25/29)
                 Orzelec:    18 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
              Osiecznica:   227 80.95%, 80.95% (17/21/21)  ADR: 12 to go
      Osiedle Poznaskie:   221 63.33%, 61.29% (38/60/62)  ADR: 177 to go
                  Ostrw:    20 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 66 to go
                  Ownice:   100 81.82%, 81.82% (9/11/11)  ADR: 5 to go
                  Oobok:   133 100.00%, 100.00% (16/16/16)  ADR: 32 to go
           Ono Lubuskie:   752 81.05%, 64.17% (77/95/120)  ADR: 61 to go
                  Pniewo:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 6 to go
                Pomorsko:   114 92.86%, 81.25% (13/14/16)  ADR: 48 to go
                Powodowo:    28 83.33%, 71.43% (5/6/7)
                 Poupin:    78 78.57%, 68.75% (11/14/16)  ADR: 52 to go
              Przedlesie:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 22 to go
                 Przewz:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
              Przytoczna:   283 69.77%, 55.56% (30/43/54)  ADR: 61 to go
                 Przyg:    21 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Przyk:    15 66.67%, 66.67% (4/6/6)
                Prdocin:    39 70.00%, 70.00% (14/20/20)  ADR: 16 to go
                 Pszczew:     2 3.51%, 2.56% (2/57/78)
                 Pckowo:    62 73.68%, 73.68% (14/19/19)
                    Paw:    64 90.00%, 90.00% (9/10/10)
                   Poty:   356 88.10%, 77.08% (37/42/48)  ADR: 48 to go
                 Radomia:    55 81.25%, 76.47% (13/16/17)
            Rudgerzowice:    29 100.00%, 60.00% (3/3/5)  ADR: 3 to go
                 Rudnica:    79 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 13 to go
                Rybakowo:    48 77.78%, 77.78% (7/9/9)  ADR: 6 to go
                  Rzepin:    12 9.18%, 8.11% (9/98/111)
                 Ranki:   163 84.38%, 81.82% (27/32/33)  ADR: 99 to go
                  Rpice:   114 92.31%, 92.31% (12/13/13)  ADR: 24 to go
                Santocko:   251 87.80%, 81.82% (36/41/44)  ADR: 30 to go
               Santoczno:    80 100.00%, 93.33% (14/14/15)  ADR: 11 to go
                  Santok:   113 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 66 to go
                Sarbiewo:     6 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 68 to go
                 Siedlec:   336 80.77%, 77.78% (21/26/27)  ADR: 101 to go
                Sieniawa:    17 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 84 to go
                Sierakw:   853 81.71%, 62.62% (67/82/107)  ADR: 185 to go
              Skwierzyna:   951 84.55%, 58.10% (104/123/179)  ADR: 140 to go
          Stare Polichno:   122 100.00%, 75.00% (12/12/16)  ADR: 40 to go
                    Stok:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 7 to go
                Sulechw:  1348 82.80%, 65.00% (130/157/200)  ADR: 222 to go
                 Sulcin:  1119 89.72%, 69.06% (96/107/139)  ADR: 88 to go
              Swarzynice:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 101 to go
                Szczawno:   113 92.86%, 92.86% (13/14/14)  ADR: 8 to go
                   Sdw:    75 84.62%, 78.57% (11/13/14)  ADR: 24 to go
                   Sone:   156 100.00%, 79.17% (19/19/24)
                  Sosk:   512 94.23%, 90.74% (49/52/54)  ADR: 29 to go
                 Subice:  1251 89.78%, 77.36% (123/137/159)  ADR: 315 to go
                 Tatarki:     2 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 24 to go
                 Toporw:    80 86.67%, 81.25% (13/15/16)  ADR: 34 to go
                  Torzym:     2 4.08%, 4.00% (2/49/50)
                 Trzciel:   456 88.68%, 45.19% (47/53/104)  ADR: 69 to go
                Trzebicz:   125 100.00%, 81.25% (13/13/16)  ADR: 33 to go
