Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Nowogrd, Podmiejska 26 (53.228680,21.889760) (53.230400,21.890640)
Duplikat adresu: Nowogrd, Podmiejska 24 (53.228680,21.889760) (53.230400,21.890640)
Duplikat adresu: Nowogrd, Podmiejska 22 (53.227870,21.889390) (53.230400,21.890640)
Duplikat adresu: Nowogrd, Podmiejska 20 (53.227870,21.889390) (53.228680,21.889760)
Duplikat adresu: oma, Zdrojowa 29 (53.169650,22.099470) (53.170930,22.098070)
Duplikat adresu: oma, Szosa Zambrowska 30 (53.171260,22.082580) (53.171650,22.081910)
Duplikat adresu: oma, Szosa Zambrowska 32 (53.171260,22.082580) (53.171260,22.082580)
Duplikat adresu: oma, Szosa Zambrowska 35 (53.171750,22.082210) (53.171260,22.082580)
Duplikat adresu: oma, Szosa Zambrowska 29 (53.172460,22.081280) (53.172330,22.081420)
Duplikat adresu: oma, Szosa Zambrowska 26 (53.172330,22.081420) (53.172460,22.081280)
Duplikat adresu: oma, Szosa Zambrowska 24 (53.172000,22.081570) (53.172990,22.080700)
Duplikat adresu: oma, Wojska Polskiego 155 (53.175880,22.043200) (53.175880,22.043200)
Duplikat adresu: oma, Poznaska 4 (53.175480,22.042070) (53.175120,22.042390)
Duplikat adresu: oma, Poznaska 6 (53.175480,22.042070) (53.175120,22.042390)
Duplikat adresu: oma, Poznaska 8 (53.175120,22.042390) (53.175120,22.042390)
Duplikat adresu: oma, Zawadzka 38 (53.169470,22.077770) (53.169890,22.077660)
Duplikat adresu: oma, plac Stary Rynek 6 (53.179770,22.081570) (53.179660,22.081450)
Duplikat adresu: oma, Dworcowa 1 (53.171970,22.065410) (53.171570,22.066550)
Duplikat adresu: oma, osiedle Bohaterw Monte Cassino 3 (53.175600,22.073280) (53.175420,22.072620)
Duplikat adresu: oma, Ksicia Janusza I 1 (53.162040,22.076180) (53.161930,22.076700)
Duplikat adresu: oma, aleja Pisudskiego 14 (53.160930,22.076300) (53.160560,22.077020)
Duplikat adresu: oma, plac Jana Pawa II 1 (53.178990,22.076100) (53.178990,22.076100)
Duplikat adresu: oma, Sowackiego 10 (53.168570,22.065730) (53.168780,22.065130)
Duplikat adresu: oma, Sowackiego 7 (53.167820,22.065070) (53.168050,22.064390)
Duplikat adresu: oma, Sowackiego 6 (53.167500,22.064980) (53.167780,22.064140)
Duplikat adresu: oma, Sowackiego 4 (53.167200,22.064000) (53.167310,22.063700)
Duplikat adresu: oma, Ksinej Anny 3 (53.167810,22.077890) (53.167420,22.078320)
Duplikat adresu: oma, plac Kociuszki 1 (53.180810,22.076090) (53.180590,22.076000)
Duplikat adresu: oma, Reymonta 6 (53.165100,22.067740) (53.165310,22.067920)
Duplikat adresu: oma, Kazaska 20 (53.156590,22.081220) (53.157510,22.081370)
Duplikat adresu: oma, niadeckiego 2 (53.160030,22.067520) (53.159550,22.068390)
Duplikat adresu: oma, Spokojna 188 (53.169780,22.049240) (53.169540,22.048980)
Duplikat adresu: oma, Spokojna 190 (53.169540,22.048980) (53.169320,22.048610)
Duplikat adresu: oma, Wiejska 1 (53.180330,22.074290) (53.183060,22.076360)
Duplikat adresu: oma, Wojska Polskiego 161 (53.174940,22.040940) (53.175320,22.039350)
Duplikat adresu: oma, Sosnowa 18 (53.179020,22.041300) (53.179120,22.042060)
Duplikat adresu: oma, Poznaska 100 (53.165760,22.037190) (53.168820,22.043430)
Duplikat adresu: oma, Poznaska 90 (53.165760,22.037190) (53.168820,22.043430)
Duplikat adresu: oma, Poznaska 132 (53.158400,22.031100) (53.160890,22.033470)
Duplikat adresu: oma, Lipowa 28 (53.184010,22.051770) (53.183110,22.052750)
Duplikat adresu: oma, Lipowa 30 (53.184010,22.051770) (53.183110,22.052750)
Duplikat adresu: oma, Lipowa 32 (53.183490,22.051470) (53.183110,22.052750)
Duplikat adresu: oma, Lipowa 38 (53.184010,22.051770) (53.183110,22.052750)
Duplikat adresu: oma, Lipowa 40 (53.184010,22.051770) (53.183260,22.052300)
Duplikat adresu: oma, Lipowa 42 (53.183490,22.051470) (53.183490,22.051470)
Duplikat adresu: oma, Strzelcw Kurpiowskich 13 (53.184050,22.049370) (53.184350,22.048070)
Duplikat adresu: oma, Strzelcw Kurpiowskich 15 (53.184350,22.048070) (53.182560,22.046070)
Duplikat adresu: oma, Strzelcw Kurpiowskich 11 (53.184350,22.048070) (53.184350,22.048070)
Duplikat adresu: oma, aleja Pisudskiego 11 (53.161940,22.087520) (53.160780,22.085130)
Duplikat adresu: oma, Spokojna 192 (53.169120,22.048390) (53.168890,22.048270)
Duplikat adresu: oma, Mazowiecka 5 (53.163520,22.077770) (53.164130,22.078280)
Duplikat adresu: oma, Mazowiecka 6 (53.163520,22.077770) (53.163250,22.077750)
Duplikat adresu: oma, Mazowiecka 7 (53.163400,22.078920) (53.164130,22.078280)
Duplikat adresu: oma, Mazowiecka 2 (53.163400,22.078920) (53.163250,22.077750)
Duplikat adresu: oma, Polowa 1 (53.175500,22.078020) (53.175080,22.077100)
Duplikat adresu: oma, Krucza 68 (53.148100,22.044760) (53.148100,22.044760)
Duplikat adresu: oma, Krucza 66 (53.148100,22.044760) (53.148220,22.043280)
Duplikat adresu: oma, Rzdowa 1 (53.180770,22.078790) (53.180770,22.078790)
Duplikat adresu: oma, Rzdowa 2 (53.180770,22.078790) (53.180840,22.078490)
Duplikat adresu: oma, Sikorskiego 213 (53.174350,22.065770) (53.175030,22.066350)
Duplikat adresu: oma, Zawadzka 40 (53.168190,22.076970) (53.167440,22.077280)
Duplikat adresu: oma, Maachowskiego 1 (53.160740,22.071750) (53.160370,22.071320)
Duplikat adresu: oma, Maachowskiego 6 (53.159710,22.070360) (53.159310,22.073950)
Duplikat adresu: oma, Zamiejska 6 (53.182550,22.081220) (53.182490,22.080810)
Duplikat adresu: oma, Zamiejska 8 (53.182550,22.081220) (53.182490,22.080810)
Duplikat adresu: oma, Zamiejska 10 (53.182550,22.081220) (53.182490,22.080810)
Duplikat adresu: oma, Zamiejska 12 (53.182550,22.081220) (53.182490,22.080810)
Duplikat adresu: oma, Zamiejska 14 (53.182550,22.081220) (53.182490,22.080810)
Duplikat adresu: oma, Zamiejska 16 (53.183180,22.079810) (53.182490,22.080810)
Duplikat adresu: oma, aleja Pisudskiego 36 (53.165760,22.060500) (53.166260,22.059340)
Duplikat adresu: oma, Wojska Polskiego 136 (53.171510,22.012740) (53.174090,22.030880)
Duplikat adresu: oma, Przykoszarowa 22 (53.160030,22.062430) (53.159760,22.061240)
Duplikat adresu: oma, Przykoszarowa 20 (53.160890,22.060140) (53.160300,22.061790)
Duplikat adresu: oma, Przytulna 8 (53.181090,22.061180) (53.181370,22.062050)
Duplikat adresu: oma, Przytulna 10 (53.180950,22.060950) (53.181090,22.061180)
Duplikat adresu: oma, Przytulna 13 (53.180950,22.060950) (53.181090,22.061180)
Duplikat adresu: Tykocin, 11 Listopada 8 (53.207420,22.773360) (53.207910,22.777940)
Duplikat adresu: Biaowiea, park Paacowy 11 (52.702660,23.847370) (52.702820,23.849010)
Duplikat adresu: Biaowiea, park Paacowy 11 (52.702800,23.845480) (2)
Duplikat adresu: Ostrw Mazowiecka, 3 Maja 38 (52.804370,21.896550) (52.804600,21.896660)
Duplikat adresu: Ostrw Mazowiecka, Stacyjna 14 (52.827510,21.875960) (52.827060,21.875820)
Duplikat adresu: Choroszcz, plac Brodowicza 1 (53.150290,22.981460) (53.151900,22.984540)
Duplikat adresu: Bielsk Podlaski, Biaowieska 115 (52.757530,23.214670) (52.757130,23.223190)
Duplikat adresu: Bielsk Podlaski, Biaowieska 76 (52.758450,23.210870) (52.758190,23.211790)
Duplikat adresu: Bielsk Podlaski, arniewicza 4 (52.761370,23.176630) (52.760700,23.176880)
Duplikat adresu: Bielsk Podlaski, Andersa 6 (52.777990,23.185420) (52.779630,23.183040)
Duplikat adresu: Bielsk Podlaski, Zamkowa 2 (52.766220,23.193100) (52.766490,23.193350)
Duplikat adresu: Wasilkw, urawia 14 (53.206550,23.201900) (53.206310,23.201740)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 45 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 43 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 41 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 39 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 37 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 35 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 33 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 31 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 29 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 27 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 25 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 23 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 21 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 19 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 17 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 15 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 13 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 11 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 9 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 7 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 5 (53.029490,23.269490) (52.803410,23.306790)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 3 (53.029490,23.269490) (52.800010,23.313450)
>> Daleki duplikat: Pasynki, Pasynki 1 (53.024490,23.268890) (52.798640,23.317110)
Numbers without label at <0> (52.550830,21.591340) (Strachw)
# Podejrzanie duzo numerow (93,15) na odcinku ulicy Bdnica (52.726880,22.006820)
Duplikat adresu: Ciechanowiec, Paacowa 5 (52.684900,22.487660) (52.683280,22.485560)
Duplikat adresu: Ciechanowiec, Paacowa 5 (52.682330,22.484260) (2)
Duplikat adresu: Olszewo-Borki, Broniewskiego 2 (53.067320,21.530740) (53.066820,21.533840)
# Podejrzanie duzo numerow (111,1) na odcinku ulicy Ogrodniki (52.566620,21.785930)
Duplikat adresu: Andrzejewo, Warszawska 36 (52.830610,22.200510) (52.831020,22.201080)
Duplikat adresu: Krynki, Cerkiewna 5 (53.264370,23.775460) (53.264370,23.775460)
Duplikat adresu: Brask, Armii Krajowej 16 (52.749080,22.830580) (52.748630,22.837570)
Duplikat adresu: Wizna, plac Raginisa 12 (53.192080,22.386030) (53.192080,22.386030)
# Podejrzanie duzo numerow (132,60) na odcinku ulicy ~[0x06]1380B Zotoria (53.170820,22.941340)
>> Daleki duplikat: Zotoria, Zotoria 4 (53.182360,22.929070) (53.273410,23.257340)
>> Daleki duplikat: Zotoria, Zotoria 7 (53.182360,22.929070) (53.273530,23.258940)
>> Daleki duplikat: Zotoria, Zotoria 5 (53.182360,22.929070) (53.273410,23.257340)
Duplikat adresu: Krlowe Stojo, Krlowe Stojo 6 (53.139380,23.627570) (53.141800,23.620210)
Duplikat adresu: Stara Rozedranka, Stara Rozedranka 48 (53.365180,23.334870) (53.364740,23.335070)
Duplikat adresu: Zofiwka, Zofiwka 1 (53.340520,22.976600) (53.339770,22.976820)
Duplikat adresu: Kosw Lacki, Kocielna 3 (52.596560,22.146710) (52.596100,22.146850)
Duplikat adresu: Ciechanowiec, Szkolna 8 (52.676670,22.503830) (52.677300,22.505170)
Duplikat adresu: Nur, Makiska 7 (52.670940,22.314220) (52.670040,22.315250)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 29 (52.975990,23.298140) (52.888980,23.335240)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 28 (52.975990,23.298140) (52.888980,23.335240)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 27 (52.975990,23.298140) (52.889630,23.339080)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 26 (52.975530,23.300490) (52.888980,23.335240)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 12 (52.974430,23.302630) (52.889630,23.339080)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 10 (52.974430,23.302630) (52.889630,23.339080)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 8 (52.974430,23.302630) (52.889630,23.339080)
Duplikat adresu: Koliki, Koliki 6 (52.974430,23.302630) (52.890190,23.341640)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 4 (52.974430,23.302630) (52.890190,23.342390)
Duplikat adresu: Koliki, Koliki 11 (52.974430,23.302630) (52.890190,23.341640)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 9 (52.974430,23.302630) (52.890190,23.342390)
>> Daleki duplikat: Koliki, Koliki 7 (52.974430,23.302630) (52.890310,23.343100)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 29 (52.589320,23.431130) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 27 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 10 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 8 (52.588740,23.431010) (52.820070,23.478880)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 6 (52.588740,23.431010) (52.820070,23.478880)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 4 (52.588740,23.431010) (52.820070,23.478880)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 2 (52.586020,23.428230) (52.820070,23.478880)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 25 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 23 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 21 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 19 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 17 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 15 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 13 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 11 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 9 (52.588740,23.431010) (52.817850,23.478190)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 7 (52.588740,23.431010) (52.820070,23.478880)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 5 (52.586020,23.428230) (52.820070,23.478880)
>> Daleki duplikat: Kuraszewo, Kuraszewo 3 (52.584960,23.427250) (52.820070,23.478880)
Numbers without label at <0> (52.834750,22.193140) (Andrzejewo-Kolonie)
Numbers without label at <0> (52.577970,22.288930) (Sterdy)
Duplikat adresu: Rzeku, Kolonia 3 (53.050270,21.641220) (53.050270,21.641220)
Duplikat adresu: Rzeku, Kociuszki 1 (53.040890,21.611390) (53.039750,21.610060)
Duplikat adresu: Rzeku, Kociuszki 54 (53.049140,21.624990) (53.048750,21.623350)
Numbers without label at <0> (53.080770,21.646380) (awy)
Numbers without label at <0> (53.079830,21.611880) (Goworki)
Duplikat adresu: Knurowiec, Knurowiec 1 (52.668600,21.631570) (52.668250,21.600040)
Numbers without label at <0> (53.209800,21.652620) (Dbrwka)
Duplikat adresu: Szulborze Wielkie, Romantyczna 2 (52.761810,22.220280) (52.761960,22.221240)
Duplikat adresu: Narewka, Ogrodowa 28 (52.833660,23.760580) (52.833890,23.760110)
Duplikat adresu: Podborze, Podborze 66 (52.826440,21.895070) (52.842970,21.904980)
Duplikat adresu: Podborze, Podborze 68 (52.826440,21.895070) (52.842970,21.904980)
Duplikat adresu: Podborze, Podborze 70 (52.821010,21.909430) (52.842970,21.904980)
Duplikat adresu: Michaowo, Grdecka 31 (53.040270,23.612800) (53.038880,23.613260)
Duplikat adresu: Michaowo, Grdecka 33 (53.040270,23.612800) (53.038930,23.613540)
Duplikat adresu: Zambrw, Polowa 19 (52.988330,22.231370) (52.987820,22.230880)
Duplikat adresu: Zambrw, Polowa 25 (52.990280,22.234630) (52.989170,22.233250)
Duplikat adresu: Zambrw, 71 Puku Piechoty 33 (52.986050,22.258280) (52.982980,22.255380)
Duplikat adresu: Zambrw, Puaskiego 2 (52.991210,22.250620) (52.992430,22.249210)
Duplikat adresu: Sokka, Biaostocka 184 (53.395430,23.473800) (53.397770,23.478510)
Duplikat adresu: Sokka, Pisudskiego 1 (53.405530,23.496770) (53.405900,23.496540)
Duplikat adresu: Sokka, Pisudskiego 4 (53.405350,23.496880) (53.405900,23.496540)
Duplikat adresu: Sokka, Wodna 20 (53.402400,23.520260) (53.402870,23.519920)
Duplikat adresu: Sokka, Jana Pawa II 32 (53.400210,23.516590) (53.400210,23.516590)
Duplikat adresu: Sokka, Jana Pawa II 34 (53.400210,23.516590) (53.398500,23.517770)
Duplikat adresu: Sokka, Dbrowskiego 77 (53.410830,23.488970) (53.410830,23.488970)
Duplikat adresu: Sokka, Dbrowskiego 60 (53.411540,23.488590) (53.411540,23.488590)
Duplikat adresu: Drozdowo, Gwna 32 (53.152990,22.168150) (53.151860,22.166930)
Duplikat adresu: Czerwony Br, Czerwony Br 2 (53.047240,22.116140) (53.044260,22.116930)
Duplikat adresu: Wygoda, Kolejowa 3 (53.061570,22.156040) (53.061940,22.156160)
Duplikat adresu: Biaystok, Choroszczaska 14 (53.138760,23.134060) (53.138120,23.134350)
Duplikat adresu: Biaystok, Straacka 14 (53.154010,23.104290) (53.154010,23.104290)
Duplikat adresu: Biaystok, Antoniukowska 7 (53.140280,23.138250) (53.140640,23.137640)
Duplikat adresu: Biaystok, Antoniukowska 5 (53.140280,23.138250) (53.140250,23.137200)
Duplikat adresu: Biaystok, Siewna 3 (53.145420,23.191470) (53.145420,23.191470)
Duplikat adresu: Biaystok, Kolejowa 5 (53.135910,23.137380) (53.136470,23.138430)
Duplikat adresu: Biaystok, Wietnamska 3 (53.118490,23.078580) (53.118150,23.076630)
Duplikat adresu: Biaystok, Wietnamska 5 (53.118490,23.078580) (53.117990,23.076700)
Duplikat adresu: Biaystok, Zielonogrska 9 (53.121220,23.101350) (53.120600,23.100460)
Duplikat adresu: Biaystok, Zwycistwa 27 (53.136230,23.124550) (53.136410,23.126540)
Duplikat adresu: Biaystok, Zwycistwa 29 (53.136230,23.124550) (53.137130,23.122700)
Duplikat adresu: Biaystok, Zwycistwa 31 (53.136230,23.124550) (53.137130,23.122700)
Duplikat adresu: Biaystok, Duga 110 (53.140770,23.114160) (53.140770,23.114160)
Duplikat adresu: Biaystok, Produkcyjna 3 (53.153010,23.106710) (53.153370,23.107000)
Duplikat adresu: Biaystok, Produkcyjna 7 (53.152540,23.106280) (53.154110,23.105570)
Duplikat adresu: Biaystok, Produkcyjna 86 (53.161120,23.092580) (53.161700,23.095670)
Duplikat adresu: Biaystok, Wenus 4 (53.155410,23.107070) (53.155410,23.107070)
Duplikat adresu: Biaystok, Produkcyjna 6 (53.153540,23.106790) (53.153540,23.106790)
Duplikat adresu: Biaystok, Produkcyjna 8 (53.153540,23.106790) (53.153540,23.106790)
Duplikat adresu: Biaystok, Dubois 19 (53.105350,23.126250) (53.105090,23.125340)
Duplikat adresu: Biaystok, Krasnoludkw 42 (53.168350,23.195450) (53.168010,23.195470)
Duplikat adresu: Biaystok, zauek Podlaski 37 (53.125730,23.208410) (53.125950,23.208200)
Duplikat adresu: Biaystok, zauek Podlaski 38 (53.125760,23.208950) (53.125840,23.209080)
Duplikat adresu: Biaystok, zauek Podlaski 62 (53.125990,23.209640) (53.125840,23.209080)
Duplikat adresu: Biaystok, Zioowa 6 (53.156520,23.199490) (53.156480,23.200010)
Duplikat adresu: Biaystok, Dwiska 1 (53.165810,23.219630) (53.165310,23.219510)
Duplikat adresu: Biaystok, Mitowa 22 (53.150060,23.074120) (53.149610,23.074480)
Duplikat adresu: Biaystok, Wiklinowa 7 (53.160240,23.201080) (53.160240,23.201080)
Duplikat adresu: Biaystok, Wiklinowa 13 (53.160240,23.201080) (53.160170,23.201190)
Duplikat adresu: Biaystok, Nadrzeczna 25 (53.154310,23.108350) (53.155360,23.109390)
Duplikat adresu: Biaystok, Zgoda 9 (53.152020,23.187640) (53.151790,23.187830)
Duplikat adresu: Biaystok, Zgoda 7 (53.151570,23.186850) (53.151400,23.188160)
Duplikat adresu: Biaystok, Robotnicza 1 (53.144890,23.194060) (53.144930,23.194980)
Duplikat adresu: Biaystok, Robotnicza 4 (53.145950,23.195940) (53.146010,23.194910)
Duplikat adresu: Biaystok, Baranowicka 61 (53.122130,23.203390) (53.122080,23.203650)
Duplikat adresu: Biaystok, Plaowa 44 (53.118690,23.216450) (53.118640,23.217610)
Duplikat adresu: Biaystok, Jagielloska 11 (53.118210,23.176440) (53.117110,23.178780)
Duplikat adresu: Biaystok, Andersa 87 (53.157110,23.154810) (53.157110,23.154810)
Duplikat adresu: Biaystok, Zachodnia 26 (53.110560,23.125410) (53.109980,23.125840)
Duplikat adresu: Biaystok, Zachodnia 32 (53.110370,23.124620) (53.109870,23.124150)
Duplikat adresu: Biaystok, Zachodnia 30 (53.110370,23.124620) (53.109900,23.124700)
Duplikat adresu: Biaystok, Zachodnia 22 (53.110760,23.126220) (53.110030,23.126720)
Duplikat adresu: Biaystok, Pogodna 2 (53.118910,23.141580) (53.117400,23.143060)
Duplikat adresu: Biaystok, Boboli 88 (53.128790,23.086450) (53.129080,23.086520)
Duplikat adresu: Biaystok, Wrocawska 43 (53.124270,23.095010) (53.123770,23.095750)
Duplikat adresu: Biaystok, Wrocawska 45 (53.124270,23.095010) (53.124070,23.096120)
Duplikat adresu: Biaystok, Wrocawska 47 (53.124270,23.095010) (53.124500,23.096460)
Duplikat adresu: Biaystok, Niska 11 (53.132020,23.097000) (53.132460,23.096250)
Duplikat adresu: Biaystok, Niska 5 (53.132020,23.097300) (53.132510,23.097710)
Duplikat adresu: Biaystok, Witosa 22 (53.133750,23.104880) (53.133390,23.104740)
Duplikat adresu: Biaystok, Witosa 25 (53.131570,23.101660) (53.131990,23.102050)
Duplikat adresu: Biaystok, Stroma 15 (53.129820,23.104330) (53.130320,23.104600)
Duplikat adresu: Biaystok, Prowiantowa 2 (53.135660,23.128560) (53.135660,23.128560)
Duplikat adresu: Biaystok, Prowiantowa 1 (53.135810,23.128910) (53.135660,23.128560)
Duplikat adresu: Biaystok, Broniewskiego 4 (53.140480,23.133580) (53.141640,23.134140)
Duplikat adresu: Biaystok, Broniewskiego 11 (53.139830,23.136200) (53.139740,23.129800)
Duplikat adresu: Biaystok, Antoniukowska 3 (53.139320,23.138670) (53.139860,23.138770)
Duplikat adresu: Biaystok, Poleska 54 (53.140560,23.154510) (53.140690,23.154400)
Duplikat adresu: Biaystok, Poleska 55 (53.139930,23.153600) (53.140690,23.154400)
Duplikat adresu: Biaystok, Buska 19 (53.152110,23.148980) (53.152410,23.149060)
Duplikat adresu: Biaystok, Buska 7 (53.151810,23.148910) (53.152110,23.148980)
Duplikat adresu: Biaystok, Buska 9 (53.151810,23.148910) (53.152200,23.147980)
Duplikat adresu: Biaystok, Buska 11 (53.151810,23.148910) (53.152200,23.147980)
Duplikat adresu: Biaystok, Buska 13 (53.151810,23.148910) (53.152200,23.147980)
Duplikat adresu: Biaystok, Buska 15 (53.151810,23.148910) (53.152200,23.147980)
Duplikat adresu: Biaystok, Buska 17 (53.151880,23.147910) (53.152200,23.147980)
Duplikat adresu: Biaystok, Brzeska 1 (53.150570,23.149820) (53.150670,23.150100)
Duplikat adresu: Biaystok, Kozowa 30 (53.142610,23.152500) (53.142850,23.152910)
Duplikat adresu: Biaystok, Kraszewskiego 34 (53.138900,23.183230) (53.139270,23.182000)
Duplikat adresu: Biaystok, witego Wojciecha 18 (53.130920,23.181020) (53.130740,23.180420)
Duplikat adresu: Biaystok, Gliniana 12 (53.134020,23.179660) (53.134400,23.179730)
Duplikat adresu: Biaystok, Mieszka I 14 (53.133620,23.189800) (53.133590,23.191380)
Duplikat adresu: Biaystok, Mieszka I 6 (53.134760,23.187770) (53.134860,23.187640)
Duplikat adresu: Biaystok, Mieszka I 17 (53.134410,23.191420) (53.133590,23.191380)
Duplikat adresu: Biaystok, Wysoki Stoczek 56 (53.143080,23.103800) (53.143090,23.105430)
Duplikat adresu: Biaystok, Dworska 50 (53.147480,23.103400) (53.146930,23.103330)
Duplikat adresu: Biaystok, Dworska 52 (53.147250,23.103010) (53.146770,23.102870)
Duplikat adresu: Biaystok, Dworska 54 (53.147080,23.102540) (53.146600,23.102390)
Duplikat adresu: Biaystok, Dworska 56 (53.146940,23.102040) (53.146450,23.101960)
Duplikat adresu: Biaystok, Dworska 58 (53.146750,23.101670) (53.146290,23.101500)
Duplikat adresu: Biaystok, Dworska 60 (53.146580,23.101210) (53.146100,23.100960)
Duplikat adresu: Biaystok, Dworska 48 (53.147490,23.104040) (53.147090,23.103790)
Duplikat adresu: Biaystok, Swobodna 27 (53.147380,23.109500) (53.147830,23.108960)
Duplikat adresu: Biaystok, Jarzbinowa 4 (53.151630,23.112980) (53.151680,23.111320)
Duplikat adresu: Biaystok, Gajowa 67 (53.153830,23.118250) (53.153900,23.117730)
Duplikat adresu: Biaystok, Palmowa 22 (53.154380,23.125740) (53.154710,23.124760)
Duplikat adresu: Biaystok, Straacka 35 (53.150460,23.100050) (53.151130,23.100020)
Duplikat adresu: Biaystok, Straacka 37 (53.150460,23.100050) (53.151120,23.099000)
Duplikat adresu: Biaystok, Mynowa 70 (53.127290,23.140570) (53.127090,23.141420)
Duplikat adresu: Biaystok, Mynowa 82 (53.127110,23.138220) (53.127110,23.138220)
Duplikat adresu: Biaystok, Waszyngtona 23 (53.124520,23.152450) (53.124520,23.152450)
Duplikat adresu: Biaystok, Nowakowskiego 66 (53.154730,23.214170) (53.154470,23.215270)
Duplikat adresu: Biaystok, Produkcyjna 88 (53.161950,23.090950) (53.161570,23.091650)
Duplikat adresu: Biaystok, aleja Jana Pawa II 62 (53.140810,23.103430) (53.140710,23.102860)
Duplikat adresu: Biaystok, aleja Jana Pawa II 68 (53.141030,23.101690) (53.141070,23.100800)
Duplikat adresu: Biaystok, Popieuszki 4 (53.126350,23.116740) (53.126350,23.116740)
Duplikat adresu: Biaystok, Popieuszki 6 (53.125970,23.116420) (53.126350,23.116740)
Duplikat adresu: Biaystok, Popieuszki 8 (53.125970,23.116420) (53.126390,23.116890)
Duplikat adresu: Biaystok, Popieuszki 10 (53.125680,23.116190) (53.126390,23.116890)
Duplikat adresu: Biaystok, Popieuszki 12 (53.125680,23.116190) (53.126390,23.116890)
Duplikat adresu: Biaystok, Popieuszki 14 (53.125680,23.116190) (53.125250,23.115850)
Duplikat adresu: Biaystok, Popieuszki 16 (53.125250,23.115850) (53.125180,23.115950)
Duplikat adresu: Biaystok, Andersa 7 (53.148740,23.174750) (53.149620,23.173100)
Duplikat adresu: Biaystok, Andersa 38 (53.152840,23.165220) (53.154270,23.170270)
Duplikat adresu: Biaystok, Puchalskiego 84 (53.148570,23.224860) (53.148570,23.224860)
