Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Olszwka, Olszwka 56 (49.621430,20.027510) (49.621230,20.028960)
Duplikat adresu: Krynica-Zdrj, Puaskiego 7 (49.421490,20.962420) (49.421490,20.962420)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 109 (49.350810,20.897930) (49.351800,20.898240)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 107 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 105 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 103 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 101 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 99 (49.350810,20.897930) (49.351870,20.898380)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 97 (49.350810,20.897930) (49.352290,20.898290)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 95 (49.350120,20.898090) (49.352790,20.897760)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 97 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 99 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 101 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 103 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 105 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 107 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 109 (49.349850,20.898050) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 111 (49.349850,20.898050) (49.350810,20.897930)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 70 (49.339980,20.892030) (49.342860,20.891360)
Duplikat adresu: Muszyna, Ogrodowa 29 (49.353740,20.897870) (49.353740,20.897870)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 6 (49.355540,20.895520) (49.355540,20.895520)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 8 (49.355540,20.895520) (49.355480,20.895400)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 10 (49.355540,20.895520) (49.355480,20.895400)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 12 (49.355540,20.895520) (49.355480,20.895400)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 14 (49.355540,20.895520) (49.355120,20.894870)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 16 (49.355630,20.895680) (49.355120,20.894870)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 26 (49.355730,20.895870) (49.354610,20.893570)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 24 (49.355730,20.895870) (49.354810,20.894280)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 22 (49.356050,20.896360) (49.354840,20.894360)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 20 (49.356150,20.896530) (49.354840,20.894360)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 18 (49.356150,20.896530) (49.355120,20.894870)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 17 (49.356150,20.896530) (49.354610,20.893570)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 16 (49.356150,20.896530) (2)
Duplikat adresu: Muszyna, Kity 15 (49.356440,20.896940) (49.354810,20.894280)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Rokitniaczykw 51 (49.610370,20.723900) (49.610310,20.723730)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Rokitniaczykw 53 (49.610370,20.723900) (49.610310,20.723820)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Udzieli 8 (49.598170,20.691670) (49.598170,20.691670)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Udzieli 10 (49.598170,20.691670) (49.598170,20.691670)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Udzieli 12 (49.597780,20.692350) (49.598170,20.691670)
Duplikat adresu: Nowy Scz, 29 Listopada 16 (49.599790,20.712940) (49.600940,20.713230)
Duplikat adresu: Nowy Scz, 29 Listopada 18 (49.598840,20.713990) (49.600180,20.714120)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Wgierska 186 (49.582730,20.671500) (49.584080,20.672350)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Wgierska 255 (49.579840,20.666620) (49.581020,20.668780)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Wgierska 257 (49.579840,20.666620) (49.581020,20.668780)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Dbrwki 87 (49.592300,20.696370) (49.591450,20.696050)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Barska 8 (49.629730,20.709490) (49.630620,20.710510)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Barska 10 (49.629730,20.709490) (49.631440,20.711120)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 24 (49.634570,20.692390) (49.631330,20.691600)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 26 (49.634570,20.692390) (49.631330,20.691600)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 28 (49.635840,20.692750) (49.631330,20.691600)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 33 (49.636100,20.692810) (49.635840,20.692750)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 32 (49.636100,20.692810) (49.632210,20.691790)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Tarnowska 37 (49.636100,20.692810) (49.635840,20.692750)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Nawojowska 171 (49.593200,20.721900) (49.593420,20.723970)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Grunwaldzka 30 (49.598310,20.689640) (49.598720,20.689100)
Duplikat adresu: Nowy Scz, Grunwaldzka 73 (49.595590,20.695160) (49.596230,20.696090)
Duplikat adresu: Maa Wie, Makowa 47 (49.617060,20.660700) (49.617410,20.661400)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
           Biczyce Dolne:   256 100.00%, 98.28% (57/57/58)
           Biczyce Grne:   161 98.11%, 98.11% (52/53/53)  ADR: 1 to go
               Boguszowa:    18 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                  Brzegi:     3 3.57%, 1.16% (1/28/86)  ADR: 196 to go
     Bukowina Tatrzaska:     1 1.19%, 0.48% (1/84/210)  ADR: 806 to go
                Chemiec:   148 45.21%, 33.00% (33/73/100)  ADR: 523 to go
              Chomranice:   220 98.73%, 92.86% (78/79/84)  ADR: 4 to go
                Dbrwka:    50 70.00%, 51.85% (14/20/27)  ADR: 253 to go
                 Gorlice:   301 12.10%, 8.33% (30/248/360)  ADR: 2690 to go
                   Jaso:    26 0.35%, 0.18% (1/283/552)  ADR: 4956 to go
               Klimkwka:    26 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 64 to go
                Klczany:   151 88.00%, 67.69% (44/50/65)  ADR: 79 to go
                Korzenna:    53 40.00%, 21.28% (20/50/94)  ADR: 444 to go
           Krynica-Zdrj:   208 12.64%, 5.19% (11/87/212)  ADR: 1204 to go
              Librantowa:   142 100.00%, 73.81% (31/31/42)  ADR: 120 to go
                Limanowa:     1 0.35%, 0.26% (1/282/392)  ADR: 2598 to go
            Marcinkowice:   143 95.24%, 66.67% (40/42/60)  ADR: 375 to go
               Maa Wie:    53 37.50%, 31.03% (9/24/29)  ADR: 315 to go
              Mae Ciche:    56 84.62%, 23.91% (11/13/46)
                 Muszyna:   155 6.67%, 2.94% (3/45/102)  ADR: 794 to go
                 Mystkw:     1 50.00%, 33.33% (1/2/3)
                Nawojowa:     0 4.76%, 4.55% (2/42/44)  ADR: 1011 to go
               Nowy Scz:  4093 33.83%, 17.10% (296/875/1731)  ADR: 6313 to go
                Olszwka:    35 80.00%, 54.55% (12/15/22)
         Piwniczna-Zdrj:    17 3.49%, 1.99% (3/86/151)  ADR: 1439 to go
                Pitkowa:     3 75.00%, 33.33% (3/4/9)  ADR: 276 to go
             Rabka-Zdrj:    39 5.00%, 2.91% (6/120/206)  ADR: 1716 to go
               Rdziostw:    41 100.00%, 82.76% (24/24/29)  ADR: 92 to go
         Skomielna Biaa:     1 9.09%, 1.67% (1/11/60)
              Stary Scz:     7 2.65%, 1.79% (3/113/168)  ADR: 1612 to go
               Sukowice:     1 1.20%, 0.57% (1/83/174)  ADR: 1479 to go
              Szczawnica:    39 5.41%, 2.99% (4/74/134)  ADR: 1052 to go
               Sowikowa:    47 94.44%, 94.44% (17/18/18)  ADR: 33 to go
            Trzetrzewina:    48 77.78%, 28.57% (14/18/49)  ADR: 360 to go
          Witowice Grne:     3 22.22%, 9.09% (2/9/22)  ADR: 121 to go
           Wola Kurowska:     7 36.36%, 23.53% (4/11/17)  ADR: 44 to go
       Wola Marcinkowska:    12 100.00%, 28.57% (4/4/14)  ADR: 52 to go
                Zakopane:    30 1.28%, 0.52% (7/548/1355)  ADR: 3441 to go
               Zborowice:     1 50.00%, 16.67% (1/2/6)
               Zembrzyce:     2 10.53%, 2.47% (2/19/81)
                opuszna:     1 2.38%, 1.37% (1/42/73)
              winiarsko:   594 99.20%, 98.41% (124/125/126)

Duplikaty adresow w plikach ADR:
               Barcice:  13
         Barcice Dolne:   6
                Berest:   2
                Bilsko:  12
               Borzta:  18
               Brzezna:  23
              Brzozowa:   1
                Bysina:  19
              Bczarka:   3
              Chabwka:  15
          Chochorowice:   4
              Droginia:  19
               Dbrowa:   1
    Dugoka-wierkla:   8
                 Gabo:  17
               Gorlice: 165
              Gostwica:  21
       Gokowice Dolne:   5
       Gokowice Grne:   8
               Gromnik:   2
             Gogoczw:  39
             Januszowa:   3
             Jasienica:  31
                 Jaso:   2
              Jawornik:  30
             Klimkwka:   1
              Klczany:   1
       Krasne Potockie:   1
          Krzyszkowice:   7
              Limanowa:  31
           Michalczowa:   3
      Mochnaczka Wyna:   1
            Mokra Wie:  17
                Mostki:   5
     Moszczenica Nina:   7
     Moszczenica Wyna:   5
              Muszynka:   1
                Mylec:   2
             Mylenice:  42
           Naszacowice:   6
               Olszana:  22
              Olszanka:   5
             Osieczany:  33
                Paszyn:   1
        Pietrusza Wola:   1
              Pitkowa:   1
           Podegrodzie:  33
             Podrzecze:   5
               Polanka:   6
                Ponice:   8
              Popowice:   1
                Porba:  24
          Przysietnica:  34
           Rabka-Zdrj:  38
               Rdzawka:   6
                  Rogi:   2
        Roztoka Wielka:   1
                 Rytro:   1
               Rbkowa:   4
             Skrudzina:   5
      Skrztla-Rojwka:   1
                Stada:  15
            Stary Scz:  54
              Stakowa:   2
       Sucha Beskidzka:  89
             Tabaszowa:   1
            Trzemenia:  31
          Trzetrzewina:  10
             Tgoborze:  17
                 Ubiad:   2
              Ustrobna:   1
        Witowice Dolne:   6
        Witowice Grne:   4
       Wola Krogulecka:   2
     Wola Marcinkowska:   1
                 Zasa:  11
                Zawada:  10
               Zawadka:   2
           Znamirowice:   2
      azy Biegonickie:   6
        ososina Dolna:  17
              yczanka:   1
                  ki:  18
     ki Strzyowskie:   2
               widnik:   7
             bikowice:   2
             egiestw:  22

Do uzupelnienia - 155857 (34463, +26499) adresow liniowych z danych ADR
Total: 7324 (9944, 7194)
Possible duplicates: 57
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
# & target bmm:
