Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Sawa, Sportowa 5 (51.871560,16.049350) (51.882170,16.070090)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                Antoniw:    53 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                Barcinek:    96 100.00%, 86.67% (13/13/15)
             Bartoszwka:    16 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                Beczyna:    34 100.00%, 66.67% (4/4/6)
                 Biakw:    80 100.00%, 100.00% (6/6/6)
              Biaogrze:    36 100.00%, 100.00% (3/3/3)
               Biaopole:     5 100.00%, 50.00% (2/2/4)
               Biaowice:    37 66.67%, 54.55% (6/9/11)
            Biedrzychowa:     7 100.00%, 100.00% (2/2/2)
          Biedrzychowice:   155 100.00%, 100.00% (28/28/28)
           Bielawa Dolna:    62 100.00%, 85.71% (12/12/14)
           Bielawa Grna:    41 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                 Bieniw:    90 44.44%, 40.00% (4/9/10)
               Biernatw:    13 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
              Bobrowniki:   115 53.85%, 48.28% (14/26/29)
                Bobrzany:    66 100.00%, 70.00% (7/7/10)
                  Bobrw:    45 100.00%, 81.82% (9/9/11)
                Bogaczw:   119 86.36%, 79.17% (19/22/24)
               Bogatynia:  1861 92.62%, 83.39% (226/244/271)
               Bogumiw:    30 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                 Bolanw:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)
             Bolesawiec:  4032 81.66%, 68.72% (334/409/486)
                  Bolkw:   127 80.65%, 67.57% (25/31/37)
                  Borowe:    50 75.00%, 75.00% (9/12/12)
                Borowice:    61 92.86%, 76.47% (13/14/17)  ADR: 1 to go
                Borowina:    71 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 3 to go
                   Borw:    14 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Borwki:    40 100.00%, 83.33% (5/5/6)
               Bokowice:    46 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                  Bonw:   113 100.00%, 76.47% (13/13/17)
                 Bratkw:    60 92.31%, 92.31% (12/13/13)
               Brochocin:    43 85.71%, 85.71% (6/7/7)
                   Brody:   111 85.71%, 85.71% (12/14/14)  ADR: 36 to go
               Broniszw:    88 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Bronowiec:    18 83.33%, 83.33% (5/6/6)
                  Brunw:    85 85.71%, 57.14% (12/14/21)
         Brzeg Gogowski:    10 100.00%, 40.00% (4/4/10)
     Brzezie Karkonoskie:    27 88.89%, 80.00% (8/9/10)
  Brzezie Karkonoskie@Mikw:    27 100.00%, 88.89% (8/8/9)
               Brzenica:    96 83.33%, 41.67% (5/6/12)  ADR: 32 to go
                Brzenik:     1 50.00%, 25.00% (1/2/4)
               Brzostowa:    22 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 2 to go
                Buchaw:    36 80.00%, 66.67% (8/10/12)
                   Bucze:    18 100.00%, 60.00% (3/3/5)
                  Buczek:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Buczkw:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
                 Buczyna:    56 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 7 to go
              Budziechw:    14 80.00%, 50.00% (4/5/8)
                Bukowiec:   128 88.89%, 80.00% (16/18/20)
     Bukowina Bobrzaska:    68 100.00%, 42.86% (3/3/7)
                 Bukwica:    42 80.00%, 80.00% (8/10/10)
               Bystrzyca:    51 100.00%, 50.00% (2/2/4)  ADR: 1 to go
                   Ceber:    11 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
            Chem arski:    23 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Chemica:    32 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                Chemiec:     4 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 2 to go
                  Chichy:    35 100.00%, 66.67% (4/4/6)
                Chmielno:    50 25.00%, 16.67% (2/8/12)
            Chocianowiec:   198 64.71%, 64.71% (11/17/17)
               Chocianw:   809 91.07%, 71.83% (102/112/142)
              Chociemyl:    63 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 40 to go
                 Chojnw:  1216 88.89%, 79.17% (152/171/192)
                 Chotkw:    89 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 33 to go
                Chromiec:    65 100.00%, 100.00% (7/7/7)
               Chrolice:    60 100.00%, 100.00% (7/7/7)
               Chronica:    54 100.00%, 100.00% (6/6/6)
            Ciechanowice:   179 100.00%, 92.59% (25/25/27)
               Ciepielw:    23 100.00%, 80.00% (4/4/5)  ADR: 6 to go
                  Cisowa:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 10 to go
                   Cisw:    20 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Czadrw:   153 100.00%, 96.77% (30/30/31)
   Czaple/gm.Pielgrzymka:    75 100.00%, 100.00% (13/13/13)
                 Czarnw:    42 100.00%, 90.00% (9/9/10)
                Czciradz:    30 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                  Czerna:    32 85.71%, 60.00% (6/7/10)
                Czernica:   141 95.65%, 91.67% (22/23/24)  ADR: 3 to go
        Czerwony Koci:    33 100.00%, 60.00% (6/6/10)
                Czywek:    58 100.00%, 90.00% (9/9/10)
                  Dalkw:    38 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 7 to go
               Dankowice:    14 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                  Dobkw:   107 80.00%, 72.73% (8/10/11)  ADR: 3 to go
               Dobrochw:    39 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Dobromil:    16 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
          Dobroszw May:    27 66.67%, 57.14% (8/12/14)
        Dobroszw Wielki:    30 100.00%, 66.67% (2/2/3)
            Dobrzejowice:    46 100.00%, 85.71% (6/6/7)
                 Dobrzy:    16 100.00%, 100.00% (3/3/3)
             Domaniowice:    19 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Domanw:    50 100.00%, 88.89% (8/8/9)
                Dorzecze:     5 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Drogoniw:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Drokw:    22 100.00%, 75.00% (3/3/4)
                 Droyna:    26 66.67%, 66.67% (2/3/3)
                  Drow:    16 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
              Drwalewice:    24 100.00%, 100.00% (3/3/3)
               Drgowina:   102 93.33%, 82.35% (14/15/17)
                  Dunino:    47 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 2 to go
                 Duninw:     2 100.00%, 50.00% (1/1/2)
                Dynowice:    11 66.67%, 40.00% (2/3/5)  ADR: 17 to go
              Dziaoszyn:   174 100.00%, 100.00% (28/28/28)
         Dzietrzychowice:   120 87.50%, 87.50% (7/8/8)
          Dziemiarowice:    34 100.00%, 80.00% (4/4/5)  ADR: 7 to go
                  Dzikw:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
               Dziwiszw:   276 86.36%, 79.17% (38/44/48)  ADR: 3 to go
                     Db:    20 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 3 to go
         Dbrowa uycka:    23 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 11 to go
               Dbrowica:    53 81.82%, 81.82% (9/11/11)
                Dbrowno:    23 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
                Dbrznik:    74 100.00%, 93.75% (15/15/16)
                  Dugie:   129 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 30 to go
                  Duek:    61 100.00%, 54.55% (6/6/11)
           Duyna Dolna:   145 100.00%, 100.00% (14/14/14)
           Duyna Grna:    69 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                  Gareja:     6 100.00%, 50.00% (1/1/2)
               Gaworzyce:   264 81.25%, 78.79% (26/32/33)  ADR: 16 to go
          Gniewomirowice:   124 86.36%, 86.36% (19/22/22)
             Gorzanowice:    31 100.00%, 100.00% (6/6/6)
               Gorzeszw:     4 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 54 to go
                Gorzupia:    20 100.00%, 100.00% (3/3/3)
          Gorzupia Dolna:    31 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                 Gorzyca:    47 85.71%, 66.67% (6/7/9)
                  Gosty:    24 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 8 to go
                Gozdanin:    27 66.67%, 57.14% (4/6/7)
                Gozdnica:   106 29.55%, 27.66% (13/44/47)
                Goaszyn:     1 25.00%, 20.00% (1/4/5)
                Golinw:    24 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                  Grabik:    47 88.89%, 57.14% (8/9/14)  ADR: 7 to go
        Grabiszyce Dolne:    47 100.00%, 100.00% (6/6/6)
        Grabiszyce Grne:    68 100.00%, 100.00% (9/9/9)
      Grabiszyce rednie:    72 84.62%, 84.62% (11/13/13)
               Grabowiec:    37 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                  Grobla:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Grodnica:    47 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                Grodziec:   104 76.92%, 76.92% (10/13/13)
           Grodziec May:    97 91.67%, 78.57% (11/12/14)  ADR: 1 to go
                Gromadka:   420 96.23%, 89.47% (51/53/57)  ADR: 1 to go
                  Gronw:    82 91.67%, 84.62% (11/12/13)
                  Grotw:    93 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 2 to go
                  Grudno:    20 100.00%, 87.50% (7/7/8)
                Gruszkw:    51 100.00%, 100.00% (5/5/5)
           Gryfw lski:     1 1.16%, 0.78% (1/86/128)
               Grzymalin:    69 42.86%, 33.33% (3/7/9)
                  Guzice:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 33 to go
                   Grka:    31 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 13 to go
                  Grzyn:     5 8.33%, 4.55% (1/12/22)
                  Gogw:  3312 81.98%, 61.18% (364/444/595)
        Gogw@Ruszowice:    89 100.00%, 100.00% (10/10/10)
                 Guchw:    31 100.00%, 75.00% (3/3/4)
                 Gbock:    29 100.00%, 81.82% (9/9/11)
                Henrykw:    69 100.00%, 70.00% (7/7/10)
       Henrykw Lubaski:   190 100.00%, 94.74% (18/18/19)  ADR: 8 to go
                   Iwiny:   119 91.67%, 70.97% (22/24/31)
                   Iowa:   494 80.30%, 60.92% (53/66/87)
                Jabonw:   133 100.00%, 100.00% (12/12/12)  ADR: 10 to go
                Jadwisin:    24 100.00%, 100.00% (5/5/5)
      Jakubowo Lubiskie:    56 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 18 to go
                 Jakubw:    25 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 17 to go
                   Jamno:     9 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                 Janikw:    12 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                Janiszw:    72 91.67%, 78.57% (11/12/14)
        Jankowa agaska:    28 100.00%, 70.00% (7/7/10)
                Janochw:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)
        Janowice Wielkie:     2 6.90%, 6.06% (2/29/33)
                Janowiec:    53 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                 Janwek:    26 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                 Janwka:     7 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Jarkowice:     1 100.00%, 50.00% (1/1/2)
                  Jasie:   660 76.04%, 72.28% (73/96/101)
              Jasna Gra:    74 100.00%, 90.91% (10/10/11)
              Jastrowiec:    29 100.00%, 100.00% (7/7/7)
             Jastrzbnik:    23 100.00%, 66.67% (2/2/3)
                Jawiszw:    51 87.50%, 87.50% (7/8/8)
                Jaowiec:    53 94.12%, 84.21% (16/17/19)  ADR: 1 to go
            Jelenia Gra:  7336 84.12%, 67.61% (837/995/1238)  ADR: 10 to go
   Jelenia Gra@Cieplice:  1982 86.31%, 67.97% (208/241/306)
  Jelenia Gra@Jagnitkw:   153 100.00%, 87.50% (14/14/16)
  Jelenia Gra@Maciejowa:   184 84.62%, 75.86% (22/26/29)
  Jelenia Gra@Sobieszw:   649 87.84%, 81.25% (65/74/80)
                 Jelenin:    48 33.33%, 18.18% (2/6/11)
               Jerzmanki:   141 100.00%, 92.59% (25/25/27)
                Jerzykw:    11 100.00%, 100.00% (1/1/1)
              Jezierzany:    13 75.00%, 75.00% (3/4/4)
                Jeziorna:   137 86.36%, 86.36% (19/22/22)  ADR: 28 to go
           Jew Sudecki:   532 87.13%, 76.52% (88/101/115)  ADR: 4 to go
                Jurczyce:     4 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                  Jurkw:    69 100.00%, 100.00% (10/10/10)
               Jutrzenka:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Jzefw:    23 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 69 to go
           Jdrzychowice:   108 85.00%, 85.00% (17/20/20)
              Jdrzychw:    84 87.50%, 70.00% (7/8/10)  ADR: 29 to go
            Jdrzychwek:    18 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 4 to go
               Kaczenice:    51 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                Kaczorw:   136 94.74%, 94.74% (18/19/19)
                Kadubia:    63 81.82%, 69.23% (9/11/13)
           Kamienna Gra:  1427 89.40%, 77.14% (135/151/175)
                 Kamiona:    14 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                Kamionka:    15 100.00%, 100.00% (2/2/2)
               Karczwka:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 22 to go
                 Karpacz:   956 84.15%, 65.09% (138/164/212)  ADR: 2 to go
                  Karpie:    41 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                Karpniki:   150 76.19%, 51.61% (16/21/31)
               Kartowice:    29 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 4 to go
               Karowice:    29 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                 Kauna:    33 100.00%, 100.00% (6/6/6)
              Kamierzw:    27 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 13 to go
                  Kiecz:   217 86.67%, 83.87% (26/30/31)  ADR: 10 to go
                  Klecza:    40 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Kliczkw:    61 100.00%, 77.78% (14/14/18)
                 Klpina:    72 100.00%, 90.91% (10/10/11)
               Kondratw:    83 100.00%, 100.00% (4/4/4)
          Konin agaski:    52 100.00%, 45.45% (5/5/11)
                Kopaczw:    80 100.00%, 35.71% (5/5/14)
                 Kopanie:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
                Kopaniec:   101 100.00%, 100.00% (8/8/8)
                 Korytw:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
               Kostrzyca:   149 89.29%, 89.29% (25/28/28)
               Kostrzyna:    33 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                   Kotla:   171 50.00%, 48.65% (18/36/37)  ADR: 201 to go
                Kotowice:    76 81.82%, 69.23% (9/11/13)
                  Kowary:  1229 94.55%, 79.19% (156/165/197)
              Kozie Doy:    48 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 2 to go
                   Kozw:    24 66.67%, 66.67% (2/3/3)
              Kocielnik:    91 100.00%, 100.00% (17/17/17)  ADR: 4 to go
       Kocielniki Dolne:    25 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 2 to go
       Kocielniki Grne:    27 100.00%, 100.00% (2/2/2)
     Kocielniki rednie:    34 100.00%, 80.00% (8/8/10)
                   Kola:    75 100.00%, 100.00% (9/9/9)
                 Kolice:    62 100.00%, 77.78% (7/7/9)  ADR: 10 to go
                  Komin:    42 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Kouchw:  1049 87.86%, 66.13% (123/140/186)
                  Krajw:    32 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                Krogulec:    31 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                 Kromnw:    99 91.67%, 91.67% (11/12/12)
                Kromolin:    31 88.89%, 80.00% (8/9/10)
              Krotoszyce:   174 95.65%, 81.48% (22/23/27)  ADR: 1 to go
                 Kruszyn:     1 2.22%, 1.61% (1/45/62)
             Krzekotwek:     3 33.33%, 33.33% (1/3/3)  ADR: 37 to go
                Krzeniw:     7 50.00%, 33.33% (2/4/6)
              Krzepielw:    33 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 141 to go
                Krzeszw:   423 94.23%, 85.96% (49/52/57)
              Krzeszwek:    25 100.00%, 100.00% (4/4/4)
            Krzewie Mae:    30 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                Krzewina:    51 100.00%, 100.00% (7/7/7)
                Krzyowa:   105 100.00%, 100.00% (16/16/16)
               Krkwko:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                   Krpa:    66 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 6 to go
                 Krpina:    11 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 17 to go
                Ksawerw:    10 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                   Kunw:    67 100.00%, 100.00% (9/9/9)
            Kurw Wielki:    16 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
       Kunica Gogowska:    58 100.00%, 100.00% (7/7/7)
               Kobuczyn:    75 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 57 to go
             Kbanowice:    32 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 2 to go
                   Lasw:   108 100.00%, 100.00% (13/13/13)
             Leszczyniec:   116 100.00%, 100.00% (21/21/21)
            Leszno Dolne:    40 80.00%, 57.14% (4/5/7)  ADR: 9 to go
            Leszno Grne:   171 86.96%, 86.96% (20/23/23)
                 Letnica:    48 77.78%, 77.78% (7/9/9)
                   Lena:   438 87.50%, 71.59% (63/72/88)
              Leny Dwr:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                    Lipa:   124 100.00%, 84.62% (11/11/13)
               Lipienica:    44 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                   Lipin:    37 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 3 to go
                 Lipinki:    15 66.67%, 33.33% (2/3/6)  ADR: 74 to go
        Lipinki uyckie:   187 89.47%, 89.47% (17/19/19)  ADR: 51 to go
                   Lipna:   106 100.00%, 100.00% (17/17/17)
                   Lipno:    38 100.00%, 100.00% (6/6/6)
                  Lisiec:    38 55.56%, 55.56% (5/9/9)
                 Lubawka:   228 33.73%, 27.18% (28/83/103)
                   Luba:  2129 93.67%, 86.05% (222/237/258)  ADR: 40 to go
              Lubiechowa:   131 100.00%, 89.47% (17/17/19)  ADR: 1 to go
               Lubieszw:    57 73.91%, 73.91% (17/23/23)  ADR: 84 to go
                  Lubkw:    68 100.00%, 100.00% (13/13/13)
              Lubogoszcz:   137 88.89%, 84.21% (16/18/19)  ADR: 43 to go
                Lubomyl:     2 33.33%, 11.11% (1/3/9)
                  Lubsko:  1791 73.31%, 52.27% (184/251/352)
            Lutogniewice:    57 88.89%, 88.89% (8/9/9)
           Lwwek lski:     8 4.08%, 3.41% (6/147/176)
               Maciejowa:   185 100.00%, 11.11% (1/1/9)
               Marciszw:   273 93.75%, 86.54% (45/48/52)
                Marczyce:    54 62.50%, 62.50% (10/16/16)
                 Marczw:    93 88.89%, 72.73% (8/9/11)
                 Marszw:    45 70.00%, 70.00% (7/10/10)
          Maa Kamienica:    76 90.00%, 90.00% (9/10/10)
                Maomice:   463 82.00%, 75.93% (41/50/54)
                Michaw:    39 100.00%, 100.00% (9/9/9)
                  Mielno:    39 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
                 Mierkw:    55 100.00%, 66.67% (4/4/6)
                 Mierzw:     6 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                Mieszkw:     3 100.00%, 50.00% (2/2/4)  ADR: 17 to go
                 Milikw:     4 6.67%, 4.35% (1/15/23)
                Miodnica:     8 100.00%, 60.00% (3/3/5)
           Mirocin Dolny:    76 100.00%, 100.00% (8/8/8)
           Mirocin Grny:   103 100.00%, 100.00% (8/8/8)
          Mirocin redni:    42 100.00%, 100.00% (4/4/4)
       Mirostowice Dolne:    21 18.75%, 18.75% (3/16/16)
                   Mirsk:   364 57.89%, 27.50% (33/57/120)
              Miszkowice:    11 50.00%, 10.53% (2/4/19)
             Midzylesie:     4 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 16 to go
               Mikowice:   205 80.00%, 74.07% (20/25/27)
                  Mikw:   239 80.95%, 72.34% (34/42/47)
                Mioszw:   143 100.00%, 90.91% (10/10/11)
                Miowice:     4 100.00%, 25.00% (1/1/4)
                Mniszkw:    20 100.00%, 100.00% (5/5/5)
             Modlikowice:    54 92.31%, 92.31% (12/13/13)
               Modrzewie:     8 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 13 to go
                Modrzyca:   421 85.11%, 85.11% (40/47/47)
                   Moda:    67 36.00%, 32.14% (9/25/28)  ADR: 28 to go
               Moskorzyn:    29 100.00%, 80.00% (4/4/5)  ADR: 5 to go
               Moszowice:    38 100.00%, 100.00% (3/3/3)
                  Motyle:    20 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                  Muchw:    33 100.00%, 80.00% (4/4/5)
                Muchwek:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Myszyniec:    22 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 22 to go
             Mysakowice:   518 88.00%, 83.54% (66/75/79)
                  Mysw:   117 93.75%, 88.24% (15/16/17)
                Mylinw:    47 88.89%, 80.00% (8/9/10)
                 Mcinka:   130 90.00%, 85.71% (18/20/21)  ADR: 1 to go
                Mciszw:    94 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 3 to go
                Nagrnik:     9 100.00%, 100.00% (2/2/2)
         Nawojw uycki:    81 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 3 to go
          Nawojw lski:    53 100.00%, 90.00% (9/9/10)
               Niedoradz:   242 90.91%, 76.92% (30/33/39)
                  Niedw:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)
               Nielestno:    44 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                Nielubia:    89 87.50%, 77.78% (7/8/9)
                Nieradza:    16 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Niwiska:    88 66.67%, 58.33% (14/21/24)
          Nowa Kamienica:    41 100.00%, 100.00% (7/7/7)
            Nowa Karczma:    20 100.00%, 100.00% (2/2/2)
           Nowa Kopernia:    47 9.09%, 9.09% (1/11/11)  ADR: 2 to go
  Nowa Kunia/gm.Gromadka:    75 100.00%, 100.00% (15/15/15)  ADR: 1 to go
  Nowa Kunia/gm.Radwanice:    40 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Nowa Sl:  2988 73.50%, 59.65% (269/366/451)  ADR: 156 to go
     Nowa Wie Grodziska:   111 95.45%, 91.30% (21/22/23)
      Nowa Wie Lubiska:    54 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 3 to go
        Nowa Wie Wielka:     5 28.57%, 28.57% (2/7/7)
           Nowa widnica:    35 100.00%, 100.00% (7/7/7)
         Nowe Miasteczko:   102 11.11%, 9.78% (9/81/92)
          Nowe Rochowice:    23 100.00%, 100.00% (5/5/5)
               Nowe ki:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
              Nowe abno:    26 100.00%, 75.00% (6/6/8)  ADR: 42 to go
                Nowiniec:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)
            Nowogrodziec:     2 1.32%, 1.09% (1/76/92)
     Nowogrd Bobrzaski:   730 79.10%, 69.28% (106/134/153)
               Nowy Dwr:    21 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 7 to go
            Nowy Koci:    28 40.00%, 33.33% (4/10/12)  ADR: 130 to go
               Ogorzelec:    73 100.00%, 100.00% (11/11/11)
              Ogrodzisko:    47 100.00%, 85.71% (6/6/7)
                 Okopiec:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)
              Olbrachtw:    17 20.00%, 5.00% (1/5/20)
               Olszanica:   168 96.15%, 92.59% (25/26/27)
                 Olszyna:   529 94.87%, 80.43% (74/78/92)
           Olszyna Dolna:    48 100.00%, 92.86% (13/13/14)
               Olszyniec:    46 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Olszyny:    68 100.00%, 92.86% (13/13/14)
            Opolno-Zdrj:   155 84.62%, 66.67% (22/26/33)
              Osiecznica:   286 93.62%, 86.27% (44/47/51)
                Osieczw:    83 100.00%, 100.00% (5/5/5)
           Osiek uycki:    74 75.00%, 75.00% (6/8/8)
                Ostaszw:    39 100.00%, 75.00% (9/9/12)  ADR: 10 to go
                    Osa:   106 63.64%, 60.87% (14/22/23)  ADR: 18 to go
                    Oty:   321 74.14%, 59.72% (43/58/72)
                  Oobok:   106 100.00%, 90.91% (30/30/33)
                  Paczyn:    10 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                Pajczno:     9 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Parchw:    90 100.00%, 100.00% (5/5/5)
                  Parowa:   160 100.00%, 93.33% (28/28/30)
               Pasternik:    38 100.00%, 100.00% (4/4/4)
               Pastewnik:    82 100.00%, 92.31% (12/12/13)
                  Patoka:    30 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 7 to go
                  Piaski:    37 100.00%, 100.00% (1/1/1)
              Piechowice:  1046 87.23%, 82.00% (123/141/150)
  Piechowice@Michaowice:    93 77.27%, 73.91% (17/22/23)
             Pielgrzymka:   148 100.00%, 80.95% (17/17/21)  ADR: 6 to go
                Pierzwin:    41 100.00%, 80.00% (4/4/5)
              Pietrzykw:    39 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 13 to go
                  Piesk:   695 86.42%, 85.37% (70/81/82)
              Pilchowice:   110 80.95%, 60.71% (17/21/28)  ADR: 5 to go
              Piotrowice:    83 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 7 to go
                 Piotrw:    63 80.00%, 66.67% (4/5/6)  ADR: 2 to go
                Pisaczw:    16 100.00%, 100.00% (2/2/2)
             Pisarzowice:   178 100.00%, 96.55% (28/28/29)  ADR: 2 to go
    Pisarzowice/gm.Luba:   264 97.22%, 92.11% (35/36/38)  ADR: 9 to go
              Platerwka:   143 100.00%, 84.62% (11/11/13)  ADR: 15 to go
                Pobiedna:   206 95.45%, 95.45% (21/22/22)
        Podbrzezie Dolne:   172 83.87%, 74.29% (26/31/35)
        Podbrzezie Grne:    43 66.67%, 57.14% (4/6/7)
                Podgrki:    30 56.25%, 56.25% (9/16/16)  ADR: 95 to go
               Podgrzyn:   331 90.00%, 61.36% (54/60/88)
            Pogorzeliska:    48 83.33%, 66.67% (10/12/15)
               Pogwizdw:    32 100.00%, 83.33% (5/5/6)
              Pokrzywnik:    16 100.00%, 100.00% (3/3/3)
               Polkowice:  1700 73.82%, 56.86% (203/275/357)  ADR: 249 to go
             Polkowiczki:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Pomocne:   110 100.00%, 100.00% (16/16/16)
                Ponikowo:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)
                 Porajw:   200 72.97%, 55.10% (27/37/49)
                  Posada:    66 100.00%, 85.71% (6/6/7)
                   Potok:    12 100.00%, 100.00% (4/4/4)
               Powitne:    19 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Poarw:    38 100.00%, 100.00% (3/3/3)
             Proboszczw:   143 92.86%, 81.25% (13/14/16)  ADR: 1 to go
                 Proszw:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 4 to go
                Pruszkw:    19 100.00%, 100.00% (1/1/1)
              Przedwojw:   122 100.00%, 92.31% (24/24/26)
              Przejsaw:    88 94.12%, 94.12% (16/17/17)
                Przemkw:   759 84.55%, 66.43% (93/110/140)  ADR: 65 to go
            Przesieczany:    28 100.00%, 100.00% (5/5/5)
             Przesieczna:    27 100.00%, 66.67% (2/2/3)
               Przesieka:   155 87.50%, 63.64% (35/40/55)  ADR: 33 to go
                 Przewz:   156 91.67%, 84.62% (22/24/26)  ADR: 2 to go
            Przedziedza:    27 100.00%, 85.71% (6/6/7)
               Przyborw:   311 81.82%, 79.41% (27/33/34)  ADR: 24 to go
             Przybymierz:    67 85.71%, 66.67% (6/7/9)
               Przylasek:    14 100.00%, 100.00% (4/4/4)
                Ptaszkw:   102 96.43%, 93.10% (27/28/29)  ADR: 1 to go
               Pustelnik:    32 85.71%, 75.00% (6/7/8)
                Pkoszw:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)
                 Ponina:    50 100.00%, 94.12% (16/16/17)
              Poszczyna:    67 92.31%, 92.31% (12/13/13)  ADR: 2 to go
             Poszczynka:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)
  Poszczynka@Poszczyna:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)
